Open Access

Table D.1.

All analysed clusters. NP > 0.9 is the number of stars with membership probability > 90%. A table with more parameters is available online at the CDS.

Cluster name α / ° δ / ° NP > 0.9
Blanco 1 0.853 -29.958 411
Gulliver 24 1.161 62.835 119
UPK 237 5.352 65.495 124
King 1 5.505 64.383 399
UBC 184 5.76 59.451 70
FSR 0496 6.656 64.01 310
Stock 21 7.59 57.922 88
NGC 129 7.607 60.213 0
NGC 189 9.885 61.09 134
NGC 188 11.798 85.244 560
COIN-Gaia 1 11.933 66.769 176
Alessi 1 13.343 49.536 61
COIN-Gaia 2 15.06 55.409 116
NGC 381 17.094 61.586 165
NGC 433 18.798 60.133 127
COIN-Gaia 30 21.08 70.574 134
Collinder 463 27.031 71.738 531
NGC 752 29.223 37.794 233
NGC 743 29.614 60.13 151
NGC 744 29.652 55.473 194
UBC 44 31.11 54.359 42
Stock 5 31.119 64.365 208
Stock 2 33.856 59.522 1063
UBC 419 34.694 58.924 65
NGC 886 35.898 63.8 182
UBC 194 37.686 48.305 108
King 4 39.028 59.024 79
Trumpler 2 39.232 55.905 289
NGC 1039 40.531 42.722 498
NGC 1027 40.677 61.616 398
UPK 305 41.127 39.027 78
UPK 296 42.666 48.561 46
King 5 48.682 52.695 92
Stock 23 49.075 60.377 125
COIN-Gaia 38 51.472 51.072 73
ASCC 10 51.87 34.981 143
King 6 51.982 56.444 256
Czernik 16 52.754 52.612 76
NGC 1342 52.894 37.38 405
ASCC 11 53.056 44.856 285
Berkeley 9 53.167 52.649 46
Berkeley 10 54.894 66.486 119
Melotte 22 56.601 24.114 1227
Tombaugh 5 56.984 59.07 418
UBC 53 59.821 47.395 40
UBC 49 60.217 59.198 40
NGC 1496 61.111 52.668 132
UPK 333 61.771 44.094 28
NGC 1513 62.47 49.504 258
NGC 1528 63.878 51.218 301
UBC 54 64.747 46.453 172
NGC 1545 65.202 50.221 158
Czernik 18 66.963 30.936 40
Melotte 25 67.447 16.948 439
UBC 199 67.449 25.422 30
FSR 0728 67.458 38.496 85
NGC 1582 67.985 43.718 192
Gulliver 11 67.996 43.62 104
COIN-Gaia 11 68.11 39.479 113
Berkeley 67 69.472 50.755 64
Platais 3 69.976 71.28 138
NGC 1647 71.481 19.079 572
Alessi 2 71.602 55.199 202
NGC 1662 72.198 10.882 249
NGC 1664 72.763 43.676 281
Czernik 19 74.258 28.763 73
UBC 61 75.067 36.23 47
RSG 1 75.508 37.475 177
NGC 1708 75.871 52.851 134
NGC 1750 75.926 23.695 378
COIN-Gaia 15 76.09 35.831 154
NGC 1758 76.175 23.813 192
UBC 200 76.912 17.585 40
NGC 1778 77.033 37.02 178
NGC 1817 78.139 16.696 341
COIN-Gaia 12 79.209 41.708 83
NGC 1901 79.561 -68.294 131
COIN-Gaia 17 81.244 37.558 98
NGC 1907 82.033 35.33 244
NGC 1912 82.167 35.824 702
COIN-Gaia 19 82.188 34.29 113
UBC 59 82.239 48.043 32
COIN-Gaia 13 83.186 42.087 379
COIN-Gaia 26 83.771 15.721 105
Koposov 36 84.218 31.21 50
UBC 8 84.519 57.124 189
COIN-Gaia 27 85.76 13.743 58
FSR 0850 86.257 24.74 134
Collinder 74 87.17 7.374 80
COIN-Gaia 23 87.449 27.008 120
NGC 2099 88.074 32.545 1198
NGC 2112 88.452 0.403 568
Basel 11b 89.547 21.965 73
COIN-Gaia 41 89.835 19.026 82
Koposov 12 90.245 35.287 152
NGC 2126 90.658 49.883 129
UBC 72 90.986 26.651 81
COIN-Gaia 22 91.06 31.602 79
FSR 0932 91.087 14.573 27
NGC 2184 91.69 -2.0 99
COIN-Gaia 25 91.691 20.276 131
NGC 2168 92.272 24.336 1014
FSR 0923 92.644 16.971 62
FSR 0985 92.953 7.02 66
NGC 2186 93.031 5.453 100
Czernik 25 93.432 6.953 132
FSR 0893 93.454 21.608 74
Ferrero 11 93.646 0.637 109
ASCC 23 95.047 46.71 166
NGC 2215 95.199 -7.277 112
LP 658 95.274 -3.431 119
UBC 73 95.381 26.913 74
UBC 74 95.461 22.419 73
UPK 381 95.506 29.107 101
FSR 0951 95.573 14.65 184
UBC 90 97.208 14.921 71
NGC 2236 97.416 6.834 272
UPK 442 98.4 -11.549 84
NGC 2251 98.68 8.337 113
NGC 2254 98.949 7.671 97
Ruprecht 1 99.084 -14.157 170
Collinder 110 99.677 2.069 656
UBC 215 100.461 -5.243 122
UBC 212 100.957 -0.886 70
NGC 2287 101.499 -20.716 614
UPK 350 101.689 48.688 93
NGC 2286 101.916 -3.167 138
NGC 2281 102.091 41.06 351
LP 930 102.845 -1.801 175
NGC 2301 102.943 0.465 544
NGC 2302 102.977 -7.086 105
UPK 433 103.455 -5.729 99
NGC 2309 104.02 -7.18 212
ASCC 30 104.271 -6.23 110
NGC 2318 104.854 -13.822 150
Gulliver 13 104.858 -13.254 44
Tombaugh 1 105.126 -20.569 215
UPK 524 105.304 -54.432 93
Ruprecht 8 105.424 -13.539 80
Alessi 60 105.619 -1.12 86
NGC 2323 105.684 -8.365 560
UBC 447 106.389 -9.026 76
NGC 2335 106.69 -10.023 128
Gulliver 21 106.961 -25.462 188
NGC 2345 107.075 -13.199 335
LP 2198 107.506 4.667 121
Gulliver 47 107.932 0.827 92
UPK 431 108.234 -2.635 96
NGC 2354 108.503 -25.724 230
NGC 2353 108.641 -10.257 206
UPK 429 108.961 -0.875 146
NGC 2355 109.247 13.772 214
NGC 2358 109.261 -17.143 120
Alessi 3 109.275 -46.142 145
NGC 2360 109.443 -15.631 577
Haffner 5 109.493 -22.66 279
NGC 2374 111.016 -13.235 143
Ruprecht 18 111.16 -26.213 207
Ruprecht 23 112.665 -23.383 86
UBC 233 112.783 -28.377 81
NGC 2422 114.147 -14.489 595
UBC 221 114.297 -15.681 82
NGC 2423 114.299 -13.863 400
Melotte 71 114.383 -12.065 506
Ruprecht 27 114.423 -26.516 132
NGC 2420 114.602 21.575 144
Melotte 72 114.618 -10.698 202
NGC 2428 114.831 -16.55 152
NGC 2432 115.223 -19.078 96
NGC 2437 115.445 -14.844 1349
ESO 368 11 116.086 -34.628 84
NGC 2447 116.141 -23.853 603
Ruprecht 33 116.445 -21.915 117
ASCC 41 116.674 0.137 147
FSR 1361 117.656 -36.401 224
NGC 2477 118.046 -38.537 1708
Alessi Teutsch 3 118.228 -53.022 167
NGC 2479 118.762 -17.732 152
NGC 2482 118.787 -24.263 145
NGC 2489 119.064 -30.06 257
UBC 229 119.27 -22.796 106
NGC 2516 119.527 -60.8 1663
NGC 2509 120.201 -19.056 231
FSR 1378 120.304 -40.676 239
UPK 467 121.237 -11.42 127
NGC 2527 121.246 -28.122 305
NGC 2539 122.658 -12.834 340
NGC 2546 123.082 -37.661 353
Gulliver 36 123.185 -35.111 34
NGC 2548 123.412 -5.726 415
UBC 239 123.763 -30.155 97
NGC 2567 124.645 -30.631 194
UPK 537 126.57 -52.113 78
Gulliver 44 127.249 -38.095 159
LP 2220 127.45 -41.343 150
Pismis 3 127.834 -38.64 547
UBC 255 128.456 -61.463 69
Pismis 4 128.79 -44.407 227
NGC 2627 129.309 -29.952 287
NGC 2632 130.054 19.621 794
Ruprecht 67 130.464 -43.363 82
UBC 246 130.734 -44.932 288
LP 2219 130.848 -45.788 158
NGC 2670 131.386 -48.801 209
NGC 2671 131.557 -41.886 317
NGC 2669 131.611 -52.931 229
NGC 2682 132.846 11.814 734
UBC 243 133.864 -40.746 91
UPK 508 135.775 -34.942 67
UPK 528 137.032 -43.346 77
Pismis 12 140.007 -45.131 177
Gulliver 57 141.203 -48.075 69
IC 2488 141.857 -57.004 448
NGC 2925 143.321 -53.413 202
Pismis 15 143.684 -48.04 40
NGC 2972 145.058 -50.326 123
Ruprecht 82 146.421 -54.004 96
UPK 549 146.49 -52.49 200
NGC 3033 147.145 -56.415 79
Ruprecht 84 147.281 -65.259 81
NGC 3114 150.553 -60.041 1068
BH 87 151.148 -55.386 197
Ruprecht 161 152.4 -61.259 106
LP 2059 153.233 -60.885 73
LP 5 156.138 -72.51 199
Collinder 220 156.429 -57.922 146
UBC 259 157.621 -60.078 145
UPK 560 158.037 -44.451 65
Melotte 101 160.535 -65.11 367
UPK 567 161.029 -67.524 92
Gulliver 52 161.669 -59.508 52
Ruprecht 91 161.964 -57.483 245
NGC 3496 164.877 -60.335 265
Ruprecht 93 166.037 -61.372 160
NGC 3532 166.417 -58.707 1751
LP 2238 167.713 -56.821 87
Trumpler 19 168.623 -57.563 397
IC 2714 169.373 -62.719 443
UBC 270 169.813 -59.552 53
Melotte 105 169.92 -63.486 295
LP 1540 170.219 -59.302 75
NGC 3680 171.392 -43.24 62
UBC 277 174.042 -59.46 148
LP 2094 175.495 -61.961 136
NGC 3960 177.644 -55.679 145
Ruprecht 98 179.715 -64.581 147
Alessi Teutsch 8 180.649 -60.935 385
ESO 130 06 181.97 -59.31 128
ESO 130 08 182.619 -59.479 214
UBC 284 184.283 -62.952 112
ASCC 71 185.033 -67.509 145
Melotte 111 186.014 25.652 174
NGC 4337 186.022 -58.125 183
NGC 4349 186.048 -61.866 385
BH 132 186.72 -64.058 86
ASCC 73 189.281 -67.203 51
LP 1994 191.005 -58.096 141
Gulliver 58 191.515 -61.965 115
UBC 290 191.949 -59.381 201
UPK 579 192.917 -50.541 140
UPK 578 192.965 -57.367 54
Collinder 268 199.543 -67.079 115
Collinder 269 200.992 -66.204 58
UBC 294 204.258 -58.073 38
NGC 5269 206.147 -62.907 100
Collinder 277 207.058 -66.066 157
NGC 5288 207.193 -64.68 52
UBC 295 207.554 -60.399 49
NGC 5316 208.516 -61.883 334
NGC 5381 210.205 -59.578 300
NGC 5460 211.847 -48.285 180
Loden 1194 212.006 -59.786 81
Ruprecht 167 215.15 -58.858 84
Lynga 2 216.085 -61.328 158
NGC 5617 217.452 -60.719 311
NGC 5662 218.734 -56.64 334
Ruprecht 111 219.01 -59.975 102
Alessi 6 220.058 -66.127 146
NGC 5715 220.859 -57.578 95
UBC 303 221.85 -56.255 34
UBC 300 222.958 -65.308 48
Teutsch 80 223.361 -60.478 49
NGC 5822 226.051 -54.366 545
LP 2100 227.612 -60.495 52
NGC 5925 231.847 -54.515 197
Alessi 8 232.408 -51.227 103
UFMG 1 236.593 -56.792 141
Collinder 292 237.41 -57.594 81
UFMG 2 237.585 -55.961 187
UFMG 3 238.115 -55.419 119
NGC 6005 238.955 -57.439 117
Trumpler 23 240.218 -53.539 116
NGC 6025 240.779 -60.43 394
Ruprecht 115 243.215 -52.393 49
NGC 6067 243.299 -54.227 577
UBC 314 243.386 -50.128 77
Ruprecht 176 243.676 -51.332 105
UBC 542 244.575 -49.487 56
NGC 6087 244.721 -57.916 284
Harvard 10 244.859 -54.957 257
Lynga 9 245.17 -48.523 153
NGC 6124 246.332 -40.661 819
UBC 315 246.376 -47.935 52
NGC 6134 246.953 -49.161 392
NGC 6152 248.213 -52.629 181
NGC 6167 248.662 -49.759 750
Collinder 307 248.792 -50.99 49
UPK 644 249.155 -31.418 86
UBC 319 249.699 -44.755 121
NGC 6192 250.077 -43.355 401
Ruprecht 121 250.436 -46.159 388
ESO 518 03 251.76 -25.81 6
UBC 669 251.81 -46.665 36
UBC 321 251.906 -44.536 51
NGC 6208 252.336 -53.714 222
BH 200 252.484 -44.182 171
UPK 612 253.423 -67.788 226
BH 202 253.779 -40.947 161
UBC 671 253.992 -43.207 41
NGC 6253 254.778 -52.712 218
NGC 6259 255.195 -44.678 443
UBC 322 255.213 -44.184 85
NGC 6268 255.524 -39.721 152
BH 211 255.535 -41.113 61
UBC 324 255.954 -38.465 0
Teutsch 84 256.09 -42.07 40
NGC 6281 256.179 -37.948 433
ASCC 88 256.886 -35.564 138
LP 145 256.976 -44.157 33
UBC 326 258.155 -36.056 44
Trumpler 25 261.125 -39.006 402
IC 4651 261.212 -49.917 558
LP 866 261.768 -39.405 98
Trumpler 26 262.126 -29.487 122
Collinder 338 264.483 -37.657 243
ASCC 90 264.777 -34.874 127
NGC 6404 264.916 -33.224 345
NGC 6400 265.062 -36.957 129
Alessi 9 265.974 -47.028 269
NGC 6416 266.014 -32.344 257
Ruprecht 128 266.063 -34.879 101
LP 1624 266.582 -29.175 268
NGC 6425 266.733 -31.507 177
Collinder 350 267.018 1.525 180
Alessi 31 267.698 -11.853 188
Ruprecht 134 268.184 -29.537 65
UBC 95 268.252 -22.171 69
Czernik 37 268.32 -27.373 157
NGC 6475 268.447 -34.841 1133
Trumpler 30 269.182 -35.298 127
NGC 6494 269.237 -18.987 760
Ruprecht 135 269.511 -11.646 106
UBC 92 269.883 -26.655 151
UPK 645 270.167 -42.783 100
NGC 6568 273.192 -21.612 304
UPK 5 273.304 -18.308 127
Gulliver 20 273.736 11.082 91
NGC 6583 273.962 -22.143 183
LP 1218 273.976 -18.099 82
Trumpler 32 274.294 -13.349 311
UPK 27 275.051 -5.167 73
Ferrero 1 275.063 -32.338 121
Mamajek 4 276.635 -50.772 217
NGC 6633 276.845 6.615 353
IC 4725 277.937 -19.114 557
Ruprecht 171 278.012 -16.062 486
NGC 6645 278.158 -16.918 216
UPK 29 278.617 -5.47 92
NGC 6664 279.125 -8.194 205
UBC 32 279.312 -14.096 228
IC 4756 279.649 5.435 431
UBC 106 280.475 -5.417 462
UPK 20 281.145 -14.456 99
Berkeley 79 281.25 -1.146 153
NGC 6694 281.317 -9.386 199
UPK 4 281.361 -23.764 115
UBC 108 281.611 -5.181 66
LP 1235 281.846 -5.255 175
UPK 13 282.007 -18.281 136
Basel 1 282.036 -5.876 94
LP 597 282.104 8.714 85
ASCC 99 282.17 -18.488 188
LP 2117 282.302 -4.466 524
Czernik 38 282.451 4.965 126
Ruprecht 145 282.636 -18.27 0
NGC 6704 282.687 -5.203 139
NGC 6705 282.766 -6.272 848
NGC 6709 282.836 10.334 321
UPK 21 282.895 -15.15 88
UPK 50 283.309 8.172 129
Berkeley 80 283.591 -1.214 81
LP 2068 283.967 -5.094 138
Alessi 62 284.026 21.597 173
NGC 6728 284.715 -8.953 142
NGC 6735 285.155 -0.498 188
UPK 54 286.157 15.689 155
NGC 6755 286.942 4.224 146
ASCC 101 288.399 36.369 90
UPK 53 288.544 14.392 161
UPK 12 288.805 -22.143 109
Ruprecht 147 289.087 -16.333 179
UBC 119 290.628 8.41 17
NGC 6793 290.817 22.159 206
UPK 45 291.696 0.212 210
Gulliver 37 292.077 25.347 87
King 26 292.237 14.882 72
Gulliver 28 293.559 18.059 73
Teutsch 35 294.091 35.742 203
Stock 1 294.146 25.163 182
UBC 123 294.181 18.247 61
NGC 6811 294.34 46.378 251
Alessi 44 295.325 1.592 117
NGC 6819 295.327 40.19 831
Skiff J1942+38.6 295.611 38.645 36
LP 321 296.389 21.153 21
UPK 55 296.812 10.428 92
NGC 6830 297.718 23.101 268
ASCC 108 298.306 39.349 250
UPK 93 300.324 29.971 52
ASCC 110 300.742 33.528 77
FSR 0241 300.763 46.196 48
Gulliver 38 300.808 34.435 92
NGC 6866 300.983 44.158 207
Gulliver 31 301.912 38.232 93
ASCC 111 302.891 37.515 156
Alessi Teutsch 11 304.127 52.051 176
UBC 136 304.49 32.582 163
Collinder 421 305.829 41.701 147
FSR 0278 307.761 51.021 66
NGC 6939 307.917 60.653 184
NGC 6940 308.626 28.278 371
UPK 84 310.245 20.212 128
Ruprecht 174 310.856 37.031 95
Alessi 12 310.875 23.871 284
Roslund 7 313.196 37.847 216
Barkhatova 1 313.398 46.037 119
NGC 6991 313.621 47.4 148
Gulliver 30 313.673 45.996 80
UPK 51 314.073 -6.588 104
NGC 6997 314.128 44.64 289
NGC 7031 316.809 50.87 168
ASCC 113 317.933 38.638 298
UBC 155 318.413 50.134 0
UPK 143 319.134 49.942 120
Teutsch 144 320.438 50.595 76
NGC 7062 320.862 46.385 100
UBC 156 321.715 49.114 58
FSR 0306 322.129 51.69 68
NGC 7086 322.624 51.593 490
UPK 136 322.841 43.441 82
NGC 7092 322.889 48.247 237
NGC 7142 326.29 65.782 156
NGC 7209 331.224 46.508 297
FSR 0342 331.931 53.104 260
NGC 7243 333.788 49.83 329
UPK 194 336.446 65.004 137
NGC 7296 337.0 52.321 123
UPK 167 337.143 49.814 126
LP 1800 337.843 58.053 214
UPK 180 339.051 56.771 113
FSR 0385 340.628 58.941 121
Alessi 37 341.961 46.342 266
FSR 0384 342.911 56.109 38
UBC 172 343.401 54.336 85
UBC 6 344.01 51.187 160
UBC 175 344.451 54.401 121
King 19 347.053 60.523 126
ASCC 128 349.949 54.435 202
Gulliver 49 350.704 61.988 154
UPK 220 350.955 66.505 218
NGC 7654 351.195 61.59 755
FSR 0442 352.489 63.447 135
Stock 12 353.923 52.685 178
UBC 180 357.351 59.002 35
NGC 7762 357.472 68.035 342
NGC 7789 359.334 56.726 1596

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.