Open Access
Table A.1
Line intensities from IRAM and NOEMA observations.
Date | Molecule | Transition | Frequency | Pointing offset (a) | Intensity (b) | Doppler shift |
---|---|---|---|---|---|---|
(yyyy/mm/dd.dd) | (GHz) | (′′) | (K km s−1) | (km s−1) | ||
2018/12/11.89 | HCN | 3-2 | 265886.434 | 1.7 | 1.538 ± 0.026 | − 0.123 ± 0.010 |
6.1 | 1.221 ± 0.034 | − 0.196 ± 0.017 | ||||
8.5 | 0.996 ± 0.089 | − 0.192 ± 0.054 | ||||
12.0 | 0.863 ± 0.064 | − 0.234 ± 0.047 | ||||
16.8 | 0.660 ± 0.054 | − 0.179 ± 0.051 | ||||
20.6 | 0.366 ± 0.082 | − 0.264 ± 0.124 | ||||
22.4 | 0.431 ± 0.046 | − 0.230 ± 0.067 | ||||
26.4 | 0.375 ± 0.086 | − 0.160 ± 0.164 | ||||
31.3 | 0.135 ± 0.141 | − 0.072 ± 0.599 | ||||
2018/12/12.87 | HCN | 3-2 | 265886.434 | 1.6 | 1.841 ± 0.026 | − 0.140 ± 0.009 |
9.0 | 0.886 ± 0.066 | − 0.180 ± 0.048 | ||||
11.5 | 0.716 ± 0.073 | − 0.129 ± 0.063 | ||||
2018/12/14.85 | HCN | 3-2 | 265886.434 | 3.1 | 2.020 ± 0.025 | − 0.217 ± 0.008 |
9.3 | 0.897 ± 0.078 | − 0.229 ± 0.052 | ||||
11.1 | 1.023 ± 0.082 | − 0.180 ± 0.048 | ||||
2018/12/15.84 | HCN | 3-2 | 265886.434 | 2.0 | 2.121 ± 0.063 | − 0.195 ± 0.018 |
8.6 | 1.175 ± 0.145 | − 0.056 ± 0.075 | ||||
11.4 | 1.025 ± 0.122 | − 0.144 ± 0.070 | ||||
29.0 | 0.396 ± 0.238 | − 0.359 ± 0.369 | ||||
2018/12/16.88 | HCN | 3-2 | 265886.434 | 1.1 | 1.578 ± 0.054 | − 0.109 ± 0.021 |
8.5 | 0.947 ± 0.081 | − 0.235 ± 0.056 | ||||
11.9 | 0.813 ± 0.084 | − 0.140 ± 0.063 | ||||
2018/12/17.06 | HCN | 2-1 | 177261.111 | 1.4 | 0.732 ± 0.052 | − 0.396 ± 0.051 |
2018/12/17.82 | HCN | 3-2 | 265886.434 | 1.3 | 1.739 ± 0.039 | − 0.176 ± 0.014 |
9.1 | 0.903 ± 0.081 | − 0.060 ± 0.055 | ||||
11.6 | 0.759 ± 0.063 | − 0.241 ± 0.055 | ||||
14.6 | 0.526 ± 0.064 | − 0.049 ± 0.072 | ||||
2018/12/13.06 | CH3OH | 11 − 10E | 165050.229 | 1.4 | 0.044 ± 0.023 | − 0.38 ± 0.36 |
21 − 20E | 165061.187 | 0.135 ± 0.025 | − 0.21 ± 0.13 | |||
31 − 30E | 165099.300 | 0.157 ± 0.024 | − 0.24 ± 0.11 | |||
41 − 40E | 165190.539 | 0.139 ± 0.024 | − 0.16 ± 0.11 | |||
51 − 50E | 165369.410 | 0.165 ± 0.024 | − 0.28 ± 0.09 | |||
61 − 60E | 165678.724 | 0.119 ± 0.026 | + 0.01 ± 0.12 | |||
71 − 70E | 166169.179 | 0.102 ± 0.026 | − 0.38 ± 0.16 | |||
81 − 80E | 166898.566 | 0.107 ± 0.026 | − 0.08 ± 0.18 | |||
91 − 90E | 167931.056 | 0.076 ± 0.026 | − 0.06 ± 0.24 | |||
101 − 100E | 169335.219 | 0.044 ± 0.026 | + 0.30 ± 0.49 | |||
CH3OH | 32 − 21E | 170060.581 | 0.140 ± 0.033 | − 0.17 ± 0.13 | ||
2018/12/15.95 | CH3OH | 11 − 10E | 165050.229 | 1.4 | 0.089 ± 0.008 | − 0.39 ± 0.06 |
21 − 20E | 165061.187 | 0.125 ± 0.009 | − 0.30 ± 0.05 | |||
31 − 30E | 165099.300 | 0.142 ± 0.009 | − 0.29 ± 0.04 | |||
41 − 40E | 165190.539 | 0.143 ± 0.009 | − 0.24 ± 0.04 | |||
51 − 50E | 165369.410 | 0.136 ± 0.010 | − 0.19 ± 0.05 | |||
61 − 60E | 165678.724 | 0.125 ± 0.010 | − 0.29 ± 0.05 | |||
71 − 70E | 166169.179 | 0.107 ± 0.010 | − 0.24 ± 0.05 | |||
81 − 80E | 166898.566 | 0.098 ± 0.012 | − 0.23 ± 0.09 | |||
91 − 90E | 167931.056 | 0.058 ± 0.011 | − 0.30 ± 0.13 | |||
101 − 100E | 169335.219 | 0.041 ± 0.011 | − 0.10 ± 0.14 | |||
CH3OH | 32 − 21E | 170060.581 | 0.175 ± 0.012 | − 0.17 ± 0.04 | ||
2018/12/16.94 | CH3OH | 11 − 10E | 165050.229 | 2.2 | 0.074 ± 0.010 | − 0.14 ± 0.09 |
21 − 20E | 165061.187 | 0.109 ± 0.010 | − 0.22 ± 0.05 | |||
31 − 30E | 165099.300 | 0.142 ± 0.011 | − 0.12 ± 0.06 | |||
41 − 40E | 165190.539 | 0.137 ± 0.010 | − 0.19 ± 0.06 | |||
51 − 50E | 165369.410 | 0.119 ± 0.012 | − 0.16 ± 0.07 | |||
61 − 60E | 165678.724 | 0.123 ± 0.013 | − 0.21 ± 0.06 | |||
71 − 70E | 166169.179 | 0.115 ± 0.013 | − 0.20 ± 0.07 | |||
81 − 80E | 166898.566 | 0.092 ± 0.013 | − 0.21 ± 0.09 | |||
91 − 90E | 167931.056 | 0.063 ± 0.013 | −0.05 ± 0.12 | |||
101 − 100E | 169335.219 | 0.050 ± 0.012 | −0.27 ± 0.14 | |||
CH3OH | 32 − 21E | 170060.581 | 0.185 ± 0.013 | −0.17 ± 0.04 | ||
2018/12/17.06 | CH3OH | 11 − 10E | 165050.229 | 1.4 | 0.050 ± 0.016 | −0.47 ± 0.23 |
21 − 20E | 165061.187 | 0.074 ± 0.015 | −0.31 ± 0.10 | |||
31 − 30E | 165099.300 | 0.110 ± 0.016 | −0.39 ± 0.10 | |||
41 − 40E | 165190.539 | 0.112 ± 0.017 | −0.26 ± 0.10 | |||
51 − 50E | 165369.410 | 0.114 ± 0.015 | −0.19 ± 0.07 | |||
61 − 60E | 165678.724 | 0.103 ± 0.018 | −0.09 ± 0.11 | |||
71 − 70E | 166169.179 | 0.061 ± 0.017 | −0.01 ± 0.17 | |||
81 − 80E | 166898.566 | 0.059 ± 0.014 | −0.34 ± 0.16 | |||
91 − 90E | 167931.056 | 0.059 ± 0.017 | −0.15 ± 0.17 | |||
CH3OH | 7−1 − 60E | 181295.971 | 0.185 ± 0.116 | − 0.30 ± 0.40 | ||
2018/12/12.09 | CH3OH | 11 − 00E | 213427.118 | 2.0 | 0.063 ± 0.048 | − 0.32 ± 0.49 |
CH3OH | 51 − 42E | 216945.559 | 0.106 ± 0.051 | −0.35 ± 0.31 | ||
CH3OH | 8−1 − 70E | 229758.811 | 0.193 ± 0.056 | −0.09 ± 0.15 | ||
CH3OH | 3−2 − 4−1E | 230027.002 | 0.035 ± 0.053 | |||
2018/12/12.96 | CH3OH | 11 − 00E | 213427.118 | 1.0 | 0.066 ± 0.018 | − 0.14 ± 0.16 |
CH3OH | 51 − 42E | 216945.559 | 0.071 ± 0.018 | − 0.24 ± 0.15 | ||
CH3OH | 8−1 − 70E | 229758.811 | 0.196 ± 0.019 | − 0.04 ± 0.05 | ||
CH3OH | 3−2 − 4−1E | 230027.002 | 0.102 ± 0.019 | − 0.13 ± 0.10 | ||
2018/12/16.08 | CH3OH | 11 − 00E | 213427.118 | 1.4 | 0.079 ± 0.018 | − 0.16 ± 0.13 |
CH3OH | 51 − 42E | 216945.559 | 0.054 ± 0.020 | −0.42 ± 0.25 | ||
CH3OH | 8−1 − 70E | 229758.811 | 0.141 ± 0.021 | −0.17 ± 0.08 | ||
CH3OH | 3−2 − 4−1E | 230027.002 | 0.068 ± 0.022 | −0.01 ± 0.19 | ||
2018/12/17.01 | CH3OH | 11 − 00E | 213427.118 | 0.7 | 0.087 ± 0.011 | −0.17 ± 0.07 |
CH3OH | 51 − 42E | 216945.559 | 0.039 ± 0.011 | −0.14 ± 0.15 | ||
CH3OH | 8−1 − 70E | 229758.811 | 0.159 ± 0.014 | −0.06 ± 0.06 | ||
CH3OH | 3−2 − 4−1E | 230027.002 | 0.030 ± 0.013 | −0.29 ± 0.29 | ||
2018/12/18.11 | CH3OH | 8−1 − 70E | 229758.811 | 0.137 ± 0.033 | −0.15 ± 0.15 | |
CH3OH | 3−2 − 4−1E | 230027.002 | 0.091 ± 0.031 | −0.20 ± 0.19 | ||
2018/12/15.09 | CH3OH | 42 − 31E | 218440.050 | 2.2 | 0.217 ± 0.024 | −0.17 ± 0.07 |
CH3OH | 80 − 71E | 220078.490 | 0.029 ± 0.024 | + 0.24 ± 0.56 | ||
CH3OH | 51 − 41A+ | 239746.220 | 0.217 ± 0.027 | −0.17 ± 0.08 | ||
2018/12/18.04 | CH3OH | 42 − 31E | 218440.050 | 1.6 | 0.191 ± 0.010 | −0.08 ± 0.03 |
CH3OH | 80 − 71E | 220078.490 | 0.084 ± 0.010 | −0.10 ± 0.08 | ||
CH3OH | 51 − 41A+ | 239746.220 | 0.215 ± 0.011 | −0.06 ± 0.03 | ||
2018/12/12.02 | CH3OH | 50 − 40E | 241700.168 | 1.7 | 0.351 ± 0.018 | −0.19 ± 0.04 |
5−1 − 4−1E | 241767.247 | 0.452 ± 0.019 | −0.16 ± 0.03 | |||
50 − 40A+ | 241791.367 | 0.461 ± 0.017 | −0.13 ± 0.02 | |||
54 − 44A | 241806.521 | 0.072 ± 0.017 | −0.13 ± 0.14 | |||
5−4 − 4−4E | 241813.248 | 0.024 ± 0.016 | ||||
54 − 44E | 241829.629 | 0.060 ± 0.016 | −0.02 ± 0.15 | |||
53 − 43A | 241832.910 | 0.190 ± 0.016 | −0.04 ± 0.05 | |||
52 − 42A− | 241842.287 | 0.148 ± 0.016 | −0.06 ± 0.05 | |||
53 − 43E | 241843.608 | 0.109 ± 0.016 | −0.10 ± 0.07 | |||
5−3 − 4−3E | 241852.299 | 0.090 ± 0.017 | −0.10 ± 0.13 | |||
51 − 41E | 241879.038 | 0.255 ± 0.017 | −0.09 ± 0.04 | |||
52 − 42A+ | 241887.678 | 0.192 ± 0.017 | −0.15 ± 0.05 | |||
5±2 − 4±2E | 241904.401 | 0.489 ± 0.019 | −0.17 ± 0.03 | |||
51 − 41A− | 243915.811 | 0.350 ± 0.019 | −0.11 ± 0.03 | |||
2018/12/14.95 | CH3OH | 50 − 40E | 241700.168 | 1.8 | 0.274 ± 0.016 | −0.21 ± 0.04 |
5−1 − 4−1E | 241767.247 | 0.347 ± 0.017 | −0.20 ± 0.03 | |||
50 − 40A+ | 241791.367 | 0.370 ± 0.017 | −0.27 ± 0.03 | |||
54 − 44A | 241806.521 | 0.069 ± 0.017 | + 0.03 ± 0.14 | |||
5−4 − 4−4E | 241813.248 | 0.004 ± 0.016 | ||||
54 − 44E | 241829.629 | 0.025 ± 0.018 | ||||
53 − 43A | 241832.910 | 0.206 ± 0.019 | −0.09 ± 0.06 | |||
52 − 42A− | 241842.287 | 0.088 ± 0.016 | −0.28 ± 0.10 | |||
53 − 43E | 241843.608 | 0.076 ± 0.018 | + 0.05 ± 0.14 | |||
5−3 − 4−3E | 241852.299 | 0.048 ± 0.017 | −0.09 ± 0.21 | |||
51 − 41E | 241879.038 | 0.231 ± 0.018 | −0.20 ± 0.05 | |||
52 − 42A+ | 241887.678 | 0.131 ± 0.016 | −0.22 ± 0.07 | |||
5±2 − 4±2E | 241904.401 | 0.347 ± 0.019 | −0.22 ± 0.04 | |||
51 − 41A− | 243915.811 | 0.254 ± 0.018 | −0.19 ± 0.04 | |||
2018/12/17.10 | CH3OH | 50 − 40E | 241700.168 | 2.0 | 0.290 ± 0.015 | −0.23 ± 0.03 |
5−1 − 4−1E | 241767.247 | 0.345 ± 0.015 | −0.22 ± 0.03 | |||
50 − 40A+ | 241791.367 | 0.391 ± 0.014 | −0.28 ± 0.02 | |||
54 − 44A | 241806.521 | 0.051 ± 0.015 | −0.27 ± 0.20 | |||
5−4 − 4−4E | 241813.248 | 0.052 ± 0.013 | −0.34 ± 0.15 | |||
54 − 44E | 241829.629 | 0.019 ± 0.013 | ||||
53 − 43A | 241832.910 | 0.176 ± 0.014 | −0.23 ± 0.06 | |||
52 − 42A− | 241842.287 | 0.149 ± 0.013 | −0.12 ± 0.04 | |||
53 − 43E | 241843.608 | 0.106 ± 0.013 | + 0.01 ± 0.07 | |||
5−3 − 4−3E | 241852.299 | 0.063 ± 0.015 | + 0.07 ± 0.15 | |||
51 − 41E | 241879.038 | 0.233 ± 0.013 | −0.24 ± 0.03 | |||
52 − 42A+ | 241887.678 | 0.148 ± 0.013 | −0.20 ± 0.05 | |||
5±2 − 4±2E | 241904.401 | 0.418 ± 0.015 | −0.28 ± 0.03 | |||
51 − 41A− | 243915.811 | 0.306 ± 0.017 | −0.23 ± 0.04 | |||
2018/12/17.88 | CH3OH | 50 − 40E | 241700.168 | 2.0 | 0.244 ± 0.013 | −0.21 ± 0.03 |
5−1 − 4−1E | 241767.247 | 0.310 ± 0.013 | −0.20 ± 0.03 | |||
50 − 40A+ | 241791.367 | 0.349 ± 0.012 | −0.23 ± 0.02 | |||
54 − 44A | 241806.521 | 0.068 ± 0.014 | −0.17 ± 0.14 | |||
5−4 − 4−4E | 241813.248 | 0.005 ± 0.012 | ||||
54 − 44E | 241829.629 | 0.043 ± 0.013 | −0.45 ± 0.23 | |||
53 − 43A | 241832.910 | 0.203 ± 0.014 | −0.12 ± 0.05 | |||
52 − 42A− | 241842.287 | 0.121 ± 0.012 | −0.09 ± 0.05 | |||
53 − 43E | 241843.608 | 0.090 ± 0.013 | + 0.08 ± 0.08 | |||
5−3 − 4−3E | 241852.299 | 0.049 ± 0.014 | −0.11 ± 0.18 | |||
51 − 41E | 241879.038 | 0.208 ± 0.013 | −0.29 ± 0.04 | |||
52 − 42A+ | 241887.678 | 0.131 ± 0.012 | −0.20 ± 0.05 | |||
5±2 − 4±2E | 241904.401 | 0.379 ± 0.014 | −0.16 ± 0.03 | |||
51 − 41A− | 243915.811 | 0.270 ± 0.016 | −0.21 ± 0.04 | |||
2018/12/11.89 | CH3OH | 33 − 32A+− | 251917.057 | 1.7 | 0.074 ± 0.017 | −0.03 ± 0.13 |
33 − 32A−+ | 251905.720 | 0.086 ± 0.017 | −0.05 ± 0.12 | |||
43 − 42A+− | 251900.439 | 0.120 ± 0.017 | −0.19 ± 0.09 | |||
43 − 42A−+ | 251866.510 | 0.093 ± 0.017 | −0.06 ± 0.10 | |||
53 − 52A+− | 251890.868 | 0.125 ± 0.017 | −0.20 ± 0.08 | |||
53 − 52A−+ | 251811.936 | 0.120 ± 0.018 | −0.12 ± 0.09 | |||
63 − 62A+− | 251895.703 | 0.131 ± 0.018 | −0.07 ± 0.09 | |||
63 − 62A−+ | 251738.411 | 0.118 ± 0.017 | −0.09 ± 0.10 | |||
73 − 72A+− | 251923.671 | 0.114 ± 0.017 | −0.02 ± 0.09 | |||
73 − 72A−+ | 251641.754 | 0.097 ± 0.016 | − 0.15 ± 0.09 | |||
83 − 82A+− | 251984.802 | 0.069 ± 0.015 | + 0.11 ± 0.11 | |||
83 − 82A−+ | 251517.269 | 0.085 ± 0.016 | −0.20 ± 0.11 | |||
93 − 92A+− | 252090.369 | 0.092 ± 0.017 | −0.15 ± 0.10 | |||
93 − 92A−+ | 251359.841 | 0.069 ± 0.016 | −0.25 ± 0.14 | |||
103 − 102A+− | 252252.807 | 0.041 ± 0.017 | + 0.16 ± 0.25 | |||
103 − 102A−+ | 251164.056 | 0.045 ± 0.016 | + 0.08 ± 0.19 | |||
113 − 112A+− | 252485.631 | 0.066 ± 0.017 | −0.24 ± 0.16 | |||
113 − 112A−+ | 250924.342 | 0.079 ± 0.016 | −0.09 ± 0.12 | |||
123 − 122A+− | 252803.346 | 0.033 ± 0.018 | + 0.09 ± 0.29 | |||
123 − 122A−+ | 250635.144 | 0.055 ± 0.015 | −0.08 ± 0.14 | |||
133 − 132A+− | 253221.390 | 0.024 ± 0.017 | ||||
133 − 132A−+ | 250291.180 | 0.017 ± 0.014 | ||||
2018/12/12.87 | CH3OH | 33 − 32A+− | 251917.057 | 1.6 | 0.116 ± 0.017 | −0.18 ± 0.09 |
33 − 32A−+ | 251905.720 | 0.108 ± 0.016 | −0.13 ± 0.09 | |||
43 − 42A+− | 251900.439 | 0.162 ± 0.016 | −0.17 ± 0.06 | |||
43 − 42A−+ | 251866.510 | 0.140 ± 0.016 | −0.30 ± 0.07 | |||
53 − 52A+− | 251890.868 | 0.165 ± 0.016 | −0.13 ± 0.06 | |||
53 − 52A−+ | 251811.936 | 0.153 ± 0.016 | −0.15 ± 0.06 | |||
63 − 62A+− | 251895.703 | 0.107 ± 0.016 | −0.16 ± 0.09 | |||
63 − 62A−+ | 251738.411 | 0.156 ± 0.016 | −0.07 ± 0.06 | |||
73 − 72A+− | 251923.671 | 0.143 ± 0.016 | −0.15 ± 0.07 | |||
73 − 72A−+ | 251641.754 | 0.148 ± 0.016 | −0.19 ± 0.06 | |||
83 − 82A+− | 251984.802 | 0.118 ± 0.016 | −0.11 ± 0.08 | |||
83 − 82A−+ | 251517.269 | 0.096 ± 0.016 | −0.06 ± 0.09 | |||
93 − 92A+− | 252090.369 | 0.087 ± 0.017 | −0.05 ± 0.10 | |||
93 − 92A−+ | 251359.841 | 0.100 ± 0.018 | −0.15 ± 0.10 | |||
103 − 102A+− | 252252.807 | 0.085 ± 0.017 | −0.08 ± 0.11 | |||
103 − 102A−+ | 251164.056 | 0.081 ± 0.017 | −0.20 ± 0.14 | |||
113 − 112A+− | 252485.631 | 0.025 ± 0.018 | + 0.20 ± 0.42 | |||
113 − 112A−+ | 250924.342 | 0.051 ± 0.015 | −0.11 ± 0.15 | |||
123 − 122A+− | 252803.346 | 0.042 ± 0.016 | + 0.07 ± 0.20 | |||
123 − 122A−+ | 250635.144 | 0.034 ± 0.016 | + 0.02 ± 0.22 | |||
133 − 132A+− | 253221.390 | 0.008 ± 0.016 | ||||
133 − 132A−+ | 250291.180 | 0.049 ± 0.016 | −0.26 ± 0.18 | |||
2018/12/14.85 | CH3OH | 33 − 32A+− | 251917.057 | 3.1 | 0.077 ± 0.017 | −0.31 ± 0.13 |
33 − 32A−+ | 251905.720 | 0.125 ± 0.016 | −0.13 ± 0.07 | |||
43 − 42A+− | 251900.439 | 0.130 ± 0.017 | −0.23 ± 0.07 | |||
43 − 42A−+ | 251866.510 | 0.147 ± 0.017 | −0.14 ± 0.07 | |||
53 − 52A+− | 251890.868 | 0.146 ± 0.018 | −0.30 ± 0.08 | |||
53 − 52A−+ | 251811.936 | 0.136 ± 0.017 | −0.20 ± 0.08 | |||
63 − 62A+− | 251895.703 | 0.141 ± 0.016 | −0.12 ± 0.07 | |||
63 − 62A−+ | 251738.411 | 0.132 ± 0.015 | −0.16 ± 0.07 | |||
73 − 72A+− | 251923.671 | 0.134 ± 0.016 | −0.17 ± 0.07 | |||
73 − 72A−+ | 251641.754 | 0.127 ± 0.015 | −0.23 ± 0.07 | |||
83 − 82A+− | 251984.802 | 0.101 ± 0.016 | −0.07 ± 0.09 | |||
83 − 82A−+ | 251517.269 | 0.089 ± 0.016 | −0.21 ± 0.12 | |||
93 − 92A+− | 252090.369 | 0.079 ± 0.015 | −0.10 ± 0.11 | |||
93 − 92A−+ | 251359.841 | 0.074 ± 0.016 | −0.00 ± 0.11 | |||
103 − 102A+− | 252252.807 | 0.076 ± 0.017 | −0.03 ± 0.14 | |||
103 − 102A−+ | 251164.056 | 0.080 ± 0.015 | −0.09 ± 0.11 | |||
113 − 112A+− | 252485.631 | 0.058 ± 0.015 | −0.23 ± 0.14 | |||
113 − 112A−+ | 250924.342 | 0.020 ± 0.015 | ||||
123 − 122A+− | 252803.346 | 0.059 ± 0.015 | + 0.01 ± 0.12 | |||
123 − 122A−+ | 250635.144 | 0.020 ± 0.015 | − 0.30 ± 0.49 | |||
133 − 132A+− | 253221.390 | 0.047 ± 0.016 | − 0.04 ± 0.19 | |||
133 − 132A−+ | 250291.180 | 0.047 ± 0.015 | + 0.13 ± 0.18 | |||
2018/12/15.84 | CH3OH | 33 − 32A+− | 251917.057 | 2.0 | 0.082 ± 0.041 | + 0.25 ± 0.33 |
33 − 32A−+ | 251905.720 | 0.121 ± 0.041 | + 0.05 ± 0.21 | |||
43 − 42A+− | 251900.439 | 0.194 ± 0.042 | −0.07 ± 0.13 | |||
43 − 42A−+ | 251866.510 | 0.098 ± 0.040 | + 0.03 ± 0.23 | |||
53 − 52A+− | 251890.868 | 0.190 ± 0.042 | −0.17 ± 0.14 | |||
53 − 52A−+ | 251811.936 | 0.133 ± 0.039 | − 0.42 ± 0.22 | |||
63 − 62A+− | 251895.703 | 0.159 ± 0.039 | − 0.07 ± 0.14 | |||
63 − 62A−+ | 251738.411 | 0.153 ± 0.037 | + 0.05 ± 0.14 | |||
73 − 72A+− | 251923.671 | 0.195 ± 0.041 | − 0.08 ± 0.13 | |||
73 − 72A−+ | 251641.754 | 0.109 ± 0.038 | − 0.42 ± 0.24 | |||
83 − 82A+− | 251984.802 | 0.132 ± 0.039 | − 0.30 ± 0.20 | |||
83 − 82A−+ | 251517.269 | 0.122 ± 0.036 | − 0.13 ± 0.18 | |||
93 − 92A+− | 252090.369 | 0.067 ± 0.039 | + 0.06 ± 0.33 | |||
93 − 92A−+ | 251359.841 | 0.089 ± 0.035 | + 0.05 ± 0.24 | |||
103 − 102A+− | 252252.807 | 0.062 ± 0.038 | + 0.54 ± 0.48 | |||
103 − 102A−+ | 251164.056 | 0.081 ± 0.035 | − 0.18 ± 0.24 | |||
113 − 112A+− | 252485.631 | 0.083 ± 0.039 | − 0.49 ± 0.35 | |||
113 − 112A−+ | 250924.342 | 0.121 ± 0.037 | − 0.26 ± 0.19 | |||
2018/12/16.88 | CH3OH | 33 − 32A+− | 251917.057 | 1.1 | 0.117 ± 0.035 | − 0.20 ± 0.18 |
33 − 32A−+ | 251905.720 | 0.054 ± 0.035 | + 0.38 ± 0.45 | |||
43 − 42A+− | 251900.439 | 0.137 ± 0.035 | + 0.03 ± 0.15 | |||
43 − 42A−+ | 251866.510 | 0.078 ± 0.035 | − 0.13 ± 0.26 | |||
53 − 52A+− | 251890.868 | 0.175 ± 0.035 | − 0.05 ± 0.12 | |||
53 − 52A−+ | 251811.936 | 0.124 ± 0.035 | − 0.03 ± 0.16 | |||
63 − 62A+− | 251895.703 | 0.186 ± 0.038 | − 0.07 ± 0.13 | |||
63 − 62A−+ | 251738.411 | 0.164 ± 0.033 | − 0.09 ± 0.11 | |||
73 − 72A+− | 251923.671 | 0.215 ± 0.035 | − 0.08 ± 0.09 | |||
73 − 72A−+ | 251641.754 | 0.099 ± 0.032 | + 0.10 ± 0.18 | |||
83 − 82A+− | 251984.802 | 0.176 ± 0.033 | + 0.01 ± 0.11 | |||
83 − 82A−+ | 251517.269 | 0.135 ± 0.032 | + 0.07 ± 0.13 | |||
93 − 92A+− | 252090.369 | 0.183 ± 0.033 | − 0.04 ± 0.10 | |||
93 − 92A−+ | 251359.841 | 0.111 ± 0.034 | − 0.19 ± 0.18 | |||
103 − 102A+− | 252252.807 | 0.042 ± 0.038 | ||||
103 − 102A−+ | 251164.056 | 0.061 ± 0.032 | − 0.39 ± 0.33 | |||
113 − 112A+− | 252485.631 | 0.094 ± 0.039 | − 0.27 ± 0.26 | |||
113 − 112A−+ | 250924.342 | 0.045 ± 0.034 | ||||
123 − 122A+− | 252803.346 | 0.063 ± 0.036 | + 0.29 ± 0.36 | |||
123 − 122A−+ | 250635.144 | 0.074 ± 0.030 | − 0.10 ± 0.20 | |||
133 − 132A+− | 253221.390 | − 0.011 ± 0.034 | ||||
133 − 132A−+ | 250291.180 | 0.022 ± 0.030 | ||||
2018/12/17.82 | CH3OH | 33 − 32A+− | 251917.057 | 1.3 | 0.054 ± 0.028 | − 0.45 ± 0.37 |
33 − 32A−+ | 251905.720 | 0.074 ± 0.027 | − 0.18 ± 0.21 | |||
43 − 42A+− | 251900.439 | 0.129 ± 0.027 | − 0.06 ± 0.12 | |||
43 − 42A−+ | 251866.510 | 0.152 ± 0.027 | − 0.19 ± 0.10 | |||
53 − 52A+− | 251890.868 | 0.150 ± 0.027 | − 0.09 ± 0.10 | |||
53 − 52A−+ | 251811.936 | 0.147 ± 0.026 | − 0.19 ± 0.11 | |||
63 − 62A+− | 251895.703 | 0.118 ± 0.027 | − 0.05 ± 0.13 | |||
63 − 62A−+ | 251738.411 | 0.178 ± 0.027 | + 0.02 ± 0.08 | |||
73 − 72A+− | 251923.671 | 0.119 ± 0.027 | − 0.13 ± 0.13 | |||
73 − 72A−+ | 251641.754 | 0.139 ± 0.026 | − 0.16 ± 0.12 | |||
83 − 82A+− | 251984.802 | 0.144 ± 0.025 | − 0.23 ± 0.11 | |||
83 − 82A−+ | 251517.269 | 0.095 ± 0.024 | − 0.13 ± 0.15 | |||
93 − 92A+− | 252090.369 | 0.114 ± 0.026 | + 0.08 ± 0.12 | |||
93 − 92A−+ | 251359.841 | 0.137 ± 0.025 | − 0.07 ± 0.10 | |||
103 − 102A+− | 252252.807 | 0.075 ± 0.027 | − 0.09 ± 0.20 | |||
103 − 102A−+ | 251164.056 | 0.084 ± 0.022 | − 0.10 ± 0.13 | |||
113 − 112A+− | 252485.631 | 0.028 ± 0.028 | ||||
113 − 112A−+ | 250924.342 | 0.084 ± 0.023 | − 0.42 ± 0.18 | |||
123 − 122A+− | 252803.346 | 0.079 ± 0.025 | − 0.31 ± 0.19 | |||
123 − 122A−+ | 250635.144 | 0.044 ± 0.023 | + 0.08 ± 0.26 | |||
133 − 132A+− | 253221.390 | 0.091 ± 0.025 | + 0.17 ± 0.14 | |||
133 − 132A−+ | 250291.180 | 0.035 ± 0.022 | ||||
2018/12/11.89 | CH3OH | 20 − 1−1E | 254015.377 | 1.7 | 0.051 ± 0.014 | − 0.37 ± 0.21 |
CH3OH | 52 − 41E | 266838.123 | 1.7 | 0.226 ± 0.018 | − 0.09 ± 0.05 | |
6.1 | 0.159 ± 0.022 | − 0.37 ± 0.10 | ||||
2018/12/12.87 | CH3OH | 20 − 1−1E | 254015.377 | 1.6 | 0.062 ± 0.015 | − 0.29 ± 0.15 |
CH3OH | 52 − 41E | 266838.123 | 0.299 ± 0.018 | − 0.10 ± 0.04 | ||
2018/12/14.85 | CH3OH | 20 − 1−1E | 254015.377 | 3.1 | 0.064 ± 0.014 | − 0.37 ± 0.15 |
CH3OH | 52 − 41E | 266838.123 | 0.275 ± 0.016 | − 0.22 ± 0.04 | ||
2018/12/15.84 | CH3OH | 20 − 1−1E | 254015.377 | 2.0 | 0.065 ± 0.033 | − 0.44 ± 0.40 |
CH3OH | 52 − 41E | 266838.123 | 0.391 ± 0.041 | − 0.16 ± 0.06 | ||
2018/12/16.88 | CH3OH | 20 − 1−1E | 254015.377 | 1.1 | 0.017 ± 0.028 | |
CH3OH | 52 − 41E | 266838.123 | 0.260 ± 0.036 | − 0.06 ± 0.09 | ||
2018/12/17.82 | CH3OH | 20 − 1−1E | 254015.377 | 1.3 | 0.067 ± 0.023 | − 0.13 ± 0.23 |
CH3OH | 52 − 41E | 266838.123 | 0.270 ± 0.025 | − 0.20 ± 0.06 | ||
2018/12/12.02 | CH3OH | 21 − 10E | 261805.736 | 1.7 | 0.205 ± 0.020 | − 0.15 ± 0.06 |
2018/12/14.95 | 1.8 | 0.132 ± 0.020 | − 0.26 ± 0.10 | |||
2018/12/17.10 | 2.0 | 0.139 ± 0.017 | − 0.16 ± 0.07 | |||
2018/12/17.88 | 1.2 | 0.120 ± 0.016 | − 0.20 ± 0.07 | |||
