Open Access
Table B.1
System parameters from Sectors 10, 37, and 64.
K [m/s] | qell | Ag | Ip/I★ | ε [°] | Occ. depth [ppm] | Rp/R★ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector 10 | |||||||
Φ0 | 691.2 ± 489.7 | 0.00344 ± 0.00209 | 1.32 ± 0.40 | 0.0263 ± 0.0166 | −127.4 ± 12.3 | 211.3 ± 49.5 | 0.08942 ± 0.00111 |
Φ1 | 749.9 ± 511.7 | 0.00381 ± 0.00214 | 1.41 ± 0.38 | 0.0272 ± 0.0174 | −129.9 ± 11.5 | 214.6 ± 49.5 | 0.08945 ± 0.00110 |
Φ2 | 688.6 ± 507.4 | 0.00349 ± 0.00213 | 1.45 ± 0.38 | 0.0287 ± 0.0170 | −133.7 ± 11.1 | 221.0 ± 49.4 | 0.08938 ± 0.00114 |
Φ3 | 697.6 ± 500.3 | 0.00348 ± 0.00209 | 0.41 ± 0.35 | 0.0305 ± 0.0188 | −64.8 ± 92.1 | 299.0 ± 49.8 | 0.08903 ± 0.00110 |
Φ4 | 597.3 ± 456.9 | 0.00309 ± 0.00189 | 0.46 ± 0.34 | 0.0328 ± 0.0186 | −105.6 ± 134.6 | 260.4 ± 49.9 | 0.08895 ± 0.00110 |
Φ5 | 662.9 ± 456.8 | 0.00335 ± 0.00204 | 0.55 ± 0.42 | 0.0360 ± 0.0185 | −114.7 ± 139.9 | 277.8 ± 50.0 | 0.08891 ± 0.00103 |
Φ6 | 718.6 ± 525.2 | 0.00356 ± 0.00212 | 0.59 ± 0.40 | 0.0378 ± 0.0179 | −133.3 ± 135.1 | 269.7 ± 50.1 | 0.08896 ± 0.00104 |
Φ7 | 649.8 ± 472.0 | 0.00326 ± 0.00198 | 0.69 ± 0.43 | 0.0325 ± 0.0178 | −116.1 ± 44.1 | 260.4 ± 50.0 | 0.08907 ± 0.00115 |
Φ8 | 696.1 ± 491.5 | 0.00348 ± 0.00211 | 0.72 ± 0.46 | 0.0333 ± 0.0179 | −121.3 ± 42.2 | 257.0 ± 50.1 | 0.08913 ± 0.00113 |
Φ9 | 652.4 ± 489.0 | 0.00337 ± 0.00208 | 0.71 ± 0.40 | 0.0318 ± 0.0170 | −119.8 ± 44.3 | 249.2 ± 50.3 | 0.08918 ± 0.00111 |
Φ10 | 665.6 ± 476.5 | 0.00332 ± 0.00199 | 0.83 ± 0.42 | 0.0318 ± 0.0177 | −121.7 ± 31.5 | 253.1 ± 50.4 | 0.08919 ± 0.00112 |
Φ11 | 803.8 ± 554.8 | 0.00411 ± 0.00232 | 0.87 ± 0.43 | 0.0244 ± 0.0168 | −96.8 ± 29.1 | 247.3 ± 50.6 | 0.08924 ± 0.00111 |
Φ12 | 885.9 ± 575.8 | 0.00434 ± 0.00230 | 0.35 ± 0.28 | 0.0229 ± 0.0165 | 12.5 ± 68.0 | 285.3 ± 50.7 | 0.08920 ± 0.00106 |
Φ13 | 816.2 ± 566.9 | 0.00411 ± 0.00226 | 0.32 ± 0.26 | 0.0234 ± 0.0174 | 9.4 ± 81.8 | 274.5 ± 50.9 | 0.08917 ± 0.00107 |
Φ14 | 831.8 ± 570.1 | 0.00424 ± 0.00233 | 0.29 ± 0.24 | 0.0274 ± 0.0170 | −15.3 ± 108.4 | 292.5 ± 51.0 | 0.08907 ± 0.00107 |
Φ15 | 708.6 ± 500.8 | 0.00345 ± 0.00205 | 0.29 ± 0.25 | 0.0279 ± 0.0175 | −9.1 ± 117.3 | 299.5 ± 51.1 | 0.08883 ± 0.00105 |
Φ16 | 638.0 ± 452.4 | 0.00321 ± 0.00197 | 0.26 ± 0.23 | 0.0320 ± 0.0170 | −6.7 ± 128.0 | 327.5 ± 51.3 | 0.08920 ± 0.00104 |
Sector 37 | |||||||
Φ0 | 5310.9 ± 1970.7 | 0.02396 ± 0.00265 | 0.90 ± 0.28 | 0.0367 ± 0.0124 | −143.4 ± 13.5 | 259.3 ± 46.7 | 0.09098 ± 0.00085 |
Φ1 | 7180.8 ± 2857.6 | 0.03372 ± 0.00409 | 1.14 ± 0.43 | 0.0160 ± 0.0133 | 95.2 ± 18.7 | 228.5 ± 41.9 | 0.09115 ± 0.00105 |
Φ2 | 183.7 ± 157.7 | 0.00091 ± 0.00067 | 0.75 ± 0.38 | 0.0055 ± 0.0060 | 34.4 ± 56.8 | 243.8 ± 41.7 | 0.08964 ± 0.00337 |
Φ3 | 181.4 ± 140.7 | 0.00090 ± 0.00061 | 0.67 ± 0.30 | 0.0049 ± 0.0056 | 20.6 ± 41.1 | 243.1 ± 41.7 | 0.09010 ± 0.00100 |
Φ4 | 163.3 ± 144.9 | 0.00084 ± 0.00062 | 0.81 ± 0.27 | 0.0037 ± 0.0043 | 9.4 ± 18.6 | 315.4 ± 41.8 | 0.09018 ± 0.00107 |
Φ5 | 219.4 ± 189.4 | 0.00111 ± 0.00073 | 0.76 ± 0.30 | 0.0034 ± 0.0042 | 17.7 ± 22.7 | 286.3 ± 41.5 | 0.08993 ± 0.00107 |
Φ6 | 133.6 ± 103.4 | 0.00069 ± 0.00045 | 0.50 ± 0.30 | 0.0027 ± 0.0032 | 19.4 ± 55.7 | 141.4 ± 41.5 | 0.08915 ± 0.00102 |
Φ7 | 162.3 ± 134.4 | 0.00079 ± 0.00056 | 0.57 ± 0.30 | 0.0029 ± 0.0035 | 5.8 ± 28.3 | 192.3 ± 41.5 | 0.08929 ± 0.00103 |
Φ8 | 167.9 ± 134.4 | 0.00081 ± 0.00057 | 0.46 ± 0.28 | 0.0028 ± 0.0036 | 10.2 ± 43.1 | 142.5 ± 41.5 | 0.08982 ± 0.00104 |
Φ9 | 158.6 ± 132.7 | 0.00077 ± 0.00055 | 0.47 ± 0.29 | 0.0029 ± 0.0035 | 9.9 ± 38.5 | 147.8 ± 41.5 | 0.08987 ± 0.00103 |
Φ10 | 226.1 ± 193.4 | 0.00112 ± 0.00073 | 0.54 ± 0.30 | 0.0031 ± 0.0035 | 5.0 ± 37.8 | 202.3 ± 41.6 | 0.09041 ± 0.00106 |
Φ11 | 212.6 ± 174.4 | 0.00107 ± 0.00076 | 0.57 ± 0.30 | 0.0027 ± 0.0031 | 1.8 ± 27.7 | 210.7 ± 41.9 | 0.09016 ± 0.00103 |
Φ12 | 228.8 ± 198.3 | 0.00111 ± 0.00086 | 0.52 ± 0.30 | 0.0031 ± 0.0036 | 9.3 ± 51.1 | 190.3 ± 42.0 | 0.09020 ± 0.00100 |
Φ13 | 224.2 ± 188.0 | 0.00107 ± 0.00077 | 0.46 ± 0.30 | 0.0031 ± 0.0038 | 35.5 ± 64.4 | 140.5 ± 42.1 | 0.09014 ± 0.00103 |
Φ14 | 237.2 ± 202.7 | 0.00118 ± 0.00086 | 0.50 ± 0.30 | 0.0033 ± 0.0037 | 21.6 ± 62.1 | 169.8 ± 42.0 | 0.08996 ± 0.00103 |
Φ15 | 86.5 ± 67.6 | 0.00043 ± 0.00030 | 0.18 ± 0.17 | 0.0017 ± 0.0021 | −3.9 ± 63.4 | −31.9 ± 46.1 | 0.08916 ± 0.00082 |
Φ16 | 85.3 ± 62.0 | 0.00041 ± 0.00027 | 0.19 ± 0.17 | 0.0017 ± 0.0021 | −8.6 ± 44.5 | −29.1 ± 46.1 | 0.08904 ± 0.00082 |
Sector 64 | |||||||
Φ0 | 3821.1 ± 1332.4 | 0.01684 ± 0.00210 | 1.23 ± 0.20 | 0.0048 ± 0.0052 | −51.2 ± 6.0 | 396.6 ± 42.7 | 0.09050 ± 0.00064 |
Φ1 | 4002.0 ± 1426.3 | 0.01670 ± 0.00211 | 1.08 ± 0.21 | 0.0053 ± 0.0055 | −47.5 ± 6.8 | 370.5 ± 42.6 | 0.09047 ± 0.00064 |
Φ2 | 79.6 ± 62.0 | 0.00041 ± 0.00025 | 0.56 ± 0.18 | 0.0024 ± 0.0026 | 24.7 ± 10.2 | 202.4 ± 42.5 | 0.08991 ± 0.00063 |
Φ3 | 91.4 ± 74.3 | 0.00044 ± 0.00031 | 1.25 ± 0.18 | 0.0014 ± 0.0017 | 38.1 ± 5.9 | 397.1 ± 42.2 | 0.09032 ± 0.00064 |
Φ4 | 89.4 ± 68.9 | 0.00044 ± 0.00030 | 1.19 ± 0.18 | 0.0014 ± 0.0016 | 36.0 ± 6.4 | 380.8 ± 42.1 | 0.09033 ± 0.00065 |
Φ5 | 83.0 ± 66.1 | 0.00042 ± 0.00028 | 1.23 ± 0.19 | 0.0011 ± 0.0015 | 36.8 ± 5.8 | 394.1 ± 42.1 | 0.09027 ± 0.00062 |
Φ6 | 90.7 ± 73.6 | 0.00044 ± 0.00030 | 1.17 ± 0.18 | 0.0012 ± 0.0016 | 35.4 ± 6.2 | 374.4 ± 42.1 | 0.09034 ± 0.00066 |
Φ7 | 95.0 ± 79.2 | 0.00048 ± 0.00033 | 0.84 ± 0.18 | 0.0017 ± 0.0020 | 30.2 ± 7.4 | 283.6 ± 42.1 | 0.09022 ± 0.00063 |
Φ8 | 90.2 ± 68.4 | 0.00044 ± 0.00029 | 0.76 ± 0.19 | 0.0016 ± 0.0020 | 29.0 ± 8.3 | 278.0 ± 42.1 | 0.09013 ± 0.00065 |
Φ9 | 83.5 ± 60.9 | 0.00042 ± 0.00027 | 0.82 ± 0.18 | 0.0018 ± 0.0020 | 30.0 ± 7.5 | 272.2 ± 42.0 | 0.09003 ± 0.00060 |
Φ10 | 77.9 ± 60.7 | 0.00038 ± 0.00026 | 0.90 ± 0.19 | 0.0015 ± 0.0017 | 32.2 ± 7.0 | 294.5 ± 42.1 | 0.08986 ± 0.00065 |
Φ11 | 78.7 ± 60.8 | 0.00040 ± 0.00026 | 0.89 ± 0.18 | 0.0017 ± 0.0020 | 29.7 ± 7.3 | 302.6 ± 42.2 | 0.08963 ± 0.00064 |
Φ12 | 71.5 ± 57.0 | 0.00036 ± 0.00023 | 0.88 ± 0.19 | 0.0015 ± 0.0021 | 30.6 ± 7.2 | 296.8 ± 42.4 | 0.08969 ± 0.00063 |
Φ13 | 80.4 ± 64.0 | 0.00039 ± 0.00026 | 0.81 ± 0.20 | 0.0015 ± 0.0020 | 30.7 ± 7.8 | 266.7 ± 42.4 | 0.08928 ± 0.00065 |
Φ14 | 76.8 ± 61.7 | 0.00039 ± 0.00026 | 0.81 ± 0.18 | 0.0015 ± 0.0018 | 29.9 ± 7.3 | 264.1 ± 42.5 | 0.08949 ± 0.00061 |
Φ15 | 73.9 ± 57.4 | 0.00037 ± 0.00026 | 0.74 ± 0.18 | 0.0015 ± 0.0019 | 26.0 ± 8.2 | 238.2 ± 42.4 | 0.08950 ± 0.00060 |
Φ16 | 89.8 ± 66.1 | 0.00045 ± 0.00028 | 0.77 ± 0.25 | 0.0038 ± 0.0041 | −145.4 ± 8.0 | 13.4 ± 42.5 | 0.08989 ± 0.00061 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.