Free Access
Table A.2
Luminosity, H2, DCO+, DCN, DNC, and N2D+ column density and the corresponding error (Δ) for each source.
Source | Luminosity | H2 | DCO+ | Δ(DCO+) | DCN | Δ(DCN) | DNC | Δ(DNC) | N2D+ | Δ(N2D+) |
log LSun | cm-2 | cm-2 | cm-2 | cm-2 | cm-2 | |||||
|
||||||||||
IRDC011.1 | 3.16a | 3.7(22) | 4.5(11) | 1.2(11) | ≤4.1(11) | 3.7(11) | 9.3(11) | 1.4(11) | ≤3.9(11) | 9.6(10) |
IRDC028.1 | 3.2(22) | ≤1.9(11) | 4.8(10) | ≤5.4(11) | 1.1(11) | ≤4.3(11) | 9.7(10) | ≤6.8(11) | 9.6(10) | |
IRDC028.2 | 3.47a | 1.1(23) | 9.3(11) | 1.1(11) | 3.4(12) | 3.2(11) | 1.5(12) | 2(11) | ≤6.6(11) | 1.9(11) |
IRDC048.6 | 0.78a | 8.6(21) | 1.2(12) | 7.1(10) | ≤9(11) | 1.9(11) | ≤4.7(11) | 2(11) | ≤9.6(11) | 2.5(11) |
IRDC079.1 | 2.05a | 4.3(22) | 3.9(12) | 8.9(10) | ≤8.1(11) | 5.1(11) | 2.7(12) | 1.5(11) | 1.5(12) | 2.4(11) |
IRDC079.3 | 1.4a | 2.7(22) | 3(12) | 1(11) | ≤9.6(11) | 6.9(11) | 1.9(12) | 1.5(11) | 2.1(12) | 3.3(11) |
IRDC18151 | 2.66a | 5.1(22) | 3(12) | 1.3(11) | 2.3(12) | 2.8(11) | 3.2(12) | 2.3(11) | 1.4(12) | 2.1(11) |
IRDC18182 | 2.13a | 1.3(22) | 5.4(11) | 8(10) | ≤5.4(11) | 4.3(11) | ≤5.7(11) | 1.2(11) | ≤5.5(11) | 8.2(10) |
IRDC18223 | 2.51a | 2(22) | 9.7(11) | 1.4(11) | 1.3(12) | 3.4(11) | 3.2(12) | 2.5(11) | 1.2(12) | 1.8(11) |
IRDC18306 | 1.7(22) | ≤3(11) | 9.8(10) | ≤5.7(11) | 2(11) | ≤6.3(11) | 1(11) | ≤5.5(11) | 2.1(11) | |
IRDC18308 | 2.12a | 2.4(22) | ≤2.8(11) | 9.3(10) | ≤6.1(11) | 1.5(11) | ≤5.3(11) | 2(11) | ≤6.8(11) | 3.6(11) |
IRDC18310 | 1.6(22) | ≤2.9(11) | 1.9(11) | ≤6.8(11) | 2.9(11) | ≤4.5(11) | 3.1(11) | ≤6.8(11) | 3.6(11) | |
IRDC18337 | 2.25a | 7.8(21) | ≤2.8(11) | 1(11) | ≤5(11) | 2.9(11) | ≤3.9(11) | 2.2(11) | ≤5.8(11) | 1.5(11) |
IRDC18385 | 1.23a | 7.7(21) | ≤3.1(11) | 9.8(10) | ≤6.1(11) | 1.2(11) | ≤5.9(11) | 2.2(11) | ≤5.7(11) | 1(11) |
IRDC18437 | 2.23a | 1(22) | ≤3.1(11) | 1.4(11) | ≤5.9(11) | 1.2(11) | ≤5.3(11) | 1.6(11) | ≤5(11) | 3.7(11) |
IRDC18454.1 | 3.6b | 1.4(22) | ≤2.9(11) | 1.1(11) | ≤5.2(11) | 1.5(11) | ≤6.1(11) | 1.3(11) | 6.9(11) | |
IRDC18454.3 | 2.37a | 2(22) | ≤3.1(11) | 7.3(10) | ≤5.5(11) | 2.5(11) | ≤7.3(11) | 1.7(11) | 5.9(11) | |
IRDC19175 | –1a | 9.1(21) | ≤2.7(11) | 9.2(10) | ≤5.4(11) | 2.8(11) | ≤4.5(11) | 1.3(11) | ≤6.5(11) | 1.6(11) |
IRDC20081 | 2(22) | 1.4(12) | 7.4(10) | ≤6.1(11) | 4(11) | 9.1(11) | 1.3(11) | 8.1(11) | 1.3(11) | |
HMPO18089 | 4.5c | 8.2(22) | 1.7(12) | 9(10) | 6.8(12) | 2.5(11) | 9.7(11) | 1.3(11) | ≤4.2(11) | 9.1(10) |
HMPO18102 | 2.92c | 4.2(22) | ≤1.2(11) | 9.7(10) | ≤3.8(11) | 2.6(11) | 1.1(12) | 1.2(11) | ≤3.8(11) | 2.1(11) |
HMPO18151 | 2.03c | 4.3(22) | 8.1(11) | 4.4(10) | 3.2(12) | 1.3(11) | 2.1(12) | 9.5(10) | 3.4(11) | 7.6(10) |
HMPO18182 | 3.77c | 5.5(22) | 9.5(11) | 7.8(10) | 3(12) | 2.1(11) | 1.7(12) | 1.6(11) | ≤3.7(11) | 6.4(10) |
HMPO18247 | 4.8c | 2.8(22) | ≤1.3(11) | 2.2(10) | ≤3.7(11) | 1.8(11) | ≤2(11) | 1.2(11) | ≤4.1(11) | 6.6(10) |
HMPO18264 | 4c | 9.4(22) | 2.4(12) | 6.4(10) | 6.9(12) | 1.6(11) | 4.4(12) | 1.1(11) | 1(12) | 1.5(11) |
HMPO18310 | 3.48c | 2.9(22) | ≤1.6(11) | 1(11) | ≤4.1(11) | 3.3(11) | ≤3.1(11) | 1.5(11) | 6.7(11) | 1.3(11) |
HMPO18488 | 4.5c | 3.2(22) | 2.4(11) | 5.2(10) | 1.4(12) | 1.8(11) | ≤2.1(11) | 9.4(10) | ≤3.3(11) | 1.2(11) |
HMPO18517 | 4.1c | 7(22) | 2(12) | 5.6(10) | 5.6(12) | 2.3(11) | 1.6(12) | 1.3(11) | ≤3.9(11) | 1.2(11) |
HMPO18566 | 4.8c | 2.5(22) | 3.8(11) | 1.4(11) | 2.3(12) | 2.4(11) | 8.1(11) | 1.3(11) | ≤4.1(11) | 1.6(07) |
HMPO19217 | 4.9c | 4.2(22) | 6.4(11) | 9.6(10) | 2.6(12) | 2.3(11) | ≤2.9(11) | 2.4(11) | ≤3(11) | 7.6(10) |
HMPO19410 | 4c | 6.8(22) | 1.3(12) | 6.2(10) | 3.5(12) | 1.5(11) | 2.6(12) | 1.1(11) | 1.5(12) | 1.1(11) |
HMPO20126 | 3.9c | 5.7(22) | 1.3(12) | 8(10) | 7.4(12) | 1.8(11) | 3.6(12) | 1.3(11) | 7.7(11) | 1.2(11) |
HMPO20216 | 3.3c | 1.3(22) | 4.9(11) | 6.4(10) | 1.1(12) | 1.4(11) | 1.2(12) | 9.8(10) | ≤3(11) | 1.4(11) |
HMPO20293 | 3.4c | 4.3(22) | 9.9(11) | 7(10) | 1.9(12) | 2.4(11) | 1.6(12) | 1(11) | 1.7(12) | 1.6(11) |
HMPO22134 | 4.1c | 2.4(22) | 6.9(11) | 5.3(10) | 1.2(12) | 1.4(11) | 3.6(11) | 6.3(10) | ≤2.8(11) | 1.6(11) |
HMPO23033 | 4c | 4(22) | 1.2(12) | 7.9(10) | 2.1(12) | 2.6(11) | 1.1(12) | 1.6(11) | 3.9(11) | 1(11) |
HMPO23139 | 4.4c | 3(22) | 2.8(11) | 7.9(10) | 1.7(12) | 1.5(11) | ≤2.5(11) | 5.6(10) | ≤2.3(11) | 1.6(11) |
HMPO23151 | 5c | 2.3(22) | ≤1.2(11) | 5.4(10) | 6.1(11) | 1.1(11) | ≤2.3(11) | 9(10) | ≤2.5(11) | 1.6(11) |
HMPO23545 | 3c | 1.5(22) | 1.5(11) | 5.2(10) | ≤3.3(11) | 1.6(11) | ≤2.7(11) | 9(10) | ≤3.1(11) | 1.7(11) |
HMC009.62 | 4.3d | 9.5(22) | 8.7(11) | 9.6(10) | 5.6(12) | 1.1(11) | 6.1(11) | 7.6(10) | ≤1.7(11) | 1.4(11) |
HMC010.47 | 5.5e | 2.3(23) | 6(12) | 7(10) | 1.2(13) | 2.9(11) | 3(11) | 5.4(11) | ||
HMC029.96 | 6e | 9.4(22) | 3.6(11) | 1.2(11) | 6.4(12) | 1.7(11) | 8.7(11) | 8.6(10) | ≤3.1(11) | 1.4(11) |
HMC031.41 | 5.2e | 1.6(23) | 5(12) | 7.8(10) | 8(12) | 1.4(11) | 5.8(11) | 1.3(11) | 1.8(11) | |
HMC034.26 | 5.7e | 4.1(23) | 5.9(12) | 8.7(10) | 1.9(13) | 1.7(11) | 2.5(12) | 1.5(11) | ≤3.3(11) | 1.7(11) |
HMC045.47 | 5.6e | 4.5(22) | 2.8(11) | 5.5(10) | 1.7(12) | 1.3(11) | 7.3(11) | 1.3(11) | ≤2.5(11) | 2(11) |
HMC075.78 | 5.3e | 6.3(22) | 1.1(12) | 5.5(10) | 4.9(12) | 1.3(11) | 1.1(12) | 7.7(10) | ≤1.9(11) | 1.2(11) |
W3H2O | 4.48f | 7.4(22) | 3.4(12) | 9.1(10) | 1.6(13) | 1.5(11) | 2.1(12) | 7.8(10) | ≤2.8(11) | 5.8(10) |
W3IRS5 | 5.3g | 6(22) | 4.2(11) | 7.6(10) | 1.5(12) | 1.1(11) | ≤1.8(11) | 1.2(11) | ≤1.7(11) | 7.1(10) |
NGC7538B | 5.8e | 1.2(23) | 2(12) | 7.8(10) | 1.4(13) | 1.5(11) | 1.5(12) | 1(11) | ≤1.6(11) | 7.1(10) |
Orion-KL | 5h | 1.3(24) | 2.8(13) | 1.6(11) | 1.3(14) | 1.6(12) | 4.3(11) | 1.2(12) | ||
UCH005.89 | 5.3e | 2.2(23) | 1.3(12) | 1.6(11) | 2.1(13) | 1.5(11) | 6.3(12) | 2.3(11) | ≤2.5(11) | 5.8(10) |
UCH010.10 | 6.4(21) | ≤1.9(11) | 2.2(10) | ≤2.8(11) | 1.5(11) | ≤3(11) | 1.8(11) | ≤2.8(11) | 6.9(10) | |
UCH010.30 | 5.8e | 8.1(22) | 7(11) | 1.1(11) | 3.7(12) | 2.1(11) | 1.9(12) | 1.4(11) | ≤3.5(11) | 1.2(11) |
UCH012.21 | 5.8e | 9.6(22) | ≤2.1(11) | 2.5(10) | 5.2(12) | 2.6(11) | ≤2.3(11) | 1.3(11) | ≤4.1(11) | 1.6(11) |
UCH013.87 | 5.2e | 5.3(22) | 4.7(11) | 6.4(10) | 1.7(12) | 1.6(11) | ≤3(11) | 5.5(10) | ≤3.3(11) | 3.2(11) |
UCH030.54 | 5.7i | 2.1(22) | 2.4(11) | 8.3(10) | ≤3.2(11) | 2.2(11) | ≤2.3(11) | 1.1(11) | ≤3.4(11) | 1.8(11) |
UCH035.20 | 5.3e | 1.1(23) | 5.6(11) | 1(11) | 3.6(12) | 1.9(11) | 1.4(12) | 2(11) | ≤3.1(11) | 1.3(11) |
UCH045.12 | 5.9e | 7.4(22) | 4.6(11) | 8.5(10) | 1.8(12) | 2.1(11) | 6.1(11) | 1.3(11) | ≤2.7(11) | 1.9(11) |
UCH045.45 | 5.7e | 4.2(22) | ≤1.2(11) | 1(11) | 1.9(12) | 2.2(11) | ≤1.9(11) | 1.8(11) | ≤3.5(11) | 1.9(11) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.