Free Access

 

 

Table 5:

Lower state quantum numbers of rotational transitions of CH313CN from present work, frequencies (MHz), uncertainties unc. (kHz), and residuals o-c (kHz) between observed frequencies and those calculated from the final set of spectroscopic parameters.
J'' K'' Frequency unc. o-c J'' K'' Frequency unc. o-c J'' K'' Frequency unc. o-c
16 6  312317.7600 1.0 0.1 34 1 642938.809 50 -45 53 3  990423.344 50 -29
16 3  312479.1625 1.0 0.2 34 0 642950.994 50 -54 53 2  990515.635 20 -1
16 2  312509.0842 1.0 0.1 41 6 770673.135 50 -47 53 1  990571.014 20 6
16 1  312527.0409 1.0 -1.1 41 4 770963.549 50 -25 53 0  990589.492 20 24
16 0  312533.0294 1.0 0.6 41 3 771065.296 50 -8 54 6 1008167.091 30 44
23 10 440278.491 50 -21 41 2 771137.916 50 -81 54 4 1008542.013 30 25
23 9 440437.626 20 20 41 1 771181.580 50 -45 54 2 1008767.251 50 58
23 8 440580.110 20 -13 41 0 771196.159 50 -11 54 1 1008823.503 30 -19
23 7 440706.004 20 -5 42 10 788019.367 150 -162 54 0 1008842.357 50 57
23 6 440815.253 20 40 42 9 788300.498 50 10 55 9 1025547.406 30 34
23 5 440907.717 20 25 42 8 788552.113 50 -61 55 8 1025870.459 50 -6
23 4 440983.429 30 22 42 7 788774.377 50 -108 55 7 1026155.838 50 -13
23 1 441109.693 20 -8 42 6 788967.211 50 -125 55 6 1026403.441 50 25
23 0 441118.148 20 23 42 5 789130.563 50 -86 55 4 1026784.724 30 22
24 12 458222.531 120 20 42 4 789264.223 80 -135 55 3 1026918.341 50 68
24 11 458422.402 120 -48 42 3 789368.387 50 -24 55 2 1027013.731 20 11
24 10 458605.156 120 -114 42 2 789442.628 80 -135 55 1 1027071.016 20 14
24 7 459050.448 50 118 42 1 789487.346 50 -40 55 0 1027090.097 20 -2
24 6 459164.066 50 45 42 0 789502.201 50 -62 56 12 1042550.491 50 34
24 5 459260.263 50 -36 43 12 805624.829 80 -124 56 11 1042993.029 50 -55
24 4 459339.106 50 -18 43 10 806288.633 50 -59 56 10 1043397.819 30 14
24 3 459400.506 50 40 43 9 806575.857 50 -47 56 9 1043764.461 30 -1
24 2 459444.289 50 -10 43 8 806833.106 50 -84 56 8 1044092.961 20 46
24 1 459470.550 50 -57 43 7 807060.397 50 -53 56 7 1044383.048 30 15
24 0 459479.378 50 1 43 6 807257.542 50 -50 56 4 1045022.335 30 24
25 12 476531.946 80 -16 43 5 807424.442 100 -97 56 2 1045255.204 30 79
25 10 476929.757 80 -44 43 4 807561.186 50 -37 56 1 1045313.390 20 32
25 9 477101.989 50 35 43 3 807667.545 50 -46 56 0 1045332.804 20 33
25 8 477256.174 50 1 43 2 807743.522 50 -77 60 13 1114776.860 50 -32
25 7 477392.405 50 11 43 1 807789.195 50 -20 60 12 1115288.291 20 -4
25 6 477510.574 50 11 43 0 807804.377 50 -46 60 10 1116190.390 20 -1
25 5 477610.680 50 46 44 7 825342.348 100 -89 60 9 1116580.728 20 -11
25 4 477692.603 50 39 44 6 825543.773 50 -85 60 8 1116930.416 20 6
25 3 477756.356 50 33 44 5 825714.366 100 -62 60 7 1117239.270 20 -0
25 2 477801.869 50 -14 44 4 825853.985 50 -94 60 6 1117507.196 20 -2
25 1 477829.257 50 30 44 2 826040.390 50 -22 60 5 1117734.082 50 -4
25 0 477838.379 50 37 44 1 826086.880 50 -138 60 4 1117919.833 20 -13
26 12 494839.226 50 102 45 12 842122.594 150 -45 60 2 1118167.698 20 -0
26 11 495054.907 100 104 45 10 842814.997 120 -150 60 1 1118229.675 20 -17
26 10 495252.014 50 -0 45 9 843114.715 80 -93 60 0 1118250.348 20 -12
26 9 495430.686 50 4 47 13 878195.374 150 79 61 9 1134771.355 50 23
26 8 495590.783 50 47 47 12 878604.078 80 -4 61 8 1135126.272 20 17
26 7 495732.066 50 -44 47 11 878980.835 80 76 61 7 1135439.732 30 -20
26 6 495854.766 50 16 47 10 879325.220 50 39 61 6 1135711.703 20 -1
26 4 496043.684 50 47 47 9 879637.230 50 18 61 5 1135941.998 20 -1
26 3 496109.798 50 -9 47 8 879916.758 50 27 61 2 1136382.127 20 6
26 2 496157.109 50 18 47 7 880163.650 50 22 61 1 1136445.038 30 -8
26 1 496185.478 50 8 47 6 880377.805 50 0 61 0 1136466.018 20 -6
26 0 496194.930 50 0 47 5 880559.094 100 -84 62 15 1149921.646 50 6
27 12 513143.945 80 36 47 4 880707.708 50 35 62 14 1150530.560 50 37
27 10 513571.914 100 91 47 3 880823.252 100 21 62 12 1151625.207 50 36
27 9 513757.039 50 47 47 2 880905.815 50 10 62 11 1152110.498 30 -25
27 8 513922.895 50 26 47 1 880955.373 50 10 62 10 1152554.304 30 -3
27 7 514069.366 50 -21 47 0 880971.914 50 29 62 8 1153316.508 20 3
27 6 514196.520 50 29 48 13 896421.629 120 -9 62 7 1153634.632 25 10
27 5 514304.162 50 36 48 12 896838.549 80 59 62 6 1153910.575 20 -3
27 4 514392.277 50 27 48 10 897573.823 80 10 62 5 1154144.275 20 9
27 3 514460.821 50 -8 48 9 897892.002 50 2 62 4 1154335.590 20 -2
27 2 514509.842 50 9 48 8 898177.045 50 13 62 2 1154590.861 20 -11
27 1 514539.243 50 -0 48 7 898428.827 50 27 62 1 1154654.718 20 -5
27 0 514549.047 50 -1 48 6 898647.220 50 19 62 0 1154676.018 20 8
33 15 621969.166 30 40 48 4 898983.584 50 9 63 12 1169785.281 20 -4
33 14 622308.158 30 -16 48 2 899185.623 50 8 63 11 1170277.655 30 0
33 13 622624.402 20 -16 48 1 899236.139 50 -12 63 10 1170727.840 30 -15
33 10 623435.148 30 -11 48 0 899253.011 50 13 63 9 1171135.718 40 5
33 9 623659.045 20 -13 49 13 914643.473 200 -207 63 7 1171823.773 20 -14
33 8 623859.664 20 34 49 10 915818.023 150 -47 63 6 1172103.723 20 -9
33 7 624036.764 20 -31 49 9 916142.366 50 -25 63 5 1172340.795 25 -2
33 6 624190.451 20 -31 49 8 916432.928 50 8 63 4 1172534.868 40 -21
33 5 624320.650 20 21 49 7 916689.536 50 -4 63 2 1172793.840 25 -19
33 4 624427.221 30 36 49 6 916912.168 50 16 63 1 1172858.675 40 42
33 3 624510.071 30 -36 49 4 917255.016 50 5 63 0 1172880.216 20 -11
33 2 624569.356 20 -5 49 2 917460.920 50 -26 64 12 1187939.602 120 -128
33 0 624616.735 30 -42 49 1 917512.445 50 -10 64 11 1188438.974 150 -112
34 15 640227.661 40 8 49 0 917529.610 50 -17 64 10 1188895.674 30 -1
34 14 640576.289 60 -112 53 13 987487.235 200 170 64 9 1189309.325 20 4
34 13 640901.691 30 -2 53 11 988364.813 80 104 64 8 1189679.851 25 -11
34 11 641481.367 50 -52 53 10 988749.584 50 37 64 7 1190007.145 30 -12
34 8 642172.196 30 -45 53 9 989098.196 20 3 64 6 1190291.073 20 -1
34 7 642354.446 30 -28 53 8 989410.512 20 1 64 5 1190531.497 20 -5
34 4 642756.021 20 -12 53 7 989686.393 20 15 64 4 1190728.334 30 -13
34 3 642841.300 20 -26 53 6 989925.693 20 7 64 2 1190990.978 20 -13
34 2 642902.247 30 -28 53 4 990294.279 20 22 64 1 1191056.621 50 -63


Source LaTeX | All tables | In the text

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.