Table C.1.
Isolated galaxy sample.
field | id | z | b |
![]() |
S/N | log(M*) | log(SFR) | α | i | v(2Rd) | σ(2Rd) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
J0014m0028 | 11097 | 0.408 | 126 | < 0.08 | 13.4 | 9.20 ± 0.01 | -0.45 ± 0.09 | 75 ± 4 | 10 ± 1 | 180 ± 22 | 29 ± 23 |
J0014m0028 | 11117 | 0.952 | 68 | < 0.08 | 24.9 | 9.06 ± 0.05 | 0.27 ± 0.05 | 42 ± 2 | 45 ± 2 | 120 ± 8 | 43 ± 6 |
J0014p0912 | 12108 | 0.604 | 66 | < 0.08 | 44.0 | 9.70 ± 0.10 | 0.82 ± 0.08 | 71 ± 2 | 17 ± 2 | 279 ± 21 | 44 ± 23 |
J0015m0751 | 13063 | 0.731 | 35 | 1.57 | 7.8 | 10.32 ± 0.01 | 0.31 ± 0.05 | 68 ± 2 | 63 ± 3 | 276 ± 10 | 42 ± 12 |
J0015m0751 | 13088 | 0.817 | 19 | 2.39 | 15.0 | 10.22 ± 0.03 | 0.62 ± 0.03 | 81 ± 2 | 35 ± 2 | 264 ± 22 | 55 ± 23 |
J0015m0751 | 13128 | 0.507 | 24 | 1.69 | 17.0 | 10.29 ± 0.01 | 0.53 ± 0.03 | 74 ± 1 | 77 ± 1 | 204 ± 6 | 31 ± 7 |
J0015m0751 | 13129 | 0.561 | 66 | < 0.08 | 18.0 | 9.18 ± 0.08 | -0.16 ± 0.07 | 90 ± 4 | 53 ± 4 | 87 ± 7 | 20 ± 9 |
J0058p0111 | 14109 | 0.481 | 122 | < 0.08 | 13.7 | 10.00 ± 0.06 | -0.32 ± 0.13 | 10 ± 13 | 36 ± 10 | 140 ± 35 | 27 ± 34 |
J0058p0111 | 14112 | 0.812 | 72 | < 0.08 | 14.1 | 9.82 ± 0.05 | 0.11 ± 1.00 | 12 ± 7 | 17 ± 2 | 143 ± 23 | 24 ± 23 |
J0058p0111 | 14148 | 1.098 | 109 | 0.09 | 12.7 | 10.50 ± 0.06 | 1.42 ± 0.02 | 64 ± 1 | 50 ± 2 | 192 ± 6 | 29 ± 6 |
J0103p1332 | 15003 | 0.477 | 132 | < 0.08 | 44.0 | 11.98 ± 0.03 | -0.23 ± 0.03 | 0 ± 5 | 16 ± 3 | 14 ± 5 | 21 ± 3 |
J0103p1332 | 15040 | 0.788 | 20 | 1.05 | 33.7 | 9.85 ± 0.17 | 0.61 ± 0.34 | 2 ± 5 | 12 ± 2 | 152 ± 28 | 41 ± 22 |
J0131p1303 | 16063 | 0.402 | 115 | < 0.08 | 29.1 | 9.50 ± 0.15 | -0.20 ± 0.06 | 11 ± 7 | 30 ± 9 | 125 ± 32 | 24 ± 29 |
J0131p1303 | 16070 | 1.010 | 26 | 1.31 | 45.0 | 9.67 ± 0.04 | 0.98 ± 0.06 | 72 ± 1 | 55 ± 2 | 102 ± 4 | 35 ± 3 |
J0131p1303 | 16079 | 0.914 | 115 | < 0.08 | 7.5 | 9.87 ± 0.08 | 0.76 ± 1.00 | 2 ± 2 | 61 ± 3 | 177 ± 8 | 33 ± 10 |
J0131p1303 | 16093 | 1.389 | 105 | < 0.08 | 14.5 | 9.32 ± 0.17 | 0.36 ± 0.14 | 24 ± 6 | 73 ± 5 | 48 ± 5 | 7 ± 6 |
J0134p0051 | 17035 | 0.783 | 123 | < 0.08 | 13.1 | 9.46 ± 0.14 | -0.38 ± 0.12 | 61 ± 6 | 81 ± 7 | 84 ± 7 | 19 ± 11 |
J0134p0051 | 17066 | 0.918 | 72 | < 0.08 | 36.0 | 10.33 ± 0.12 | 0.98 ± 0.01 | 12 ± 3 | 20 ± 2 | 162 ± 14 | 25 ± 15 |
J0134p0051 | 17072 | 0.821 | 129 | 0.08 | 2.5 | 10.64 ± 0.06 | 0.40 ± 0.12 | 84 ± 90 | 23 ± 23 | 79 ± 68 | 64 ± 29 |
J0134p0051 | 17080 | 1.070 | 69 | 0.16 | 18.0 | 9.55 ± 0.10 | 0.61 ± 0.10 | 79 ± 15 | 13 ± 12 | 141 ± 76 | 61 ± 33 |
J0134p0051 | 17102 | 1.049 | 112 | < 0.08 | 14.9 | 9.58 ± 0.05 | 0.93 ± 0.13 | 77 ± 0 | 84 ± 2 | 149 ± 3 | 33 ± 6 |
J0145p1056 | 18049 | 0.550 | 21 | 0.54 | 19.8 | 9.51 ± 0.03 | -0.19 ± 0.09 | 10 ± 1 | 57 ± 0 | 88 ± 7 | 24 ± 6 |
J0145p1056 | 18063 | 0.770 | 12 | 1.14 | 8.0 | 9.59 ± 0.11 | -0.25 ± 0.29 | 89 ± 4 | 86 ± 3 | 116 ± 9 | 21 ± 12 |
J0145p1056 | 18097 | 0.451 | 106 | < 0.08 | 19.8 | 10.07 ± 0.01 | 0.37 ± 0.05 | 55 ± 1 | 69 ± 2 | 144 ± 5 | 24 ± 6 |
J0800p1849 | 19072 | 0.516 | 138 | < 0.08 | 14.4 | 9.76 ± 0.04 | 0.02 ± 0.39 | 48 ± 2 | 69 ± 2 | 148 ± 9 | 25 ± 11 |
J0800p1849 | 19103 | 0.993 | 80 | 0.82 | 25.9 | 10.18 ± 0.03 | 1.38 ± 0.02 | 62 ± 1 | 70 ± 1 | 104 ± 4 | 50 ± 3 |
J0838p0257 | 20052 | 1.101 | 62 | 0.16 | 32.3 | 10.39 ± 0.09 | 1.35 ± 0.01 | 83 ± 0 | 47 ± 0 | 137 ± 6 | 42 ± 4 |
J0838p0257 | 20064 | 1.330 | 42 | 1.54 | 11.9 | 9.63 ± 0.11 | 0.63 ± 0.19 | 48 ± 1 | 51 ± 1 | 80 ± 7 | 35 ± 7 |
J0838p0257 | 20066 | 1.397 | 96 | 0.10 | 19.9 | 9.92 ± 0.10 | 1.30 ± 0.15 | 62 ± 1 | 69 ± 1 | 190 ± 4 | 43 ± 6 |
J0838p0257 | 20077 | 1.447 | 89 | 0.95 | 3.8 | 11.29 ± 0.24 | 1.38 ± 0.05 | 17 ± 4 | 68 ± 4 | 48 ± 21 | 90 ± 14 |
J0937p0656 | 21117 | 0.857 | 20 | 1.15 | 7.2 | 10.41 ± 0.01 | -0.09 ± 0.04 | 50 ± 62 | 36 ± 21 | 90 ± 74 | 95 ± 26 |
J0937p0656 | 21126 | 0.743 | 59 | < 0.08 | 26.7 | 9.05 ± 0.11 | -0.15 ± 0.04 | 9 ± 10 | 24 ± 14 | 139 ± 43 | 23 ± 42 |
J0937p0656 | 21127 | 1.156 | 78 | < 0.08 | 34.3 | 9.39 ± 0.07 | 0.40 ± 0.04 | 5 ± 1 | 85 ± 3 | 41 ± 2 | 36 ± 2 |
J1039p0714 | 22048 | 1.053 | 62 | 0.30 | 41.2 | 9.12 ± 0.10 | 0.70 ± 0.03 | 46 ± 3 | 78 ± 3 | 13 ± 3 | 44 ± 1 |
J1039p0714 | 22066 | 0.818 | 26 | 2.54 | 5.2 | 10.25 ± 0.07 | 0.41 ± 0.15 | 63 ± 2 | 66 ± 3 | 252 ± 12 | 42 ± 16 |
J1107p1021 | 23086 | 1.149 | 19 | 1.07 | 1.6 | 11.50 ± 0.05 | 0.27 ± 0.06 | 13 ± 90 | 48 ± 22 | 178 ± 83 | 94 ± 67 |
J1107p1021 | 23092 | 1.109 | 105 | < 0.08 | 27.2 | 9.60 ± 0.03 | 1.50 ± 0.07 | 37 ± 1 | 34 ± 1 | 136 ± 6 | 56 ± 4 |
J1107p1021 | 23102 | 0.740 | 72 | 0.38 | 8.9 | 9.43 ± 0.06 | 0.00 ± 0.15 | 73 ± 2 | 70 ± 3 | 188 ± 8 | 35 ± 12 |
J1107p1021 | 23120 | 1.340 | 73 | 0.16 | 7.6 | 9.95 ± 0.15 | 0.76 ± 0.32 | 38 ± 3 | 42 ± 2 | 201 ± 13 | 41 ± 19 |
J1107p1021 | 23122 | 1.048 | 44 | 0.47 | 5.0 | 9.77 ± 0.12 | 0.59 ± 1.00 | 23 ± 2 | 75 ± 3 | 145 ± 5 | 23 ± 7 |
J1107p1757 | 24038 | 1.326 | 67 | 0.73 | 1.5 | 10.42 ± 0.24 | 1.15 ± 0.32 | 59 ± 32 | 68 ± 18 | 234 ± 64 | 76 ± 67 |
J1107p1757 | 24044 | 1.064 | 23 | 2.61 | 13.1 | 9.61 ± 0.24 | 0.46 ± 0.16 | 66 ± 8 | 80 ± 8 | 70 ± 20 | 46 ± 16 |
J1236p0725 | 25087 | 1.040 | 122 | < 0.08 | 5.6 | 9.49 ± 0.26 | -0.11 ± 0.28 | 47 ± 32 | 42 ± 20 | 42 ± 28 | 9 ± 26 |
J1236p0725 | 25095 | 0.912 | 18 | 2.13 | 10.4 | 10.09 ± 0.01 | 0.46 ± 0.14 | 22 ± 1 | 57 ± 1 | 191 ± 4 | 31 ± 5 |
J1314p0657 | 26056 | 0.707 | 76 | < 0.08 | 12.4 | 10.42 ± 0.01 | 1.11 ± 0.02 | 26 ± 2 | 75 ± 2 | 198 ± 6 | 30 ± 7 |
J1352p0614 | 27102 | 0.671 | 86 | < 0.08 | 8.6 | 10.09 ± 0.03 | 0.28 ± 0.12 | 43 ± 1 | 80 ± 3 | 185 ± 6 | 28 ± 6 |
J1358p1145 | 28002 | 0.703 | 18 | 2.55 | 8.8 | 9.73 ± 0.04 | -0.46 ± 0.44 | 83 ± 7 | 59 ± 11 | 132 ± 20 | 27 ± 23 |
J1358p1145 | 28055 | 0.747 | 120 | < 0.08 | 46.9 | 9.33 ± 0.04 | 0.58 ± 0.03 | 60 ± 1 | 63 ± 1 | 110 ± 2 | 29 ± 2 |
J1358p1145 | 28056 | 0.809 | 11 | 1.90 | 31.9 | 9.47 ± 0.03 | 0.27 ± 0.05 | 79 ± 2 | 70 ± 2 | 53 ± 4 | 48 ± 3 |
J1425p1209 | 29002 | 0.597 | 9 | 1.45 | 30.4 | 10.21 ± 0.01 | 0.93 ± 0.05 | 84 ± 2 | 16 ± 1 | 58 ± 6 | 34 ± 2 |
J1425p1209 | 29059 | 0.866 | 64 | 0.85 | 52.0 | 9.49 ± 0.03 | 0.65 ± 0.03 | 66 ± 1 | 39 ± 2 | 90 ± 4 | 26 ± 3 |
J1425p1209 | 29066 | 0.961 | 35 | 0.90 | 34.9 | 9.25 ± 0.08 | 0.51 ± 0.04 | 12 ± 4 | 12 ± 2 | 36 ± 18 | 48 ± 3 |
J1425p1209 | 29073 | 1.273 | 67 | < 0.08 | 18.2 | 9.69 ± 0.32 | 0.42 ± 0.16 | 61 ± 90 | 31 ± 29 | 25 ± 17 | 43 ± 4 |
J1425p1209 | 29077 | 1.338 | 97 | < 0.08 | 18.1 | 9.75 ± 0.36 | 0.54 ± 0.28 | 87 ± 5 | 33 ± 7 | 115 ± 26 | 24 ± 24 |
J1425p1209 | 29084 | 0.758 | 17 | 2.05 | 5.6 | 10.35 ± 0.01 | -0.20 ± 0.06 | 70 ± 33 | 34 ± 21 | 145 ± 71 | 50 ± 52 |
J1509p1506 | 30015 | 1.453 | 103 | < 0.08 | 6.5 | 10.77 ± 0.09 | 0.75 ± 0.02 | 66 ± 8 | 78 ± 6 | 94 ± 10 | 17 ± 12 |
J1509p1506 | 30047 | 1.047 | 15 | 1.48 | 22.5 | 9.10 ± 0.04 | 0.62 ± 0.06 | 28 ± 1 | 81 ± 3 | 125 ± 7 | 20 ± 8 |
J1509p1506 | 30060 | 0.917 | 124 | < 0.08 | 30.3 | 9.46 ± 0.10 | 0.49 ± 0.06 | 36 ± 1 | 82 ± 1 | 112 ± 3 | 30 ± 3 |
J2137p0012 | 31005 | 1.040 | 85 | < 0.08 | 8.8 | 9.69 ± 0.01 | 0.50 ± 0.45 | 30 ± 6 | 61 ± 9 | 228 ± 28 | 45 ± 31 |
J2137p0012 | 31079 | 0.544 | 63 | < 0.08 | 24.3 | 9.76 ± 0.01 | 0.06 ± 0.23 | 19 ± 1 | 85 ± 3 | 115 ± 4 | 30 ± 7 |
J2137p0012 | 31087 | 0.560 | 135 | < 0.08 | 12.9 | 10.83 ± 0.01 | 0.70 ± 0.01 | 13 ± 6 | 56 ± 8 | 78 ± 18 | 42 ± 15 |
J2137p0012 | 31100 | 0.901 | 107 | < 0.08 | 9.8 | 9.13 ± 0.19 | -0.33 ± 0.12 | 45 ± 4 | 86 ± 3 | 88 ± 5 | 15 ± 7 |
J2137p0012 | 31107 | 0.979 | 114 | < 0.08 | 8.8 | 10.36 ± 0.04 | 0.84 ± 0.03 | 37 ± 4 | 49 ± 5 | 208 ± 18 | 47 ± 20 |
J2152p0625 | 32055 | 1.053 | 50 | 0.52 | 9.1 | 10.09 ± 0.05 | 1.27 ± 0.10 | 4 ± 1 | 73 ± 1 | 166 ± 4 | 25 ± 5 |
J2152p0625 | 32059 | 0.990 | 94 | < 0.08 | 19.8 | 9.22 ± 0.24 | 0.16 ± 0.06 | 30 ± 3 | 82 ± 3 | 52 ± 6 | 33 ± 5 |
J2152p0625 | 32081 | 0.874 | 106 | < 0.08 | 7.1 | 9.83 ± 0.09 | 0.51 ± 1.00 | 57 ± 1 | 77 ± 2 | 179 ± 5 | 27 ± 5 |
Notes. (1) Field name; (2) galaxy id; (3) redshift; (4) impact parameter in kpc; (5) Mg II rest-frame equivalent width in Å; (6) signal to noise ratio; (7) log of the stellar mass in M⊙, estimated from SED fitting; (8) log of the star formation rate in M⊙/yr; (9) azimuthal angle formed with the qso sight-line, in degrees; (10) inclination in degrees; (11) circular velocity at 2Rd in km/s; (12) velocity disperion at 2Rd in km/s.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.