Table A.2.
z-GAL Sample: HerBS sources.
Source name | Herschel Coordinates | zphot | Flux density | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(J2000.0) | Herschel | SCUBA-2 | |||||||
Herschel Name | Other | (a) | (b) | S250 μm | S350 μm | S500 μm | S850 μm | ||
(mJy) | |||||||||
H-ATLAS 144608.6+021927 | HerBS-38 | 14:46:08.6 | +02:19:27 | 3.01 | 2.96 | 73.4±7.1 | 111.7±8.1 | 122.1±8.7 | 13.6±8.2 |
H-ATLAS 144556.1−004853 | HerBS-46 | 14:45:56.1 | −00:48:53 | 2.31 | 2.11 | 126.7±7.3 | 132.6±8.4 | 111.8±8.7 | 20.3±5.2 |
H-ATLAS 121301.5−004922 | HerBS-48 | 12:13:01.6 | −00:49:22 | 2.31 | 2.19 | 136.6±6.6 | 142.6±7.4 | 110.9±7.7 | 25.3±5.0 |
H-ATLAS 120319.1−011253 | HerBS-50 | 12:03:19.1 | −01:12:54 | 2.71 | 2.68 | 114.3±5.3 | 142.8±8.2 | 110.2±8.6 | 47.2±5.4 |
H-ATLAS 120709.2−014702 | HerBS-51 | 12:07:09.2 | −01:47:03 | 2.24 | 2.08 | 143.2±7.4 | 149.2±8.1 | 110.3±8.7 | 23.8±4.9 |
H-ATLAS 115112.2−012637 | HerBS-53 | 11:51:12.3 | −01:26:37 | 2.13 | 1.99 | 141.2±7.4 | 137.7±8.2 | 108.4±8.8 | 11.6±5.5 |
H-ATLAS 120127.6−014043 | HerBS-61 | 12:01:27.7 | −01:40:44 | 3.12 | 3.27 | 67.4±6.5 | 112.1±7.4 | 103.9±7.7 | 38.1±4.8 |
H-ATLAS 121542.7−005220 | HerBS-62 | 12:15:42.6 | −00:52:20 | 2.54 | 2.47 | 119.7±7.4 | 135.5±8.2 | 103.4±8.6 | 32.4±5.1 |
H-ATLAS 134422.6+231952 | HerBS-65 | 13:44:22.6 | +23:19:52 | 2.53 | 2.38 | 110.6±6.4 | 98.3±7.2 | 101.6±7.7 | 24.4±5.8 |
H-ATLAS 144512.1−001510 | HerBS-72 | 14:45:12.1 | −00:15:11 | 2.96 | 2.89 | 78.8±6.5 | 100.7±7.4 | 99.6±7.7 | 34.2±4.7 |
H-ATLAS 120600.7+003459 | HerBS-74 | 12:06:00.7 | +00:34:59 | 2.56 | 2.43 | 88.7±7.4 | 104.1±8.1 | 98.8±8.7 | 13.2±4.8 |
H-ATLAS 133534.1+341835 | HerBS-76 | 13:35:34.1 | +34:18:35 | 2.51 | 2.31 | 108.5±5.9 | 124.3±6.0 | 98.5±7.0 | 27.4±4.4 |
H-ATLAS 143352.4+020417 | HerBS-78 | 14:33:52.4 | +02:04:17 | 2.78 | 2.77 | 87.7±7.3 | 102.4±8.1 | 98.2±8.8 | 33.9±5.7 |
H-ATLAS 121144.8+010638 | HerBS-82 | 12:11:44.8 | +01:06:38 | 2.49 | 2.41 | 114.5±6.7 | 123.2±7.6 | 96.8±8.0 | 29.4±6.0 |
H-ATLAS 121812.8+011841 | HerBS-83 | 12:18:12.8 | +01:18:42 | 3.94 | 3.89 | 49.5±7.2 | 79.7±8.1 | 94.1±8.8 | 45.2±5.5 |
H-ATLAS 114752.7−005831 | HerBS-85 | 11:47:52.8 | −00:58:31 | 2.56 | 2.51 | 92.1±6.6 | 104.2±7.4 | 96.0±7.7 | 8.0±6.1 |
H-ATLAS 092135.6+000131 | HerBS-91 | 09:21:35.7 | +00:01:32 | 2.06 | 1.91 | 139.2±7.3 | 128.8±8.1 | 95.1±8.6 | 21.4±6.5 |
H-ATLAS 133808.9+255153 | HerBS-92 | 13:38:08.9 | +25:51:53 | 3.35 | 3.34 | 42.2±5.7 | 75.3±6.0 | 94.9±7.2 | 17.9±6.2 |
H-ATLAS 083932.2−011758 | HerBS-105 | 08:39:32.2 | −01:17:58 | 2.69 | 2.56 | 73.8±7.4 | 88.5±8.1 | 93.2±8.7 | 19.0±5.4 |
H-ATLAS 083817.4−004134 | HerBS-108 | 08:38:17.4 | −00:41:35 | 2.81 | 2.78 | 84.5±7.4 | 106.1±8.2 | 93.0±8.8 | 34.7±6.0 |
H-ATLAS 132900.4+281914 | HerBS-109 | 13:29:00.4 | +28:19:14 | 2.34 | 2.22 | 121.7±5.4 | 140.1±5.9 | 92.8±7.6 | 29.3±5.6 |
H-ATLAS 141832.9+010212 | HerBS-110 | 14:18:33.0 | +01:02:13 | 2.99 | 3.07 | 66.0±6.6 | 106.5±7.5 | 92.8±7.8 | 30.1±4.6 |
H-ATLAS 133538.3+265742 | HerBS-115 | 13:35:38.3 | +26:57:42 | 2.64 | 2.28 | 116.2±5 | 133.5±6.0 | 91.8±6.9 | 9.6±6.4 |
H-ATLAS 121348.0+010812 | HerBS-116 | 12:13:48.0 | +01:08:13 | 3.17 | 3.20 | 65.1±7.4 | 96.6±8.2 | 93.6±8.5 | 37.6±5.4 |
H-ATLAS 122158.5+003326 | HerBS-124 | 12:21:58.5 | +00:33:26 | 2.01 | 1.90 | 135.7±8.2 | 116.1±8.2 | 89.9±8.6 | 21±6 |
H-ATLAS 130432.2+295338 | HerBS-125 | 13:04:32.2 | +29:53:38 | 2.75 | 2.70 | 75.7±5.8 | 103.4±5.7 | 89.8±7.1 | 24.0±4.1 |
H-ATLAS 145135.2−011418 | HerBS-126 | 14:51:35.3 | −01:14:18 | 2.65 | 2.55 | 81.9±7.2 | 95.9±8.2 | 89.8±8.8 | 22.3±5.7 |
H-ATLAS 132128.6+282020 | HerBS-127 | 13:21:28.6 | +28:20:20 | 2.45 | 2.32 | 110.0±5.5 | 122.7±6.1 | 89.5±6.9 | 30.0±6.1 |
H-ATLAS 130414.6+303538 | HerBS-128 | 13:04:14.6 | +30:35:37 | 2.39 | 2.26 | 106.4±5.7 | 111.2±5.9 | 89.2±7.1 | 24.9±5.1 |
H-ATLAS 130053.8+260303 | HerBS-129 | 13:00:53.8 | +26:03:03 | 3.21 | 3.22 | 59.4±5.9 | 85.4±5.9 | 89.0±7.0 | 35.2±4.4 |
H-ATLAS 133440.4+353141 | HerBS-134 | 13:34:40.4 | +35:31:41 | 2.77 | 2.67 | 69.9±5.9 | 97.3±6.2 | 87.9±7.3 | 20.4±4.9 |
H-ATLAS 085308.5−005728 | HerBS-136 | 08:53:08.6 | −00:57:28 | 2.89 | 2.86 | 68.3±7.5 | 97.5±8.2 | 87.7±8.6 | 28.1±5.9 |
H-ATLAS 145337.2+000407 | HerBS-137 | 14:53:37.2 | +00:04:08 | 2.66 | 2.61 | 86.0±7.2 | 103.6±8.0 | 87.7±8.6 | 29.4±6.6 |
H-ATLAS 142140.3+000447 | HerBS-140 | 14:21:40.4 | +00:04:48 | 2.41 | 2.29 | 96.8±7.2 | 98.5±8.2 | 87.4±8.7 | 20.9±5.4 |
H-ATLAS 141810.0−003747 | HerBS-143 | 14:18:10.1 | −00:37:47 | 2.59 | 2.48 | 77.7±6.5 | 97.3±7.4 | 87.1±7.9 | 16.4±3.8 |
H-ATLAS 143403.5+000234 | HerBS-147 | 14:34:03.6 | +00:02:34 | 2.42 | 2.31 | 103.3±7.4 | 103.3±8.1 | 86.6±8.5 | 28.2±4.9 |
H-ATLAS 133827.6+313956 | HerBS-149 | 13:38:27.6 | +31:39:55 | 2.35 | 2.16 | 101.5±5.5 | 103.3±6.0 | 86.0±7.0 | 18.4±5.4 |
H-ATLAS 122459.1−005647 | HerBS-150 | 12:24:59.0 | −00:56:46 | 3.37 | 3.43 | 53.6±5 | 81.3±8.3 | 92.0±8.9 | 35.8±4.4 |
H-ATLAS 144243.4+015504 | HerBS-153 | 14:42:43.4 | +01:55:04 | 2.52 | 2.13 | 123.2±7.2 | 133.4±8.1 | 85.7±8.8 | 31.1±5.6 |
H-ATLAS 084957.7+010713 | HerBS-157 | 08:49:57.7 | +01:07:13 | 2.74 | 2.70 | 81.2±7.3 | 98.9±8.2 | 85.2±8.7 | 30.9±5.8 |
H-ATLAS 144334.3−003034 | HerBS-162 | 14:43:34.3 | −00:30:34 | 2.74 | 2.67 | 76.1±6.5 | 92.5±7.3 | 84.6±7.7 | 26.7±5.1 |
H-ATLAS 121416.3−013704 | HerBS-164 | 12:14:16.3 | −01:37:04 | 2.54 | 2.50 | 88.0±6.4 | 99.3±7.4 | 84.3±7.7 | 19.4±5.6 |
H-ATLAS 090613.8−010042 | HerBS-165 | 09:06:13.8 | −01:00:42 | 2.54 | 2.49 | 73.4±7.4 | 80.2±8.0 | 84.3±8.7 | 15.1±6.2 |
H-ATLAS 130341.5+313754 | HerBS-167 | 13:03:41.5 | +31:37:53 | 2.95 | 2.92 | 52.1±5.6 | 82.2±6.0 | 84.3±7.2 | 12.4±5.5 |
H-ATLAS 083859.3+021325 | HerBS-169 | 08:38:59.3 | +02:13:26 | 2.54 | 2.46 | 95.2±7.5 | 105.2±8.2 | 84.0±8.7 | 31.2±5.4 |
H-ATLAS 083945.0+021021 | HerBS-171 | 08:39:45.1 | +02:10:22 | 2.68 | 2.53 | 71.3±7.3 | 97.4±8.1 | 83.4±8.6 | 19.6±4.5 |
H-ATLAS 145040.5+003333 | HerBS-172 | 14:50:40.5 | +00:33:34 | 2.49 | 2.31 | 76.1±7.4 | 85.1±8.1 | 83.3±8.9 | 12.8±5.3 |
H-ATLAS 121900.8+003326 | HerBS-175 | 12:19:00.8 | +00:33:28 | 3.03 | 3.09 | 56.7±7.4 | 81.5±8.0 | 81.9±8.8 | 20.6±6.0 |
H-ATLAS 131222.2+270219 | HerBS-176 | 13:12:22.2 | +27:02:19 | 2.72 | 2.69 | 76.7±5.5 | 90.1±5.8 | 82.9±6.9 | 27.2±5.1 |
H-ATLAS 115433.6+005042 | HerBS-177 | 11:54:33.6 | +00:50:42 | 3.44 | 3.65 | 53.9±7.4 | 85.8±8.1 | 83.9±8.6 | 51.4±4.9 |
H-ATLAS 115521.0−021329 | HerBS-179 | 11:55:21.0 | −02:13:30 | 3.06 | 3.11 | 62.9±7.3 | 79.9±8.2 | 82.2±8.5 | 32.6±5.3 |
H-ATLAS 131539.2+292219 | HerBS-180 | 13:15:39.2 | +29:22:19 | 2.47 | 2.36 | 88.2±5.4 | 102.6±5.8 | 82.6±7.1 | 19.0±4.4 |
H-ATLAS 090453.2+022017 | HerBS-183 | 09:04:53.3 | +02:20:18 | 2.64 | 2.62 | 87.0±7.2 | 98.2±8.0 | 82.3±8.8 | 33.2±6.2 |
H-ATLAS 092408.8−005017 | HerBS-185 | 09:24:08.8 | −00:50:18 | 2.96 | 3.01 | 71.8±7.4 | 87.7±8.2 | 82.2±8.5 | 37.0±6.0 |
H-ATLAS 083705.2+020033 | HerBS-187 | 08:37:05.2 | +02:00:33 | 2.21 | 1.99 | 108.0±7.2 | 97.0±8.1 | 82.0±8.6 | 18.5±4.7 |
H-ATLAS 084259.9+024959 | HerBS-188 | 08:42:59.9 | +02:49:59 | 2.44 | 2.24 | 84.2±7.4 | 101.5±8.1 | 81.8±8.6 | 15.1±4.7 |
H-ATLAS 090405.3−003332 | HerBS-190 | 09:04:05.3 | −00:33:32 | 2.64 | 2.60 | 82.7±7.3 | 90.8±8.2 | 81.6±8.7 | 28.7±5.6 |
H-ATLAS 124753.3+322448 | HerBS-191 | 12:47:53.3 | +32:24:48 | 3.05 | 3.02 | 57.7±5.8 | 81.5±5.8 | 81.5±7.5 | 26.7±5.2 |
H-ATLAS 085352.0−000804 | HerBS-193 | 08:53:52.1 | −00:08:05 | 2.62 | 2.64 | 96.0±7.3 | 95.0±8.1 | 81.4±8.9 | 35.8±5.5 |
H-ATLAS 085521.1−003603 | HerBS-194 | 08:55:21.2 | −00:36:04 | 2.47 | 2.32 | 95.6±7.5 | 98.8±8.1 | 81.3±8.5 | 26.0±6.1 |
H-ATLAS 122034.2−003805 | HerBS-197 | 12:20:34.1 | −00:38:05 | 2.44 | 2.29 | 81.9±7.5 | 93.8±8.2 | 84.8±8.7 | 11.1±5.1 |
H-ATLAS 133352.2+334913 | HerBS-199 | 13:33:52.2 | +33:49:13 | 2.21 | 2.03 | 112.4±5.4 | 108.8±5.9 | 80.6±7.0 | 20.3±5.8 |
H-ATLAS 141117.8−010655 | HerBS-201 | 14:11:17.9 | −01:06:56 | 3.07 | 3.11 | 52.2±7.2 | 78.6±8.2 | 80.5±8.7 | 24.8±4.7 |
H-ATLAS 143328.4+020811 | HerBS-202 | 14:33:28.4 | +02:08:11 | 2.05 | 1.94 | 117.5±7.3 | 100.7±8.3 | 80.4±8.5 | 23.7±5.1 |
H-ATLAS 132909.5+300957 | HerBS-204 | 13:29:09.5 | +30:09:57 | 3.19 | 3.28 | 57.9±5.5 | 95.3±6.1 | 80.1±7.1 | 40.0±6.6 |
H-ATLAS 145132.7+024101 | HerBS-205 | 14:51:32.8 | +02:41:01 | 2.64 | 2.58 | 84.5±7.2 | 104.4±8.3 | 80.2±8.9 | 31.1±7.2 |
H-ATLAS 140421.7−001217 | HerBS-206 | 14:04:21.8 | −00:12:17 | 2.48 | 2.28 | 79.3±7.4 | 102.6±8.4 | 80.2±8.8 | 12.9±4.3 |
Notes. The source names and Herschel flux densities are from Bakx et al. (2018). The SCUBA-2 flux densities of the HerBS sources are the revised values from Bakx et al. (2020c). The sources are listed in order of decreasing S500 μm flux density. For consistency with the HerS and HerMES sources, the photometric redshifts (zphot) for the HerBS sources have been re-evaluated using the methods described by Ivison et al. (2016) and Pearson et al. (2013) listed as (a) and (b), respectively.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.