Press Release
Open Access

Table A.7

CARMENES and MAROON-X Red and Blue RVs of Gl486.

Epoch [BJD] RV [m s−1] Instrument
2457400.7408 4.54 ± 1.07 CARMENES
2457401.7424 0.30 ± 1.31 CARMENES
2457418.7185 −2.23 ± 1.14 CARMENES
2457421.7051 −2.64 ± 0.98 CARMENES
2457426.6930 0.95 ± 1.13 CARMENES
2457442.6029 −2.87 ± 0.86 CARMENES
2457442.6266 −3.36 ± 0.87 CARMENES
2457476.5198 −2.92 ± 1.34 CARMENES
2457492.5344 −1.43 ± 1.63 CARMENES
2457503.4564 4.59 ± 1.45 CARMENES
2457509.4726 2.40 ± 1.48 CARMENES
2457534.4649 −0.36 ± 1.36 CARMENES
2457540.4090 −5.90 ± 1.13 CARMENES
2457756.7349 0.47 ± 1.70 CARMENES
2457788.5215 −0.34 ± 2.18 CARMENES
2457856.5321 3.22 ± 1.12 CARMENES
2457876.5383 −1.27 ± 0.99 CARMENES
2457896.4260 4.58 ± 1.02 CARMENES
2457950.3699 2.62 ± 1.34 CARMENES
2458122.6935 0.60 ± 1.35 CARMENES
2458141.5892 2.07 ± 1.14 CARMENES
2458206.5718 0.83 ± 0.90 CARMENES
2458271.4803 −2.26 ± 1.06 CARMENES
2458479.6821 −3.15 ± 1.13 CARMENES
2458486.6141 0.14 ± 1.20 CARMENES
2458488.6993 −2.42 ± 1.18 CARMENES
2458489.7108 −3.01 ± 1.11 CARMENES
2458490.6323 2.89 ± 1.17 CARMENES
2458491.7067 −0.20 ± 1.05 CARMENES
2458494.6815 2.09 ± 1.69 CARMENES
2458499.6401 2.35 ± 1.09 CARMENES
2458518.7245 −0.60 ± 1.80 CARMENES
2458529.5825 −0.18 ± 1.13 CARMENES
2458532.6604 −0.68 ± 1.11 CARMENES
2458533.6123 3.24 ± 1.04 CARMENES
2458535.6238 0.45 ± 0.90 CARMENES
2458538.6682 1.40 ± 1.06 CARMENES
2458539.6400 −1.27 ± 0.92 CARMENES
2458546.6438 3.41 ± 0.84 CARMENES
2458560.5388 −0.67 ± 1.14 CARMENES
2458603.5434 4.53 ± 1.05 CARMENES
2458657.4196 0.34 ± 1.29 CARMENES
2458846.6448 −0.41 ± 1.00 CARMENES
2458860.7078 −2.39 ± 1.12 CARMENES
2458882.7191 −0.73 ± 1.00 CARMENES
2458890.7176 −3.01 ± 1.23 CARMENES
2458895.6557 3.03 ± 1.13 CARMENES
2458898.6498 2.72 ± 1.55 CARMENES
2458904.5999 0.28 ± 1.38 CARMENES
2458913.5773 −1.90 ± 1.08 CARMENES
2458914.6471 6.70 ± 2.05 CARMENES
2458916.6478 −2.20 ± 1.24 CARMENES
2458917.5559 −1.36 ± 1.12 CARMENES
2458922.5444 −1.26 ± 1.43 CARMENES
2458977.4310 −2.00 ± 1.18 CARMENES
2458977.4495 −0.35 ± 0.99 CARMENES
2458982.5408 −3.28 ± 1.27 CARMENES
2458988.3860 −2.40 ± 1.22 CARMENES
2458989.3933 1.78 ± 1.20 CARMENES
2458989.7470 3.30 ± 1.01 MAROON-X Blue
2458989.7470 1.74 ± 0.46 MAROON-X Red
2458989.7518 1.72 ± 0.86 MAROON-X Blue
2458989.7518 1.37 ± 0.40 MAROON-X Red
2458991.3867 −0.40 ± 1.40 CARMENES
2458991.8256 −2.75 ± 0.77 MAROON-X Blue
2458991.8256 −2.38 ± 0.40 MAROON-X Red
2458991.8304 −3.37 ± 0.84 MAROON-X Blue
2458991.8304 −1.98 ± 0.34 MAROON-X Red
2458992.3627 1.62 ± 1.13 CARMENES
2458992.8542 −1.55 ± 0.87 MAROON-X Blue
2458992.8542 −0.58 ± 0.27 MAROON-X Red
2458992.8588 −2.59 ± 0.82 MAROON-X Blue
2458992.8589 −1.02 ± 0.40 MAROON-X Red
2458993.8281 4.19 ± 1.13 MAROON-X Blue
2458993.8281 4.14 ± 0.30 MAROON-X Red
2458993.8328 2.99 ± 1.01 MAROON-X Blue
2458993.8328 4.17 ± 0.46 MAROON-X Red
2458994.3965 −2.45 ± 1.09 CARMENES
2458994.4854 −2.35 ± 1.02 CARMENES
2458994.7798 −2.56 ± 1.68 MAROON-X Blue
2458994.7799 −2.26 ± 0.72 MAROON-X Red
2458994.7881 −0.61 ± 0.76 MAROON-X Blue
2458994.7881 −1.73 ± 0.38 MAROON-X Red
2458994.7964 −2.06 ± 1.24 MAROON-X Blue
2458994.7964 −1.82 ± 0.52 MAROON-X Red
2458994.8051 −1.34 ± 0.72 MAROON-X Blue
2458994.8051 −1.95 ± 0.32 MAROON-X Red
2458995.7759 −0.32 ± 0.57 MAROON-X Blue
2458995.7759 −1.09 ± 0.34 MAROON-X Red
2458995.7843 −1.22 ± 0.70 MAROON-X Blue
2458995.7843 −0.76 ± 0.28 MAROON-X Red
2458995.7925 −0.49 ± 0.73 MAROON-X Blue
2458995.7925 −0.91 ± 0.26 MAROON-X Red
2458995.8006 −1.00 ± 0.52 MAROON-X Blue
2458995.8007 −1.02 ± 0.23 MAROON-X Red
2458996.7696 3.05 ± 3.49 MAROON-X Blue
2458996.7696 2.82 ± 1.16 MAROON-X Red
2458996.7854 3.26 ± 1.69 MAROON-X Blue
2458996.7854 2.87 ± 0.70 MAROON-X Red
2458996.7940 1.67 ± 1.88 MAROON-X Blue
2458996.7940 3.16 ± 0.64 MAROON-X Red
2458997.3604 −4.19 ± 1.60 CARMENES
2458997.5000 −5.62 ± 1.55 CARMENES
2458997.8482 2.12 ± 1.15 MAROON-X Blue
2458997.8482 −0.29 ± 0.38 MAROON-X Red
2458997.8530 1.48 ± 1.02 MAROON-X Blue
2458997.8530 −0.14 ± 0.39 MAROON-X Red
2458997.8596 −0.47 ± 0.81 MAROON-X Blue
2458997.8597 −1.20 ± 0.22 MAROON-X Red
2458997.8679 −0.51 ± 0.73 MAROON-X Blue
2458997.8679 −0.08 ± 0.31 MAROON-X Red
2458997.8761 −1.09 ± 0.77 MAROON-X Blue
2458997.8761 −0.29 ± 0.31 MAROON-X Red
2458997.8843 −0.43 ± 0.98 MAROON-X Blue
2458997.8843 0.21 ± 0.42 MAROON-X Red
2458998.4178 1.46 ± 1.30 CARMENES
2458998.8379 −2.14 ± 1.01 MAROON-X Blue
2458998.8379 −2.48 ± 0.41 MAROON-X Red
2458998.8426 −0.18 ± 1.05 MAROON-X Blue
2458998.8426 −2.95 ± 0.56 MAROON-X Red
2458998.8473 −0.74 ± 0.77 MAROON-X Blue
2458998.8473 −2.88 ± 0.45 MAROON-X Red
2458998.8520 −1.95 ± 1.02 MAROON-X Blue
2458998.8520 −2.06 ± 0.50 MAROON-X Red
2458998.8567 −1.04 ± 0.96 MAROON-X Blue
2458998.8568 −2.44 ± 0.47 MAROON-X Red
2458998.8640 −3.86 ± 0.96 MAROON-X Blue
2458998.8640 −3.15 ± 0.27 MAROON-X Red
2458998.8722 −2.99 ± 0.52 MAROON-X Blue
2458998.8723 −3.07 ± 0.26 MAROON-X Red
2458999.4116 −0.75 ± 1.19 CARMENES
2458999.7788 5.45 ± 0.88 MAROON-X Blue
2458999.7788 4.30 ± 0.51 MAROON-X Red
2458999.7835 6.35 ± 0.80 MAROON-X Blue
2458999.7835 2.93 ± 0.64 MAROON-X Red
2458999.7883 6.62 ± 1.06 MAROON-X Blue
2458999.7883 4.03 ± 0.48 MAROON-X Red
2458999.7948 3.11 ± 0.59 MAROON-X Blue
2458999.7948 2.75 ± 0.19 MAROON-X Red
2458999.8997 2.03 ± 1.10 MAROON-X Blue
2458999.8997 2.73 ± 0.41 MAROON-X Red
2458999.9085 1.61 ± 0.82 MAROON-X Blue
2458999.9086 2.21 ± 0.39 MAROON-X Red
2458999.9167 0.42 ± 0.90 MAROON-X Blue
2458999.9167 2.44 ± 0.30 MAROON-X Red
2459000.4649 −4.87 ± 0.96 CARMENES
2459000.7624 −0.55 ± 0.78 MAROON-X Blue
2459000.7624 −0.29 ± 0.39 MAROON-X Red
2459000.7671 −1.32 ± 0.75 MAROON-X Blue
2459000.7672 −0.70 ± 0.39 MAROON-X Red
2459000.7719 −1.73 ± 0.47 MAROON-X Blue
2459000.7719 −0.68 ± 0.34 MAROON-X Red
2459000.7767 −0.33 ± 0.62 MAROON-X Blue
2459000.7767 −1.13 ± 0.34 MAROON-X Red
2459000.7815 0.36 ± 0.58 MAROON-X Blue
2459000.7815 −1.70 ± 0.40 MAROON-X Red
2459000.8668 −0.92 ± 0.55 MAROON-X Blue
2459000.8668 0.51 ± 0.35 MAROON-X Red
2459000.8715 −0.64 ± 0.78 MAROON-X Blue
2459000.8715 0.09 ± 0.32 MAROON-X Red
2459000.8762 −0.39 ± 0.68 MAROON-X Blue
2459000.8762 0.14 ± 0.33 MAROON-X Red
2459000.8809 0.29 ± 0.78 MAROON-X Blue
2459000.8809 0.17 ± 0.25 MAROON-X Red
2459000.8856 −0.28 ± 0.79 MAROON-X Blue
2459000.8856 0.68 ± 0.42 MAROON-X Red
2459001.7450 −1.86 ± 0.83 MAROON-X Blue
2459001.7450 −2.16 ± 0.36 MAROON-X Red
2459001.7497 −2.17 ± 0.50 MAROON-X Blue
2459001.7497 −2.44 ± 0.36 MAROON-X Red
2459001.7544 −2.89 ± 0.77 MAROON-X Blue
2459001.7544 −2.37 ± 0.26 MAROON-X Red
2459001.7592 −1.99 ± 0.74 MAROON-X Blue
2459001.7592 −2.38 ± 0.24 MAROON-X Red
2459001.7639 −3.07 ± 0.86 MAROON-X Blue
2459001.7639 −2.45 ± 0.32 MAROON-X Red
2459001.8838 −3.06 ± 1.08 MAROON-X Blue
2459001.8838 −3.45 ± 0.50 MAROON-X Red
2459001.8920 −5.07 ± 1.34 MAROON-X Blue
2459001.8920 −3.37 ± 0.61 MAROON-X Red
2459001.9002 −3.55 ± 0.55 MAROON-X Red
2459001.9002 −4.57 ± 1.15 MAROON-X Blue
2459002.7483 2.58 ± 0.72 MAROON-X Blue
2459002.7483 3.97 ± 0.33 MAROON-X Red
2459002.7533 2.98 ± 0.85 MAROON-X Blue
2459002.7533 3.85 ± 0.28 MAROON-X Red
2459002.7580 2.41 ± 1.01 MAROON-X Blue
2459002.7580 3.16 ± 0.42 MAROON-X Red
2459002.7627 2.59 ± 0.64 MAROON-X Blue
2459002.7627 3.36 ± 0.41 MAROON-X Red
2459002.7674 1.58 ± 0.64 MAROON-X Blue
2459002.7675 3.58 ± 0.39 MAROON-X Red
2459002.9258 1.43 ± 0.66 MAROON-X Blue
2459002.9258 1.52 ± 0.38 MAROON-X Red
2459002.9340 1.22 ± 0.98 MAROON-X Blue
2459002.9340 1.24 ± 0.39 MAROON-X Red
2459002.9422 1.24 ± 0.76 MAROON-X Blue
2459002.9422 1.05 ± 0.40 MAROON-X Red
2459003.3624 −5.60 ± 1.06 CARMENES
2459004.3623 1.99 ± 1.01 CARMENES
2459006.3599 −4.85 ± 1.22 CARMENES
2459007.4041 −1.25 ± 1.24 CARMENES
2459008.3969 0.61 ± 1.03 CARMENES
2459009.4312 −5.33 ± 1.63 CARMENES
2459011.4080 3.01 ± 1.56 CARMENES
2459013.4340 −1.65 ± 2.51 CARMENES
2459320.9034 2.60 ± 0.28 MAROON-X Red
2459320.9034 2.87 ± 0.45 MAROON-X Blue
2459321.9053 −3.40 ± 0.77 MAROON-X Blue
2459321.9053 −3.09 ± 0.43 MAROON-X Red
2459322.9380 −1.41 ± 0.43 MAROON-X Blue
2459322.9380 −1.34 ± 0.26 MAROON-X Red
2459323.9374 2.77 ± 0.41 MAROON-X Blue
2459323.9374 2.83 ± 0.25 MAROON-X Red
2459324.4943 −1.78 ± 2.07 CARMENES
2459324.9834 −2.19 ± 0.29 MAROON-X Red
2459324.9834 −2.31 ± 0.53 MAROON-X Blue
2459326.8671 3.75 ± 0.34 MAROON-X Red
2459326.8671 3.25 ± 0.57 MAROON-X Blue
2459333.9089 0.22 ± 0.28 MAROON-X Red
2459333.9089 −0.08 ± 0.44 MAROON-X Blue
2459334.8828 −3.97 ± 0.27 MAROON-X Red
2459334.8828 −3.04 ± 0.42 MAROON-X Blue
2459336.4953 −4.97 ± 2.44 CARMENES
2459338.6370 4.49 ± 2.35 CARMENES
2459339.3986 −6.48 ± 1.59 CARMENES
2459341.5781 4.76 ± 1.62 CARMENES
2459359.8366 −2.51 ± 0.41 MAROON-X Blue
2459359.8366 −2.76 ± 0.23 MAROON-X Red
2459360.8735 3.38 ± 0.63 MAROON-X Blue
2459360.8735 3.71 ± 0.32 MAROON-X Red
2459361.8787 1.69 ± 0.50 MAROON-X Blue
2459361.8787 1.84 ± 0.26 MAROON-X Red
2459362.8904 −3.57 ± 0.48 MAROON-X Blue
2459362.8904 −4.02 ± 0.24 MAROON-X Red
2459363.8239 1.89 ± 0.41 MAROON-X Blue
2459363.8239 1.30 ± 0.24 MAROON-X Red
2459364.9516 3.01 ± 0.27 MAROON-X Red
2459364.9516 3.05 ± 0.94 MAROON-X Blue
2459365.9122 −3.64 ± 0.69 MAROON-X Blue
2459365.9122 −3.26 ± 0.32 MAROON-X Red
2459367.8489 1.75 ± 0.47 MAROON-X Blue
2459367.8489 1.88 ± 0.26 MAROON-X Red

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.