Open Access

Table C.4

Triple (SB3) and double-lined (SB2) systems.

Designation KIC RA Dec. Rem
° °
J190458.00+400032.0 KIC04907577 286.24167 40.00890 SB3
J192828.70+413244.3 KIC06205852 292.11960 41.54564 SB3
J192634.43+415753.8 KIC06521917 291.64346 41.96495 SB3
J191027.56+421429.4 KIC06764812 287.61487 42.24151 SB3
J193031.19+424945.8 KIC07284688 292.62997 42.82941 SB3
J185057.07+425854.3 KIC07339348 282.73782 42.98175 SB3
J192542.68+425524.9 KIC07361655 291.42786 42.92361 SB3
J190208.98+391809.7 KIC04243697 285.53745 39.30270 SB2
J190254.60+395028.6 KIC04729553 285.72754 39.84128 SB2
J190458.80+395454.8 KIC04819301 286.24500 39.91523 SB2
J190308.39+400159.7 KIC04906571 285.78499 40.03327 SB2
J192000.87+401239.3 KIC05093345 290.00366 40.21092 SB2
J190542.50+401850.5 KIC05171053 286.42712 40.31405 SB2
J191735.03+401907.6 KIC05178913 289.39597 40.31879 SB2
J192138.02+402057.1 KIC05182476 290.40842 40.34920 SB2
J190818.91+402718.2 KIC05260850 287.07882 40.45507 SB2
J190950.09+402542.7 KIC05261743 287.45872 40.42854 SB2
J190717.40+403047.5 KIC05347784 286.82251 40.51322 SB2
J192348.33+403253.3 KIC05359678 290.95142 40.54816 SB2
J192945.54+410443.7 KIC05792900 292.43979 41.07883 SB2
J191851.65+411057.9 KIC05869903 289.71521 41.18278 SB2
J191108.51+412036.9 KIC06030865 287.78547 41.34360 SB2
J191800.13+412651.1 KIC06116234 289.50058 41.44753 SB2
J192937.51+413046.9 KIC06206751 292.40631 41.51304 SB2
J190932.81+414456.3 KIC06351674 287.38671 41.74898 SB2
J191238.41+414608.1 KIC06353501 288.16006 41.76892 SB2
J191115.71+415221.0 KIC06431515 287.81546 41.87250 SB2
J191118.95+414817.2 KIC06431545 287.82898 41.80479 SB2
J192928.20+415151.7 KIC06444482 292.36752 41.86438 SB2
J191043.23+415524.1 KIC06510076 287.68014 41.92339 SB2
J192634.43+415753.8 KIC06521917 291.64346 41.96495 SB2
J193052.32+415520.8 KIC06525196 292.71802 41.92246 SB2/3
J191419.64+420124.5 KIC06595804 288.58185 42.02349 SB2
J193115.60+420515.3 KIC06609506 292.81500 42.08759 SB2
J193249.39+421154.0 KIC06696265 293.20581 42.19834 SB2
J185140.38+421310.1 KIC06754169 282.91826 42.21950 SB2
J191027.56+421429.7 KIC06764812 287.61487 42.24159 SB2
J191958.38+421330.1 KIC06771591 289.99326 42.22505 SB2
J192127.39+421354.6 KIC06772830 290.36417 42.23185 SB2
J193309.67+421940.6 KIC06868103 293.29031 42.32796 SB2
J190321.09+423259.3 KIC07017065 285.83789 42.54981 SB2
J192521.03+423323.3 KIC07032180 291.33765 42.55649 SB2
J185823.92+424138.9 KIC07098225 284.59969 42.69416 SB2
J191717.71+425329.7 KIC07274081 289.32379 42.89161 SB2
J192531.78+425113.8 KIC07280725 291.38245 42.85385 SB2
J192542.68+425524.9 KIC07361655 291.42786 42.92361 SB2
J192741.72+425520.6 KIC07363238 291.92386 42.92240 SB2
J193409.38+430042.0 KIC07450736 293.53912 43.01168 SB2
J184858.09+431036.1 KIC07502940 282.24204 43.17670 SB2
J185504.28+431014.1 KIC07506263 283.76785 43.17061 SB2
J191207.63+431415.6 KIC07596873 288.03180 43.23768 SB2
J193005.83+431237.2 KIC07609839 292.52429 43.21034 SB2
J192226.99+432308.6 KIC07679049 290.61249 43.38574 SB2
J190806.21+432422.6 KIC07741048 287.02588 43.40630 SB2
J192622.44+432505.3 KIC07752458 291.59350 43.41817 SB2
J192516.67+433543.0 KIC07821010 291.31949 43.59529 SB2
J193045.56+433352.4 KIC07824811 292.68985 43.56457 SB2
J185127.31+434028.2 KIC07871438 282.86380 43.67452 SB2
J192606.39+434142.6 KIC07890271 291.52664 43.69517 SB2
J193125.77+435258.5 KIC08031672 292.85738 43.88293 SB2
J193335.51+435538.0 KIC08102109 293.39800 43.92723 SB2
J191108.52+440656.9 KIC08223197 287.78552 44.11581 SB2
J192529.50+441146.2 KIC08232163 291.37292 44.19617 SB2
J191339.56+441639.7 KIC08290831 288.41486 44.27771 SB2
J192911.21+441649.9 KIC08301013 292.29674 44.28054 SB2
J191405.06+441855.9 KIC08357101 288.52109 44.31555 SB2
J191701.73+441856.2 KIC08358655 289.25723 44.31563 SB2
J185352.74+442646.5 KIC08413015 283.46977 44.44625 SB2
J193009.44+442845.5 KIC08432609 292.53937 44.47932 SB2
J191247.00+443043.8 KIC08486354 288.19586 44.51218 SB2
J193819.10+443441.7 KIC08502619 294.57959 44.57826 SB2
J184932.35+444608.5 KIC08605198 282.38480 44.76904 SB2
J192829.16+444336.4 KIC08625668 292.12152 44.72680 SB2
J193943.93+444609.4 KIC08633160 294.93306 44.76929 SB2
J185510.16+444908.0 KIC08672566 283.79236 44.81890 SB2
J191851.01+444903.4 KIC08683646 289.71255 44.81763 SB2
J193812.85+445101.0 KIC08696442 294.55356 44.85030 SB2
J193846.90+444834.4 KIC08696850 294.69542 44.80958 SB2
J192103.10+445906.6 KIC08749424 290.26294 44.98518 SB2
J192122.52+450201.7 KIC08814972 290.34384 45.03382 SB2
J193450.17+450037.8 KIC08823666 293.70905 45.01050 SB2
J192243.11+450659.9 KIC08882516 290.67966 45.11666 SB2
J192208.12+451212.9 KIC08949352 290.53387 45.20359 SB2
J194343.50+451608.2 KIC08965321 295.93128 45.26897 SB2
J185128.05+451817.1 KIC09001663 282.86688 45.30477 SB2
J193754.55+452055.6 KIC09029503 294.47730 45.34880 SB2
J194253.86+451913.0 KIC09033354 295.72446 45.32029 SB2
J185156.63+452428.8 KIC09071104 282.98599 45.40800 SB2
J193056.28+453528.0 KIC09156839 292.73453 45.59112 SB2
J194228.00+461614.2 KIC09597928 295.61667 46.27063 SB2
J192653.21+463646.7 KIC09830839 291.72174 46.61299 SB2
J192915.94+463719.8 KIC09832227 292.31644 46.62219 SB2
J190830.14+464400.5 KIC09881258 287.12561 46.73348 SB2/3
J193141.21+464843.5 KIC09953894 292.92172 46.81211 SB2
J193754.79+465149.7 KIC09957668 294.47830 46.86381 SB2
J191128.13+465859.0 KIC10002792 287.86722 46.98308 SB2
J191343.38+470425.2 KIC10067180 288.43076 47.07367 SB2
J192740.73+472352.8 KIC10274200 291.91974 47.39801 SB2
J191022.82+473004.9 KIC10395363 287.59512 47.50138 SB2
J195534.80+473219.4 KIC10425836 298.89502 47.53874 SB2
J192752.05+474154.4 KIC10470616 291.96689 47.69846 SB2
J194753.94+474112.6 KIC10484679 296.97476 47.68684 SB2
J191955.40+475931.6 KIC10661074 289.98085 47.99212 SB2
J192451.69+480440.6 KIC10729622 291.21539 48.07796 SB2
J195250.62+483332.9 KIC11045383 298.21094 48.55916 SB2
J191241.95+483914.5 KIC11077129 288.17481 48.65405 SB2
J194934.49+485409.7 KIC11257457 297.39373 48.90270 SB2
J191401.65+490541.5 KIC11290835 288.50688 49.09488 SB2

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.