Open Access
Table D.2.
Radial velocity observations used in this work.
Night | prog. ID / publication | Instrument + Setup | type | stars |
---|---|---|---|---|
2000-06-22 | Do et al. (2019) | Keck, NIRSPEC | spectr. rad. vel. | S2 |
2002-06-01 | Do et al. (2019) | Keck, NIRC2 | spectr. rad. vel. | S2 |
2002-06-02 | Do et al. (2019) | Keck, NIRC2 | spectr. rad. vel. | S2 |
2003-05-09 | Eisenhauer et al. (2003) | VLT, NACO | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2003-06-12 | Eisenhauer et al. (2003) | VLT, NACO | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2003-04-07 | 70.A-0229(A) | VLT, SPIFFI, K-band | spectr. rad. vel. | S2 |
2004-07-14 | 60.A-9235(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2004-07-16 | 60.A-9235(A) | VLT, SINFONI, K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2004-08-18 | 073.B-9017(A) | VLT, SINFONI, K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2005-02-27 | 60.A-9235(A) | VLT, SINFONI, K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2005-03-19 | 074.B-9014(A) | VLT, SINFONI, K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2005-06-17 | 075.B-0547(B) | VLT, SINFONI, K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2005-10-06 | 076.B-0259(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2006-03-16 | 076.B-0259(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2006-04-22 | 077.B-0503(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2006-08-17 | 077.B-0503(C) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2007-03-26 | 078.B-0520(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2007-04-21 | 179.B-0261(F) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2007-07-23 | 179.B-0261(Z) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2007-09-03 | 179.B-0261(K) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2008-04-07 | 081.B-0568(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29, S38 |
2009-05-24 | 183.B-0100(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2009-08-20 | 183.B-0100(E) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2010-05-11 | 183.B-0100(O) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2010-06-09 | 183.B-1004(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2010-07-09 | 179.B-0932(C) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2011-04-27 | 087.B-0117(I) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2011-05-02 | 087.B-0117(I) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2011-05-14 | 087.B-0117(I) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2011-07-27 | 087.B-0117(J) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2012-03-19 | 288.B-5040(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2012-05-04 | 087.B-0117(J) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2012-06-29 | 288.B-5040(A | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29, S38 |
2012-09-13 | 087.B-0117(J) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2013-04-04 | 091.B-0088(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2013-04-13 | 091.B-0081(G) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2013-05-11 | Boehle et al. (2016) | Keck, NIRC2 | AO spectr. rad. vel. | S38 |
2013-08-27 | 091.B-0088(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2013-09-21 | 60.A-9800(K) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2014-03-05 | 092.B-0398(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S55 |
2014-04-05 | 093.B-0218(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2014-04-23 | 093.B-0218(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2014-05-07 | 093.B-0217(F) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2014-05-26 | 092.B-0398(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2014-06-04 | 092.B-0398(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2014-06-09 | 092.B-0398(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2014-07-07 | 092.B-0398(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29, S38, S55 |
2014-08-17 | 093.B-0218(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2014-08-29 | 093.B-0218(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2015-04-20 | 093.B-0218(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S38 |
2015-04-27 | 594.B-0498(Q) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2015-05-19 | 093.B-0218(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2015-07-07 | 095.B-0640(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2015-09-15 | 093.B-0218(D | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2016-04-13 | 594.B-0498(R) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29, S38 |
2016-07-10 | 097.B-0050(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-03-18 | 598.B-0043(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-04-05 | 598.B-0043(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2017-04-16 | 598.B-0043(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-05-19 | 299.B-5014(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2017-06-01 | 299.B-5014(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-06-28 | 299.B-5014(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-07-19 | 299.B-5014(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2017-07-28 | 598.B-0043(C) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-08-18 | 299.B-5014(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-09-14 | 299.B-5014(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-09-27 | 099.B-0275(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2017-10-18 | 299.B-5056(A) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-02-15 | 299.B-5056(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-03-23 | 598.B-0043(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2018-03-25 | 598.B-0043(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-04-08 | 0101.B-0195(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-04-27 | 598.B-0043(E) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29, S38 |
2018-04-29 | 598.B-0043(E) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-05-03 | 598.B-0043(E) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-05-16 | 0101.B-0195(C) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-05-19 | 0101.B-0195(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-05-27 | 0101.B-0195(E) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-05-29 | 598.B-0043(F) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29, S38 |
2018-06-02 | 598.B-0043(F) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-06-06 | 598.B-0043(F) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-06-22 | 0101.B-0195(F) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2018-06-24 | 598.B-0043(G) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-07-02 | 598.B-0043(G) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-07-08 | 0101.B-0195(G) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-07-27 | 598.B-0043(H) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-08-02 | 598.B-0043(H) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-08-05 | 598.B-0043(H) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-08-18 | 598.B-0043(I) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-08-19 | 598.B-0043(J) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2018-09-27 | 598.B-0043(J) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2019-04-19 | 0103.B-0026(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2019-04-29 | 0103.B-0026(B) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2019-05-22 | 5102.B-0086(Q) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2, S29, S38 |
2019-06-01 | 0103.B-0026(F) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2019-06-07 | 5102.B-0086(Q) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2019-06-13 | 0103.B-0026(D) | VLT, SINFONI, H+K-band | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2021-04-28 | GN-2021A-DD-104 | Gemini, GNIRS | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2021-05-18 | GN-2021A-DD-104 | Gemini, GNIRS | AO spectr. rad. vel. | S2, S29 |
2021-06-12 | GN-2021A-DD-104 | Gemini, GNIRS | AO spectr. rad. vel. | S2 |
2021-08-02 | GN-2021A-FT-115 | Gemini, GNIRS | AO spectr. rad. vel. | S2 |
The column ’night’ gives the date of the evening of the observing night. In some cases, data from different nights, not too much separated in time, have been co-added for signal-to-noise reasons.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.