Free Access
Table A.1.
Group jellyfish galaxies.
Name | RA | Dec | z | log Mstar(a) | log SFR (a) | R/R180 | Δv/σ | f144(b) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deg] | [deg] | [M⊙] | [M⊙ yr−1] | [mJy] | ||||
LEDA2165426 | 120.7372 | 40.4134 | 0.0426 | 10.4 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 6.0 ± 0.9 |
LEDA2158637 | 120.8532 | 39.9742 | 0.0419 | 9.7 | 0.16 | 0.27 | 0.59 | 2.6 ± 0.3 |
LEDA2157975 | 120.9291 | 39.9314 | 0.0423 | 10.3 | 0.17 | 0.29 | 1.06 | 7.1 ± 0.6 |
SDSSJ081435.82+582157.6 | 123.6493 | 58.3661 | 0.0293 | 9.0 | −0.56 | 0.27 | 1.57 | 2.9 ± 0.7 |
PGC23127 | 123.7712 | 58.3571 | 0.0260 | 9.1 | −0.46 | 0.24 | 0.96 | 4.0 ± 0.4 |
LEDA2309609 | 128.7962 | 48.0541 | 0.0413 | 10.4 | 0.31 | 0.30 | 2.21 | 2.3 ± 0.2 |
MCG+08-16-014 | 128.8070 | 47.8957 | 0.0429 | 10.7 | 0.14 | 0.52 | 0.50 | 0.8 ± 0.2 |
LEDA2111998 | 132.0368 | 37.8823 | 0.0397 | 10.0 | −0.01 | 0.46 | 2.79 | 6.1 ± 0.5 |
SDSSJ084949.52+570214.4 | 132.4564 | 57.0374 | 0.0417 | 9.6 | −0.43 | 0.28 | 0.10 | 1.3 ± 0.2 |
LEDA2167180 | 133.1490 | 40.5311 | 0.0286 | 10.1 | −0.21 | 0.58 | 1.78 | 4.9 ± 0.4 |
SDSSJ090526.79+504435.9 | 136.3617 | 50.7433 | 0.0378 | 9.4 | −0.35 | 0.50 | 0.12 | 2.3 ± 0.4 |
MCG+07-19-028 | 136.7483 | 41.4406 | 0.0261 | 9.8 | −0.50 | 0.06 | 1.25 | 1.9 ± 0.4 |
LEDA2418513 | 138.6206 | 52.5866 | 0.0398 | 9.9 | −0.42 | 0.11 | 0.59 | 1.0 ± 0.2 |
MCG+07-19-062 | 140.2570 | 39.1566 | 0.0298 | 10.5 | 0.22 | 0.62 | 2.48 | 9.7 ± 0.8 |
LEDA1893575 | 142.1436 | 30.1838 | 0.0290 | 9.9 | −0.22 | 0.29 | 1.35 | 1.9 ± 0.3 |
KUG0930+342 | 143.4763 | 34.0619 | 0.0265 | 10.3 | −0.27 | 0.17 | 1.94 | 5.0 ± 0.3 |
SDSSJ093729.11+413511.2 | 144.3713 | 41.5865 | 0.0412 | 9.8 | −0.04 | 0.38 | 0.87 | 1.1 ± 0.2 |
MCG+07-20-044 | 146.1681 | 39.3853 | 0.0406 | 10.8 | 0.32 | 0.51 | 0.91 | 0.9 ± 0.2 |
LEDA2052518 | 147.7212 | 34.6549 | 0.0399 | 9.7 | −0.21 | 0.53 | 0.25 | 1.6 ± 0.3 |
LEDA2363647 | 158.8797 | 50.1290 | 0.0463 | 9.8 | 0.06 | 0.50 | 0.98 | 2.0 ± 0.3 |
LEDA2141766 | 161.4409 | 39.0194 | 0.0359 | 9.6 | 0.16 | 0.43 | 0.76 | 3.0 ± 0.4 |
SDSSJ105719.15+373447.8 | 164.3298 | 37.5800 | 0.0359 | 9.7 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 3.1 ± 0.3 |
LEDA091075 | 165.5138 | 38.9270 | 0.0303 | 10.2 | −0.49 | 0.32 | 0.20 | 5.3 ± 0.6 |
SDSSJ110302.78+573544.0 | 165.7616 | 57.5956 | 0.0475 | 10.2 | −0.48 | 0.84 | 0.03 | 0.9 ± 0.1 |
LEDA1944884 | 166.4037 | 31.3906 | 0.0457 | 9.9 | −0.32 | 0.31 | 2.57 | 1.5 ± 0.2 |
LEDA2555516 | 167.9746 | 57.0468 | 0.0479 | 10.2 | −0.35 | 0.13 | 0.56 | 2.0 ± 0.2 |
SDSSJ111338.55+570955.9 | 168.4107 | 57.1655 | 0.0445 | 9.6 | −0.26 | 0.51 | 2.68 | 1.0 ± 0.2 |
MCG+05-27-039 | 169.1161 | 29.1871 | 0.0489 | 10.6 | 0.44 | 0.20 | 0.87 | 5.4 ± 0.5 |
LEDA2183800 | 172.4184 | 41.6083 | 0.0442 | 10.3 | −0.39 | 0.42 | 1.16 | 0.8 ± 0.2 |
LEDA2034868 | 175.3559 | 33.5756 | 0.0331 | 10.2 | −0.55 | 0.26 | 1.20 | 3.7 ± 0.3 |
IC2952 | 176.0714 | 33.3514 | 0.0322 | 10.3 | 0.05 | 0.25 | 0.39 | 5.4 ± 0.5 |
UGC6709 | 176.1870 | 33.3210 | 0.0311 | 10.6 | 0.17 | 0.12 | 1.19 | 10.7 ± 0.2 |
SDSSJ114508.49+330926.0 | 176.2854 | 33.1573 | 0.0331 | 9.9 | 0.05 | 0.16 | 0.26 | 1.0 ± 0.2 |
KUG1144+334 | 176.7161 | 33.1510 | 0.0350 | 9.6 | −0.26 | 0.50 | 1.65 | 9.9 ± 1.1 |
LEDA2016390 | 176.7639 | 32.8953 | 0.0313 | 9.9 | −0.32 | 0.72 | 1.05 | 23.1 ± 0.6 |
LEDA3088640 | 176.9170 | 33.7890 | 0.0309 | 10.7 | 0.22 | 0.96 | 1.34 | 23.8 ± 0.3 |
UGC6808 | 177.5756 | 35.2541 | 0.0213 | 10.3 | −0.55 | 0.50 | 1.65 | 5.1 ± 0.6 |
MCG+10-17-094 | 178.0600 | 60.3447 | 0.0342 | 10.7 | 0.10 | 0.88 | 0.67 | 4.9 ± 0.3 |
NGC3975 | 178.9737 | 60.5294 | 0.0329 | 10.5 | 0.23 | 0.08 | 0.63 | 13.6 ± 1.0 |
LEDA2043989 | 198.8911 | 34.1093 | 0.0381 | 9.8 | −0.38 | 0.98 | 1.07 | 5.0 ± 0.5 |
LEDA2017338 | 199.6759 | 32.9187 | 0.0359 | 10.1 | −0.10 | 0.80 | 1.40 | 10.5 ± 0.3 |
LEDA1943456 | 200.0593 | 31.3589 | 0.0465 | 10.2 | −0.02 | 0.33 | 0.47 | 1.7 ± 0.4 |
LEDA1938498 | 200.2247 | 31.2495 | 0.0452 | 10.1 | 0.01 | 0.62 | 1.47 | 3.3 ± 0.5 |
NGC5143 | 201.2553 | 36.4372 | 0.0195 | 9.2 | −0.44 | 0.44 | 1.05 | 16.6 ± 1.2 |
LEDA2007459 | 201.3132 | 32.6711 | 0.0398 | 10.8 | 0.52 | 0.34 | 0.41 | 7.8 ± 0.5 |
MCG+06-30-013 | 202.0191 | 34.3115 | 0.0360 | 10.7 | 0.34 | 0.08 | 0.86 | 9.0 ± 1.2 |
MCG+06-30-021 | 202.6540 | 34.9174 | 0.0256 | 10.7 | 0.33 | 0.24 | 1.50 | 6.1 ± 0.3 |
LEDA1761721 | 204.6236 | 26.0776 | 0.0294 | 9.8 | −0.45 | 0.97 | 0.02 | 2.1 ± 0.4 |
LEDA214140 | 205.6353 | 29.8660 | 0.0471 | 10.3 | 0.28 | 0.14 | 1.85 | 3.2 ± 0.4 |
LEDA1731550 | 208.8510 | 25.2914 | 0.0370 | 10.9 | −0.13 | 0.37 | 0.75 | 7.0 ± 1.1 |
PGC049507 | 208.8933 | 25.0498 | 0.0290 | 10.4 | 0.60 | 0.31 | 1.78 | 20.0 ± 1.2 |
KUG1357+329 | 209.9239 | 32.6738 | 0.0498 | 10.2 | 0.32 | 0.70 | 0.63 | 7.6 ± 1.2 |
LEDA2065635 | 215.3225 | 35.5094 | 0.0298 | 10.2 | −0.06 | 0.82 | 1.05 | 4.7 ± 0.7 |
LEDA2052639 | 218.1638 | 34.6623 | 0.0344 | 10.0 | −0.06 | 0.36 | 0.72 | 2.4 ± 0.3 |
SDSSJ143726.30+514142.2 | 219.3596 | 51.6951 | 0.0443 | 9.9 | −0.08 | 0.43 | 0.61 | 1.0 ± 0.2 |
IC4477 | 219.6468 | 28.4594 | 0.0468 | 10.8 | 0.62 | 0.10 | 0.60 | 10.5 ± 0.8 |
SDSSJ155147.07+340300.1 | 237.9461 | 34.0501 | 0.0496 | 10.2 | −0.10 | 0.11 | 0.93 | 2.1 ± 0.3 |
LEDA2043633 | 238.0843 | 34.0868 | 0.0484 | 10.1 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 2.6 ± 0.3 |
LEDA2458998 | 238.2182 | 54.0737 | 0.0466 | 10.7 | −0.12 | 0.14 | 0.52 | 4.5 ± 0.7 |
LEDA2173607 | 254.9165 | 40.9614 | 0.0403 | 10.7 | 0.16 | 0.25 | 0.47 | 8.1 ± 0.6 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.