Open Access

Table B.1.

Properties of the 238 (E1-Sdm) CALIFA galaxies.

Galaxy D Re log M* log SFR Δ SFR Type Bar QS flag-QS NA flag-NA
Mpc arcsec M M yr−1 M yr−1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
IC0480 61.7 14.0 9.988 0.145 −0.016 Sc AB SF 1 nonA S
IC0540 26.1 12.1 9.736 −0.903 −0.869 Sab AB MX 1 sAGN S
IC0674 103.4 9.2 10.997 −0.096 −1.033 Sab B MX 2 nonA S
IC0944 95.8 13.6 11.108 0.026 −0.996 Sab A MX 1 nonA S
IC1079 119.3 18.2 11.252 −0.628 −1.762 E4 A nR 2 nonA S
IC1151 31.0 19.9 9.521 0.006 0.206 Scd B SF 1 nonA S
IC1256 67.0 10.1 10.397 0.157 −0.319 Sb AB SF 1 nonA S
IC1528 53.3 16.0 10.134 0.428 0.155 Sbc AB SF 1 nonA S
IC1652 72.9 8.3 10.502 −1.479 −2.035 S0a A fR 1 nonA S
IC1755 109.9 16.4 10.977 −0.507 −1.429 Sb A MX 1 nonA S
IC2101 60.7 15.8 10.164 0.425 0.130 Scd AB SF 1 nonA S
IC2247 57.7 15.2 10.429 0.154 −0.345 Sab A SF 1 sAGN S
IC2487 58.3 15.8 10.326 0.202 −0.219 Sc AB SF 1 nonA S
IC4566 81.0 12.7 10.779 −0.025 −0.794 Sb B MX 1 nonA S
IC5309 59.6 15.9 10.109 0.164 −0.089 Sc AB SF 2 nonA S
IC5376 71.5 11.1 10.584 −0.254 −0.873 Sb A cQ 1 nonA S
MCG-01-54-016 42.1 16.8 9.156 −0.528 −0.048 Scd A SF 1 nonA S
MCG-02-02-030 48.9 12.4 10.291 −0.103 −0.497 Sb AB QnR 1 sAGN U
MCG-02-02-040 49.8 16.1 9.952 0.108 −0.025 Scd AB SF 1 nonA S
MCG-02-03-015 79.8 12.7 Sab AB SF 3 nonA S
MCG-02-51-004 79.3 11.6 10.650 0.402 −0.268 Sb A SF 1 nonA S
NGC 0001 64.7 11.7 10.691 0.494 −0.207 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 0023 64.9 7.8 10.935 0.983 0.094 Sb B SF 1 nonA S
NGC 0155 85.8 9.2 10.884 −1.809 −2.659 E1 A fR 1 nonA S
NGC 0160 74.0 16.8 11.047 0.050 −0.926 Sa A cQ 2 nonA S
NGC 0171 53.9 18.0 10.641 −0.228 −0.890 Sb B cQ 1 nonA S
NGC 0177 52.7 16.2 Sab A QnR 2 nonA S
NGC 0192 57.9 14.2 10.750 0.348 −0.399 Sab AB MX 1 nonA S
NGC 0214 64.2 14.8 10.801 0.715 −0.071 Sbc AB SF 1 wAGN S
NGC 0216 21.4 10.9 9.185 −0.404 0.054 Sd A SF 1 nonA S
NGC 0217 55.2 19.2 10.832 −0.258 −1.068 Sa A MX 1 nonA S
NGC 0237 58.4 10.1 10.195 0.507 0.187 Sc B SF 1 nonA S
NGC 0257 73.7 16.2 10.842 0.941 0.124 Sc A SF 1 nonA S
NGC 0429 78.0 6.7 10.736 −1.448 −2.184 Sa A fR 1 nonA S
NGC 0444 68.3 15.2 9.794 0.090 0.080 Scd A SF 1 nonA S
NGC 0499 62.3 9.2 11.240 −1.140 −2.265 E5 A fR 1 nonA S
NGC 0504 59.9 6.8 10.587 −1.410 −2.032 S0 A fR 1 nonA S
NGC 0517 59.6 5.8 10.644 −1.509 −2.175 S0 A fR 1 nonA S
NGC 0528 67.8 8.2 10.932 −0.970 −1.857 S0 A nR 1 nonA S
NGC 0529 68.1 9.9 11.079 −0.977 −1.977 E4 A fR 1 nonA S
NGC 0551 73.2 15.1 10.565 0.200 −0.404 Sbc AB QnR 1 nonA S
NGC 0681 24.3 16.6 10.160 −0.245 −0.537 Sa AB MX 2 nonA S
NGC 0741 77.0 15.4 11.434 −0.839 −2.113 E1 A nR 1 nonA S
NGC 0755 22.6 17.8 9.300 −0.298 0.072 Scd B SF 1 nonA S
NGC 0768 96.7 15.2 10.579 0.450 −0.165 Sc B SF 1 nonA S
NGC 0774 64.4 7.4 10.763 −0.992 −1.749 S0 A nR 1 nonA S
NGC 0776 68.8 13.2 10.803 0.382 −0.406 Sb B SF 1 nonA S
NGC 0781 48.7 7.2 Sa A fR 3 nonA S
NGC 0810 106.0 10.3 11.357 −0.350 −1.564 E5 A nR 2 nonA S
NGC 0932 56.9 14.0 10.957 −0.454 −1.360 S0a A nR 2 nonA S
NGC 1056 22.4 8.0 10.017 0.093 −0.090 Sa A SF 1 nonA S
NGC 1060 72.5 13.0 11.472 −0.654 −1.957 E3 A fR 1 nonA S
NGC 1167 69.1 13.4 11.231 −0.320 −1.437 S0 A nR 1 sAGN U
NGC 1349 90.2 11.1 11.112 −0.128 −1.154 E6 A MX 2 nonA S
NGC 1542 50.3 8.9 10.314 0.054 −0.357 Sab AB MX 1 nonA S
NGC 1645 65.9 12.2 10.764 −0.481 −1.239 S0a B MX 1 nonA S
NGC 1677 36.5 15.2 9.467 −0.195 0.046 Scd AB SF 1 nonA S
NGC 2253 50.2 14.0 10.518 0.567 −0.001 Sbc B SF 1 nonA S
NGC 2347 61.9 12.0 10.681 0.653 −0.041 Sbc AB SF 1 nonA S
NGC 2410 63.7 16.1 10.767 0.267 −0.494 Sb AB SF 1 sAGN S
NGC 2449 66.3 11.9 10.854 −0.013 −0.840 Sab AB MX 1 nonA S
NGC 2476 51.0 6.9 10.673 −0.771 −1.458 E6 A fR 1 nonA S
NGC 2481 28.6 14.8 10.542 −1.515 −2.102 S0 A MX 1 nonA S
NGC 2486 62.8 19.4 Sab B MX 1 nonA S
NGC 2553 63.5 8.6 10.591 −1.038 −1.662 Sb AB fR 1 nonA S
NGC 2554 56.0 15.3 11.032 −0.418 −1.382 S0a A nR 1 wAGN S
NGC 2592 26.2 6.8 10.234 −2.309 −2.659 E4 A fR 1 nonA S
NGC 2604 27.8 18.0 9.343 −0.226 0.111 Sd B SF 1 nonA S
NGC 2639 46.1 10.9 10.853 −0.191 −1.018 Sa A MX 1 sAGN S
NGC 2730 51.1 18.2 9.931 0.347 0.231 Scd B SF 1 nonA S
NGC 2880 22.4 10.0 10.324 −2.292 −2.710 E7 AB fR 1 nonA S
NGC 2906 27.6 12.2 10.261 −0.098 −0.469 Sbc A cQ 2 nonA S
NGC 2916 50.0 18.7 10.455 0.314 −0.206 Sbc A cQ 1 nonA S
NGC 2918 93.1 7.3 10.986 −1.247 −2.176 E6 A fR 1 nonA S
NGC 3057 22.9 18.5 8.775 −0.806 −0.033 Sdm B SF 1 nonA S
NGC 3106 84.5 11.8 11.088 −0.144 −1.151 Sab A MX 2 nonA S
NGC 3160 94.7 11.0 10.706 −0.508 −1.220 Sab AB MX 1 sAGN S
NGC 3300 40.9 10.1 10.484 −1.560 −2.102 S0a B fR 1 nonA S
NGC 3381 22.1 16.2 9.365 −0.143 0.177 Sd B SF 1 nonA S
NGC 3615 90.9 6.3 11.216 −0.837 −1.943 E5 A fR 1 nonA S
NGC 3811 43.2 15.3 10.304 0.202 −0.201 Sbc B QnR 1 nonA S
NGC 3815 50.4 10.0 10.406 0.649 0.167 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 3994 42.3 5.7 10.314 0.598 0.187 Sbc AB SF 1 nonA S
NGC 4003 88.7 8.7 10.959 −0.156 −1.063 S0a B MX 2 nonA S
NGC 4047 47.5 12.9 10.506 0.620 0.060 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 4149 43.1 11.7 10.202 −0.373 −0.698 Sa AB MX 1 nonA S
NGC 4185 53.4 22.4 10.555 −0.030 −0.626 Sbc AB cQ 1 nonA S
NGC 4210 39.0 19.2 10.180 −0.033 −0.341 Sb B cQ 1 nonA S
NGC 4470 31.1 12.0 9.781 0.202 0.201 Sc A SF 1 nonA S
NGC 4644 69.0 13.4 10.410 −0.024 −0.510 Sb A cQ 1 nonA S
NGC 4711 56.1 12.5 10.511 0.672 0.109 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 4816 94.9 10.3 11.067 −0.605 −1.596 E1 A nR 1 nonA S
NGC 4956 65.6 6.8 10.873 −0.830 −1.672 E1 A fR 1 nonA S
NGC 4961 35.0 11.1 9.478 0.070 0.302 Scd B SF 1 nonA S
NGC 5000 77.1 14.5 10.667 0.233 −0.450 Sbc B QnR 2 nonA S
NGC 5029 120.9 9.5 11.423 −0.474 −1.740 E6 A nR 1 nonA S
NGC 5056 77.0 13.2 Sc AB SF 1 nonA S
NGC 5218 41.9 16.1 10.445 0.083 −0.429 Sab B MX 1 nonA S
NGC 5378 42.7 16.6 10.341 −0.976 −1.408 Sb B MX 2 nonA S
NGC 5480 27.0 15.1 9.716 0.172 0.221 Scd A SF 1 nonA S
NGC 5485 28.1 12.8 10.530 −1.780 −2.358 E5 A fR 1 nonA S
NGC 5520 27.3 11.0 9.691 −0.041 0.027 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 5614 54.4 12.3 11.109 −0.098 −1.122 Sa A nR 1 wAGN S
NGC 5630 37.7 13.3 9.513 0.284 0.490 Sdm B SF 1 nonA S
NGC 5633 33.5 11.2 10.012 0.325 0.146 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 5657 54.5 10.7 10.260 0.190 −0.179 Sbc B SF 1 nonA S
NGC 5682 32.8 25.2 9.109 −0.483 0.034 Scd B SF 1 nonA S
NGC 5720 108.4 12.4 10.947 0.120 −0.779 Sbc B cQ 1 nonA S
NGC 5732 52.7 13.2 9.726 0.026 0.067 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 5784 75.1 8.6 11.054 −0.068 −1.048 S0 A nR 1 nonA S
NGC 5876 46.9 11.6 10.654 −0.833 −1.506 S0a B nR 2 nonA S
NGC 5888 121.3 12.0 11.273 0.360 −0.789 Sb B cQ 2 nonA S
NGC 5908 47.3 16.2 10.941 −0.051 −0.945 Sa A MX 1 nonA S
NGC 5971 61.2 9.8 10.079 −0.421 −0.651 Sb AB MX 2 wAGN S
NGC 5980 57.1 13.2 10.666 0.848 0.166 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 5987 43.5 19.7 10.753 −0.796 −1.545 Sa A nR 1 nonA S
NGC 6020 60.4 7.3 10.808 −1.451 −2.242 E4 A fR 1 nonA S
NGC 6021 66.2 5.9 10.896 −1.282 −2.142 E5 A fR 1 nonA S
NGC 6032 60.1 14.8 10.281 −0.297 −0.683 Sbc B MX 2 nonA S
NGC 6060 62.3 22.3 10.795 0.676 −0.106 Sb A SF 1 nonA S
NGC 6063 40.0 17.9 9.924 −0.372 −0.483 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 6081 72.0 10.0 10.935 −0.546 −1.435 S0a A nR 1 sAGN U
NGC 6125 68.6 8.0 11.202 −1.426 −2.521 E1 A fR 1 nonA S
NGC 6132 69.2 14.2 10.099 0.325 0.080 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 6146 123.0 7.9 11.463 −0.767 −2.063 E5 A nR 1 wAGN U
NGC 6150 121.6 7.2 11.252 −0.744 −1.878 E7 A fR 1 nonA S
NGC 6168 36.1 18.1 9.596 −0.031 0.111 Sc AB SF 1 nonA S
NGC 6173 122.5 13.9 11.681 −0.576 −2.040 E6 A nR 2 nonA S
NGC 6186 41.9 11.9 10.454 0.183 −0.336 Sb B MX 1 nonA S
NGC 6278 40.7 8.4 10.676 −1.970 −2.660 S0a AB fR 1 nonA S
NGC 6301 116.8 21.5 10.870 0.524 −0.315 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 6310 49.5 15.3 10.451 −0.353 −0.870 Sb A cQ 1 nonA S
NGC 6314 92.9 9.4 10.921 −0.195 −1.073 Sab A nR 1 nonA S
NGC 6478 95.6 15.5 10.986 0.796 −0.133 Sc A SF 1 nonA S
NGC 6497 87.2 12.3 10.885 −0.050 −0.901 Sab B cQ 1 nonA S
NGC 6515 96.7 10.8 11.086 −0.945 −1.951 E3 A nR 1 nonA S
NGC 6762 43.0 10.3 10.205 −1.714 −2.042 Sab A nR 1 wAGN S
NGC 6941 87.2 16.6 10.982 0.072 −0.853 Sb B QnR 1 nonA S
NGC 6945 53.9 8.8 9.385 −2.882 −2.578 S0 B fR 1 nonA S
NGC 6978 84.5 14.9 10.814 0.198 −0.598 Sb AB MX 2 nonA S
NGC 7025 70.8 13.0 11.242 −0.629 −1.754 S0a A nR 1 nonA S
NGC 7047 81.7 17.3 10.721 0.324 −0.401 Sbc B cQ 1 nonA S
NGC 7194 112.7 3.6 11.345 −1.158 −2.363 E3 A fR 1 nonA S
NGC 7311 64.3 8.6 11.117 0.105 −0.925 Sa A cQ 1 nonA S
NGC 7321 100.5 13.0 11.028 0.495 −0.466 Sbc B QnR 1 wAGN U
NGC 7364 68.5 8.0 10.706 0.483 −0.230 Sab A SF 1 nonA S
NGC 7466 105.5 12.7 10.709 0.455 −0.260 Sbc A SF 1 sAGN S
NGC 7489 88.0 16.2 10.493 0.748 0.199 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 7549 67.3 19.1 10.510 0.780 0.218 Sbc B SF 2 nonA S
NGC 7550 71.9 11.2 11.157 −1.067 −2.128 E4 A nR 1 wAGN U
NGC 7562 51.4 10.5 11.187 −0.979 −2.063 E4 A fR 1 nonA S
NGC 7563 59.4 7.5 11.026 −1.391 −2.350 Sa B fR 1 nonA S
NGC 7591 69.9 11.7 10.731 0.703 −0.030 Sbc B SF 1 nonA S
NGC 7608 50.1 12.4 9.946 0.043 −0.085 Sbc A SF 1 nonA S
NGC 7611 46.6 9.0 10.652 −0.999 −1.671 S0 A fR 1 nonA S
NGC 7619 53.6 11.2 11.267 −1.075 −2.220 E3 A fR 1 nonA S
NGC 7623 53.3 6.8 10.732 −1.353 −2.087 S0 A fR 1 nonA S
NGC 7625 24.7 10.7 9.963 0.210 0.069 Sa A SF 2 nonA S
NGC 7631 53.5 13.8 10.507 0.009 −0.551 Sb A QnR 1 nonA S
NGC 7653 60.7 11.8 10.512 0.471 −0.093 Sb A cQ 1 nonA S
NGC 7671 58.7 6.4 10.798 −2.010 −2.794 S0 A fR 1 nonA S
NGC 7683 53.2 9.6 10.972 −1.129 −2.048 S0 A fR 1 nonA S
NGC 7711 57.8 12.0 10.835 −1.047 −1.860 E7 A MX 2 nonA S
NGC 7716 37.0 12.3 10.410 −0.231 −0.716 Sb A cQ 1 nonA S
NGC 7722 57.4 12.9 10.934 0.085 −0.804 Sab A MX 2 nonA S
NGC 7738 94.2 13.1 11.031 0.716 −0.247 Sb B MX 1 nonA S
NGC 7787 92.8 11.2 10.573 0.215 −0.396 Sab AB QnR 1 nonA S
NGC 7819 70.4 12.4 10.068 0.326 0.104 Sc A SF 1 nonA S
NGC 7824 85.7 9.6 11.045 −0.224 −1.198 Sab A nR 1 sAGN U
UGC00005 101.0 13.0 10.843 0.795 −0.023 Sbc A SF 1 sAGN U
UGC00029 122.7 10.4 E1 A nR 1 nonA S
UGC00036 87.9 11.2 10.897 −0.083 −0.943 Sab AB MX 1 nonA S
UGC00148 59.7 4.5 10.148 0.831 0.547 Sc A SF 1 nonA S
UGC00312 61.4 15.7 9.851 0.439 0.384 Sd B SF 1 nonA S
UGC00809 59.6 11.7 9.586 −0.107 0.042 Scd A SF 1 nonA S
UGC00987 65.8 9.8 10.724 −0.303 −1.030 Sa AB SF 1 sAGN S
UGC01057 88.7 10.8 10.258 0.328 −0.040 Sc AB SF 1 nonA S
UGC01271 70.8 6.1 10.772 −0.724 −1.487 S0a B fR 1 nonA S
UGC02222 70.6 10.3 10.696 −1.237 −1.942 S0a AB fR 1 nonA S
UGC02229 100.5 16.3 10.918 −0.544 −1.420 S0a A nR 1 nonA S
UGC02403 56.8 12.3 10.395 0.153 −0.320 Sb B SF 1 nonA S
UGC03253 58.8 19.2 10.360 −0.181 −0.628 Sb B QnR 1 nonA S
UGC03539 46.7 19.2 9.654 −0.072 0.025 Sc AB SF 1 nonA S
UGC03995 64.4 18.0 10.933 −0.003 −0.891 Sb B QnR 2 sAGN S
UGC04029 60.1 17.9 10.250 0.148 −0.214 Sc AB SF 1 nonA S
UGC04132 71.0 14.3 10.748 0.893 0.147 Sbc AB SF 1 nonA S
UGC04145 62.0 8.6 10.468 0.509 −0.021 Sa AB MX 1 sAGN S
UGC04197 61.1 15.6 10.497 −0.342 −0.894 Sab AB cQ 1 nonA S
UGC04280 48.8 9.9 10.190 −0.318 −0.634 Sb AB SF 1 nonA S
UGC04308 47.8 20.6 10.021 0.191 0.006 Sc B SF 1 nonA S
UGC05108 110.2 12.9 10.927 0.164 −0.719 Sb B QnR 1 nonA S
UGC05113 94.7 8.1 10.913 −1.213 −2.085 S0a AB nR 1 nonA S
UGC05598 76.2 11.9 10.066 0.219 −0.001 Sb A SF 1 nonA S
UGC05771 101.6 6.9 11.141 −0.318 −1.366 E6 A nR 1 nonA S
UGC05990 21.3 7.7 Sc A SF 1 nonA S
UGC06036 89.0 10.2 11.039 −0.324 −1.293 Sa A MX 1 nonA S
UGC06312 85.2 11.5 10.793 −0.161 −0.941 Sab A MX 1 nonA S
UGC07012 42.1 10.4 9.266 −0.175 0.220 Scd AB SF 1 nonA S
UGC07145 91.3 12.4 10.343 0.059 −0.374 Sbc A SF 1 nonA S
UGC08107 115.0 15.4 11.059 0.834 −0.151 Sa A SF 1 nonA S
UGC08231 35.2 13.9 9.035 −0.216 0.358 Sd AB SF 1 nonA S
UGC08234 112.6 4.7 11.040 0.070 −0.900 S0 A fR 1 nonA S
UGC08733 33.2 19.8 9.072 −0.788 −0.243 Sdm B SF 1 nonA S
UGC08778 45.8 9.8 9.994 −0.594 −0.759 Sb A MX 1 nonA S
UGC08781 104.3 10.9 10.978 −0.138 −1.060 Sb B cQ 1 nonA S
UGC09476 46.2 17.2 10.032 0.195 0.001 Sbc A SF 1 nonA S
UGC09537 122.1 16.5 11.054 0.212 −0.770 Sb A cQ 1 nonA S
UGC09542 76.4 15.0 10.185 0.227 −0.085 Sc A SF 1 nonA S
UGC09665 36.8 14.5 9.798 0.069 0.055 Sb A SF 1 nonA S
UGC09873 78.8 16.3 9.905 −0.076 −0.172 Sb A SF 1 nonA S
UGC09892 79.5 13.0 10.137 0.165 −0.110 Sbc A SF 1 nonA S
UGC10097 83.8 7.8 11.242 −0.973 −2.099 E5 A nR 1 nonA S
UGC10123 53.8 10.6 10.306 0.328 −0.077 Sab A SF 1 nonA S
UGC10205 91.6 14.6 10.952 0.353 −0.550 S0a A nR 1 nonA S
UGC10257 54.5 20.1 10.511 0.858 0.294 Sbc A SF 1 nonA S
UGC10331 63.7 17.3 9.840 0.184 0.138 Sc AB SF 1 nonA S
UGC10337 121.1 11.3 10.967 0.540 −0.375 Sb A cQ 1 nonA S
UGC10384 69.3 8.6 10.234 0.639 0.290 Sb A SF 1 nonA S
UGC10388 64.9 6.7 10.473 −0.718 −1.252 Sa AB MX 2 nonA S
UGC10650 42.5 11.3 9.170 −0.218 0.252 Scd A SF 1 nonA S
UGC10693 116.9 10.2 11.272 −0.655 −1.804 E7 AB fR 1 nonA S
UGC10695 116.5 11.7 11.190 −0.733 −1.819 E5 A nR 1 nonA S
UGC10710 117.3 13.9 10.885 1.275 0.424 Sb A SF 1 nonA S
UGC10796 44.8 11.4 9.199 −0.259 0.188 Scd AB SF 1 nonA S
UGC10811 122.5 10.7 10.955 0.468 −0.437 Sb B cQ 1 nonA S
UGC10905 109.7 17.6 11.277 −0.342 −1.495 S0a A nR 1 nonA S
UGC10972 66.1 15.0 10.329 −0.219 −0.642 Sbc A cQ 1 nonA S
UGC11228 81.9 6.2 10.962 −1.303 −2.214 S0 B nR 1 nonA S
UGC11717 89.1 11.6 10.824 0.802 −0.001 Sab A MX 1 sAGN U
UGC12054 30.6 10.0 8.993 −0.557 0.048 Sc A SF 1 nonA S
UGC12127 116.2 16.5 11.339 −0.702 −1.903 E1 A nR 1 nonA S
UGC12185 93.9 16.5 10.693 −0.128 −0.831 Sb B cQ 1 nonA S
UGC12274 107.7 20.6 11.072 −0.340 −1.336 Sa A nR 1 nonA S
UGC12308 32.9 20.3 8.916 −0.571 0.094 Scd A SF 1 nonA S
UGC12518 40.2 11.8 10.374 −0.490 −0.948 Sb A MX 2 nonA S
UGC12519 62.3 12.5 10.124 0.325 0.060 Sc AB SF 1 nonA S
UGC12723 76.9 5.8 9.628 −0.144 −0.027 Sc A SF 1 nonA S
UGC12857 35.5 13.8 9.578 −0.213 −0.058 Sbc A SF 1 nonA S

Notes. Columns list: (1) Galaxy identifier (NED); (2) Galactocentric galaxy distance in Mpc (NED); (3) Effective radius of the galaxy in arcseconds, measured from SDSS images via growth curve analysis using elliptical apertures (Sanchez et al., in prep.); (4) Stellar mass, adopting Chabrier IMF in M (Sect. 2.3); (5) SFR of the galaxies in M yr−1 (Sect. 2.3); (6) SFR distance, measured from the SFMS in M yr−1 (Sect. 6.1); (7) Hubble type based on by-eye morphological classification from Walcher et al. (2014); (8) Bar class based on by-eye morphological classification from Walcher et al. (2014), where A–non-barred galaxy, B–barred galaxy and AB – unsure bar in the galaxy (Sect. 5.1); (9) Quenching stages (QS) of the 238 CALIFA galaxies, where SF – Star-forming, QnR – quiescent-nuclear-ring; cQ - centrally quiescent; MX – mixed; nR – nearly retired and fR – fully retired (Sect. 3); (10) Reliability of the QS classification, where 1 – sure class, 2 – unsure class due to complex structure of the galaxy, 3 – unsure class due to poor data (Sect. 3.3). (11) Nuclear activity groups for our sample, where nonA – non-active galaxy, wAGN–weak AGN and sAGN – strong AGN (Sect. 3.2). (12) Reliability of the NA classification, where S: sure class based on the information of the three BPT diagrams and U: unsure class based on the information of two from the three BPT diagrams (Sect. 3.3).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.