Free Access

Table A.3.

Same as Table A.1 but for pyrene and perylene.

Pyrene Perylene


Mode Wavelength Intensity Mode Wavelength Intensity
(μm) (km mol−1) (μm) (km mol−1)
ν2 3.268 17.11 ν2 3.227 19.342
ν4 3.264 10.722 ν3 3.24 3.259
ν6 3.271 51.48 ν6 3.284 11.855
ν7 3.261 22.431 ν7 3.254 75.684
ν10 3.295 3.386 ν10 3.259 4.774
ν14+ν13 3.129 0.366 ν16+ν15 3.131 2.005
ν15+ν12 3.148 1.3 ν18+ν14 3.141 0.472
ν15+ν13 3.157 1.312 ν19+ν15 3.194 5.775
ν16+ν12 3.202 6.022 ν19+ν17 3.198 11.821
ν16+ν13 3.219 2.167 ν20+ν13 3.194 0.703
ν17+ν11 3.2 2.747 ν20+ν16 3.22 7.837
ν17+ν14 3.24 18.711 ν20+ν18 3.253 1.574
ν17+ν15 3.285 9.817 ν20+ν19 3.305 4.553
ν17+ν16 3.362 1.78 ν21+ν13 3.221 1.25
ν18+ν14 3.28 2.257 ν21+ν16 3.258 1.841
ν18+ν15 3.311 0.424 ν21+ν18 3.3 0.607
ν18+ν16 3.381 1.424 ν21+ν19 3.338 2.793
ν19+ν11 3.255 9.365 ν22+ν14 3.274 13.828
ν19+ν14 3.318 1.12 ν22+ν15 3.264 10.669
ν19+ν15 3.347 0.626 ν22+ν17 3.28 6.801
ν20+ν11 3.253 0.609 ν22+ν20 3.384 0.975
ν20+ν14 3.308 0.595 ν22+ν21 3.415 0.277
ν20+ν15 3.348 3.847 ν23+ν13 3.246 1.278
ν21+ν12 3.331 0.792 ν23+ν16 3.321 0.467
ν21+ν13 3.327 1.585 ν23+ν19 3.367 0.616
ν22+ν12 3.318 2.181 ν24+ν13 3.259 0.575
ν23+ν13 3.365 1.941 ν24+ν14 3.271 1.358
ν24+ν11 3.375 0.965 ν24+ν17 3.297 1.098
ν24+ν14 3.428 0.241 ν24+ν20 3.403 1.177
ν2+ν1 1.648 1.254 ν25+ν13 3.325 1.371
ν4+ν3 1.652 0.81 ν25+ν18 3.393 3.126
ν5+ν2 1.641 0.211 ν26+ν15 3.368 0.525
ν6+ν5 1.657 1.409 ν27+ν16 3.383 1.225
ν7+ν3 1.644 0.24 ν30+ν13 3.382 1.195
ν7+ν5 1.653 0.952 ν31+ν17 3.463 0.485
ν8+ν6 1.654 1.062 ν2+ν1 1.634 1.127
ν8+ν7 1.655 2.62 ν4+ν3 1.637 1.191
ν9+ν4 1.657 0.555 ν6+ν5 1.643 0.836
ν10+ν3 1.655 0.44 ν7+ν5 1.641 0.723
ν10+ν8 1.648 0.642 ν8+ν6 1.642 0.78
ν10+ν9 1.66 2.441 ν8+ν7 1.641 1.042
ν9+ν6 1.647 0.681
ν9+ν7 1.646 0.256
ν10+ν8 1.646 0.763
ν10+ν9 1.652 2.587
ν11+ν5 1.647 0.333
ν11+ν8 1.646 0.252
ν11+ν9 1.653 0.767
ν12+ν7 1.646 0.349
ν12+ν10 1.652 0.935
ν12+ν11 1.653 3.418

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.