Free Access
Table B.2.
TRGB distances to SMC fields surrounding RRLs.
System ID | DM | E(B − V) | DM | (J − Ks) @ TRGB | Rlim | bin width | N/bin | SNpk | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGLE- | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (°) | (mag) | ||||
SMC-RRLYR-1768 | 18.931 ± 0.157 | 0.041 | 19.049 ± 0.008 | 0.953 ± 0.031 | 1.25 | 0.047 | 180 | 6.1 | 2.2 | |
± 0.024 | 19.084 ± 0.007 | 0.947 ± 0.012 | 1.50 | 0.021 | 117 | 6.2 | 1.3 | |||
SMC-RRLYR-5285 | 18.869 ± 0.157 | 0.057 | 19.047 ± 0.007 | 0.941 ± 0.028 | 1.75 | 0.042 | 195 | 5.8 | 3.1 | |
± 0.024 | 19.076 ± 0.015 | 0.924 ± 0.018 | 1.50 | 0.028 | 92 | 5.3 | 1.9 | |||
SMC-RRLYR-1218 | 18.924 ± 0.156 | 0.066 | 19.024 ± 0.035 | 0.959 ± 0.027 | 0.65 | 0.042 | 172 | 9.1 | 0.8 | |
± 0.061 | 19.023 ± 0.018 | 0.959 ± 0.010 | 0.85 | 0.022 | 141 | 5.6 | 0.6 | |||
SMC-RRLYR-0492 | 18.937 ± 0.155 | 0.041 | 19.060 ± 0.010 | 0.958 ± 0.031 | 0.75 | 0.037 | 119 | 6.7 | 1.7 | |
± 0.036 | 19.130 ± 0.011 | 0.938 ± 0.012 | 0.95 | 0.027 | 148 | 9.3 | 1.0 | |||
SMC-RRLYR-1543 | 18.914 ± 0.160 | 0.049 | 19.052 ± 0.012 | 0.969 ± 0.041 | 0.50 | 0.060 | 98 | 6.2 | 9.2 | |
± 0.036 | 19.030 ± 0.013 | 0.961 ± 0.011 | 0.95 | 0.022 | 130 | 6.4 | 1.4 | |||
SMC-RRLYR-1581 | 18.916 ± 0.152 | 0.057 | 19.030 ± 0.014 | 0.960 ± 0.030 | 0.95 | 0.044 | 151 | 6.8 | 1.0 | |
± 0.049 | 19.050 ± 0.010 | 0.953 ± 0.011 | 1.25 | 0.024 | 146 | 6.0 | 0.9 | |||
SMC-RRLYR-1697 | 18.908 ± 0.158 | 0.049 | 19.074 ± 0.020 | 0.954 ± 0.032 | 0.95 | 0.060 | 184 | 6.5 | 6.7 | |
± 0.036 | 19.114 ± 0.019 | 0.934 ± 0.016 | 1.00 | 0.035 | 124 | 5.2 | 1.0 | |||
SMC-RRLYR-0862 | 18.959 ± 0.153 | 0.057 | 19.010 ± 0.021 | 0.962 ± 0.030 | 0.60 | 0.050 | 182 | 5.4 | 1.6 | |
± 0.049 | 19.086 ± 0.017 | 0.947 ± 0.015 | 0.55 | 0.040 | 140 | 6.6 | 0.7 | |||
SMC-RRLYR-5749 | 18.876 ± 0.157 | 0.066 | 19.037 ± 0.017 | 0.907 ± 0.036 | 2.50 | 0.070 | 242 | 5.3 | 5.8 | |
±0.024 | 19.101 ± 0.014 | 0.889 ± 0.020 | 2.50 | 0.045 | 172 | 5.3 | 1.7 | |||
SMC-RRLYR-1677 | 18.957 ± 0.153 | 0.049 | 19.049 ± 0.026 | 0.980 ± 0.032 | 0.60 | 0.046 | 142 | 27.6 | 1.9 | |
±0.036 | 19.119 ± 0.011 | 0.960 ± 0.015 | 0.60 | 0.040 | 139 | 10.5 | 1.4 | |||
SMC-RRLYR-1117 | 18.922 ± 0.156 | 0.049 | 19.036 ± 0.012 | 0.961 ± 0.031 | 0.85 | 0.070 | 198 | 7.8 | 4.6 | |
± 0.036 | 19.055 ± 0.011 | 0.955 ± 0.012 | 1.00 | 0.019 | 83 | 5.2 | 0.8 | |||
SMC-RRLYR-0383 | 18.904 ± 0.156 | 0.041 | 19.084 ± 0.022 | 0.958 ± 0.027 | 0.85 | 0.050 | 191 | 8.2 | 1.3 | |
± 0.036 | 19.085 ± 0.011 | 0.950 ± 0.012 | 0.95 | 0.029 | 137 | 7.8 | 0.8 | |||
SMC-RRLYR-1975 | 18.850 ± 0.160 | 0.049 | 19.072 ± 0.015 | 0.963 ± 0.035 | 0.95 | 0.060 | 174 | 5.8 | 6.8 | |
± 0.024 | 19.114 ± 0.013 | 0.946 ± 0.017 | 0.95 | 0.025 | 77 | 5.2 | 1.5 | |||
SMC-RRLYR-4745 | 18.871 ± 0.160 | 0.066 | 18.939 ± 0.015 | 0.948 ± 0.038 | 1.25 | 0.039 | 95 | 7.3 | 5.1 | |
± 0.012 | 19.082 ± 0.012 | 0.924 ± 0.014 | 1.50 | 0.030 | 143 | 6.0 | 3.6 | |||
SMC-RRLYR-4342 | 18.895 ± 0.154 | 0.041 | 19.038 ± 0.007 | 0.949 ± 0.032 | 1.25 | 0.046 | 143 | 5.1 | 3.7 | |
± 0.024 | 19.056 ± 0.010 | 0.942 ± 0.016 | 1.25 | 0.027 | 86 | 7.2 | 1.6 | |||
SMC-RRLYR-1867 | 18.898 ± 0.157 | 0.057 | 19.035 ± 0.011 | 0.967 ± 0.028 | 0.95 | 0.047 | 188 | 5.1 | 1.5 | |
± 0.036 | 19.058 ± 0.012 | 0.959 ± 0.013 | 0.95 | 0.025 | 103 | 5.9 | 1.1 | |||
SMC-RRLYR-0216 | 18.947 ± 0.150 | 0.041 | 19.032 ± 0.014 | 0.954 ± 0.038 | 0.90 | 0.041 | 90 | 7.1 | 3.8 | |
± 0.024 | 19.071 ± 0.010 | 0.940 ± 0.016 | 1.00 | 0.020 | 60 | 5.9 | 2.2 | |||
SMC-RRLYR-3606 | 18.903 ± 0.161 | 0.041 | 19.043 ± 0.011 | 0.947 ± 0.027 | 1.50 | 0.047 | 189 | 11.5 | 1.3 | |
± 0.024 | 19.038 ± 0.006 | 0.947 ± 0.011 | 1.75 | 0.017 | 107 | 7.4 | 1.0 | |||
SMC-RRLYR-5163 | 18.840 ± 0.151 | 0.074 | 19.036 ± 0.011 | 0.919 ± 0.047 | 1.25 | 0.070 | 114 | 5.0 | 3.2 | |
± 0.036 | 19.073 ± 0.016 | 0.921 ± 0.015 | 1.75 | 0.030 | 136 | 5.5 | 1.1 | |||
SMC-RRLYR-1108 | 18.913 ± 0.158 | 0.041 | 19.067 ± 0.025 | 0.956 ± 0.028 | 0.95 | 0.044 | 197 | 5.0 | 1.1 | |
± 0.024 | 19.174 ± 0.006 | 0.928 ± 0.017 | 0.80 | 0.035 | 125 | 5.5 | 4.6 | |||
SMC-RRLYR-0063 | 18.944 ± 0.158 | 0.049 | 19.022 ± 0.031 | 0.949 ± 0.027 | 1.50 | 0.042 | 193 | 5.1 | 5.7 | |
± 0.024 | 19.042 ± 0.011 | 0.943 ± 0.011 | 1.75 | 0.019 | 132 | 5.2 | 0.8 | |||
± 0.024 | 19.127 ± 0.012 | 0.920 ± 0.016 | 0.90 | 0.023 | 76 | 5.2 | 0.9 | |||
SMC-RRLYR-2148 | 18.913 ± 0.157 | 0.049 | 19.048 ± 0.007 | 0.962 ± 0.034 | 1.00 | 0.039 | 114 | 5.5 | 2.7 | |
± 0.024 | 19.067 ± 0.013 | 0.953 ± 0.018 | 0.90 | 0.026 | 63 | 5.2 | 1.4 | |||
SMC-RRLYR-4332 | 18.888 ± 0.154 | 0.049 | 19.073 ± 0.016 | 0.936 ± 0.029 | 1.50 | 0.048 | 177 | 5.3 | 7.2 | |
± 0.024 | 19.102 ± 0.010 | 0.924 ± 0.013 | 1.75 | 0.025 | 133 | 7.2 | 2.2 | |||
SMC-RRLYR-0165 | 18.921 ± 0.159 | 0.049 | 19.019 ± 0.012 | 0.933 ± 0.032 | 2.00 | 0.037 | 116 | 5.8 | 2.8 | |
± 0.024 | 19.030 ± 0.009 | 0.925 ± 0.016 | 2.00 | 0.035 | 112 | 10.2 | 2.3 | |||
SMC-RRLYR-2293 | 18.885 ± 0.156 | 0.090 | 19.044 ± 0.009 | 0.943 ± 0.027 | 1.25 | 0.047 | 178 | 5.2 | 4.0 | |
± 0.049 | 19.035 ± 0.015 | 0.937 ± 0.019 | 1.00 | 0.027 | 57 | 5.0 | 1.6 | |||
SMC-RRLYR-5451 | 18.853 ± 0.156 | 0.074 | 19.080 ± 0.020 | 0.909 ± 0.039 | 1.50 | 0.050 | 129 | 4.1 | 2.5 | |
± 0.036 | 19.071 ± 0.010 | 0.916 ± 0.013 | 2.00 | 0.021 | 120 | 5.6 | 3.3 | |||
SMC-RRLYR-3860 | 18.930 ± 0.158 | 0.049 | 19.038 ± 0.006 | 0.962 ± 0.030 | 0.70 | 0.060 | 166 | 11.8 | 8.5 | |
± 0.024 | 19.071 ± 0.011 | 0.952 ± 0.012 | 0.85 | 0.035 | 147 | 8.5 | 0.8 | |||
SMC-RRLYR-3890 | 18.952 ± 0.158 | 0.041 | 18.961 ± 0.009 | 0.930 ± 0.040 | 2.00 | 0.037 | 92 | 8.4 | 5.9 | |
± 0.024 | 19.056 ± 0.011 | 0.933 ± 0.013 | 2.50 | 0.025 | 138 | 5.1 | 0.7 | |||
SMC-RRLYR-3551 | 18.938 ± 0.165 | 0.049 | 19.035 ± 0.025 | 0.955 ± 0.023 | 1.25 | 0.035 | 193 | 10.8 | 0.6 | |
± 0.024 | 19.071 ± 0.011 | 0.944 ± 0.011 | 1.25 | 0.025 | 144 | 7.0 | 0.8 | |||
SMC-RRLYR-2066 | 18.923 ± 0.157 | 0.074 | 19.044 ± 0.016 | 0.968 ± 0.036 | 0.75 | 0.050 | 106 | 5.5 | 2.8 | |
± 0.036 | 19.073 ± 0.013 | 0.954 ± 0.016 | 0.80 | 0.026 | 67 | 5.0 | 1.3 | |||
SMC-RRLYR-3026 | 18.894 ± 0.159 | 0.049 | 19.035 ± 0.011 | 0.928 ± 0.038 | 2.00 | 0.039 | 108 | 5.7 | 4.5 | |
± 0.024 | 19.161 ± 0.013 | 0.908 ± 0.013 | 2.50 | 0.035 | 233 | 9.0 | 1.5 | |||
SMC-RRLYR-4299 | 18.888 ± 0.158 | 0.033 | 18.970 ± 0.018 | 0.934 ± 0.040 | 2.50 | 0.037 | 110 | 5.7 | 4.0 | |
± 0.036 | 19.039 ± 0.011 | 0.927 ± 0.018 | 2.50 | 0.029 | 96 | 7.1 | 2.8 | |||
SMC-RRLYR-2766 | 18.912 ± 0.157 | 0.041 | 19.029 ± 0.011 | 0.947 ± 0.023 | 3.00 | 0.039 | 278 | 6.2 | 4.0 | |
± 0.036 | 19.124 ± 0.021 | 0.925 ± 0.011 | 3.00 | 0.026 | 213 | 4.7 | 1.1 | |||
SMC-RRLYR-5000 | 18.873 ± 0.154 | 0.041 | 19.088 ± 0.022 | 0.918 ± 0.043 | 1.50 | 0.080 | 170 | 9.5 | 9.0 | |
± 0.024 | 19.096 ± 0.007 | 0.927 ± 0.015 | 2.00 | 0.023 | 99 | 5.2 | 2.8 | |||
SMC-RRLYR-5354 | 18.865 ± 0.152 | 0.057 | 19.047 ± 0.008 | 0.915 ± 0.035 | 2.00 | 0.060 | 183 | 7.8 | 3.4 | |
± 0.036 | 19.070 ± 0.011 | 0.924 ± 0.013 | 2.50 | 0.025 | 149 | 6.1 | 1.8 | |||
SMC-RRLYR-5723 | 18.809 ± 0.154 | 0.066 | 19.030 ± 0.018 | 0.924 ± 0.027 | 2.50 | 0.060 | 324 | 6.9 | 4.9 | |
± 0.024 | 19.070 ± 0.011 | 0.910 ± 0.015 | 2.50 | 0.021 | 120 | 5.4 | 1.1 | |||
SMC-RRLYR-3304 | 18.907 ± 0.151 | 0.057 | 19.134 ± 0.016 | 0.905 ± 0.051 | 1.50 | 0.080 | 125 | 6.8 | 20.8 | |
± 0.024 | 19.081 ± 0.005 | 0.909 ± 0.021 | 1.75 | 0.019 | 46 | 5.3 | 5.4 | |||
SMC-RRLYR-0679 | 18.918 ± 0.157 | 0.033 | 19.043 ± 0.009 | 0.944 ± 0.033 | 1.50 | 0.042 | 139 | 11.5 | 2.6 | |
± 0.024 | 19.047 ± 0.009 | 0.948 ± 0.011 | 2.00 | 0.021 | 145 | 7.5 | 1.0 | |||
SMC-RRLYR-0045 | 18.900 ± 0.159 | 0.049 | 18.997 ± 0.007 | 0.950 ± 0.026 | 1.75 | 0.035 | 150 | 6.2 | 2.8 | |
± 0.024 | 19.004 ± 0.008 | 0.935 ± 0.017 | 1.50 | 0.026 | 71 | 5.3 | 3.1 | |||
SMC-RRLYR-5929 | 18.870 ± 0.158 | 0.057 | 19.055 ± 0.016 | 0.884 ± 0.050 | 2.00 | 0.060 | 109 | 7.1 | 7.1 | |
± 0.024 | 19.085 ± 0.009 | 0.906 ± 0.015 | 3.00 | 0.018 | 104 | 5.9 | 4.4 |
Notes. Column 1 gives the name of the system, with the DM (Col. 2) and reddening (Col. 3) based on Muraveva et al. (2018). Columns 4–10 contain the parameters derived in the present paper, see the note to Table 1.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.