Open Access

Table A.2.

System parameters adopted for the CVs in this work.

Object Type M1 M2 q Porb i π AV f Start Stop t
M M h ° mas mag JD g s−1
2325+8205 ugz: 0.75 ± 0.07 0.47 ± 0.07 1.64 ± 0.2 4.66 75.0 ± 6 2.147 ± 0.038 0.277 ± 0.040 0.19 54289 56521 (0.6 − 1.5)×1017
AB Dra ug 0.80 ± 0.16 0.34 ± 0.07 2.35 ± 0.7 3.65 40.0 ± 10 2.442 ± 0.027 0.196 ± 0.055 0.82 37130 56752 (0.8 − 1.4)×1017
AH Her ugz 0.95 ± 0.10 0.76 ± 0.08 1.25 ± 0.1 6.19 46.0 ± 3 3.084 ± 0.030 0.060 ± 0.023 0.84 40839 56751 (1.5 − 1.9)×1017
AM Cas ug 0.55 ± 0.11 0.32 ± 0.06 1.71 ± 0.5 3.96 18.0 ± 18 2.303 ± 0.025 0.268 ± 0.101 0.73 47422 56752 (0.7 − 1.2)×1017
AQ Eri ugsu 0.65 ± 0.13 0.08 ± 0.02 7.75 ± 2.2 1.46 55.0 ± 10 2.658 ± 0.118 0.113 ± 0.041 0.23 52797 56744 (0.9 − 1.9)×1016
AR And ug 0.75 ± 0.15 0.31 ± 0.06 2.40 ± 0.7 3.91 40.0 ± 10 2.278 ± 0.170 0.121 ± 0.022 0.44 49907 56735 (0.7 − 1.3)×1017
AT Ara ugss 0.53 ± 0.14 0.42 ± 0.10 1.27 ± 0.1 9.01 38.0 ± 5 1.019 ± 0.051 0.800 ± 0.100 0.12 36286 56570 (1.1 − 2.1)×1018
AT Cnc ugz 0.75 ± 0.15 0.48 ± 0.10 1.57 ± 0.4 4.83 56.7 ± 20 2.201 ± 0.047 0.088 ± 0.043 0.55 46506 56752 (0.7 − 3.3)×1017
AY Lyr ugsu 0.75 ± 0.15 0.12 ± 0.02 6.16 ± 1.7 1.77 41.0 ± 10 2.216 ± 0.132 0.086 ± 0.027 0.40 37450 56746 (0.3 − 0.5)×1017
BD Pav ug 1.15 ± 0.07 0.73 ± 0.06 1.58 ± 0.1 4.30 71.0 ± 1 2.973 ± 0.033 0.000 ± 0.100 0.22 50206 56591 (0.6 − 0.8)×1016
BF Ara ugsu 0.67 ± 0.13 0.15 ± 0.03 4.35 ± 1.2 2.02 56.7 ± 20 2.030 ± 0.226 0.800 ± 0.100 0.13 48991 56739 (0.2 − 1.3)×1017
BF Eri ug 1.28 ± 0.05 0.52 ± 0.01 2.44 ± 0.1 6.50 40.0 ± 1 1.786 ± 0.032 0.112 ± 0.023 0.37 51413 56745 (1.5 − 1.7)×1016
BI Ori ug 0.75 ± 0.15 0.44 ± 0.09 1.71 ± 0.5 4.60 56.7 ± 20 1.415 ± 0.074 0.125 ± 0.027 0.37 50318 56741 (0.2 − 0.8)×1017
BV Cen ug 1.24 ± 0.22 1.10 ± 0.19 1.12 ± 0.3 14.67 53.0 ± 4 2.728 ± 0.040 0.310 ± 0.100 0.68 34864 51864 (1.0 − 1.7)×1017
BV Pup ugss 0.75 ± 0.15 0.70 ± 0.14 1.07 ± 0.3 6.36 65.0 ± 10 1.792 ± 0.027 0.119 ± 0.019 0.35 43349 56743 (0.9 − 2.6)×1017
BX Pup ugz 0.75 ± 0.15 0.20 ± 0.04 3.75 ± 1.1 3.05 56.7 ± 20 1.325 ± 0.041 0.138 ± 0.048 0.20 43620 56751 (0.3 − 1.5)×1017
BZ UMa ugsu 0.76 ± 0.15 0.11 ± 0.02 7.19 ± 2.0 1.63 57.0 ± 10 6.557 ± 0.064 0.112 ± 0.019 0.40 48844 56739 (2.4 − 4.8)×1015
CH UMa ug 1.26 ± 0.18 0.96 ± 0.01 1.31 ± 0.1 8.24 21.0 ± 4 2.627 ± 0.021 0.154 ± 0.028 0.58 45684 56753 (0.8 − 1.2)×1016
CN Ori ug 0.74 ± 0.10 0.49 ± 0.08 1.51 ± 0.1 3.92 67.0 ± 3 2.844 ± 0.044 0.478 ± 0.291 0.63 41350 56751 (0.5 − 1.5)×1018
CW Mon ug 0.75 ± 0.15 0.37 ± 0.07 2.01 ± 0.6 4.24 67.0 ± 10 2.916 ± 0.075 0.346 ± 0.162 0.29 53816 56736 (0.2 − 0.6)×1017
CY Lyr ug 0.75 ± 0.15 0.30 ± 0.06 2.54 ± 0.7 3.82 60.0 ± 10 2.043 ± 0.041 0.202 ± 0.056 0.45 41635 56744 (1.0 − 2.4)×1017
CY UMa ugsu 0.69 ± 0.14 0.11 ± 0.02 6.29 ± 1.8 1.67 55.0 ± 10 3.184 ± 0.135 0.052 ± 0.014 0.23 49614 56745 (0.7 − 1.4)×1016
CZ Ori ug 0.55 ± 0.11 0.55 ± 0.11 1.00 ± 0.3 5.25 18.0 ± 10 2.022 ± 0.109 0.558 ± 0.084 0.36 37505 56752 (1.7 − 2.9)×1017
DI UMa ugsu 0.75 ± 0.15 0.05 ± 0.01 14.08 ± 4.0 1.31 56.7 ± 20 1.456 ± 0.078 0.073 ± 0.024 0.24 49251 56750 (0.8 − 3.6)×1016
DO Dra ug/dq: 0.83 ± 0.10 0.38 ± 0.01 2.20 ± 0.2 3.97 45.0 ± 4 5.056 ± 0.030 0.055 ± 0.026 0.61 50218 56740 (1.8 − 2.4)×1015
DX And ug 0.75 ± 0.07 0.50 ± 0.05 1.50 ± 0.2 10.57 45.0 ± 12 1.669 ± 0.025 0.266 ± 0.032 0.60 45493 56714 (0.9 − 1.7)×1017
EI Psc ugsu 0.65 ± 0.11 0.13 ± 0.03 5.26 ± 0.6 1.07 50.0 ± 5 6.552 ± 0.067 0.177 ± 0.037 0.28 52218 56662 (0.4 − 0.6)×1015
EM Cyg ugz 1.00 ± 0.06 0.77 ± 0.08 1.30 ± 0.1 6.98 67.0 ± 2 1.834 ± 0.299 0.116 ± 0.040 0.86 44151 56750 (0.5 − 1.6)×1018
ER UMa ugsu 0.73 ± 0.16 0.10 ± 0.02 6.95 ± 0.2 1.53 45.0 ± 10 2.676 ± 0.046 0.078 ± 0.018 0.62 49249 56749 (0.6 − 1.2)×1017
ES Dra ugsu/ugz 0.58 ± 0.12 0.37 ± 0.07 1.55 ± 0.4 4.24 56.7 ± 20 1.480 ± 0.030 0.060 ± 0.021 0.40 49865 56746 (0.2 − 0.8)×1017
EY Cyg ugss 1.10 ± 0.09 0.49 ± 0.09 2.27 ± 0.1 11.02 14.0 ± 1 1.544 ± 0.020 0.111 ± 0.047 0.57 42126 56750 (1.5 − 1.8)×1016
EZ Lyn ugsu/wz 0.75 ± 0.15 0.08 ± 0.02 9.74 ± 2.8 1.42 56.7 ± 20 6.866 ± 0.153 0.050 ± 0.025 0.31 53800 56749 (1.2 − 3.8)×1014
FH Lyn ug:: 0.75 ± 0.09 0.44 ± 0.06 1.70 ± 0.3 6.94 56.7 ± 20 0.565 ± 0.137 0.140 ± 0.025 0.15 54058 56729 (0.3 − 1.9)×1016
FO And ugsu 0.75 ± 0.15 0.12 ± 0.02 6.50 ± 1.8 1.72 55.0 ± 10 1.669 ± 0.155 0.123 ± 0.022 0.29 45232 56727 (1.9 − 4.7)×1016
FO Aql ugss 0.55 ± 0.11 0.55 ± 0.11 1.01 ± 0.3 5.22 18.0 ± 10 2.047 ± 0.052 0.597 ± 0.181 0.33 45849 56613 (0.3 − 0.5)×1017
FO Per ug 0.40 ± 0.08 0.35 ± 0.07 1.13 ± 0.3 4.13 18.0 ± 18 1.713 ± 0.053 0.622 ± 0.090 0.49 44759 56750 (2.6 − 4.6)×1017
FS Aur ug 0.55 ± 0.11 0.08 ± 0.02 6.93 ± 2.0 1.43 41.0 ± 10 1.829 ± 0.070 0.387 ± 0.082 0.50 53563 56735 (1.6 − 2.8)×1016
FT Cam ug 0.75 ± 0.15 0.13 ± 0.03 5.97 ± 1.7 1.80 40.0 ± 10 4.014 ± 0.086 0.107 ± 0.122 0.19 53081 56333 (0.9 − 1.6)×1014
GD 552 wz: 0.77 ± 0.15 0.04 ± 0.03 19.23 ± 14.9 1.71 56.7 ± 20 12.347 ± 0.047 0.014 ± 0.010 0.44 53723 56658 (0.4 − 1.0)×1014
GY Cnc ug 0.99 ± 0.12 0.38 ± 0.06 2.60 ± 0.2 4.21 77.3 ± 1 3.789 ± 0.068 0.054 ± 0.020 0.18 50907 56746 (1.1 − 1.5)×1016
HL CMa ug/ugz 0.83 ± 0.10 0.45 ± 0.10 1.73 ± 0.4 5.20 45.0 ± 10 3.297 ± 0.040 0.094 ± 0.035 0.63 44517 56751 (1.3 − 2.2)×1017
HM Leo ug 0.75 ± 0.15 0.42 ± 0.08 1.79 ± 0.5 4.48 56.7 ± 20 1.983 ± 0.180 0.113 ± 0.021 0.21 53625 56752 (1.2 − 4.5)×1015
HS Vir ugsu 0.68 ± 0.14 0.13 ± 0.03 5.18 ± 1.5 1.85 40.0 ± 10 2.837 ± 0.056 0.064 ± 0.015 0.31 52600 56711 (2.2 − 3.6)×1015
HW Boo ug 0.75 ± 0.15 0.10 ± 0.02 7.89 ± 2.2 1.55 56.7 ± 20 2.524 ± 0.163 0.066 ± 0.018 0.35 54125 56747 (0.5 − 1.8)×1015
HX Peg ugz 0.75 ± 0.15 0.48 ± 0.10 1.57 ± 0.4 4.82 41.0 ± 10 1.715 ± 0.056 0.151 ± 0.016 0.49 50131 56684 (1.1 − 1.9)×1017
IR Gem ugsu 0.69 ± 0.14 0.11 ± 0.02 6.49 ± 1.8 1.64 15.0 ± 10 3.758 ± 0.082 0.101 ± 0.048 0.41 50346 56752 (0.6 − 0.9)×1016
IX Dra ugsu 1.40 ± 0.28 0.05 ± 0.01 28.57 ± 8.1 1.60 56.7 ± 20 1.266 ± 0.060 0.102 ± 0.025 0.16 51802 56747 (0.4 − 1.8)×1016
KS UMa ugsu 0.94 ± 0.19 0.11 ± 0.02 8.93 ± 2.5 1.63 20.0 ± 10 2.713 ± 0.112 0.084 ± 0.019 0.30 52842 56726 (1.7 − 2.8)×1015
KT Per ug 0.75 ± 0.15 0.31 ± 0.06 2.41 ± 0.7 3.90 60.0 ± 10 4.128 ± 0.054 0.325 ± 0.169 0.60 41745 56733 (0.5 − 1.4)×1017
KV Dra ugsu 0.71 ± 0.14 0.08 ± 0.02 9.35 ± 2.6 1.41 55.0 ± 10 2.223 ± 0.060 0.047 ± 0.016 0.26 51680 56723 (2.0 − 4.0)×1015
LL Lyr ug 0.75 ± 0.15 0.65 ± 0.13 1.15 ± 0.3 5.98 56.7 ± 20 1.199 ± 0.078 0.084 ± 0.016 0.14 37286 56637 (0.3 − 1.5)×1017
LX And ug 0.75 ± 0.15 0.26 ± 0.05 2.87 ± 0.8 3.62 56.7 ± 20 1.855 ± 0.070 0.073 ± 0.015 0.30 51512 56728 (0.3 − 1.4)×1017
NY Ser ugsu 0.81 ± 0.16 0.20 ± 0.04 4.05 ± 1.1 2.35 56.7 ± 20 1.294 ± 0.051 0.157 ± 0.010 0.29 49830 56727 (1.3 − 5.4)×1016
OU Vir ugsu 0.70 ± 0.01 0.12 ± 0.00 6.09 ± 0.1 1.74 79.6 ± 1 1.874 ± 0.396 0.112 ± 0.033 0.17 53308 56448 (0.7 − 2.1)×1016
PU CMa ugsu: 0.46 ± 0.09 0.05 ± 0.01 9.17 ± 2.6 1.36 30.0 ± 10 6.133 ± 0.031 0.032 ± 0.013 0.24 53047 56348 (1.9 − 3.0)×1015
PY Per ugz 0.75 ± 0.15 0.28 ± 0.06 2.71 ± 0.8 3.72 56.7 ± 20 1.990 ± 0.106 0.076 ± 0.030 0.34 50407 56751 (0.5 − 2.0)×1016
QW Ser ugsu 0.85 ± 0.17 0.12 ± 0.02 6.80 ± 1.9 1.79 60.0 ± 10 2.655 ± 0.262 0.072 ± 0.035 0.22 52758 56718 (1.4 − 3.9)×1016
QZ Ser ug 0.75 ± 0.15 0.15 ± 0.03 4.95 ± 1.4 2.00 56.7 ± 20 3.107 ± 0.095 0.195 ± 0.054 0.29 52310 56556 (0.2 − 1.0)×1016
QZ Vir ugsu/dq: 0.71 ± 0.02 0.08 ± 0.00 9.26 ± 0.3 1.41 65.0 ± 19 7.814 ± 0.069 0.037 ± 0.035 0.39 52633 56742 (0.1 − 1.0)×1017
RU LMi ug 0.75 ± 0.15 0.66 ± 0.13 1.14 ± 0.3 6.02 56.7 ± 20 0.992 ± 0.086 0.039 ± 0.005 0.21 50097 56746 (0.7 − 3.3)×1016
RU Peg ugss 1.06 ± 0.04 0.96 ± 0.08 1.14 ± 0.0 8.99 41.0 ± 7 3.616 ± 0.045 0.112 ± 0.032 0.75 38006 56685 (1.0 − 1.4)×1017
RX And ugz 1.14 ± 0.33 0.48 ± 0.03 2.38 ± 0.7 5.04 51.0 ± 9 5.028 ± 0.051 0.044 ± 0.024 0.75 26469 56741 (0.4 − 0.9)×1017
RY Ser ug 0.75 ± 0.09 0.62 ± 0.07 1.20 ± 0.2 7.22 56.7 ± 20 1.549 ± 0.054 0.849 ± 0.055 0.12 50952 56743 (0.2 − 0.8)×1017
RZ LMi ugsu 1.00 ± 0.20 0.07 ± 0.01 13.44 ± 3.8 1.40 15.0 ± 10 1.376 ± 0.084 0.072 ± 0.018 0.40 50795 56751 (1.5 − 2.6)×1016
SS Aur ug 1.08 ± 0.40 0.39 ± 0.02 2.80 ± 1.0 4.39 40.0 ± 7 3.849 ± 0.041 0.155 ± 0.053 0.65 38010 56739 (0.3 − 0.7)×1017
SS Cyg ugss 0.81 ± 0.19 0.55 ± 0.13 1.47 ± 0.0 6.60 37.0 ± 5 8.724 ± 0.049 0.017 ± 0.046 1.00 55198 58119 (1.7 − 2.7)×1017
SS UMi ugsu 0.66 ± 0.13 0.10 ± 0.02 6.33 ± 1.8 1.63 37.0 ± 10 1.887 ± 0.050 0.074 ± 0.008 0.31 49967 56726 (0.9 − 1.5)×1016
ST Cha ugz: 0.75 ± 0.15 0.77 ± 0.15 0.98 ± 0.3 6.84 56.7 ± 20 1.398 ± 0.025 0.500 ± 0.100 0.51 54891 56751 (0.2 − 1.2)×1018
SU UMa ugsu 0.68 ± 0.16 0.10 ± 0.02 6.50 ± 0.5 1.83 43.0 ± 10 4.535 ± 0.029 0.044 ± 0.046 0.75 40858 56747 (2.0 − 3.7)×1016
SV CMi ug 0.75 ± 0.15 0.28 ± 0.06 2.66 ± 0.8 3.74 56.7 ± 20 2.196 ± 0.095 0.028 ± 0.007 0.32 42662 56749 (0.3 − 1.2)×1017
SW UMa ugsu/dq 0.71 ± 0.22 0.10 ± 0.01 7.10 ± 2.0 1.36 45.0 ± 18 6.148 ± 0.080 0.052 ± 0.022 0.36 49586 56739 (0.5 − 1.3)×1016
SX LMi ugsu 0.67 ± 0.13 0.10 ± 0.02 6.54 ± 1.8 1.61 56.7 ± 20 3.081 ± 0.116 0.064 ± 0.021 0.31 52706 56737 (1.4 − 5.0)×1015
SY Cnc ugz 0.75 ± 0.06 0.88 ± 0.07 0.85 ± 0.1 9.18 56.7 ± 20 2.232 ± 0.044 0.093 ± 0.010 0.63 41562 56752 (0.5 − 2.5)×1018
TT Crt ug 1.00 ± 0.20 0.71 ± 0.14 1.40 ± 0.4 6.44 60.0 ± 10 1.842 ± 0.067 0.062 ± 0.025 0.29 52703 56700 (1.2 − 2.9)×1016
TW Tri ug 0.75 ± 0.15 0.51 ± 0.10 1.48 ± 0.4 4.98 56.7 ± 20 1.379 ± 0.071 0.128 ± 0.033 0.43 53432 56720 (0.4 − 1.9)×1017
TW Vir ug 0.91 ± 0.25 0.40 ± 0.02 2.30 ± 0.6 4.38 43.0 ± 13 2.317 ± 0.117 0.061 ± 0.016 0.23 35181 56748 (0.2 − 0.5)×1017
TY PsA ugsu 0.87 ± 0.17 0.15 ± 0.03 5.62 ± 1.6 2.02 65.0 ± 10 5.431 ± 0.065 0.066 ± 0.018 0.11 45311 56658 (0.8 − 2.2)×1016
TY Psc ugsu 0.70 ± 0.14 0.11 ± 0.02 6.54 ± 1.8 1.64 63.0 ± 10 3.835 ± 0.097 0.139 ± 0.035 0.34 52463 56711 (0.2 − 0.6)×1017
TZ Per ugz 0.75 ± 0.15 0.69 ± 0.14 1.08 ± 0.3 6.31 56.7 ± 20 2.092 ± 0.025 0.350 ± 0.260 0.79 37419 56752 (0.2 − 1.3)×1018
U Gem ugss 1.17 ± 0.15 0.44 ± 0.06 2.80 ± 0.1 4.25 69.0 ± 2 10.712 ± 0.030 0.018 ± 0.033 0.65 39035 56752 (0.4 − 0.5)×1017
UY Pup ug 0.75 ± 0.05 0.68 ± 0.04 1.10 ± 0.1 11.50 15.0 ± 10 0.946 ± 0.040 0.164 ± 0.020 0.28 43907 56739 (1.0 − 1.3)×1017
V1159 Ori ugsu 0.72 ± 0.16 0.11 ± 0.02 6.82 ± 0.2 1.49 35.0 ± 10 2.844 ± 0.040 0.664 ± 0.490 0.57 49605 56746 (0.3 − 1.4)×1017
V1316 Cyg ugsu: 0.72 ± 0.14 0.12 ± 0.02 5.85 ± 1.7 1.78 56.7 ± 20 0.989 ± 0.023 1.129 ± 0.093 0.29 52816 55617 (0.7 − 4.5)×1017
V1454 Cyg ugss 0.75 ± 0.15 0.05 ± 0.01 14.99 ± 4.2 1.36 56.7 ± 20 10.211 ± 1.790 0.027 ± 0.026 0.28 53364 56138 (0.3 − 0.8)×1014
V1504 Cyg ugsu 0.67 ± 0.05 0.11 ± 0.01 6.10 ± 0.6 1.67 30.0 ± 10 1.897 ± 0.048 0.162 ± 0.024 0.30 49504 56747 (0.7 − 1.0)×1016
V342 Cam ugsu 0.75 ± 0.15 0.13 ± 0.03 5.93 ± 1.7 1.81 56.7 ± 20 3.525 ± 0.110 0.279 ± 0.041 0.30 53470 56736 (0.5 − 1.9)×1015
V355 UMa ugsu/wz 0.75 ± 0.15 0.07 ± 0.01 10.96 ± 3.1 1.38 56.7 ± 20 6.661 ± 0.086 0.048 ± 0.011 0.22 54091 56741 (0.2 − 0.9)×1016
V392 Hya ug: 0.75 ± 0.09 0.42 ± 0.05 1.80 ± 0.3 7.80 56.7 ± 20 1.048 ± 0.049 0.117 ± 0.029 0.18 51615 56421 (0.5 − 2.1)×1017
V426 Oph ugz/dq: 0.90 ± 0.19 0.70 ± 0.14 1.29 ± 0.1 6.85 59.0 ± 6 5.196 ± 0.040 0.146 ± 0.105 0.66 48418 56750 (0.4 − 0.7)×1017
V478 Her ugsu 0.75 ± 0.15 1.88 ± 0.38 0.40 ± 0.1 15.10 56.7 ± 20 0.389 ± 0.059 0.166 ± 0.024 0.46 53527 56706 (0.6 − 3.4)×1017
V503 Cyg ugsu 0.73 ± 0.15 0.13 ± 0.03 5.46 ± 1.5 1.87 56.7 ± 20 2.271 ± 0.088 0.207 ± 0.071 0.40 50855 56634 (1.2 − 5.5)×1016
V513 Peg ug 0.75 ± 0.15 0.38 ± 0.08 1.95 ± 0.6 4.30 56.7 ± 20 2.515 ± 0.062 0.157 ± 0.023 0.16 54030 56658 (0.9 − 3.7)×1016
V516 Cyg ugss 0.75 ± 0.15 0.35 ± 0.07 2.14 ± 0.6 4.11 56.7 ± 20 1.364 ± 0.042 0.542 ± 0.233 0.43 46886 56740 (0.1 − 0.9)×1018
V521 Peg ugsu 0.75 ± 0.15 0.08 ± 0.02 9.32 ± 2.6 1.44 56.7 ± 20 5.231 ± 0.087 0.071 ± 0.035 0.10 53322 56574 (1.5 − 5.5)×1015
V537 Peg 0.75 ± 0.15 1.21 ± 0.24 0.62 ± 0.2 10.14 56.7 ± 20 1.356 ± 0.042 0.090 ± 0.023 0.16 53659 56268 (0.4 − 1.7)×1017
V630 Cas ug: 1.01 ± 0.13 0.18 ± 0.02 5.50 ± 0.6 61.53 72.5 ± 6 0.288 ± 0.053 0.460 ± 0.026 0.67 53481 56700 (0.3 − 1.2)×1019
V713 Cep ugsu: 0.75 ± 0.15 0.16 ± 0.03 4.72 ± 1.3 2.05 56.7 ± 20 2.900 ± 0.162 0.424 ± 0.144 0.12 53896 56637 (0.7 − 1.9)×1014
V729 Sgr ug 0.75 ± 0.15 0.36 ± 0.07 2.09 ± 0.6 4.16 56.7 ± 20 2.245 ± 0.041 0.256 ± 0.013 0.14 52433 56376 (0.8 − 3.3)×1016
V792 Cyg ugss 0.75 ± 0.15 0.81 ± 0.16 0.93 ± 0.3 7.13 56.7 ± 20 0.714 ± 0.050 0.222 ± 0.031 0.25 53039 56607 (0.8 − 4.3)×1017
V811 Cyg ugss 0.75 ± 0.15 0.28 ± 0.06 2.64 ± 0.7 3.76 56.7 ± 20 1.955 ± 0.046 0.234 ± 0.056 0.13 42567 56554 (0.8 − 3.4)×1016
V844 Her ugsu 0.46 ± 0.09 0.05 ± 0.01 8.70 ± 2.5 1.31 40.0 ± 10 3.406 ± 0.097 0.057 ± 0.020 0.26 52661 56563 (0.8 − 1.3)×1016
V893 Sco ug 0.89 ± 0.18 0.17 ± 0.04 5.30 ± 1.5 1.82 75.0 ± 10 8.056 ± 0.052 0.107 ± 0.135 0.36 50904 56737 (0.3 − 1.2)×1016
VW Hyi ugsu 0.67 ± 0.22 0.11 ± 0.03 6.80 ± 0.2 1.78 60.0 ± 3 18.531 ± 0.022 0.031 ± 0.100 0.77 34597 56751 (2.1 − 4.1)×1016
VW Vul ugsu/ugz 0.35 ± 0.07 0.34 ± 0.07 1.03 ± 0.3 4.05 41.0 ± 10 1.847 ± 0.047 0.276 ± 0.052 0.48 45908 56750 (1.4 − 2.5)×1017
VZ Pyx ugsu 0.80 ± 0.16 0.12 ± 0.02 6.80 ± 1.9 1.76 35.0 ± 10 3.976 ± 0.042 0.170 ± 0.081 0.43 50959 56160 (1.1 − 1.9)×1016
WW Cet ugz 0.83 ± 0.16 0.41 ± 0.07 2.00 ± 0.2 4.22 54.0 ± 9 4.588 ± 0.047 0.075 ± 0.029 0.48 47886 56675 (0.3 − 0.5)×1017
WX Hyi ugsu 0.90 ± 0.30 0.16 ± 0.05 5.50 ± 1.5 1.80 40.0 ± 10 4.273 ± 0.029 0.031 ± 0.100 0.61 41066 56740 (1.2 − 2.5)×1016
X Leo ug 1.03 ± 0.21 0.32 ± 0.06 3.23 ± 0.9 3.95 41.0 ± 10 2.520 ± 0.087 0.060 ± 0.038 0.44 40763 56744 (0.4 − 0.7)×1017
YZ Cnc ugsu 0.82 ± 0.08 0.17 ± 0.03 4.46 ± 1.0 2.08 38.0 ± 3 4.175 ± 0.046 0.083 ± 0.051 0.61 42341 56752 (0.4 − 0.5)×1017
Z Cam ugz 0.99 ± 0.15 0.71 ± 0.10 1.41 ± 0.2 6.96 57.0 ± 11 4.437 ± 0.040 0.042 ± 0.016 0.92 25553 56753 (1.4 − 3.4)×1017

References. System parameters from Ramsay et al. (2017), Ritter & Kolb (2003) (v7.24), Gariety & Ringwald (2012), Pyrzas et al. (2012), Patterson (2011), Green et al. (2018), Ak et al. (2007), Hamilton et al. (2007), Urban & Sion (2006), Smak (2002), Verbunt (1987), supplemented (values in italics) as necessary (see Sect. 3.1). Types are from Downes et al. (2001) or Ritter & Kolb (2003), with Z Cam types checked against Simonsen et al. (2014). Abbreviations are as follows: ug, U Gem (generic dwarf nova); ss, SS Cyg subtype; su, SU UMa subtype; z, Z Cam subtype; dq, DQ Her subtype; wz, WZ Sge subtype, : indicates the type is uncertain. Two mass ratios from Ritter & Kolb (2003) have been corrected: SY Cnc (Casares et al. 2009), QZ Vir (Imada et al. 2017). Italics indicate values that were not taken from the literature but derived from other parameters or arbitrarily chosen (see Sect. 3.1).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.