Table 2
Metsähovi NLS1 sample 2: Basic data and statistics of the 37 GHz observations.
Source | z | RA | Dec | NDet/NObs | Det | S 37 GHz,max | S 1.4 GHz | RL | log MBH |
(hh mm ss.ss) | (dd mm ss.ss) | (%) | (Jy) | (mJy) | (M⊙) | ||||
|
|||||||||
FBQS J0100−0200 | 0.227 | 01 00 32.22 | −02 00 46.00 | 0/4 | 0 | – | 6.4 | 81 | 7.62 |
SDSS J024225.87−004142.6 | 0.383 | 02 42 25.87 | −00 41 42.71 | 0/14 | 0 | – | 29.0 | 1224 | 6.9 |
FBQS J0706+3901 | 0.086 | 07 06 25.12 | +39 01 51.55 | 0/4 | 0 | – | 5.6 | 71 | 7.32 |
SDSS J080535.17+302201.7 | 0.552 | 08 05 35.18 | +30 22 01.65 | 1/5* | 20 | 0.26 | 60.8 | 638 | 7.1 |
SDSS J082244.88+460318.1 | 0.351 | 08 22 44.89 | +46 03 18.10 | 0/5 | 0 | – | 21.6 | 177 | 7.1 |
SDSS J082700.24+374822.1 | 0.660 | 08 27 00.23 | +37 48 22.06 | 0/11 | 0 | – | 1.64 | 1 | 6.4 |
SDSS J090157.12+063734.6 | 0.530 | 09 01 57.12 | +06 37 34.50 | 0/5 | 0 | – | 7.6 | 203 | 7.2 |
SDSS J100633.91+430923.4 | 0.605 | 10 06 33.91 | +43 09 23.37 | 0/5 | 0 | – | 12.3 | 130 | 7.7 |
SDSS J101435.46+433056.5 | 0.556 | 10 14 35.46 | +43 30 56.43 | 0/3 | 0 | – | 20.0 | 334 | 7.6 |
SDSS J103128.98+091607.2 | 0.636 | 10 31 28.98 | +09 16 07.14 | 0/9 | 0 | – | 9.9 | 148 | 7.5 |
SDSS J103430.53+470820.1 | 0.782 | 10 34 30.53 | +47 08 20.01 | 0/4* | 0 | – | 53.8 | 283 | 7.9 |
SDSS J110542.72+020250.9 | 0.455 | 11 05 42.72 | +02 02 50.93 | 2/4* | 50 | 0.37 | 212.8 | 2012 | 7.1 |
SDSS J111756.86−000220.6 | 0.457 | 11 17 56.86 | −00 02 20.54 | 0/11 | 0 | – | 15.1 | 215 | 7.2 |
SDSS J112016.17+491428.8 | 0.150 | 11 20 16.17 | +49 14 28.81 | 0/6 | 0 | – | 12.2 | 176 | 6.6 |
SDSS J112521.60+052358.2 | 0.424 | 11 25 21.60 | +05 23 58.14 | 0/5 | 0 | – | 33.2 | 442 | 6.8 |
SDSS J112702.72+030152.0 | 0.416 | 11 27 02.72 | +03 01 52.00 | 0/11 | 0 | – | 9.2 | 123 | 7.5 |
SDSS J120014.08−004638.7 | 0.179 | 12 00 14.08 | −00 46 38.74 | 0/5 | 0 | – | 21.8 | 73 | 7.2 |
SDSS J125635.89+500852.4 | 0.245 | 12 56 35.87 | +50 08 52.54 | 1/6* | 17 | 0.38 | 209.1 | 3203 | 6.9 |
SDSS J132447.10+530257.7 | 0.292 | 13 24 47.10 | +53 02 57.73 | 0/7 | 0 | – | 29.2 | 697 | 7.1 |
SDSS J133345.47+414127.7 | 0.225 | 13 33 45.47 | +41 41 27.66 | 1/7 | 14 | 0.32 | 2.5 | 91 | 7.72 |
SDSS J134834.28+262205.9 | 0.917 | 13 48 34.28 | +26 22 05.96 | 0/5 | 0 | – | 1.6 | ... | 7.72 |
SDSS J144848.67+372935.7 | 0.243 | 14 48 48.67 | +37 29 35.74 | 0/3 | 0 | – | 37.9 | 599 | 6.7 |
SDSS J145041.93+591936.9 | 0.202 | 14 50 41.94 | +59 19 37.11 | 2/4 | 50 | 0.36 | 3.4 | 22 | 6.6 |
SDSS J150832.91+583422.5 | 0.502 | 15 08 32.91 | +58 34 22.55 | 1/5* | 20 | 0.55 | 4.4 | 159 | 7.3 |
SDSS J151617.16+472805.1 | 0.198 | 15 16 17.17 | +47 28 05.00 | 0/4 | 0 | – | 25.2 | 163 | 6.8 |
SBS 1517+520 | 0.371 | 15 18 32.86 | +51 54 56.74 | 0/5 | 0 | – | 5.9 | 28 | ... |
SDSS J160518.50+375653.4 | 0.201 | 16 05 18.49 | +37 56 53.42 | 0/3 | 0 | – | 121.8 | 257 | 7.3 |
SDSS J162543.14+490059.0 | 0.545 | 16 25 43.15 | +49 00 59.04 | 0/5 | 0 | – | 6.8 | 133 | 7.3 |
SDSS J162902.05+263845.2 | 0.628 | 16 29 02.05 | +26 38 45.12 | 0/7 | 0 | – | 22.8 | 164 | 7.5 |
NVSS J170957+234845 | 0.254 | 17 09 57.30 | +23 48 47.00 | 0/5 | 0 | – | 4.4 | ... | ... |
SDSS J232104.68−082537.4 | 0.452 | 23 21 04.68 | −08 25 37.40 | 0/4 | 0 | – | 5.0 | 119 | 7.1 |
SDSS J233903.82−091221.3 | 0.660 | 23 39 03.83 | −09 12 21.28 | 0/3 | 0 | – | 4.1 | 429 | 7.9 |
SDSS J234018.85−011027.3 | 0.552 | 23 40 18.86 | −01 10 27.25 | 0/6 | 0 | – | 12.0 | 161 | 7.5 |
Notes. RL and MBH values are taken from Järvelä et al. (2015) unless otherwise indicated. The five targets with known radio sources nearby are denoted with asterisks in the NDet/NObs column (see Sect. 4 for details).
Reference. (1) Foschini (2011); (2) Foschini et al. (2015).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.