Free Access
Table B.1
Radii, luminosities, and spectroscopic masses obtained from our analysis, and evolutionary masses estimated from the Kiel (GT) and H–R (LT) diagrams and from the bonnsai tool (B).
VFTS | Spectral type | Teff | log gc | M V | R/R⊙ | ΔR/R⊙ | log L/L⊙ | Δ log L/L⊙ | Msp/M⊙ | ΔMsp | Mev (GT) | ΔMev (GT) | Mev (LT) | ΔMev (LT) | Mev (B) | ΔMev (B) | Comments |
[K] | [cgs] | [M⊙] | [M⊙] | [M⊙] | [M⊙] | [M⊙] | [M⊙] | [M⊙] | [M⊙] | ||||||||
|
|||||||||||||||||
014 | O8.5 Vz | 37100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SBs |
021 | O9.5 IV | 33800 | 3.90 | −4.20 | 7.80 | 0.80 | 4.86 | 0.14 | 17.6 | 5.4 | 22.3 | 2.4 | 19.9 | 4.6 | 19.6 | 1.5 | SB? |
065 | O8 V(n) | 37100 | 4.08 | −3.78 | 6.10 | 0.60 | 4.80 | 0.15 | 16.3 | 6.8 | 24.0 | 1.3 | 19.9 | 5.0 | 22.2 | 1.6 | ... |
067 | O9.5 Vz | 35200 | 4.12 | −3.33 | 5.20 | 0.70 | 4.56 | 0.17 | 13.0 | 6.7 | 20.4 | 8.4 | 15.0 | 5.0 | 18.6 | 1.4 | SB? |
074 | O9 Vn | 35100 | 4.23 | −3.66 | 6.00 | 0.75 | 4.69 | 0.15 | 17.7 | 9.6 | 20.1 | 8.1 | 19.8 | 3.9 | 19.6 | 1.6 | ... |
089 | O6.5 V((f))z | 39700 | 4.02 | −4.30 | 7.30 | 0.70 | 5.09 | 0.18 | 20.4 | 6.8 | 31.0 | 2.5 | 28.6 | 5.3 | 28.0 | 2.1 | ... |
093 | O9.2 III–IV | 34700 | 3.87 | −4.70 | 9.70 | 0.75 | 5.10 | 0.10 | 25.5 | 4.9 | 23.9 | 2.0 | 24.3 | 6.4 | 23.4 | 1.5 | SBvs |
096 | O6 V((n))((fc))z | 40100 | 3.91 | −5.72 | 14.30 | 1.45 | 5.67 | 0.26 | 60.7 | 13.0 | 36.7 | 4.4 | 45.1 | 11.7 | 35.2 | 4.4 | SBvs VM2 |
110 | O6 V((n))z | 39900 | 3.88 | −5.04 | 10.50 | 1.00 | 5.40 | 0.20 | 30.5 | 8.6 | 37.4 | 5.0 | 34.7 | 10.1 | 33.4 | 4.0 | VM2? |
117 | O6: Vz | 41300 | 4.14 | −4.06 | 6.50 | 0.70 | 5.02 | 0.26 | 21.3 | 9.1 | 32.0 | 22.0 | 24.8 | 9.3 | 29.0 | 3.4 | SB? |
123 | O6.5 Vz | 40400 | 4.10 | −4.05 | 6.50 | 0.40 | 4.99 | 0.13 | 19.4 | 5.9 | 30.5 | 10.5 | 24.8 | 7.8 | 28.0 | 1.6 | SB? |
130 | O8.5 V((n)) | 36500 | 4.11 | −4.52 | 8.70 | 0.75 | 5.06 | 0.12 | 35.6 | 16.7 | 22.7 | 7.7 | 24.7 | 6.0 | 24.0 | 1.9 | ... |
132 | O9.5 Vz | 35600 | 4.18 | −3.65 | 5.90 | 0.60 | 4.71 | 0.13 | 19.2 | 5.6 | 20.3 | 14.3 | 20.0 | 4.1 | 19.8 | 1.0 | ... |
138 | O9 Vn | 34600 | 4.20 | −3.53 | 5.70 | 0.60 | 4.60 | 0.13 | 18.8 | 7.2 | 18.8 | 36.7 | 14.9 | 5.0 | 19.2 | 1.1 | SB2? |
149 | O9.5 V | 35000 | 4.13 | −3.65 | 6.00 | 0.80 | 4.68 | 0.15 | 16.5 | 10.1 | 20.5 | 1.2 | 19.7 | 3.8 | 19.0 | 1.6 | ... |
154 | O8.5 V | 37400 | 4.12 | −5.04 | 10.90 | 0.95 | 5.30 | 0.12 | 57.1 | 19.8 | 23.9 | 11.9 | 30.2 | 8.2 | 26.6 | 2.0 | SBs |
168 | O8.5 Vz | 37300 | 4.02 | −4.12 | 7.10 | 0.50 | 4.92 | 0.11 | 19.3 | 3.8 | 25.4 | 1.6 | 24.3 | 4.2 | 23.4 | 1.1 | SB? |
223 | O9.5 IV | 34800 | 4.02 | −4.57 | 9.10 | 1.15 | 5.05 | 0.13 | 31.6 | 9.9 | 21.7 | 1.9 | 24.0 | 5.1 | 21.4 | 1.4 | SBvs |
249 | O8 Vn | 36500 | 4.11 | −3.83 | 6.30 | 0.70 | 4.78 | 0.14 | 18.7 | 6.3 | 22.7 | 7.7 | 19.9 | 4.9 | 22.2 | 1.3 | ... |
250 | O9.2 V((n)) | 35400 | 4.14 | −3.85 | 6.60 | 0.55 | 4.76 | 0.12 | 21.9 | 8.4 | 20.3 | 10.3 | 19.9 | 4.3 | 20.2 | 1.1 | ... |
251 | O9.5 IV | 33700 | 4.01 | −3.82 | 6.60 | 0.80 | 4.72 | 0.11 | 16.3 | 5.2 | 20.2 | 1.6 | 19.4 | 3.9 | 18.6 | 0.9 | SB? |
252 | O8.5 Vz | 37000 | 4.22 | −3.63 | 5.70 | 0.45 | 4.73 | 0.12 | 19.7 | 3.8 | 22.2 | 33.7 | 19.9 | 4.8 | 21.6 | 0.9 | ... |
266 | O8 V((f))z | 38000 | 4.01 | −4.34 | 7.80 | 0.55 | 5.05 | 0.12 | 22.7 | 3.6 | 27.3 | 2.2 | 24.8 | 6.9 | 25.4 | 1.4 | ... |
280 | O9 V((n)) | 34400 | 3.85 | −4.24 | 8.00 | 0.85 | 4.88 | 0.12 | 16.5 | 4.4 | 23.7 | 2.0 | 22.4 | 3.2 | 21.0 | 1.4 | ... |
285 | O7.5 Vnnn | 35300 | 4.08 | −3.90 | 6.60 | 0.75 | 4.77 | 0.20 | 19.1 | 6.2 | 21.3 | 1.5 | 19.9 | 4.3 | 20.0 | 1.7 | ... |
290 | O9.5 IV | 34000 | 3.99 | −3.91 | 6.90 | 0.60 | 4.76 | 0.09 | 17.0 | 3.3 | 21.0 | 1.8 | 19.8 | 3.9 | 19.2 | 0.9 | SB? |
303 | O9.5 IV | 34700 | 4.36 | −4.42 | 8.60 | 0.85 | 5.00 | 0.11 | 61.8 | 12.9 | 10.0 | 45.6 | 23.6 | 4.7 | 19.8 | 0.9 | VM2 |
355 | O4 V((n))((fc))z | 43400 | 3.86 | −5.11 | 10.40 | 0.95 | 5.52 | 0.19 | 28.6 | 6.5 | 57.3 | 12.0 | 42.3 | 13.5 | 43.4 | 5.4 | SB2 NC |
356 | O6: V(n)z | 39300 | 4.03 | −4.48 | 8.10 | 0.75 | 5.14 | 0.20 | 25.7 | 9.0 | 29.5 | 2.1 | 28.8 | 5.9 | 27.6 | 2.8 | SB? |
361 | O8.5 V | 36900 | 4.07 | −4.97 | 10.60 | 1.25 | 5.27 | 0.15 | 48.2 | 15.1 | 23.9 | 1.4 | 29.2 | 8.4 | 25.2 | 1.9 | ... |
369 | O9.7 V | 33400 | 4.10 | −3.69 | 6.30 | 0.75 | 4.67 | 0.14 | 18.2 | 8.7 | 18.4 | 1.1 | 19.1 | 3.6 | 17.6 | 1.3 | ... |
380 | O6-7 Vz | 39100 | 4.13 | −3.92 | 6.30 | 0.50 | 4.92 | 0.15 | 19.5 | 5.1 | 27.1 | 15.1 | 24.9 | 4.6 | 25.6 | 1.4 | ... |
385 | O4-5 V((n))((fc)) | 42900 | 3.87 | −5.18 | 10.70 | 1.60 | 5.55 | 0.29 | 24.0 | 9.8 | 35.4 | 13.5 | 41.0 | 14.3 | 41.0 | 7.8 | SBs |
392 | O6-7 V((f))z | 37600 | 3.87 | −4.49 | 8.30 | 1.00 | 5.11 | 0.23 | 18.6 | 6.2 | 30.2 | 3.2 | 26.8 | 6.0 | 26.2 | 2.8 | ... |
398 | O5.5 V((n))((f))z | 41200 | 4.03 | −5.14 | 10.80 | 1.00 | 5.47 | 0.17 | 45.6 | 11.2 | 34.7 | 2.9 | 38.2 | 11.8 | 34.2 | 3.5 | SBvs |
418 | O5 V((n))((fc))z | 43200 | 4.10 | −4.43 | 7.50 | 0.70 | 5.24 | 0.18 | 25.8 | 9.1 | 38.8 | 18.8 | 34.9 | 7.4 | 33.8 | 4.1 | SB? |
419 | O9: V(n) | 33100 | 3.64 | −4.80 | 10.60 | 1.30 | 5.07 | 0.24 | 17.9 | 6.3 | 27.3 | 4.0 | 23.6 | 5.2 | 22.4 | 2.8 | ... |
470 | O6: V((f))z | 39300 | 3.94 | −4.06 | 6.70 | 0.60 | 4.97 | 0.18 | 14.3 | 3.2 | 32.7 | 3.3 | 24.9 | 6.0 | 27.8 | 2.1 | ... |
472 | O6 Vz | 40400 | 4.12 | −4.07 | 6.60 | 0.55 | 5.01 | 0.15 | 21.0 | 6.8 | 29.9 | 17.9 | 24.8 | 8.2 | 27.8 | 1.9 | ... |
483 | O9 V | 33700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB? |
484 | O6-7 V((n)) | 35700 | 3.68 | −5.38 | 13.00 | 1.05 | 5.41 | 0.14 | 29.5 | 7.2 | 32.9 | 5.5 | 32.6 | 9.7 | 31.0 | 3.2 | ... |
488 | O6 V((f))z | 40700 | 3.87 | −4.80 | 9.20 | 1.05 | 5.33 | 0.25 | 22.9 | 6.4 | 41.3 | 6.3 | 33.8 | 8.8 | 34.6 | 4.2 | ... |
491 | O6 V((fc)) | 40400 | 3.84 | −5.11 | 10.80 | 0.85 | 5.43 | 0.16 | 29.4 | 7.1 | 41.8 | 6.8 | 36.3 | 10.4 | 35.4 | 3.9 | SB? |
493 | O9 V | 37100 | 4.27 | −4.42 | 8.20 | 1.20 | 5.06 | 0.16 | 45.7 | 17.0 | 21.8 | 34.1 | 24.7 | 6.5 | 23.4 | 1.6 | ... |
494 | O8 V(n) | 38900 | 4.21 | −4.20 | 7.20 | 0.85 | 5.03 | 0.20 | 28.0 | 15.1 | 26.1 | 19.1 | 24.8 | 7.2 | 25.6 | 2.9 | SB2? |
498 | O9.5 V | 33200 | 4.12 | −4.29 | 8.50 | 1.25 | 4.88 | 0.14 | 34.8 | 15.8 | 17.9 | 5.9 | 21.8 | 3.1 | 18.6 | 1.3 | ... |
505 | O9.5 V–III | 34000 | 4.27 | −3.64 | 6.20 | 0.75 | 4.66 | 0.13 | 26.1 | 7.6 | 17.7 | 37.7 | 19.3 | 3.6 | 17.8 | 0.9 | VM2? |
511 | O5 V((n))((fc))z | 43700 | 4.25 | −4.91 | 9.30 | 0.75 | 5.46 | 0.15 | 56.1 | 16.9 | 36.1 | 28.1 | 40.6 | 12.2 | 38.2 | 4.3 | SB1s |
517 | O9.5 V–III((n)) | 33000 | 4.02 | −4.81 | 10.80 | 1.10 | 5.09 | 0.10 | 44.6 | 10.0 | 19.1 | 1.5 | 23.6 | 5.7 | 20.8 | 1.3 | ... |
521 | O9 V(n) | 34800 | 4.13 | −4.97 | 11.00 | 1.30 | 5.21 | 0.12 | 59.6 | 18.7 | 19.7 | 7.7 | 27.4 | 6.3 | 22.4 | 1.5 | VM2 |
536 | O6 Vz | 41500 | 4.23 | −4.39 | 7.50 | 0.70 | 5.19 | 0.17 | 34.9 | 13.7 | 30.7 | 26.4 | 29.7 | 8.8 | 30.2 | 3.1 | SB? |
549 | O6.5 Vz | 39800 | 4.05 | −4.31 | 7.30 | 0.60 | 5.09 | 0.15 | 21.8 | 8.8 | 30.2 | 2.1 | 28.6 | 5.3 | 27.6 | 2.3 | SB? |
554 | O9.7 V | 34100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ... |
560 | O9.5 V | 33600 | 4.20 | −3.32 | 5.30 | 0.90 | 4.52 | 0.18 | 13.2 | 6.6 | 18.5 | 3.5 | 15.0 | 4.9 | 16.8 | 1.3 | ... |
582 | O9.5 V((n)) | 35000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ... |
592 | O9.5 Vn | 33600 | 4.28 | −3.72 | 6.40 | 0.95 | 4.69 | 0.13 | 28.5 | 12.0 | 17.0 | 38.3 | 19.3 | 3.7 | 18.4 | 1.2 | ... |
597 | O8-9 V(n) | 35400 | 3.94 | −4.14 | 7.40 | 0.80 | 4.87 | 0.14 | 17.4 | 5.8 | 23.8 | 1.9 | 22.8 | 3.3 | 21.6 | 1.5 | ... |
601 | O5-6 V((n))z | 40300 | 3.94 | −5.41 | 12.40 | 1.00 | 5.55 | 0.18 | 48.9 | 9.7 | 35.8 | 3.8 | 40.1 | 14.5 | 34.6 | 3.6 | ... |
611 | O8 V(n) | 37400 | 4.13 | −3.77 | 6.00 | 0.60 | 4.79 | 0.14 | 17.7 | 6.7 | 23.8 | 11.8 | 19.9 | 5.0 | 22.8 | 1.5 | ... |
627 | O9.7 V | 33600 | 4.11 | −3.67 | 6.20 | 0.80 | 4.67 | 0.13 | 18.1 | 6.8 | 18.5 | 3.5 | 19.2 | 3.6 | 17.8 | 0.9 | ... |
635 | O9.5 IV | 34100 | 4.00 | −4.10 | 7.50 | 0.75 | 4.83 | 0.12 | 20.5 | 5.0 | 21.0 | 1.7 | 19.9 | 4.4 | 19.4 | 1.0 | SBvs |
638 | O8.5 Vz | 36900 | 4.20 | −3.48 | 5.30 | 0.45 | 4.68 | 0.13 | 16.2 | 3.3 | 22.3 | 33.6 | 20.0 | 4.5 | 21.4 | 0.9 | ... |
639 | O9.7 V | 33700 | 4.18 | −3.95 | 7.10 | 0.85 | 4.78 | 0.12 | 27.8 | 7.4 | 17.9 | 11.9 | 19.9 | 3.8 | 18.2 | 0.8 | SB? |
649 | O9.5 V | 34800 | 4.19 | −3.72 | 6.20 | 0.50 | 4.71 | 0.12 | 21.7 | 5.0 | 19.1 | 13.1 | 19.7 | 3.9 | 19.0 | 0.9 | SB2 |
660 | O9.5 Vnn | 32300 | 4.15 | −4.00 | 7.50 | 1.35 | 4.73 | 0.20 | 29.0 | 14.9 | 16.2 | 6.2 | 18.9 | 3.9 | 17.2 | 1.1 | ... |
663 | O8.5 Vz? | 36500 | 4.03 | −3.78 | 6.20 | 0.55 | 4.77 | 0.12 | 15.0 | 10.4 | 23.8 | 1.6 | 19.9 | 4.8 | 20.6 | 1.8 | SB? |
677 | O9.5 V | 35900 | 4.20 | −4.42 | 8.40 | 1.20 | 5.03 | 0.18 | 40.8 | 16.9 | 20.5 | 35.2 | 24.3 | 4.9 | 21.4 | 1.7 | VM3 |
679 | O9.5 V | 33200 | 4.10 | −3.88 | 7.00 | 1.30 | 4.72 | 0.20 | 22.5 | 11.4 | 18.2 | 1.1 | 19.3 | 3.8 | 17.4 | 1.3 | SB? |
704 | O9.2 V(n) | 34200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SB? |
706 | O6-7 Vnnz | 38000 | 3.95 | −4.24 | 7.50 | 1.35 | 5.02 | 0.26 | 18.3 | 8.6 | 28.8 | 2.4 | 24.8 | 6.0 | 25.0 | 2.8 | ... |
710 | O9.5 IV | 35000 | 4.24 | −3.36 | 5.20 | 0.55 | 4.57 | 0.10 | 17.1 | 6.0 | 19.1 | 36.5 | 15.0 | 5.0 | 18.4 | 0.9 | SB? |
716 | O9.5 IV | 33200 | 3.96 | −4.15 | 7.90 | 0.80 | 4.82 | 0.11 | 20.8 | 6.4 | 20.3 | 1.9 | 19.9 | 4.0 | 18.8 | 1.0 | SBs |
717 | O9 IV | 35000 | 3.89 | −4.66 | 9.50 | 0.80 | 5.09 | 0.12 | 25.6 | 5.6 | 24.0 | 1.9 | 24.4 | 6.3 | 23.6 | 1.6 | SB?VM? |
722 | O7 Vnnz | 36600 | 4.01 | −4.08 | 7.00 | 0.60 | 4.91 | 0.13 | 18.3 | 5.3 | 24.4 | 1.5 | 24.0 | 4.0 | 22.6 | 1.7 | SB? NC |
724 | O7 Vnnz | 37600 | 3.93 | −4.35 | 7.80 | 2.65 | 5.01 | 0.47 | 18.9 | 12.0 | 28.4 | 2.5 | 24.8 | 5.2 | 21.6 | 4.4 | NC |
737 | O9 Vz? | 37500 | 4.30 | −4.47 | 8.30 | 0.70 | 5.11 | 0.12 | 50.2 | 14.3 | 21.9 | 36.1 | 26.5 | 6.0 | 24.0 | 1.3 | ... |
746 | O6 Vnn | 39900 | 3.92 | −4.77 | 9.30 | 2.20 | 5.29 | 0.24 | 26.2 | 13.6 | 35.4 | 4.0 | 32.3 | 8.1 | 31.2 | 3.9 | ... |
751 | O7-8 Vnnz | 36000 | 4.01 | −4.38 | 8.20 | 1.35 | 5.01 | 0.31 | 25.1 | 16.6 | 23.6 | 1.6 | 24.2 | 4.8 | 22.0 | 2.6 | NC |
761 | O6.5 V((n))((f))z | 40300 | 4.16 | −4.06 | 6.60 | 0.45 | 4.99 | 0.13 | 23.0 | 6.1 | 29.1 | 21.1 | 24.8 | 7.6 | 27.8 | 1.5 | NC |
768 | O8 Vn | 35100 | 3.95 | −4.66 | 9.50 | 1.10 | 5.09 | 0.22 | 29.3 | 13.9 | 23.3 | 2.0 | 24.5 | 6.3 | 22.2 | 2.5 | SB2? NC |
770 | O7 Vnn | 37800 | 4.06 | −4.16 | 7.10 | 1.15 | 4.98 | 0.27 | 21.1 | 10.0 | 25.6 | 1.5 | 24.8 | 4.6 | 24.6 | 2.4 | ... |
775 | O9.2 V | 35900 | 4.14 | −3.68 | 5.90 | 0.50 | 4.72 | 0.12 | 17.5 | 8.6 | 21.2 | 11.2 | 19.9 | 4.3 | 20.0 | 1.5 | SB? NC |
778 | O9.5 V | 34200 | 4.19 | −4.03 | 7.30 | 1.30 | 4.81 | 0.18 | 28.8 | 17.3 | 18.6 | 11.6 | 19.9 | 4.3 | 19.0 | 1.7 | ... |
849 | O7 Vz | 39800 | 4.17 | −4.13 | 6.80 | 0.55 | 5.02 | 0.13 | 25.0 | 7.5 | 27.9 | 20.9 | 24.8 | 7.8 | 27.0 | 1.4 | NC |
892 | O9 V | 35800 | 3.98 | −4.01 | 6.80 | 0.55 | 4.85 | 0.12 | 16.1 | 3.4 | 23.7 | 1.6 | 19.9 | 5.8 | 21.2 | 1.2 | NC |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.