Free Access
Table A.1
Photometry of SN 2014bc.
Date | MJD | Epoch | g/gPS1 | r/rPS1 | i/iPS1 | z/zPS1 | y PS1 | Telescope |
yyyy mm dd | (days) | |||||||
|
||||||||
2014 04 11 | 56 758.40 | 3.50 | ... | ... | 15.34 (0.07) | ... | ... | PS1 |
2014 04 11 | 56 758.41 | 3.51 | ... | ... | 15.30 (0.05) | ... | ... | PS1 |
2014 04 11 | 56 758.43 | 3.53 | ... | ... | 15.30 (0.03) | ... | ... | PS1 |
2014 04 11 | 56 758.44 | 3.54 | ... | ... | 15.31 (0.02) | ... | ... | PS1 |
2014 05 09 | 56 786.26 | 31.36 | ... | ... | 15.07 (0.01) | ... | ... | PS1 |
2014 05 09 | 56 786.27 | 31.37 | ... | ... | 15.04 (0.02) | ... | ... | PS1 |
2014 05 09 | 56 786.30 | 31.40 | ... | ... | 15.05 (0.03) | ... | ... | PS1 |
2014 05 19 | 56 796.25 | 41.35 | ... | ... | ... | 14.94 (0.03) | ... | PS1 |
2014 05 19 | 56 796.25 | 41.35 | ... | ... | ... | 14.93 (0.02) | ... | PS1 |
2014 05 19 | 56 796.25 | 41.35 | ... | ... | ... | 14.94 (0.03) | ... | PS1 |
2014 05 19 | 56 796.26 | 41.36 | ... | ... | ... | 14.92 (0.03) | ... | PS1 |
2014 05 21 | 56 798.88 | 43.98 | 15.91 (0.04) | 15.02 (0.08) | 14.84 (0.06) | 14.80 (0.05) | ... | LT |
2014 05 22 | 56 799.24 | 44.34 | ... | ... | ... | ... | 14.99 (0.06) | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.24 | 44.34 | ... | ... | ... | ... | 14.95 (0.03) | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.24 | 44.34 | ... | ... | ... | ... | 14.98 (0.07) | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.24 | 44.34 | ... | ... | ... | ... | 14.93 (0.01) | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.26 | 44.36 | ... | ... | ... | 14.93 (0.03) | ... | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.26 | 44.36 | ... | ... | ... | 14.93 (0.05) | ... | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.26 | 44.36 | ... | ... | ... | 14.87 (0.06) | ... | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.26 | 44.36 | ... | ... | ... | 14.87 (0.07) | ... | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.27 | 44.37 | 15.81 (0.07) | ... | ... | ... | ... | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.28 | 44.38 | 15.84 (0.04) | ... | ... | ... | ... | PS1 |
2014 05 22 | 56 799.30 | 44.40 | 15.83 (0.09) | ... | ... | ... | ... | PS1 |
2014 05 23 | 56 800.24 | 45.34 | ... | ... | ... | ... | 14.79 (0.11) | PS1 |
2014 05 24 | 56 801.25 | 46.35 | ... | ... | 14.83 (0.09) | 14.73 (0.05) | 14.70 (0.12) | PS1 |
2014 05 25 | 56 802.25 | 47.35 | ... | ... | ... | 14.71 (0.06) | 14.75 (0.07) | PS1 |
2014 05 26 | 56 803.24 | 48.34 | ... | ... | ... | ... | 14.84 (0.17) | PS1 |
2014 05 27 | 56 804.26 | 49.36 | ... | ... | 14.69 (0.11) | 14.69 (0.09) | 14.87 (0.06) | PS1 |
2014 05 27 | 56 804.88 | 49.98 | 15.86 (0.10) | 14.98 (0.03) | 14.86 (0.06) | 14.80 (0.07) | ... | LT |
2014 05 30 | 56 807.89 | 52.99 | 15.87 (0.06) | 14.93 (0.03) | 14.78 (0.02) | 14.76 (0.09) | ... | LT |
2014 05 31 | 56 808.26 | 53.36 | 15.95 (0.03) | 15.05 (0.07) | 14.73 (0.09) | 14.77 (0.08) | 14.83 (0.08) | PS1 |
2014 06 01 | 56 809.26 | 54.36 | 15.99 (0.04) | 15.11 (0.12) | 14.83 (0.11) | ... | 14.68 (0.10) | PS1 |
2014 06 01 | 56 809.92 | 55.02 | 15.83 (0.08) | 14.90 (0.06) | 14.76 (0.03) | 14.70 (0.05) | ... | LT |
2014 06 02 | 56 810.26 | 55.36 | 15.97 (0.04) | 15.12 (0.09) | 14.81 (0.05) | 14.79 (0.09) | 14.74 (0.10) | PS1 |
2014 06 03 | 56 811.26 | 56.36 | 16.00 (0.04) | 15.05 (0.07) | 14.87 (0.08) | 14.72 (0.07) | 14.70 (0.09) | PS1 |
2014 06 03 | 56 811.89 | 56.99 | 15.84 (0.09) | 14.92 (0.07) | 14.78 (0.04) | 14.71 (0.05) | ... | LT |
2014 06 04 | 56 812.26 | 57.36 | 15.98 (0.03) | 15.07 (0.09) | 14.84 (0.05) | 14.69 (0.06) | 14.80 (0.07) | PS1 |
2014 06 05 | 56 813.89 | 58.99 | 15.94 (0.07) | 14.88 (0.06) | 14.74 (0.03) | 14.67 (0.08) | ... | LT |
2014 06 06 | 56 814.26 | 59.36 | 16.04 (0.09) | 15.21 (0.10) | ... | 14.80 (0.12) | 14.75 (0.08) | PS1 |
2014 06 07 | 56 815.26 | 60.36 | 16.00 (0.04) | 15.06 (0.07) | 14.78 (0.06) | 14.69 (0.07) | 14.73 (0.10) | PS1 |
2014 06 08 | 56 816.26 | 61.36 | 16.06 (0.04) | 15.13 (0.09) | 14.87 (0.11) | 14.76 (0.11) | 14.77 (0.10) | PS1 |
2014 06 09 | 56 817.26 | 62.36 | 16.06 (0.04) | ... | ... | 14.75 (0.11) | ... | PS1 |
2014 06 10 | 56 818.26 | 63.36 | 16.08 (0.05) | 15.02 (0.07) | 14.81 (0.07) | 14.75 (0.06) | 14.74 (0.09) | PS1 |
2014 06 11 | 56 819.27 | 64.37 | 16.07 (0.04) | 15.02 (0.10) | 14.86 (0.10) | 14.75 (0.11) | 14.82 (0.12) | PS1 |
2014 06 12 | 56 820.26 | 65.36 | 16.05 (0.04) | 15.07 (0.08) | 14.81 (0.06) | 14.71 (0.16) | 14.78 (0.10) | PS1 |
2014 06 13 | 56 821.26 | 66.36 | 16.05 (0.04) | 15.02 (0.07) | 14.83 (0.10) | 14.70 (0.08) | 14.70 (0.13) | PS1 |
2014 06 14 | 56 822.27 | 67.37 | 16.06 (0.04) | 15.01 (0.08) | 14.86 (0.06) | 14.70 (0.08) | 14.75 (0.10) | PS1 |
2014 06 15 | 56 823.26 | 68.36 | 16.09 (0.07) | 15.17 (0.10) | ... | ... | 14.86 (0.15) | PS1 |
2014 06 16 | 56 824.26 | 69.36 | 16.14 (0.07) | 15.14 (0.08) | 14.88 (0.06) | ... | 14.73 (0.11) | PS1 |
2014 06 16 | 56 824.94 | 70.04 | 15.95 (0.06) | 14.91 (0.03) | 14.74 (0.03) | 14.64 (0.08) | ... | LT |
2014 06 21 | 56 829.26 | 74.36 | 16.17 (0.09) | 15.09 (0.09) | 14.88 (0.06) | 14.73 (0.08) | 14.78 (0.08) | PS1 |
2014 06 24 | 56 832.26 | 77.36 | 16.16 (0.04) | 15.11 (0.08) | 14.86 (0.09) | 14.74 (0.08) | 14.74 (0.09) | PS1 |
2014 06 27 | 56 835.27 | 80.37 | 16.20 (0.04) | 15.14 (0.10) | 14.86 (0.09) | 14.68 (0.05) | 14.71 (0.11) | PS1 |
2014 06 29 | 56 837.27 | 82.37 | 16.18 (0.05) | 15.02 (0.11) | 14.78 (0.07) | 14.75 (0.06) | 14.69 (0.09) | PS1 |
2014 07 02 | 56 840.94 | 86.04 | 15.97 (0.09) | 14.94 (0.04) | 14.72 (0.07) | 14.62 (0.10) | ... | LT |
2014 07 06 | 56 844.92 | 90.02 | 16.04 (0.07) | 14.90 (0.04) | 14.69 (0.04) | 14.70 (0.10) | ... | LT |
2014 07 13 | 56 851.89 | 96.99 | 16.20 (0.08) | 14.96 (0.06) | 14.77 (0.05) | 14.77 (0.11) | ... | LT |
2014 07 18 | 56 856.89 | 101.99 | 16.17 (0.10) | 14.98 (0.06) | 14.78 (0.08) | 14.70 (0.13) | ... | LT |
2014 07 24 | 56 862.92 | 108.02 | 16.29 (0.08) | 15.00 (0.09) | 14.83 (0.07) | 14.65 (0.14) | ... | LT |
2014 08 07 | 56 876.90 | 122.00 | 16.56 (0.15) | 15.14 (0.09) | 14.91 (0.06) | 14.80 (0.15) | ... | LT |
2014 10 31 | 56 961.26 | 206.36 | >19.9 | 19.23 (0.33) | 18.17 (0.45) | 18.05 (0.25) | ... | LT |
Notes. Uncertainties are in parentheses. The epoch is given with respect to the estimated explosion date: MJD = 56 754.9.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.