Free Access

Table 1

Properties of the galaxy sample.

Galaxy Redshift V-band (mag) B − V Type N HII log (Mass/M) 12+log (O/H) log (SFR/M yr-1)

IC  5376 0.01663 13.84  ±  0.02 0.89  ±  0.03 SbA 2 10.55  ±  0.19  ···      ···    
NGC 7819 0.01730 13.80  ±  0.02 0.71  ±  0.03 ScA 31 10.41  ±  0.17 8.63  ±  0.07 0.48  ±  0.01
NGC 00036 0.02089 13.72  ±  0.01 0.95  ±  0.01 SabAB 5 10.88  ±  0.20 8.72  ±  0.04 0.40  ±  0.01
NGC 0001 0.01502 13.11  ±  0.01 0.85  ±  0.01 SbcA 31 10.75  ±  0.19 8.75  ±  0.06 0.93  ±  0.01
NGC 0036 0.01993 13.06  ±  0.01 0.93  ±  0.01 SbB 25 11.08  ±  0.20 8.71  ±  0.04 0.76  ±  0.01
NGC 00312 0.01532 13.73  ±  0.02 0.48  ±  0.02 SdB 0 10.06  ±  0.14  ···      ···    
NGC 0444 0.01596 14.34  ±  0.03 0.63  ±  0.04 ScdA 11 9.98  ±  0.16 8.52  ±  0.06 0.10  ±  0.01
NGC 0477 0.01989 14.05  ±  0.02 0.81  ±  0.02 SbcAB 24 10.53  ±  0.18 8.64  ±  0.11 0.75  ±  0.01
IC 1683 0.01584 13.67  ±  0.01 0.88  ±  0.02 SbAB 4 10.55  ±  0.19 8.74  ±  0.03 0.77  ±  0.01
NGC 0496 0.02003 13.71  ±  0.02 0.68  ±  0.02 ScdA 30 10.57  ±  0.17 8.62  ±  0.07 0.81  ±  0.01
NGC 01057 0.02107 14.23  ±  0.02 0.62  ±  0.03 ScAB 21 10.33  ±  0.16 8.55  ±  0.15 0.60  ±  0.01
NGC 0776 0.01616 13.00  ±  0.01 0.90  ±  0.01 SbB 34 10.91  ±  0.20 8.77  ±  0.07 0.88  ±  0.01
NGC 01938 0.02118 14.23  ±  0.03 0.72  ±  0.04 SbcAB 15 10.44  ±  0.17 8.60  ±  0.08 0.57  ±  0.01
NGC 1056 0.01512 12.56  ±  0.01 0.92  ±  0.01 SaA 10 10.06  ±  0.20 8.62  ±  0.03 0.18  ±  0.01
NGC 1167 0.01640 12.26  ±  0.01 0.98  ±  0.01 S0A 1 11.31  ±  0.21  ···      ···    
NGC 1349 0.02191 13.02  ±  0.02 0.88  ±  0.02 E6A 7 11.13  ±  0.19 8.71  ±  0.08 0.35  ±  0.02
NGC 03107 0.02773 14.41  ±  0.05 0.82  ±  0.06 SbA 0 10.71  ±  0.19  ···      ···    
NGC 03253 0.01363 13.30  ±  0.01 0.71  ±  0.02 SbB 26 10.38  ±  0.17 8.70  ±  0.06 0.32  ±  0.01
NGC 2253 0.01180 12.65  ±  0.02 0.79  ±  0.02 SbcB 20 10.59  ±  0.18 8.76  ±  0.03 0.29  ±  0.01
NGC 2410 0.01570 12.94  ±  0.01 0.86  ±  0.01 SbAB 19 10.83  ±  0.19 8.65  ±  0.05 0.81  ±  0.01
NGC 03944 0.01289 13.92  ±  0.03 0.57  ±  0.03 SbcAB 34 9.88  ±  0.16 8.54  ±  0.12 0.03  ±  0.01
NGC 03995 0.01601 12.82  ±  0.01 0.77  ±  0.01 SbB 19 10.84  ±  0.18 8.67  ±  0.05 0.51  ±  0.01
NGC 2449 0.01629 13.12  ±  0.01 0.87  ±  0.01 SabAB 9 10.83  ±  0.19 8.77  ±  0.03 0.33  ±  0.01
NGC 04132 0.01718 13.28  ±  0.01 0.80  ±  0.01 SbcAB 11 10.74  ±  0.18 8.67  ±  0.06 1.18  ±  0.01
NGC 04461 0.01657 13.87  ±  0.02 0.55  ±  0.03 SbcA 19 10.14  ±  0.15 8.48  ±  0.10 0.53  ±  0.01
IC 2487 0.01427 13.52  ±  0.01 0.84  ±  0.02 ScAB 23 10.51  ±  0.19 8.65  ±  0.06 0.44  ±  0.01
NGC 2906 0.01706 12.51  ±  0.01 0.88  ±  0.01 SbcA 31 10.34  ±  0.19 8.79  ±  0.05 0.17  ±  0.01
NGC 2916 0.01229 12.87  ±  0.01 0.65  ±  0.01 SbcA 50 10.41  ±  0.16 8.72  ±  0.07 0.47  ±  0.01
NGC 05108 0.02692 14.02  ±  0.02 0.84  ±  0.02 SbB 0 10.87  ±  0.19  ···      ···    
NGC 05358 0.01045 14.99  ±  0.03 0.64  ±  0.04 SdB 6 9.36  ±  0.16 8.41  ±  0.05  −0.43  ±  0.02
NGC 05359 0.02812 14.38  ±  0.03 0.73  ±  0.03 SbB 0 10.65  ±  0.17  ···      ···    
NGC 05396 0.01778 14.14  ±  0.02 0.67  ±  0.03 SbcAB 16 10.23  ±  0.17 8.62  ±  0.06 0.39  ±  0.01
NGC 3106 0.02074 13.03  ±  0.01 0.88  ±  0.01 SabA 9 11.08  ±  0.19 8.71  ±  0.07 0.43  ±  0.02
NGC 3057 0.01506 13.86  ±  0.03 0.43  ±  0.03 SdmB 22 8.95  ±  0.14 8.34  ±  0.08  −0.49  ±  0.01
NGC 05498NED01 0.02090 14.21  ±  0.02 0.94  ±  0.03 SaA 0 10.66  ±  0.20  ···      ···    
NGC 05598 0.01875 14.46  ±  0.03 0.71  ±  0.03 SbA 10 10.19  ±  0.17 8.60  ±  0.05 0.44  ±  0.01
NGC 3303 0.02124 13.98  ±  0.01 0.97  ±  0.02 S0aAB 0 10.84  ±  0.20  ···      ···    
NGC 05771 0.02473 13.67  ±  0.02 0.96  ±  0.02 E6A 0 11.08  ±  0.20  ···      ···    
NGC 3381 0.01638 13.03  ±  0.01 0.54  ±  0.01 SdB 49 9.58  ±  0.15 8.64  ±  0.06  −0.05  ±  0.01
NGC 06036 0.02168 13.64  ±  0.01 0.98  ±  0.01 SaA 0 10.99  ±  0.21  ···      ···    
NGC 06312 0.02103 13.81  ±  0.02 0.93  ±  0.02 SabA 4 10.87  ±  0.20 8.67  ±  0.04 0.49  ±  0.01
NGC 3614 0.01762 13.15  ±  0.02 0.77  ±  0.02 SbcAB 52 9.95  ±  0.18 8.71  ±  0.09 0.04  ±  0.01
NGC 3687 0.01829 12.80  ±  0.01 0.65  ±  0.01 SbB 53 10.08  ±  0.17 8.70  ±  0.05  −0.09  ±  0.01
NGC 3991 0.01171 13.72  ±  0.01 0.46  ±  0.01 SmA 1 9.75  ±  0.14  ···      ···    
NGC 4003 0.02179 13.60  ±  0.01 0.93  ±  0.02 S0aB 0 10.95  ±  0.20  ···      ···    
NGC 07012 0.01030 14.23  ±  0.02 0.47  ±  0.02 ScdAB 13 9.47  ±  0.14 8.49  ±  0.08  −0.06  ±  0.01
NGC 4047 0.01125 12.44  ±  0.01 0.68  ±  0.01 SbcA 47 10.55  ±  0.17 8.71  ±  0.07 0.71  ±  0.01
NGC 07145 0.02195 14.32  ±  0.03 0.71  ±  0.03 SbcA 20 10.40  ±  0.17 8.62  ±  0.13 0.76  ±  0.01
NGC 4185 0.01284 12.87  ±  0.01 0.79  ±  0.02 SbcAB 30 10.58  ±  0.18 8.75  ±  0.06 0.33  ±  0.01
NGC 4210 0.01893 12.92  ±  0.01 0.72  ±  0.01 SbB 56 10.11  ±  0.17 8.73  ±  0.06 0.06  ±  0.01
IC 0776 0.01922 14.55  ±  0.07 0.63  ±  0.09 SdmA 15 9.43  ±  0.17 8.33  ±  0.06  −0.69  ±  0.02
NGC 4470 0.01776 12.66  ±  0.01 0.52  ±  0.01 ScA 18 9.87  ±  0.15 8.59  ±  0.03 0.20  ±  0.01
NGC 4676A 0.02242 14.31  ±  0.02 0.94  ±  0.03 0 10.71  ±  0.20  ···      ···    
NGC 4711 0.01353 13.49  ±  0.01 0.69  ±  0.02 SbcA 0 10.27  ±  0.17  ···      ···    
NGC 08107 0.02775 13.85  ±  0.02 0.89  ±  0.02 SaA 0 11.02  ±  0.19  ···      ···    
NGC 4961 0.01845 13.39  ±  0.01 0.48  ±  0.01 ScdB 37 9.63  ±  0.14 8.53  ±  0.10  −0.07  ±  0.02
NGC 5000 0.01844 13.55  ±  0.02 0.74  ±  0.02 SbcB 27 10.61  ±  0.18 8.74  ±  0.05 0.60  ±  0.01
NGC 08250 0.01729 14.93  ±  0.04 0.63  ±  0.05 ScA 6 9.86  ±  0.16 8.50  ±  0.06 0.10  ±  0.01
NGC 08267 0.02418 14.44  ±  0.03 0.91  ±  0.03 SbAB 2 10.69  ±  0.20  ···      ···    
NGC 5016 0.01848 12.71  ±  0.01 0.63  ±  0.01 SbcA 46 10.09  ±  0.16 8.75  ±  0.07 0.18  ±  0.01
NGC 5218 0.01974 12.74  ±  0.01 0.90  ±  0.01 SabB 12 10.50  ±  0.20 8.70  ±  0.05 0.36  ±  0.01
NGC 08733 0.01772 14.29  ±  0.03 0.68  ±  0.03 SdmB 12 9.37  ±  0.17 8.40  ±  0.09  −0.47  ±  0.01
IC 0944 0.02310 13.45  ±  0.01 0.92  ±  0.02 SabA 0 11.08  ±  0.20  ···      ···    
NGC 08778 0.01065 13.84  ±  0.01 0.78  ±  0.02 SbA 3 9.99  ±  0.18 8.67  ±  0.01  −0.44  ±  0.01
NGC 08781 0.02518 13.49  ±  0.01 0.82  ±  0.02 SbB 18 11.02  ±  0.19 8.68  ±  0.04 0.61  ±  0.01
NGC 5378 0.01977 13.05  ±  0.01 0.87  ±  0.01 SbB 6 10.33  ±  0.19 8.75  ±  0.03  −0.43  ±  0.02
NGC 5406 0.01791 12.73  ±  0.01 0.84  ±  0.01 SbB 49 11.02  ±  0.19 8.78  ±  0.06 0.78  ±  0.01
NGC 09067 0.03099 13.96  ±  0.02 0.66  ±  0.02 SbcAB 0 10.81  ±  0.17  ···      ···    
NGC 5614 0.01282 12.16  ±  0.01 0.95  ±  0.01 SaA 8 11.06  ±  0.20 8.72  ±  0.03 0.23  ±  0.01
NGC 5633 0.01766 12.61  ±  0.01 0.65  ±  0.01 SbcA 29 10.04  ±  0.17 8.77  ±  0.06 0.43  ±  0.01
NGC 5630 0.01858 13.39  ±  0.01 0.46  ±  0.01 SdmB 14 9.60  ±  0.14 8.39  ±  0.05 0.20  ±  0.01
NGC 09291 0.01957 13.58  ±  0.02 0.61  ±  0.02 ScdA 27 9.81  ±  0.16 8.60  ±  0.10  −0.04  ±  0.01
NGC 5656 0.01051 12.48  ±  0.01 0.70  ±  0.01 SbA 31 10.46  ±  0.17 8.72  ±  0.06 0.49  ±  0.01
NGC 5682 0.01724 14.23  ±  0.02 0.53  ±  0.03 ScdB 5 9.22  ±  0.15 8.41  ±  0.05  −0.36  ±  0.01
NGC 5720 0.02588 13.68  ±  0.01 0.76  ±  0.02 SbcB 6 10.87  ±  0.18 8.61  ±  0.06 0.82  ±  0.01
NGC 5732 0.01241 13.83  ±  0.01 0.57  ±  0.02 SbcA 24 9.92  ±  0.15 8.63  ±  0.12 0.13  ±  0.01
NGC 09476 0.01065 13.33  ±  0.01 0.66  ±  0.02 SbcA 46 10.06  ±  0.17 8.68  ±  0.05 0.29  ±  0.01
NGC 5735 0.01244 13.37  ±  0.02 0.75  ±  0.02 SbcB 52 10.33  ±  0.18 8.65  ±  0.10 0.30  ±  0.01
NGC 5772 0.01620 12.88  ±  0.01 0.82  ±  0.01 SabA 20 10.87  ±  0.19 8.74  ±  0.03 0.42  ±  0.01
NGC 5784 0.01815 12.85  ±  0.01 0.86  ±  0.01 S0A 1 11.03  ±  0.19  ···      ···    
NGC 09598 0.01857 13.94  ±  0.02 0.74  ±  0.03 SbcAB 14 10.45  ±  0.18 8.67  ±  0.06 0.27  ±  0.01
NGC 09665 0.01838 13.84  ±  0.02 0.78  ±  0.02 SbA 7 9.80  ±  0.18 8.63  ±  0.03 0.03  ±  0.01
NGC 5829 0.01865 13.86  ±  0.02 0.59  ±  0.03 ScA 24 10.31  ±  0.16 8.53  ±  0.10 0.55  ±  0.02
NGC 5876 0.01093 12.87  ±  0.01 0.91  ±  0.01 S0aB 0 10.55  ±  0.20  ···      ···    
NGC 5888 0.02902 13.36  ±  0.01 0.86  ±  0.02 SbB 0 11.26  ±  0.19  ···      ···    
NGC 09777 0.01547 14.11  ±  0.02 0.72  ±  0.02 SbcA 8 10.19  ±  0.17 8.65  ±  0.07 0.33  ±  0.01
NGC 5908 0.01094 12.48  ±  0.01 1.02  ±  0.01 SaA 4 10.83  ±  0.21 8.67  ±  0.01 0.53  ±  0.01
NGC 5930 0.01861 12.81  ±  0.01 0.85  ±  0.01 SabAB 5 10.31  ±  0.19 8.68  ±  0.05 0.32  ±  0.01
NGC 09873 0.01844 14.82  ±  0.04 0.71  ±  0.05 SbA 5 10.05  ±  0.17 8.61  ±  0.06 0.35  ±  0.01
NGC 09892 0.01886 14.46  ±  0.03 0.72  ±  0.04 SbcA 7 10.20  ±  0.17 8.67  ±  0.06 0.25  ±  0.01
NGC 5953 0.01671 12.64  ±  0.01 0.84  ±  0.01 SaA 4 10.10  ±  0.19 8.70  ±  0.12 0.10  ±  0.01
ARP220 0.01813 13.31  ±  0.01 0.77  ±  0.02 SdA 0 10.74  ±  0.18  ···      ···    
NGC 5957 0.01600 12.72  ±  0.01 0.74  ±  0.01 SbB 31 9.95  ±  0.18 8.73  ±  0.08  −0.27  ±  0.01
IC 4566 0.01846 13.45  ±  0.01 0.87  ±  0.02 SbB 6 10.80  ±  0.19 8.74  ±  0.07 0.38  ±  0.01
NGC 5987 0.01992 12.35  ±  0.01 0.96  ±  0.01 SaA 0 10.73  ±  0.20  ···      ···    
NGC 10043 0.01715 14.74  ±  0.07 0.91  ±  0.09 SabAB 4 9.45  ±  0.20 8.58  ±  0.03  −0.66  ±  0.01
NGC 6004 0.01272 12.91  ±  0.01 0.79  ±  0.02 SbcB 38 10.56  ±  0.18 8.78  ±  0.03 0.52  ±  0.01
IC 1151 0.01712 13.25  ±  0.01 0.52  ±  0.01 ScdB 22 9.62  ±  0.15 8.50  ±  0.06  −0.02  ±  0.01
NGC 10123 0.01239 13.98  ±  0.02 0.93  ±  0.02 SabA 3 10.27  ±  0.20 8.68  ±  0.03 0.43  ±  0.01
NGC 6032 0.01424 13.58  ±  0.02 0.83  ±  0.02 SbcB 2 10.47  ±  0.19  ···      ···    
NGC 6060 0.01446 12.74  ±  0.01 0.82  ±  0.01 SbA 16 10.81  ±  0.19 8.69  ±  0.08 0.86  ±  0.01
NGC 10205 0.02185 13.36  ±  0.01 0.88  ±  0.01 S0aA 3 10.99  ±  0.19 8.63  ±  0.01 0.52  ±  0.01
NGC 6063 0.01938 13.34  ±  0.01 0.65  ±  0.02 SbcA 38 9.96  ±  0.16 8.61  ±  0.10  −0.02  ±  0.01
IC 1199 0.01557 13.52  ±  0.01 0.73  ±  0.02 SbAB 17 10.45  ±  0.18 8.77  ±  0.05 0.42  ±  0.01
NGC 6081 0.01679 13.23  ±  0.01 0.94  ±  0.01 S0aA 0 10.87  ±  0.20  ···      ···    
NGC 10297 0.01757 14.34  ±  0.02 0.60  ±  0.03 ScA 5 9.26  ±  0.16 8.41  ±  0.09  −0.35  ±  0.01
NGC 10331 0.01589 14.22  ±  0.03 0.54  ±  0.03 ScAB 9 9.92  ±  0.15 8.48  ±  0.08 0.63  ±  0.01
NGC 6154 0.01993 13.40  ±  0.01 0.82  ±  0.02 SabB 15 10.81  ±  0.19 8.68  ±  0.04 0.50  ±  0.01
NGC 6155 0.01802 12.87  ±  0.01 0.64  ±  0.01 ScA 32 10.03  ±  0.16 8.72  ±  0.05 0.42  ±  0.01
NGC 10384 0.01653 14.25  ±  0.02 0.75  ±  0.02 SbA 1 10.21  ±  0.18  ···      ···    
NGC 6168 0.01833 14.27  ±  0.02 0.65  ±  0.02 ScAB 11 9.46  ±  0.16 8.51  ±  0.05 0.14  ±  0.01
NGC 6186 0.01957 12.89  ±  0.01 0.83  ±  0.01 SbB 9 10.36  ±  0.19 8.78  ±  0.04 0.48  ±  0.01
NGC 10650 0.01097 15.04  ±  0.03 0.58  ±  0.03 ScdA 5 9.27  ±  0.16 8.40  ±  0.02 0.06  ±  0.01
NGC 10710 0.02785 14.05  ±  0.02 0.82  ±  0.02 SbA 0 10.87  ±  0.19  ···      ···    
NGC 6310 0.01128 13.19  ±  0.01 0.82  ±  0.01 SbA 1 10.39  ±  0.19  ···      ···    
NGC 10796 0.01040 14.45  ±  0.03 0.47  ±  0.03 ScdAB 4 9.39  ±  0.14 8.44  ±  0.07  −0.30  ±  0.02
NGC 6361 0.01267 13.06  ±  0.02 0.99  ±  0.02 SabA 6 10.73  ±  0.21 8.68  ±  0.04 0.98  ±  0.01
NGC 10811 0.02905 14.16  ±  0.02 0.82  ±  0.03 SbB 0 10.89  ±  0.19  ···      ···    
IC 1256 0.01568 13.60  ±  0.01 0.72  ±  0.01 SbAB 25 10.40  ±  0.17 8.76  ±  0.05 0.42  ±  0.01
NGC 6394 0.02879 14.14  ±  0.02 0.85  ±  0.03 SbcB 0 10.89  ±  0.19  ···      ···    
NGC 10905 0.02580 13.31  ±  0.01 0.95  ±  0.02 S0aA 0 11.25  ±  0.20  ···      ···    
NGC 6478 0.02234 13.76  ±  0.01 0.82  ±  0.02 ScA 30 10.79  ±  0.19 8.67  ±  0.05 1.06  ±  0.01
NGC 6497 0.02013 13.26  ±  0.01 0.82  ±  0.02 SabB 9 10.91  ±  0.19 8.70  ±  0.01 0.61  ±  0.01
NGC 11262 0.01836 14.81  ±  0.04 0.59  ±  0.05 ScA 8 9.91  ±  0.16 8.62  ±  0.04  −0.05  ±  0.01
NGC 6978 0.01986 13.15  ±  0.02 0.84  ±  0.02 SbAB 9 10.94  ±  0.19 8.73  ±  0.04 0.60  ±  0.01
NGC 11649 0.01249 13.22  ±  0.03 0.85  ±  0.03 SabB 18 10.50  ±  0.19 8.69  ±  0.09  −0.13  ±  0.02
NGC 11680NED01 0.02649 13.86  ±  0.02 0.90  ±  0.03 SbB 10 11.01  ±  0.20 8.68  ±  0.06 0.87  ±  0.01
NGC 7047 0.01907 13.41  ±  0.02 0.83  ±  0.02 SbcB 0 10.82  ±  0.19  ···      ···    
NGC 11717 0.02128 13.90  ±  0.02 1.03  ±  0.03 SabA 2 10.94  ±  0.21  ···      ···    
MCG − 01 − 54 − 016 0.01062 14.83  ±  0.05 0.42  ±  0.06 ScdA 1 9.17  ±  0.14  ···      ···    
NGC 11740 0.02118 14.26  ±  0.03 0.71  ±  0.04 SbcA 9 10.42  ±  0.17 8.65  ±  0.03 0.57  ±  0.01
NGC 11792 0.01567 14.49  ±  0.04 0.75  ±  0.05 SbcA 4 10.06  ±  0.18 8.68  ±  0.01 0.44  ±  0.01
NGC 12054 0.01674 14.42  ±  0.03 0.51  ±  0.04 ScA 5 8.97  ±  0.15 8.32  ±  0.05  −0.59  ±  0.01
NGC 7311 0.01503 12.19  ±  0.01 0.88  ±  0.01 SaA 10 11.17  ±  0.19 8.75  ±  0.02 0.72  ±  0.01
NGC 7321 0.02362 13.16  ±  0.01 0.75  ±  0.02 SbcB 37 11.01  ±  0.18 8.71  ±  0.05 0.98  ±  0.01
NGC 12185 0.02184 13.82  ±  0.02 0.76  ±  0.02 SbB 6 10.66  ±  0.18 8.66  ±  0.01 0.29  ±  0.01
NGC 12224 0.01171 13.66  ±  0.03 0.84  ±  0.04 ScA 48 10.23  ±  0.19 8.64  ±  0.08 0.07  ±  0.01
NGC 12308 0.01724 14.56  ±  0.04 0.45  ±  0.05 ScdA 10 8.99  ±  0.14 8.30  ±  0.08  −0.52  ±  0.01
NGC 7466 0.02489 13.80  ±  0.02 0.75  ±  0.02 SbcA 20 10.77  ±  0.18 8.66  ±  0.03 0.84  ±  0.01
NGC 7489 0.02072 13.37  ±  0.02 0.55  ±  0.02 SbcA 24 10.56  ±  0.15 8.52  ±  0.13 1.08  ±  0.01
NGC 7536 0.01540 13.42  ±  0.02 0.67  ±  0.03 ScAB 29 10.42  ±  0.17 8.61  ±  0.08 0.70  ±  0.01
NGC 7549 0.01549 13.30  ±  0.01 0.75  ±  0.02 SbcB 10 10.56  ±  0.18 8.73  ±  0.06 0.85  ±  0.01
NGC 7591 0.01633 13.10  ±  0.01 0.84  ±  0.02 SbcB 27 10.80  ±  0.19 8.72  ±  0.05 1.20  ±  0.01
NGC 12494 0.01318 14.58  ±  0.05 0.47  ±  0.06 SdB 0 9.56  ±  0.14  ···      ···    
NGC 7608 0.01149 14.03  ±  0.03 0.82  ±  0.03 SbcA 9 10.06  ±  0.19 8.73  ±  0.03 0.08  ±  0.01
NGC 12519 0.01456 13.87  ±  0.02 0.72  ±  0.02 ScAB 5 10.22  ±  0.17 8.59  ±  0.09 0.57  ±  0.01
NGC 7722 0.01327 12.65  ±  0.01 1.00  ±  0.01 SabA 0 10.98  ±  0.21  ···      ···    
NGC 12864 0.01496 14.12  ±  0.03 0.65  ±  0.03 ScB 8 10.03  ±  0.16 8.53  ±  0.07 0.18  ±  0.01
NGC 5947 0.01974 13.68  ±  0.01 0.72  ±  0.02 SbcB 35 10.58  ±  0.17 8.66  ±  0.07 0.59  ±  0.01
NGC 4676B 0.02195 16.55  ±  0.01 1.07  ±  0.02 Sbc 2 9.88  ±  0.22  ···      ···    

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.