Free Access
Table 1
The sample and observational details.
Name | RA | Dec | Dist. | ObsID | Mode* | Filter | Back. Radius | Seg. (Tnet) | |
(J2000) | (J2000) | (Mpc) | (pixels) | (ks) | |||||
|
|||||||||
NGC 55ULX | 00 15 28.9 | –39 13 19.1 | 1.9 | 028740201 | FW | Thin1 | 534 | 1(30) | |
NGC 253PSX-2 | 00 47 32.9 | –25 17 50.3 | 3.2 | 152020101 | FW | Thin1 | 500 | 2(40,35) | |
125960101 | FW | Medium | 500 | 1(39) | |||||
NGC 1313X-1 | 03 18 20.0 | –66 29 11.0 | 4.0 | 106860101 | FW | Medium | 930 | 1(31) | |
405090101 | FW | Medium | 677 | 3(40,38) | |||||
NGC 1313X-2 | 03 18 22.3 | –66 36 03.8 | 4.0 | 106860101 | FW | Medium | 500 | 1(31) | |
405090101 | FW | Medium | 500 | 2(40,38) | |||||
NGC 2403X-1 | 07 36 25.6 | +65 35 40.0 | 3.5 | 164560901 | FW | Medium | 556 | 2(40,30) | |
HoIIX-1 | 08 19 29.0 | +70 42 19.3 | 3.3 | 200470101 | FW | Medium | 998 | 1(37) | |
M81X-6 | 09 55 32.9 | +69 00 33.3 | 3.7 | 111800101 | SW | Medium | 500 | 2(40,37) | |
M82X-1 | 09 55 50.2 | +69 40 47.0 | 4.0 | 206080101 | FW | Medium | 500 | 2(40,37) | |
HoIXX-1 | 09 57 53.2 | +69 03 48.3 | 3.3 | 200980101 | LW | Thin1 | 737 | 2(40,37) | |
NGC 3628X-1 | 11 20 15.8 | +13 35 13.6 | 12.0 | 110980101 | EFW | Thin1 | 500 | 1(38) | |
NGC 4559X-1 | 12 35 51.7 | +27 56 04.1 | 8.9 | 152170501 | FW | Medium | 1038 | 1(37) | |
NGC 4945X-2 | 13 05 33.3 | –49 27 36.3 | 4.0 | 204870101 | FW | Medium | 500 | 1(40) | |
NGC 5204X-1 | 13 29 38.6 | +58 25 05.7 | 5.3 | 405690201 | FW | Medium | 831 | 1(37) | |
NGC 5408X-1 | 14 03 19.6 | –41 22 59.6 | 4.9 | 500750101 | FW | Thin1 | 500 | 1(40) | |
302900101 | FW | Thin1 | 500 | 2(40,40) | |||||
|
|||||||||
POX52 | 12 02 56.9 | –20 56 03.3 | 96.1 | 302420101 | FW | Medium | 500 | 2(40,40) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.