Open Access
Table A.1.
Characteristics of the stellar sample and corresponding parameters derived in this study.
KIC ID | Teff | log g | [Fe/H] | R | Quarter | INF | Time [d] | Period[d] | PS [d] | ACF [d] | LS [d] | VAR [ppms] | α★ | F/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3853938 | 5790 | 4.396 | -0.18 | 0.998 | 7 | 7.3739386 | 1.56959190 | 7.8479594 | 8.6886948 | 8.7540477 | 9.10100 | 8862.8539 | 0.17929899 | 14 |
4142137 | 5761 | 4.561 | -0.26 | 0.828 | 7 | 5.2141620 | 2.21973810 | 11.098691 | 11.026396 | 11.555357 | 11.8977 | 17076.826 | 0.19209601 | 0 |
5263650 | 5810 | 4.447 | -0.84 | 0.842 | 6 | 3.6079651 | 3.20792290 | 16.039615 | 15.593679 | 15.771153 | 16.0190 | 8621.7163 | 0.20340446 | 0 |
5374789 | 5671 | 4.431 | -0.42 | 0.896 | 9 | 5.6860839 | 2.03550880 | 10.177544 | 9.2720573 | 9.5130938 | 9.72872 | 12212.429 | 0.21396918 | 0 |
5459300 | 5745 | 4.426 | -0.16 | 0.962 | 4 | 3.8483217 | 3.00756410 | 15.037820 | 13.119088 | 15.874217 | 7.79166 | 9491.1095 | 0.18946220 | 0 |
5563561 | 5927 | 4.525 | -0.58 | 0.831 | 6 | 12.672993 | 0.91328654 | 4.5664327 | 4.4394762 | 4.5420923 | 4.37592 | 15320.699 | 0.20107177 | 0 |
5695372 | 5675 | 4.569 | -1.28 | 0.698 | 7 | 10.890025 | 1.06281430 | 5.3140713 | 5.1663289 | 5.3285161 | 5.15545 | 12851.411 | 0.19945783 | 0 |
5953631 | 5644 | 4.663 | -0.88 | 0.670 | 5 | 17.913551 | 0.64610721 | 3.2305360 | 3.1407203 | 3.2917313 | 3.15878 | 16031.701 | 0.19628188 | 0 |
5991070 | 5778 | 4.087 | -0.20 | 1.452 | 9 | 9.3533256 | 1.23742880 | 6.1871438 | 6.1468423 | 6.3394607 | 6.27402 | 16773.677 | 0.19519464 | 0 |
6059055 | 5772 | 4.528 | 0.00 | 0.901 | 6 | 4.1986787 | 2.75659910 | 13.782996 | 13.399799 | 13.626391 | 13.8011 | 14681.211 | 0.20229855 | 0 |
6352768 | 5674 | 4.582 | -0.38 | 0.782 | 8 | 9.7722136 | 1.18438610 | 5.9219306 | 4.9472935 | 5.0486163 | 4.73738 | 14147.002 | 0.23459618 | 0 |
6431380 | 5986 | 4.481 | -0.14 | 0.954 | 7 | 4.2906178 | 2.69753090 | 13.487654 | 13.993059 | 14.221846 | 14.8683 | 8778.2892 | 0.18967516 | 0 |
6610891 | 5815 | 4.625 | -0.80 | 0.718 | 6 | 15.738056 | 0.73541957 | 3.6770979 | 3.8984199 | 3.9112968 | 1.93335 | 9454.9482 | 0.18802449 | 0 |
6613812 | 5757 | 4.544 | -0.08 | 0.872 | 9 | 4.1066996 | 2.81833960 | 14.091698 | 14.306466 | 14.586726 | 14.9672 | 9812.7275 | 0.19321263 | 0 |
7287601 | 5787 | 4.396 | -0.08 | 1.018 | 5 | 2.6070810 | 4.43947620 | 22.197381 | 21.580247 | 21.780906 | 22.4925 | 6849.8984 | 0.20382422 | 0 |
7293816 | 5776 | 4.456 | -0.14 | 0.942 | 6 | 5.6860839 | 2.03550880 | 10.177544 | 9.2720573 | 9.2124895 | 9.33343 | 13162.693 | 0.22095101 | 0 |
7354508 | 5638 | 4.391 | -0.42 | 0.928 | 7 | 8.2174194 | 1.40848040 | 7.0424020 | 6.5563346 | 6.7241385 | 6.86077 | 13326.849 | 0.20946630 | 0 |
7869831 | 5609 | 4.513 | -0.04 | 0.881 | 6 | 3.1003593 | 3.73313970 | 18.665698 | 17.757905 | 17.790078 | 17.9415 | 16101.581 | 0.20984392 | 0 |
8042739 | 5960 | 4.583 | -0.58 | 0.793 | 6 | 10.890025 | 1.06281430 | 5.3140713 | 5.0556251 | 5.1729725 | 5.03971 | 16089.189 | 0.20545523 | 0 |
8167703 | 5937 | 4.373 | -0.58 | 0.973 | 9 | 5.1024332 | 2.26834410 | 11.341720 | 10.111250 | 10.398907 | 10.4589 | 11458.559 | 0.21813293 | 0 |
8285970 | 5761 | 4.561 | -0.26 | 0.828 | 9 | 4.9930986 | 2.31801430 | 11.590072 | 11.026396 | 11.413458 | 11.5795 | 15631.577 | 0.20309482 | 0 |
8424356 | 5747 | 4.344 | -0.24 | 1.036 | 9 | 11.123041 | 1.04054940 | 5.2027470 | 5.6366792 | 5.8322718 | 5.85824 | 18346.996 | 0.17841237 | 1 |
9049540 | 5880 | 4.518 | -0.06 | 0.917 | 9 | 5.8077502 | 1.99286710 | 9.9643353 | 9.0778174 | 8.8819493 | 9.25586 | 3659.4336 | 0.22437271 | 0 |
9050543 | 5720 | 4.454 | -0.72 | 0.837 | 10 | 12.129763 | 0.95418802 | 4.7709401 | 4.6382979 | 4.7203317 | 4.80714 | 14645.892 | 0.20214427 | 0 |
9138848 | 5821 | 4.348 | -0.20 | 1.055 | 6 | 4.6766628 | 2.47485750 | 12.374288 | 12.562881 | 12.616959 | 12.8152 | 13339.037 | 0.19615325 | 0 |
9141747 | 5807 | 4.524 | 0.07 | 0.922 | 6 | 4.1087097 | 2.81696080 | 14.084804 | 13.693217 | 13.884996 | 14.4551 | 10951.500 | 0.20287805 | 0 |
9410906 | 5696 | 4.329 | 0.14 | 1.126 | 7 | 5.9349234 | 1.95016400 | 9.7508201 | 9.8994301 | 10.403351 | 10.3709 | 9790.7056 | 0.18745537 | 0 |
9509071 | 5884 | 4.319 | -0.10 | 1.126 | 9 | 2.3895342 | 4.84365290 | 24.218264 | 23.040426 | 22.831556 | 11.3125 | 4264.5522 | 0.21214730 | 0 |
9779373 | 5911 | 4.404 | -0.26 | 0.997 | 10 | 3.7658601 | 3.07342110 | 15.367106 | 15.267008 | 15.146839 | 15.5465 | 7152.1474 | 0.20290842 | 0 |
10064358 | 5755 | 4.388 | -0.10 | 1.016 | 9 | 2.6641686 | 4.34434740 | 21.721737 | 22.535686 | 22.593144 | 22.6109 | 3058.5100 | 0.19228609 | 0 |
10067449 | 5685 | 4.011 | 0.21 | 1.730 | 6 | 6.9099985 | 1.67497490 | 8.3748745 | 8.5025140 | 8.4534756 | 8.88196 | 8044.4981 | 0.19814038 | 0 |
10287183 | 5912 | 3.978 | -0.94 | 1.504 | 7 | 10.884697 | 1.06333450 | 5.3166724 | 4.4416493 | 4.5673418 | 4.57385 | 24214.904 | 0.23281255 | 0 |
10351715 | 5659 | 4.567 | -0.48 | 0.775 | 6 | 3.9345139 | 2.94167830 | 14.708391 | 15.593679 | 15.518944 | 16.3104 | 7160.4699 | 0.18955403 | 0 |
10529366 | 5741 | 4.556 | -0.24 | 0.833 | 3 | 5.5642429 | 2.08008070 | 10.400403 | 10.332658 | 10.753563 | 10.8705 | 13603.166 | 0.19343177 | 0 |
10801794 | 5776 | 4.512 | 0.21 | 0.950 | 6 | 8.3932491 | 1.37897420 | 6.8948710 | 5.5158968 | 5.6789511 | 5.63530 | 15501.203 | 0.24282199 | 0 |
10864581 | 5851 | 4.448 | -0.36 | 0.923 | 5 | 3.6062000 | 3.20949310 | 16.047466 | 16.292041 | 16.335713 | 16.5734 | 4170.0182 | 0.19647095 | 0 |
10936708 | 5822 | 4.542 | -0.46 | 0.819 | 6 | 9.5628152 | 1.21032080 | 6.0516040 | 6.1438350 | 6.1823701 | 6.59614 | 13180.950 | 0.19576971 | 0 |
11017553 | 5778 | 3.921 | -0.44 | 1.763 | 6 | 7.8690278 | 1.47083910 | 7.3541957 | 7.3062923 | 7.4439773 | 7.47552 | 11153.455 | 0.19758781 | 0 |
11141091 | 5806 | 4.528 | -0.04 | 0.899 | 6 | 3.0324406 | 3.81675210 | 19.083760 | 18.959453 | 19.430131 | 19.5014 | 11026.678 | 0.19643470 | 0 |
11403440 | 5648 | 4.498 | 0.16 | 0.935 | 8 | 5.6833021 | 2.03650520 | 10.182526 | 10.564082 | 11.129414 | 11.3180 | 10397.586 | 0.18298404 | 0 |
11413690 | 5959 | 4.277 | -0.10 | 1.202 | 6 | 7.6966434 | 1.50378200 | 7.5189102 | 7.6335041 | 7.5702439 | 8.54356 | 6849.8019 | 0.19864380 | 0 |
11599385 | 5636 | 4.266 | -0.20 | 1.119 | 5 | 2.8416511 | 4.07301030 | 20.365052 | 11.772473 | 23.944019 | 12.4354 | 2491.4712 | 0.17010554 | 1 |
11652015 | 5794 | 4.118 | 0.14 | 1.496 | 5 | 4.1966246 | 2.75794840 | 13.789742 | 9.6873057 | 10.001791 | 10.1556 | 12526.296 | 0.27574545 | 0 |
11658610 | 5967 | 4.419 | -0.08 | 1.025 | 10 | 3.3069000 | 3.49997710 | 17.499885 | 14.306466 | 18.302305 | 14.5748 | 2698.2028 | 0.19123149 | 0 |
11666355 | 5850 | 4.556 | -0.30 | 0.838 | 4 | 4.0187015 | 2.88005320 | 14.400266 | 13.406358 | 14.040841 | 13.7885 | 9885.6227 | 0.20511970 | 0 |
12266582 | 5981 | 4.439 | -0.70 | 0.896 | 5 | 7.6966434 | 1.50378200 | 7.5189102 | 8.5066758 | 8.7358214 | 8.82693 | 10503.931 | 0.17213974 | 1 |
12453480 | 5658 | 4.536 | -0.72 | 0.765 | 7 | 11.128486 | 1.04004030 | 5.2002017 | 5.2794567 | 5.4581111 | 5.44108 | 10142.697 | 0.19054950 | 0 |
12456337 | 5763 | 4.133 | -0.16 | 1.370 | 8 | 4.4805797 | 2.58316440 | 12.915822 | 13.112669 | 13.717737 | 14.5167 | 4031.0796 | 0.18830835 | 0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.