Table A.2
Members of the TWA chain.
Designation | Cluster | RVthis work (km/s) | RVHQ (km/s) | X (pc) | Y (pc) | Z (pc) | U (km/s) | V (km/s) | W (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia DR3 6133420114251217664 | TWA-a | 42.87±0.23 | -73.58±0.39 | 28.45±0.15 | |||||
Gaia DR3 6132134299824086144 | TWA-a | 8.3±0.8 | 8.8±0.9 | 39.00±0.52 | -67.79±0.90 | 24.12±0.32 | -10.71±0.48 | -18.41±0.77 | -4.66±0.29 |
Gaia DR3 6132672029732817024 | TWA-a | 41.10±1.14 | -66.38±1.84 | 25.93±0.72 | |||||
Gaia DR3 6132146982868270976 | TWA-a | 37.63±0.07 | -66.95±0.13 | 23.12±0.04 | |||||
Gaia DR3 6143632653128880896 | TWA-a | 35.07±0.08 | -69.23±0.16 | 23.73±0.06 | |||||
Gaia DR3 6132134304124539264 | TWA-a | 37.40±0.42 | -65.00±0.73 | 23.13±0.26 | |||||
Gaia DR3 5348165127505382400 | TWA-a | 27.13±0.06 | -75.28±0.17 | 10.94±0.02 | |||||
Gaia DR3 6145304323118631680 | TWA-a | 35.78±0.05 | -64.85±0.09 | 25.01±0.04 | |||||
Gaia DR3 6145303429765430784 | TWA-a | 35.72±0.07 | -64.74±0.14 | 24.92±0.05 | |||||
Gaia DR3 6152893526035165312 | TWA-a | 40.50±1.18 | -64.48±1.87 | 34.84±1.01 | |||||
Gaia DR3 3459725624422311424 | TWA-a | 29.18±0.43 | -69.41±1.01 | 32.86±0.48 | |||||
Gaia DR3 6179256348830614784 | TWA-a | 44.22±0.37 | -59.96±0.51 | 40.10±0.34 | |||||
Gaia DR3 5378040370245563008 | TWA-a | 27.48±0.19 | -63.50±0.43 | 20.81±0.14 | |||||
Gaia DR3 5399990638128330752 | TWA-a | 17.88±0.48 | -93.47±2.50 | 36.69±0.98 | |||||
Gaia DR3 6151330196594603648 | TWA-a | 30.43±0.09 | -63.42±0.19 | 32.53±0.10 | |||||
Gaia DR3 6114656192408518784 | TWA-a | 53.78±0.09 | -49.94±0.08 | 31.21±0.05 | |||||
Gaia DR3 6147119548096085376 | TWA-a | 32.48±0.07 | -56.99±0.13 | 27.75±0.06 | |||||
Gaia DR3 6147117727029871360 | TWA-a | 32.32±0.11 | -56.62±0.19 | 27.55±0.09 | |||||
Gaia DR3 6147117722735170176 | TWA-a | 32.27±0.05 | -56.54±0.09 | 27.51±0.04 | |||||
Gaia DR3 3463395523652894336 | TWA-a | 10.6±0.9 | 11.1±0.9 | 23.16±0.02 | -66.08±0.07 | 30.77±0.03 | -10.94±0.27 | -19.52±0.76 | -6.04±0.35 |
Gaia DR3 3463395519358168064 | TWA-a | 12.0±0.2 | 12.3±0.5 | 23.05±0.05 | -65.78±0.13 | 30.62±0.06 | -12.14±0.15 | -20.82±0.42 | -5.11±0.20 |
Gaia DR3 3466327989885650176 | TWA-a | 10.5±0.4 | 26.90±0.13 | -65.85±0.31 | 40.14±0.19 | -9.14±0.15 | -19.99±0.34 | -5.36±0.21 | |
Gaia DR3 5416221633076680320 | TWA-a | 17.1±0.5 | 17.5±0.6 | 9.50±0.01 | -85.84±0.13 | 19.14±0.03 | -13.03±0.07 | -20.97±0.60 | -6.72±0.13 |
Gaia DR3 5401389770971149568 | TWA-a | 12.20±0.10 | -86.56±0.72 | 35.45±0.29 | |||||
Gaia DR3 6183591791897683584 | TWA-a | 36.08±0.07 | -51.87±0.10 | 38.10±0.07 | |||||
Gaia DR3 3459492631038236416 | TWA-a | 24.30±1.52 | -55.28±3.47 | 25.74±1.62 | |||||
Gaia DR3 6147044433411060224 | TWA-a | 6.3±0.9 | 29.39±0.05 | -50.91±0.08 | 24.26±0.04 | -11.21±0.42 | -17.43±0.72 | -6.48±0.34 | |
Gaia DR3 3465944500845668224 | TWA-a | 22.51±0.12 | -58.53±0.31 | 32.78±0.17 | |||||
Gaia DR3 3459372646830687104 | TWA-a | 24.09±0.18 | -54.66±0.41 | 24.79±0.19 | |||||
Gaia DR3 5397574190745629312 | TWA-a | 12.8±0.2 | 12.8±0.8 | 16.73±0.03 | -61.39±0.09 | 25.11±0.04 | -11.90±0.21 | -20.00±0.76 | -5.99±0.31 |
Gaia DR3 5396105586807802880 | TWA-a | 12.5±0.1 | 15.04±0.02 | -59.26±0.07 | 23.24±0.03 | -12.16±0.02 | -19.31±0.05 | -6.18±0.02 | |
Gaia DR3 3468438639892079360 | TWA-a | 25.51±0.17 | -49.98±0.32 | 31.51±0.20 | |||||
Gaia DR3 6146107993101452160 | TWA-a | 7.0±0.2 | 6.7±0.6 | 26.52±0.04 | -46.59±0.07 | 20.75±0.03 | -11.21±0.26 | -17.41±0.45 | -6.29±0.20 |
Gaia DR3 5414158429569765632 | TWA-a | 15.8±1.1 | 7.56±0.01 | -66.69±0.08 | 12.18±0.02 | -13.26±0.12 | -19.08±1.03 | -7.54±0.19 | |
Gaia DR3 3465989374664029184 | TWA-a | 6.0±1.8 | 20.09±0.04 | -51.30±0.09 | 29.66±0.05 | -12.66±0.59 | -16.24±1.52 | -6.81±0.88 | |
Gaia DR3 6150861598484393856 | TWA-a | 7.4±1.2 | 6.7±1.7 | 21.29±0.03 | -44.70±0.06 | 20.55±0.03 | -12.13±0.66 | -16.93±1.38 | -6.67±0.63 |
Gaia DR3 5457259083514583552 | TWA-a | 2.59±0.02 | -74.55±0.51 | 37.84±0.26 | |||||
Gaia DR3 5399220743767211776 | TWA-a | 11.2±0.4 | 11.4±0.4 | 11.96±0.01 | -53.12±0.05 | 24.84±0.02 | -12.48±0.08 | -18.60±0.37 | -6.24±0.17 |
Gaia DR3 5399220743767211264 | TWA-a | 12.5±1.0 | 12.3±0.6 | 11.96±0.01 | -53.10±0.06 | 24.83±0.03 | -12.45±0.12 | -19.27±0.53 | -5.59±0.25 |
Gaia DR3 3493814268751183744 | TWA-a | 17.61±0.08 | -58.66±0.27 | 48.99±0.22 | |||||
Gaia DR3 3466308095597260032 | TWA-a | 18.86±0.10 | -45.88±0.23 | 27.70±0.14 | |||||
Gaia DR3 5401795662560500352 | TWA-a | 12.5±0.4 | 12.5±0.2 | 8.36±0.01 | -54.74±0.05 | 23.45±0.02 | -13.04±0.03 | -18.46±0.18 | -6.36±0.08 |
Gaia DR3 5401822669314874240 | TWA-a | 8.19±0.06 | -53.85±0.42 | 23.30±0.18 | |||||
Gaia DR3 5470330146463996032 | TWA-a | 1.37±0.01 | -91.15±0.34 | 52.64±0.20 | |||||
Gaia DR3 5398663566250727680 | TWA-a | 11.69±0.20 | -44.03±0.77 | 21.69±0.38 | |||||
Gaia DR3 5398663566249861120 | TWA-b | 11.51±0.03 | -43.35±0.12 | 21.35±0.06 | |||||
Gaia DR3 3532027383058513664 | TWA-b | 9.3±0.5 | 5.68±0.02 | -47.16±0.19 | 26.92±0.11 | -11.68±0.08 | -16.05±0.41 | -6.80±0.24 | |
Gaia DR3 5467714064704570112 | TWA-b | 12.4±0.3 | -1.35±0.00 | -55.57±0.12 | 25.55±0.06 | -13.89±0.03 | -16.70±0.27 | -7.37±0.13 | |
Gaia DR3 3478940625208241920 | TWA-b | 5.8±0.7 | 11.10±0.01 | -41.00±0.05 | 24.24±0.03 | -13.65±0.16 | -15.08±0.59 | -7.56±0.35 | |
Gaia DR3 3478519134297202560 | TWA-b | 11.10±0.12 | -39.53±0.43 | 22.27±0.24 | |||||
Gaia DR3 3481965141177021568 | TWA-b | 12.3±1.5 | 9.51±0.02 | -40.16±0.08 | 23.36±0.05 | -12.52±0.30 | -20.17±1.27 | -4.61±0.74 | |
Gaia DR3 3481965995873045888 | TWA-b | 9.35±0.09 | -39.52±0.40 | 23.01±0.23 | |||||
Gaia DR3 3532218595001808768 | TWA-b | 5.09±0.02 | -42.05±0.18 | 25.30±0.11 | |||||
Gaia DR3 5460240959050125568 | TWA-b | 14.1±0.8 | -2.35±0.01 | -49.89±0.17 | 18.40±0.06 | -14.80±0.06 | -17.50±0.76 | -8.60±0.28 | |
Gaia DR3 5412403269717562240 | TWA-b | 15.7±1.5 | 1.60±0.00 | -46.32±0.07 | 5.29±0.01 | -13.94±0.06 | -17.17±1.51 | -7.80±0.17 | |
Gaia DR3 3534414594600352896 | TWA-b | 5.7±0.1 | 6.05±0.09 | -40.97±0.58 | 27.73±0.40 | -12.83±0.19 | -16.47±0.19 | -11.24±0.20 | |
Gaia DR3 5460240959047928832 | TWA-b | 15.1±1.7 | -2.32±0.01 | -49.25±0.17 | 18.16±0.06 | -13.78±0.09 | -17.57±1.55 | -5.59±0.57 | |
Gaia DR3 5452498541764280832 | TWA-b | 11.9±0.9 | 11.3±0.9 | 5.62±0.05 | -40.23±0.38 | 21.45±0.20 | -13.07±0.19 | -17.21±0.78 | -4.65±0.42 |
Gaia DR3 3485098646237003136 | TWA-b | 8.6±0.4 | 8.6±0.2 | 8.07±0.01 | -38.02±0.06 | 25.03±0.04 | -13.53±0.05 | -16.94±0.18 | -5.48±0.12 |
Gaia DR3 3485098646237003392 | TWA-b | 8.3±0.2 | 8.5±0.3 | 8.02±0.01 | -37.80±0.05 | 24.88±0.03 | -13.06±0.05 | -17.06±0.24 | -6.00±0.16 |
Gaia DR3 3567379121431731328 | TWA-b | 10.51±0.02 | -36.92±0.06 | 36.60±0.06 | |||||
Gaia DR3 5396978667757576064 | TWA-b | 9.9±0.6 | 7.01±0.02 | -33.92±0.09 | 13.39±0.03 | -11.98±0.12 | -16.31±0.57 | -7.61±0.23 | |
Gaia DR3 5396978667759696000 | TWA-b | 6.99±0.01 | -33.85±0.05 | 13.36±0.02 | |||||
Gaia DR3 3534414590303807232 | TWA-b | 5.11±0.08 | -34.61±0.57 | 23.42±0.38 | |||||
Gaia DR3 3536988276442796800 | TWA-b | 8.2±0.2 | 1.43±0.00 | -36.99±0.05 | 23.40±0.03 | -14.25±0.02 | -14.96±0.17 | -7.43±0.11 | |
Gaia DR3 5444751795151480320 | TWA-b | 12.0±0.3 | 12.2±0.3 | 2.39±0.00 | -31.54±0.03 | 12.74±0.01 | -13.61±0.03 | -17.13±0.30 | -7.07±0.12 |
Notes. Columns indicate (1) Gaia DR3 designation, (2) cluster membership, (3) radial velocity determined in this work from archival spectra, (4) radial velocity of the TWA-6D-HQ sample, combining the measurements from this work, Gaia DR3 and a literature compilation, (5–7) 3D heliocentric positions (XYZ) and (8–10) velocities (UVW).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.