Open Access

Table A.1

TIC number, positions, Vmag, effective temperature (Teff), Mass (M/M), Radius (R/R), surface gravity (log g), Luminosity, Parallax(mas), Mv, Period (day), Amplitude (mmag), pulsation constants(Q) for 765 δ Scuti stars. The complete table is available in machine−readable form at the CDS.

TIC RA Dec Vmag Teff M/M R/R log g L/L Parallax Mv Frequency Amplitude Q
(deg) (deg) (mag) (K) (dex) (mas) (mag) (day−1) (mmag)
1027996 154.018774 24.73731124 11.46 7634 ± 137 1.78 ± 0.28 1.31 ± 0.07 4.46 ± 0.09 5.21 ± 0.48 1.73 ± 0.05 2.65 25.7915 ± 0.0001 22.91 ± 0.07 0.031
1735435 197.120911 −17.90848965 9.68 7301 ± 138 1.65 ± 0.28 1.85 ± 0.08 4.12 ± 0.09 8.75 ± 0.56 3.91 ± 0.03 2.64 18.1629 ± 0.0003 2.53 ± 0.04 0.028
2779096 80.652795 33.41096325 13.44 7547 ± 72 1.75 2.51 3.88 18.41 0.53 ± 0.02 2.06 16.4093 ± 0.0011 2.45 ± 0.12 0.019
3373344 82.745031 32.80356985 11.65 6748 ± 155 1.44 ± 0.25 3.83 ± 0.21 3.43 ± 0.09 27.33 ± 2.81 1.11 ± 0.02 1.88 10.7634 ± 0.0001 21.90 ± 0.10 0.015
3571398 83.000548 34.31183172 15.03 6917 ± 181 1.51 3.22 3.60 21.35 0.44 ± 0.03 3.27 8.1572 ± 0.0005 12.39 ± 0.28 0.018
3697787 127.73742 29.78658533 10.69 7393 ± 107 1.69 ± 0.29 1.74 ± 0.11 4.18 ± 0.09 8.17 ± 0.91 2.11 ± 0.03 2.31 30.1787 ± 0.0002 3.38 ± 0.03 0.017
3699722 127.877165 24.0811089 5.70 7115 ± 119 1.58 ± 0.26 3.08 ± 0.12 3.66 ± 0.08 21.93 ± 0.89 13.62 ± 0.04 1.37 14.6909 ± 0.0004 4.76 ± 0.09 0.015
3802457 169.248944 22.48478067 10.20 7293 ± 197 1.65 ± 0.28 1.99 ± 0.13 4.06 ± 0.10 10.08 ± 0.75 2.39 ± 0.06 2.09 29.3000 ± 0.0004 1.42 ± 0.02 0.015
4425184 346.45769 −10.8895374 8.07 7539 ± 131 1.74 ± 0.27 1.62 ± 0.06 4.26 ± 0.08 7.60 ± 0.33 8.10 ± 0.03 2.61 18.5645 ± 0.0003 1.35 ± 0.02 0.034
6894037 125.550275 13.99907263 9.77 7298 ± 14 2.49 ± 0.03 1.75 24.3816 ± 0.0003 2.75 ± 0.03
8072655 153.858541 41.87508017 8.24 7057 ± 116 1.56 ± 0.27 2.29 ± 0.09 3.91 ± 0.08 11.68 ± 0.53 5.97 ± 0.04 2.12 6.8536 ± 0.0004 2.47 ± 0.05 0.027
8498156 246.719178 31.87242841 10.58 7339 ± 203 1.66 ± 0.27 1.87 ± 0.11 4.11 ± 0.10 9.15 ± 0.41 2.20 ± 0.01 2.30 16.7751 ± 0.0004 3.29 ± 0.05 0.029
8673205 248.756333 33.40337656 9.78 7976 ± 135 1.92 ± 0.29 1.67 ± 0.05 4.28 ± 0.07 10.18 ± 0.41 3.06 ± 0.01 2.21 16.8718 ± 0.0003 3.60 ± 0.05 0.037
9709684 358.205308 −6.531686977 9.43 7790 ± 135 1.85 ± 0.29 1.54 ± 0.05 4.33 ± 0.08 7.87 ± 0.30 4.06 ± 0.03 2.47 44.3540 ± 0.0003 1.63 ± 0.02 0.015
9958533 110.956607 38.03115784 9.07 6730 ± 116 1.43 ± 0.25 2.54 ± 0.10 3.78 ± 0.09 11.94 ± 0.52 4.11 ± 0.02 2.14 11.9374 ± 0.0001 3.57 ± 0.02 0.025
9960572 111.149285 37.81141349 9.41 7406 ± 125 1.69 ± 0.27 1.76 ± 0.07 4.17 ± 0.08 8.43 ± 0.40 4.01 ± 0.03 2.43 22.1364 ± 0.0002 2.13 ± 0.02 0.024
10289028 267.360697 34.60574851 10.38 7581 ± 128 1.76 ± 0.31 1.52 ± 0.05 4.32 ± 0.08 6.90 ± 0.27 2.89 ± 0.01 2.68 22.1358 ± 0.0004 1.84 ± 0.03 0.031
10359779 267.588344 34.56240823 10.28 7283 ± 132 1.64 ± 0.27 2.30 ± 0.09 3.93 ± 0.08 13.43 ± 0.58 2.11 ± 0.01 1.90 23.4086 ± 0.0004 2.73 ± 0.05 0.014
10490229 268.36528 32.36800873 8.20 7403 ± 124 1.69 ± 0.29 1.82 ± 0.07 4.15 ± 0.08 8.97 ± 0.32 6.92 ± 0.02 2.40 32.9660 ± 0.0005 1.37 ± 0.03 0.016
12594730 298.459226 27.69167364 9.91 9257 ± 994 2.35 ± 0.43 2.93 ± 0.11 3.87 ± 0.10 56.94 ± 18.90 1.79 ± 0.02 1.17 22.4313 ± 0.0001 7.78 ± 0.04 0.015
12653312 335.784665 −14.21147331 8.31 7761 ± 127 1.83 ± 0.28 1.85 ± 0.06 4.17 ± 0.07 11.13 ± 0.42 5.98 ± 0.03 2.19 15.5348 ± 0.0007 1.55 ± 0.05 0.034
12769174 336.830163 −14.15350313 9.52 7564 ± 131 1.75 ± 0.29 1.64 ± 0.06 4.25 ± 0.08 7.95 ± 0.39 3.76 ± 0.02 2.40 29.5318 ± 0.0007 5.54 ± 0.03 0.020
12925840 305.074709 39.37477779 8.89 7751 1.96 5.77 ± 0.10 2.69 27.6645 ± 0.0004 0.80 ± 0.02
13003355 305.206727 41.21913301 9.48 8124 ± 123 1.98 1.64 4.30 10.58 3.90 ± 0.01 2.44 40.8996 ± 0.0004 1.05 ± 0.02 0.016
13877064 305.745584 40.76092111 10.64 9279 ± 124 11.66 0.60 ± 0.01 −0.47 6.3879 ± 0.0002 8.68 ± 0.08
14254276 60.16939 20.41333384 8.04 8207 ± 424 2.01 ± 0.34 1.49 ± 0.05 4.40 ± 0.08 9.04 ± 1.70 8.31 ± 0.03 2.64 21.5390 ± 0.0002 1.94 ± 0.02 0.036
14440714 110.687776 16.39180665 9.99 7628 ± 138 1.78 ± 0.28 1.51 ± 0.05 4.33 ± 0.08 6.98 ± 0.28 3.37 ± 0.02 2.63 18.8707 ± 0.0001 8.32 ± 0.05 0.037
14503989 125.459747 19.48907444 8.76 7146 ± 184 1.59 ± 0.27 1.89 ± 0.10 4.09 ± 0.09 8.39 ± 0.34 5.34 ± 0.02 2.39 26.2025 ± 0.0002 1.53 ± 0.01 0.030
14562583 111.189006 12.9729295 11.63 7007 ± 144 1.54 ± 0.28 3.92 ± 0.29 3.44 ± 0.11 33.30 ± 4.40 0.80 ± 0.04 1.15 7.3108 ± 0.0002 20.91 ± 0.14 0.022
14605806 111.280837 15.02349858 11.92 7679 ± 131 1.80 ± 0.29 1.59 ± 0.08 4.29 ± 0.09 7.92 ± 0.69 1.40 ± 0.02 2.65 37.7694 ± 0.0005 1.78 ± 0.04 0.018
14676022 126.859178 23.14547614 9.79 7794 ± 128 1.85 ± 0.29 1.71 ± 0.06 4.24 ± 0.08 9.67 ± 0.40 3.58 ± 0.02 2.56 37.9472 ± 0.0023 0.76 ± 0.08 0.017
14713971 111.940135 14.95433012 11.52 8147 ± 123 1.99 ± 0.30 1.74 ± 0.07 4.25 ± 0.08 12.07 ± 0.82 1.45 ± 0.02 2.33 33.1333 ± 0.0006 1.31 ± 0.04 0.019
14948284 190.282342 30.43712189 6.95 7178 ± 130 1.61 ± 0.28 2.47 ± 0.10 3.86 ± 0.09 14.58 ± 0.58 9.66 ± 0.02 1.87 10.7532 ± 0.0003 9.81 ± 0.16 0.030
16328463 115.972879 15.25767509 7.27 7160 ± 150 1.60 ± 0.28 4.98 ± 0.23 3.25 ± 0.09 58.76 ± 2.62 4.32 ± 0.03 0.45 6.1913 ± 0.0002 3.01 ± 0.03 0.018
16650539 106.366084 37.01459538 12.01 7610 ± 135 1.77 ± 0.29 1.41 ± 0.06 4.39 ± 0.08 5.99 ± 0.33 1.57 ± 0.02 2.99 22.4137 ± 0.0003 3.65 ± 0.05 0.036
16698135 106.546118 37.33519725 9.29 7222 ± 129 1.62 ± 0.27 2.42 ± 0.10 3.88 ± 0.09 14.39 ± 0.71 3.40 ± 0.02 1.95 13.1291 ± 0.0004 4.70 ± 0.10 0.025
16702228 106.623341 39.19285262 11.23 7614 ± 147 1.77 ± 0.29 1.46 ± 0.06 4.36 ± 0.08 6.43 ± 0.42 2.07 ± 0.02 2.80 22.4012 ± 0.0007 1.35 ± 0.04 0.021
16739247 307.950146 40.23723199 10.23 7706 ± 179 1.81 ± 0.30 1.53 ± 0.05 4.32 ± 0.08 7.48 ± 0.52 2.86 ± 0.02 2.51 22.9062 ± 0.0003 1.56 ± 0.02 0.029
16984366 234.677101 31.55185002 7.22 7537 ± 125 1.74 ± 0.27 1.94 ± 0.06 4.11 ± 0.08 10.90 ± 0.32 9.72 ± 0.02 2.16 26.9527 ± 0.0003 1.26 ± 0.02 0.036
17307872 65.536383 21.05662191 10.88 7587 ± 101 1.76 ± 0.27 1.49 ± 0.05 4.34 ± 0.08 6.65 ± 0.27 3.08 ± 0.02 3.33 30.3946 ± 0.0003 1.76 ± 0.02 0.023
17466526 242.619003 31.19319058 10.42 7610 ± 98 1.77 ± 0.28 1.81 ± 0.05 4.17 ± 0.08 9.85 ± 0.39 2.35 ± 0.02 2.27 15.8801 ± 0.0021 1.37 ± 0.10 0.031
17489989 243.127785 35.06115312 8.88 7449 ± 131 1.71 ± 0.28 1.60 ± 0.06 4.26 ± 0.08 7.06 ± 0.24 5.75 ± 0.02 2.68 33.3832 ± 0.0002 1.76 ± 0.02 0.019
17563488 243.866394 34.46323684 9.48 6916 ± 131 1.51 ± 0.26 2.68 ± 0.11 3.76 ± 0.09 14.79 ± 0.71 2.94 ± 0.03 1.83 10.2700 ± 0.0002 17.99 ± 0.13 0.026
17619425 244.668717 32.05617824 10.80 8086 ± 144 1.96 ± 0.29 1.60 ± 0.07 4.32 ± 0.08 9.82 ± 0.56 1.58 ± 0.05 1.80 30.8549 ± 0.0002 8.11 ± 0.06 0.020
17745208 117.8222 14.73996528 13.93 7259 ± 140 1.32 ± 0.02 4.54 4.6199 ± 0.0014 25.29 ± 1.57
17811089 109.628934 38.15567022 9.69 7336 ± 132 1.66 ± 0.26 1.71 ± 0.06 4.19 ± 0.08 7.62 ± 0.33 3.89 ± 0.02 2.64 20.6128 ± 0.0002 2.04 ± 0.02 0.035
17816363 118.392519 14.41469636 11.60 7586 ± 131 1.76 ± 0.30 1.61 ± 0.07 4.27 ± 0.09 7.70 ± 0.61 1.78 ± 0.05 2.86 21.6974 ± 0.0004 2.85 ± 0.05 0.031
19246219 81.823193 19.99597278 9.45 7124 ± 135 1.59 ± 0.28 2.36 ± 0.36 3.89 ± 0.16 12.92 ± 3.72 3.83 ± 0.03 2.36 14.5352 ± 0.0004 1.18 ± 0.02 0.024
20161974 145.300379 46.97947628 11.25 7413 ± 110 1.69 ± 0.26 1.70 ± 0.08 4.20 ± 0.08 7.87 ± 0.61 2.41 ± 0.05 3.16 20.7627 ± 0.0004 1.42 ± 0.03 0.032

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.