Open Access
Table F.12.
DCN fits towards the core population of the young protocluster W43-MM2.
n | Core Name | RA | DEC | FA | FB | PA | T | VLSR | Linewidth | Spectral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ICRS] | [ICRS] | [″] | [″] | [deg] | [K] | [km s−1] | [km s−1] | Type | ||
1 | 281.9033208-2.0150752 | 18:47:36.80 | -02:00:54.27 | 0.76 | 0.7 | 147 | 100 ± 50 | 89.59 ± 0.08 | – | complex |
2 | 281.9001273-2.0224281 | 18:47:36.03 | -02:01:20.74 | 0.78 | 0.48 | 84 | 19 ± 4 | 90.33 ± 0.07 | 1.25 ± 0.33 | single |
3 | 281.9004197-2.0210949 | 18:47:36.10 | -02:01:15.94 | 0.9 | 0.7 | 80 | 18 ± 4 | 90.14 ± 0.06 | 2.21 ± 1.43 | single |
4 | 281.9006289-2.0132967 | 18:47:36.15 | -02:00:47.87 | 0.59 | 0.52 | 64 | 18 ± 4 | – | – | – |
5 | 281.9011837-2.0141012 | 18:47:36.28 | -02:00:50.76 | 0.67 | 0.54 | 175 | 19 ± 4 | 91.13 ± 0.03 | 2.11 ± 0.6 | single |
6 | 281.9031379-2.0149264 | 18:47:36.75 | -02:00:53.74 | 0.79 | 0.73 | 56 | 35 ± 10 | 88.33 ± 0.03 | – | complex |
7 | 281.9029377-2.0132083 | 18:47:36.71 | -02:00:47.55 | 0.72 | 0.55 | 118 | 100 ± 50 | 91.59 ± 0.02 | 1.84 ± 0.13 | single |
8 | 281.8962619-2.0191026 | 18:47:35.10 | -02:01:8.770 | 0.64 | 0.55 | 128 | 18 ± 4 | – | – | – |
9 | 281.9034863-2.0173945 | 18:47:36.84 | -02:01:2.620 | 0.74 | 0.54 | 132 | 20 ± 4 | 89.57 ± 0.03 | 1.47 ± 0.16 | single |
10 | 281.9135971-2.0078124 | 18:47:39.26 | -02:00:28.12 | 0.79 | 0.74 | 148 | 23 ± 5 | 93.99 ± 0.09 | – | complex |
11 | 281.8987232-2.0090321 | 18:47:35.69 | -02:00:32.52 | 0.62 | 0.49 | 148 | 21 ± 4 | 92.08 ± 0.02 | 1.42 ± 0.1 | single |
12 | 281.9027193-2.014794 | 18:47:36.65 | -02:00:53.26 | 0.86 | 0.72 | 86 | 29 ± 6 | 91.32 ± 0.03 | 2.01 ± 0.58 | single |
13 | 281.9028491-2.0133518 | 18:47:36.68 | -02:00:48.07 | 0.69 | 0.56 | 168 | 21 ± 4 | 91.49 ± 0.03 | 2.16 ± 0.41 | single |
14 | 281.9002537-2.0244012 | 18:47:36.06 | -02:01:27.84 | 0.66 | 0.57 | 111 | 20 ± 4 | – | – | – |
15 | 281.9034339-2.0146926 | 18:47:36.82 | -02:00:52.89 | 1.33 | 1.24 | 22 | 35 ± 10 | 88.08 ± 0.02 | – | complex |
16 | 281.9006053-2.0129566 | 18:47:36.15 | -02:00:46.64 | 0.56 | 0.48 | 98 | 18 ± 4 | – | – | – |
17 | 281.9095872-2.011522 | 18:47:38.30 | -02:00:41.48 | 0.57 | 0.48 | 104 | 18 ± 4 | – | – | – |
19 | 281.8998797-2.0139649 | 18:47:35.97 | -02:00:50.27 | 1.46 | 1.2 | 1 | 18 ± 4 | 93.14 ± 0.07 | 1.34 ± 0.25 | single |
20 | 281.9031931-2.0153229 | 18:47:36.77 | -02:00:55.16 | 0.72 | 0.69 | 110 | 35 ± 10 | 90.52 ± 0.05 | – | complex |
21 | 281.9005682-2.0247778 | 18:47:36.14 | -02:01:29.20 | 0.62 | 0.62 | 48 | 20 ± 4 | – | – | – |
22 | 281.9034115-2.0140036 | 18:47:36.82 | -02:00:50.41 | 0.6 | 0.54 | 154 | 24 ± 5 | 92.85 ± 0.03 | 0.8 ± 0.09 | single |
24 | 281.9031397-2.0154806 | 18:47:36.75 | -02:00:55.73 | 0.71 | 0.61 | 107 | 30 ± 6 | 88.59 ± 0.02 | 1.29 ± 0.08 | single |
25 | 281.8945099-2.0177668 | 18:47:34.68 | -02:01:3.960 | 0.73 | 0.57 | 108 | 19 ± 4 | – | – | – |
26 | 281.9038579-2.0152273 | 18:47:36.93 | -02:00:54.82 | 0.94 | 0.74 | 83 | 27 ± 6 | 90.1 ± 0.02 | – | complex |
27 | 281.9003313-2.0203002 | 18:47:36.08 | -02:01:13.08 | 0.51 | 0.47 | 74 | 18 ± 4 | – | – | – |
28 | 281.9031601-2.0129333 | 18:47:36.76 | -02:00:46.56 | 0.77 | 0.65 | 80 | 21 ± 4 | 92.15 ± 0.03 | 1.0 ± 0.11 | single |
29 | 281.9000187-2.0137672 | 18:47:36.00 | -02:00:49.56 | 0.78 | 0.62 | 80 | 18 ± 4 | 92.89 ± 0.1 | 1.12 ± 0.19 | single |
30 | 281.9001893-2.0207471 | 18:47:36.05 | -02:01:14.69 | 0.78 | 0.68 | 136 | 18 ± 4 | 88.97 ± 0.1 | 1.17 ± 0.42 | single |
31 | 281.9020978-2.0195665 | 18:47:36.50 | -02:01:10.44 | 1.53 | 0.97 | 82 | 18 ± 4 | 90.38 ± 0.07 | 0.86 ± 0.11 | single |
32 | 281.9001361-2.0137613 | 18:47:36.03 | -02:00:49.54 | 0.77 | 0.54 | 97 | 18 ± 4 | 93.28 ± 0.04 | 2.05 ± 0.83 | single |
33 | 281.9028092-2.0166989 | 18:47:36.67 | -02:01:0.120 | 0.69 | 0.52 | 92 | 21 ± 4 | – | – | – |
35 | 281.8969217-2.0171335 | 18:47:35.26 | -02:01:1.680 | 0.58 | 0.5 | 140 | 18 ± 4 | – | – | – |
36 | 281.8949343-2.0222271 | 18:47:34.78 | -02:01:20.02 | 1.03 | 0.75 | 78 | 19 ± 4 | – | – | – |
37 | 281.904921-2.0095957 | 18:47:37.18 | -02:00:34.54 | 1.69 | 1.23 | 139 | 20 ± 4 | – | – | – |
38 | 281.9024073-2.0132046 | 18:47:36.58 | -02:00:47.54 | 0.64 | 0.55 | 63 | 21 ± 4 | – | – | – |
39 | 281.9020797-2.0140221 | 18:47:36.50 | -02:00:50.48 | 0.79 | 0.68 | 104 | 21 ± 4 | 90.3 ± 0.03 | 0.76 ± 0.13 | single |
40 | 281.8961141-2.0201944 | 18:47:35.07 | -02:01:12.70 | 0.66 | 0.54 | 75 | 18 ± 4 | – | – | – |
44 | 281.9031339-2.0159252 | 18:47:36.75 | -02:00:57.33 | 0.66 | 0.62 | 78 | 26 ± 5 | 88.68 ± 0.04 | – | complex |
46 | 281.911161-2.0123366 | 18:47:38.68 | -02:00:44.41 | 0.8 | 0.43 | 132 | 18 ± 4 | – | – | – |
47 | 281.9015429-2.0234787 | 18:47:36.37 | -02:01:24.52 | 1.52 | 1.07 | 110 | 20 ± 4 | 90.33 ± 0.05 | 0.61 ± 0.15 | single |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.