Table C.1
Stellar parameters for the sample.
Star | Nnights | Tspan | Sp.Type | Teff | [Fe/H] | 〈log r′HK〉 |
---|---|---|---|---|---|---|
[days] | [K] | [dex] | [dex] | |||
18 Pup | 70 | 2740 | F5 | 6427 ± 44 | 0.07 ± 0.03 | −4.862 ± 0.004 |
nu.02 Lup | 246 | 4815 | G5 | 5664 ± 14 | −0.34 ± 0.01 | −4.941 ± 0.007 |
omi02 Eri | 96 | 4530 | K2 | 5072 ± 53 | −0.42 ± 0.04 | −4.961 ± 0.045 |
zet02 Ret | 99 | 4723 | G2 | 5824 ± 15 | −0.22 ± 0.01 | −4.875 ± 0.014 |
BD-08 2823 | 106 | 5209 | K4 | 4672 ± 104 | −0.04 ± 0.06 | −4.685 ± 0.039 |
CoRoT-7 | 97 | 1437 | K0 | 5288 ± 27 | 0.02 ± 0.02 | −4.807 ± 0.046 |
HD 10180 | 268 | 5048 | G0 | 5911 ± 19 | 0.08 ± 0.01 | −4.994 ± 0.013 |
HD 101930 | 73 | 4528 | K1 | 5164 ± 61 | 0.13 ± 0.04 | −4.998 ± 0.040 |
HD 102117 | 71 | 4509 | G5 | 5657 ± 24 | 0.28 ± 0.02 | −5.126 ± 0.017 |
HD 102365 | 102 | 4934 | G5 | 5629 ± 29 | −0.29 ± 0.02 | −4.949 ± 0.009 |
HD 102438 | 66 | 5228 | G7 | 5560 ± 13 | −0.29 ± 0.01 | −4.949 ± 0.010 |
HD 103774 | 115 | 4850 | F3 | 6732 ± 56 | 0.29 ± 0.03 | −4.764 ± 0.050 |
HD 104067 | 87 | 2271 | K2 | 4969 ± 72 | −0.06 ± 0.05 | −4.735 ± 0.025 |
HD 104800 | 62 | 3984 | G4 | 5697 ± 25 | −0.79 ± 0.02 | −4.886 ± 0.025 |
HD 106116 | 134 | 4888 | G4 | 5680 ± 15 | 0.14 ± 0.01 | −5.030 ± 0.018 |
HD 107094 | 76 | 5155 | G6 | 5562 ± 17 | −0.51 ± 0.01 | −4.825 ± 0.028 |
HD 109200 | 458 | 5195 | K2 | 5056 ± 33 | −0.35 ± 0.02 | −4.956 ± 0.027 |
HD 109271 | 99 | 4807 | G2 | 5783 ± 18 | 0.10 ± 0.01 | −4.996 ± 0.048 |
HD 111515 | 64 | 4876 | G9 | 5398 ± 18 | −0.61 ± 0.01 | −4.957 ± 0.014 |
HD 111777 | 107 | 4808 | G5 | 5666 ± 19 | −0.68 ± 0.01 | −4.912 ± 0.013 |
HD 11397 | 69 | 5091 | G6 | 5564 ± 26 | −0.54 ± 0.02 | −4.898 ± 0.021 |
HD 114853 | 127 | 4934 | G3 | 5705 ± 14 | −0.23 ± 0.01 | −4.944 ± 0.014 |
HD 117207 | 78 | 4565 | G5 | 5667 ± 21 | 0.22 ± 0.02 | −5.088 ± 0.010 |
HD 119173 | 97 | 4400 | G2 | 5779 ± 44 | −0.62 ± 0.03 | −4.828 ± 0.018 |
HD 119949 | 82 | 3186 | F6 | 6359 ± 36 | −0.41 ± 0.02 | −4.904 ± 0.012 |
HD 125072 | 71 | 4919 | K3 | 4794 ± 102 | 0.24 ± 0.08 | −4.930 ± 0.047 |
HD 125595 | 113 | 2075 | K4 | 4636 ± 84 | 0.09 ± 0.04 | −4.761 ± 0.034 |
HD 126525 | 130 | 4814 | G5 | 5638 ± 13 | −0.10 ± 0.01 | −4.999 ± 0.012 |
HD 126793 | 85 | 3913 | G0 | 5904 ± 33 | −0.71 ± 0.02 | −4.865 ± 0.013 |
HD 129642 | 129 | 4914 | K3 | 4919 ± 65 | −0.09 ± 0.03 | −5.047 ± 0.068 |
HD 13060 | 90 | 4702 | K0 | 5255 ± 45 | 0.02 ± 0.03 | −4.851 ± 0.065 |
HD 133633 | 68 | 3076 | G6 | 5571 ± 19 | −0.45 ± 0.01 | −4.946 ± 0.023 |
HD 134060 | 159 | 4822 | G0 | 5966 ± 14 | 0.14 ± 0.01 | −4.998 ± 0.012 |
HD 134088 | 86 | 4033 | G4 | 5675 ± 22 | −0.75 ± 0.02 | −4.811 ± 0.013 |
HD 134606 | 217 | 4593 | G5 | 5633 ± 28 | 0.27 ± 0.02 | −5.106 ± 0.010 |
HD 136713 | 70 | 4152 | K2 | 4994 ± 74 | 0.07 ± 0.05 | −4.762 ± 0.036 |
HD 137388 | 92 | 4037 | K0 | 5240 ± 53 | 0.18 ± 0.03 | −4.882 ± 0.054 |
HD13808 | 228 | 4438 | K2 | 5033 ± 38 | −0.21 ± 0.02 | −4.905 ± 0.075 |
HD1388 | 147 | 5082 | G0 | 5954 ± 10 | −0.01 ± 0.01 | −4.972 ± 0.012 |
HD 144628 | 265 | 4767 | K2 | 5022 ± 26 | −0.45 ± 0.02 | −4.924 ± 0.027 |
HD 145377 | 75 | 2122 | F9 | 6054 ± 16 | 0.12 ± 0.01 | −4.611 ± 0.035 |
HD 1461 | 255 | 5008 | G2 | 5765 ± 18 | 0.19 ± 0.01 | −5.032 ± 0.013 |
HD 148211 | 70 | 4335 | G0 | 5948 ± 22 | −0.62 ± 0.02 | −4.901 ± 0.014 |
HD 149396 | 104 | 4249 | G5 | 5657 ± 23 | 0.19 ± 0.02 | −4.683 ± 0.051 |
HD 150433 | 112 | 4366 | G5 | 5665 ± 12 | −0.36 ± 0.01 | −4.947 ± 0.011 |
HD 15337 | 83 | 5014 | K1 | 5179 ± 44 | 0.06 ± 0.03 | −4.925 ± 0.038 |
HD 154088 | 186 | 4143 | G9 | 5374 ± 43 | 0.28 ± 0.03 | −5.072 ± 0.025 |
HD 154577 | 443 | 4826 | K3 | 4847 ± 35 | −0.73 ± 0.01 | −4.866 ± 0.030 |
HD 157172 | 123 | 4241 | G8 | 5451 ± 27 | 0.11 ± 0.02 | −5.012 ± 0.042 |
HD 157347 | 85 | 3998 | G4 | 5676 ± 16 | 0.02 ± 0.01 | −5.020 ± 0.011 |
HD 157830 | 63 | 3024 | G7 | 5540 ± 16 | −0.25 ± 0.01 | −4.788 ± 0.033 |
HD 16008 | 76 | 5215 | G2 | 5770 ± 14 | −0.06 ± 0.01 | −4.841 ± 0.034 |
HD 161098 | 149 | 4172 | G7 | 5560 ± 15 | −0.27 ± 0.01 | −4.929 ± 0.026 |
HD 172568 | 69 | 3795 | G3 | 5728 ± 22 | −0.37 ± 0.02 | −4.910 ± 0.020 |
HD 175607 | 111 | 3912 | G9 | 5392 ± 17 | −0.62 ± 0.01 | −4.933 ± 0.020 |
HD 176986 | 161 | 4762 | K2 | 5018±59 | 0.00 ± 0.03 | −4.830 ± 0.028 |
HD 177565 | 145 | 5082 | G5 | 5627 ± 19 | 0.08 ± 0.01 | −4.901 ± 0.036 |
HD 17970 | 74 | 5063 | K2 | 5038 ± 31 | −0.45 ± 0.02 | −5.006 ± 0.019 |
HD 181433 | 184 | 5029 | K2 | 4962 ± 134 | 0.33 ± 0.13 | −5.128 ± 0.016 |
HD 181720 | 89 | 4519 | G2 | 5792 ± 17 | −0.53 ± 0.01 | −4.978 ± 0.019 |
HD 183658 | 72 | 4446 | G2 | 5803 ± 17 | 0.03 ± 0.01 | −4.941 ± 0.014 |
HD 189567 | 256 | 5031 | G3 | 5726 ± 15 | −0.24 ± 0.01 | −4.914 ± 0.016 |
HD 19467 | 71 | 5110 | G3 | 5720 ± 10 | −0.14 ± 0.01 | −5.009 ± 0.009 |
HD 197027 | 66 | 3077 | G4 | 5694 ± 28 | 0.07 ± 0.02 | −5.002 ± 0.020 |
HD 197197 | 78 | 5313 | G2 | 5812±16 | −0.46 ± 0.01 | −5.024 ± 0.020 |
HD 199289 | 64 | 4012 | G0 | 5928 ± 37 | −0.98 ± 0.03 | −4.846 ± 0.013 |
HD 199847 | 81 | 5120 | G2 | 5763 ± 20 | −0.54 ± 0.02 | −5.003 ± 0.025 |
HD 20003 | 193 | 5010 | G8 | 5494 ± 27 | 0.04 ± 0.02 | −5.012 ± 0.057 |
HD 202206 | 62 | 4872 | G2 | 5757 ± 25 | 0.29 ± 0.02 | −4.749 ± 0.035 |
HD 20407 | 72 | 5130 | G1 | 5866 ± 14 | −0.44 ± 0.01 | −4.878 ± 0.009 |
HD 204313 | 106 | 4158 | G2 | 5776 ± 22 | 0.18 ± 0.02 | −5.043 ± 0.020 |
HD 204941 | 96 | 4312 | K2 | 4997 ± 36 | −0.20 ± 0.02 | −4.922 ± 0.041 |
HD 206998 | 93 | 5076 | G2 | 5822 ± 26 | −0.69 ± 0.02 | −4.927 ± 0.025 |
HD 2071 | 83 | 5104 | G3 | 5719 ± 14 | −0.09 ± 0.01 | −4.921 ± 0.021 |
HD 207129 | 107 | 4418 | G0 | 5937 ± 13 | 0.00 ± 0.01 | −4.890 ± 0.027 |
HD 20781 | 224 | 5014 | K0 | 5256 ± 29 | −0.11 ± 0.02 | −5.050 ± 0.013 |
HD 20782 | 84 | 5109 | G2 | 5774 ± 14 | −0.06 ± 0.01 | −4.907 ± 0.015 |
HD 207869 | 80 | 5034 | G7 | 5527 ± 21 | −0.45 ± 0.02 | −4.949 ± 0.027 |
HD 208704 | 69 | 4846 | G1 | 5826 ± 11 | −0.09 ± 0.01 | −4.944 ± 0.017 |
HD 210918 | 136 | 5108 | G2 | 5755 ± 12 | −0.09 ± 0.01 | −5.012 ± 0.009 |
HD 21132 | 92 | 4245 | F7 | 6243 ± 34 | −0.37 ± 0.02 | −4.856 ± 0.035 |
HD 211415 | 65 | 4433 | G1 | 5850 ± 14 | −0.21 ± 0.01 | −4.929 ± 0.016 |
HD 21209 | 64 | 4720 | K4 | 4671 ± 65 | −0.41 ± 0.04 | −4.799 ± 0.025 |
HD 215152 | 323 | 4671 | K3 | 4803 ± 52 | −0.08 ± 0.02 | −4.861 ± 0.047 |
HD 21693 | 218 | 5060 | G8 | 5430 ± 26 | 0.00 ± 0.02 | −4.913 ± 0.050 |
HD 219828 | 91 | 3751 | G1 | 5888 ± 14 | 0.18 ± 0.01 | −5.117 ± 0.018 |
HD 220507 | 199 | 5109 | G4 | 5698 ± 17 | 0.01 ± 0.01 | −5.075 ± 0.012 |
HD 222669 | 68 | 4677 | G1 | 5894 ± 17 | 0.05 ± 0.01 | −4.839 ± 0.021 |
HD 223171 | 134 | 5327 | G1 | 5841 ± 18 | 0.12 ± 0.01 | −5.029 ± 0.021 |
HD 224817 | 106 | 4266 | G1 | 5894 ± 22 | −0.53 ± 0.02 | −4.921 ± 0.014 |
HD 22879 | 146 | 5087 | G1 | 5857 ± 27 | −0.83 ± 0.02 | −4.878 ± 0.010 |
HD 31103 | 72 | 4770 | F9 | 6078 ± 16 | 0.09 ± 0.01 | −4.623 ± 0.039 |
HD31128 | 210 | 4170 | F8 | 6096 ± 67 | -1.39 ± 0.04 | −4.814 ± 0.016 |
HD 31527 | 248 | 5053 | G1 | 5898 ± 13 | −0.17 ± 0.01 | −4.938 ± 0.008 |
HD 31822 | 82 | 4523 | F9 | 6042 ± 16 | −0.19 ± 0.01 | −4.821 ± 0.010 |
HD 32564 | 189 | 2301 | G7 | 5533 ± 29 | 0.01 ± 0.02 | −5.030 ± 0.015 |
HD 35854 | 77 | 5298 | K3 | 4928 ± 56 | −0.13 ± 0.03 | −4.814 ± 0.034 |
HD 36003 | 111 | 4489 | K4 | 4647 ± 88 | −0.20 ± 0.06 | −4.867 ± 0.050 |
HD 36379 | 147 | 4926 | F9 | 6030 ± 14 | −0.17 ± 0.01 | −4.951 ± 0.014 |
HD3823 | 137 | 5081 | F9 | 6022 ± 14 | −0.28 ± 0.01 | −4.972 ± 0.009 |
HD 38858 | 119 | 5076 | G3 | 5733 ± 12 | −0.22 ± 0.01 | −4.908 ± 0.018 |
HD 39194 | 271 | 5050 | K1 | 5205 ± 23 | −0.61 ± 0.02 | −4.962 ± 0.017 |
HD 40307 | 253 | 5324 | K2 | 4977 ± 59 | −0.31 ± 0.03 | −4.964 ± 0.066 |
HD 40865 | 73 | 5174 | G3 | 5719±16 | −0.38 ± 0.01 | −4.919 ± 0.021 |
HD 41248 | 163 | 5175 | G3 | 5713 ± 21 | −0.37 ± 0.01 | −4.881 ± 0.021 |
HD 4308 | 145 | 5081 | G5 | 5644 ± 16 | −0.34 ± 0.01 | −4.956 ± 0.013 |
HD 45184 | 189 | 5061 | G1 | 5869 ± 14 | 0.04 ± 0.01 | −4.901 ± 0.030 |
HD 45289 | 62 | 4869 | G3 | 5717±18 | −0.02 ± 0.01 | −5.046 ± 0.008 |
HD 45364 | 112 | 4866 | G8 | 5434 ± 20 | −0.17 ± 0.01 | −4.979 ± 0.022 |
HD 47186 | 145 | 4966 | G4 | 5675 ± 21 | 0.23 ± 0.02 | −5.070 ± 0.010 |
HD 51608 | 217 | 4899 | G9 | 5358 ± 22 | −0.07 ± 0.01 | −5.015 ± 0.028 |
HD 5388 | 75 | 5067 | F6 | 6311 ± 33 | −0.28 ± 0.02 | −4.917 ± 0.039 |
HD 56274 | 171 | 4171 | G3 | 5734 ± 22 | −0.54 ± 0.02 | −4.831 ± 0.017 |
HD564 | 106 | 5172 | G0 | 5902 ± 14 | −0.20 ± 0.01 | −4.847 ± 0.052 |
HD 59468 | 163 | 5301 | G6 | 5618 ± 20 | 0.03 ± 0.01 | −5.008 ± 0.011 |
HD 59711 | 68 | 5144 | G3 | 5722 ± 13 | −0.12 ± 0.01 | −4.930 ± 0.014 |
HD 61986 | 95 | 4888 | G3 | 5725 ± 20 | −0.34 ± 0.02 | −4.888 ± 0.018 |
HD 63765 | 68 | 5241 | G8 | 5432 ± 19 | −0.16 ± 0.01 | −4.726 ± 0.046 |
HD 65277 | 69 | 4767 | K4 | 4701 ± 57 | −0.30 ± 0.04 | −5.042 ± 0.041 |
HD 65907 | 301 | 5531 | G0 | 5945 ± 16 | −0.31 ± 0.01 | −4.901 ± 0.008 |
HD 68978 | 112 | 4525 | G0 | 5965 ± 22 | 0.04 ± 0.02 | −4.859 ± 0.025 |
HD 69611 | 73 | 4094 | G2 | 5762 ± 25 | −0.58 ± 0.02 | −4.957 ± 0.011 |
HD 69830 | 264 | 4817 | G9 | 5402 ± 28 | −0.06 ± 0.02 | −5.013 ± 0.029 |
HD 71334 | 61 | 4822 | G4 | 5694 ± 13 | −0.09 ± 0.01 | −4.985 ± 0.010 |
HD 71835 | 150 | 4899 | G8 | 5438 ± 22 | −0.04 ± 0.02 | −4.955 ± 0.053 |
HD 7199 | 125 | 5075 | G9 | 5386 ± 45 | 0.28 ± 0.03 | −5.014 ± 0.088 |
HD 72673 | 158 | 5281 | K0 | 5243 ± 22 | −0.41 ± 0.01 | −4.922 ± 0.027 |
HD 73524 | 156 | 5082 | F9 | 6017±13 | 0.16 ± 0.01 | −5.002 ± 0.019 |
HD 7449 | 116 | 4452 | F9 | 6024 ± 13 | −0.11 ± 0.01 | −4.822 ± 0.015 |
HD 77110 | 101 | 4864 | G3 | 5717 ± 20 | −0.50 ± 0.02 | −4.929 ± 0.021 |
HD 78429 | 136 | 4940 | G2 | 5760 ± 19 | 0.09 ± 0.01 | −4.952 ± 0.029 |
HD 79601 | 85 | 4023 | G2 | 5825 ± 25 | −0.59 ± 0.02 | −4.931 ± 0.010 |
HD 82342 | 65 | 4549 | K5 | 4470 ± 21 | −0.56 ± 0.10 | −4.990 ± 0.040 |
HD 82516 | 134 | 4959 | K2 | 5041 ± 57 | 0.02 ± 0.03 | −4.981 ± 0.043 |
HD 82943 | 120 | 4910 | F9 | 5989 ± 20 | 0.26 ± 0.01 | −4.957 ± 0.027 |
HD 85390 | 113 | 4893 | K1 | 5135 ± 45 | −0.09 ± 0.02 | −4.964 ± 0.029 |
HD 87838 | 152 | 4872 | F8 | 6118±33 | −0.40 ± 0.02 | −4.851 ± 0.015 |
HD8828 | 79 | 5058 | G9 | 5403 ± 25 | −0.16 ± 0.02 | −5.013 ± 0.012 |
HD 88725 | 94 | 4130 | G5 | 5654 ± 17 | −0.64 ± 0.01 | −4.882 ± 0.013 |
HD 89839 | 79 | 5147 | F6 | 6314 ± 24 | 0.04 ± 0.02 | −4.937 ± 0.049 |
HD 90156 | 127 | 4925 | G6 | 5599 ± 12 | −0.24 ± 0.01 | −4.950 ± 0.006 |
HD 92719 | 67 | 4509 | G2 | 5824 ± 16 | −0.10 ± 0.01 | −4.818 ± 0.026 |
HD 93083 | 134 | 4937 | K2 | 5048 ± 66 | 0.08 ± 0.04 | −5.014 ± 0.066 |
HD 93385 | 235 | 4882 | G0 | 5977 ± 18 | 0.02 ± 0.01 | −4.971 ± 0.008 |
HD 95456 | 124 | 4250 | F7 | 6276 ± 22 | 0.16 ± 0.02 | −4.947 ± 0.022 |
HD 9578 | 77 | 3314 | F9 | 6055 ± 14 | 0.11 ± 0.01 | −4.595 ± 0.037 |
HD 96423 | 72 | 4756 | G3 | 5711 ± 18 | 0.10 ± 0.01 | −5.048 ± 0.008 |
HD 967 | 73 | 5081 | G6 | 5564 ± 16 | −0.68 ± 0.01 | −4.906 ± 0.015 |
HD 96700 | 231 | 4926 | G1 | 5845 ± 13 | −0.18 ± 0.01 | −4.938 ± 0.008 |
HD 97037 | 63 | 4791 | G1 | 5883 ± 14 | −0.07 ± 0.01 | −4.981 ± 0.009 |
HD 97343 | 73 | 5225 | G9 | 5410 ± 20 | −0.06 ± 0.01 | −5.037 ± 0.008 |
Notes. Nnights is the number of binned nights of observation, Tspan the number of days between first and last observation, Sp. Type is the spectral type, Teff the effective temperature, [Fe/H] the metallicity, and 〈log R′HK〉 the median activity levels where the errors are standard deviations of the time series.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.