Free Access
Table 1.
Properties of emerging ARs.
NOAA AR | Emergence start time | Time of W45 passage | ΔHemerg(a) | ΔEemerg(a) | ΔHtot(b) | ΔEtot(b) | CME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 Mx2 | 1031 erg | 1041 Mx2 | 1031 erg | ||||
11072 | 2010 May 20 16:22 | 2010 May 26 10:00 | 10.8 | 10.4 | 22.3 | 40.9 | No |
11076 | 2010 May 31 04:10 | 2010 Jun. 04 21:00 | 38.6 | 22.3 | 38.7 | 22.5 | No |
11078 | 2010 Jun. 07 17:00 | 2020 Jun. 08 20:00 | 3.4 | 0.36 | 3.4 | 0.4 | No |
11079 | 2010 Jun. 08 03:34 | 2010 Jun. 10 22:12 | 3.3 | 1.1 | 3.4 | 1.2 | No |
11096 | 2010 Aug. 08 10:58 | 2010 Aug. 11 23:12 | 10.8 | 6.0 | 10.9 | 6.1 | No |
11103 | 2010 Sep. 01 09:34 | 2010 Sep. 02 15:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | No |
11105 | 2010 Sep. 02 02:10 | 2010 Sep. 05 12:24 | 18.7 | 6.1 | 26.1 | 7.7 | No |
11116 | 2010 Oct. 16 19:22 | 2010 Oct. 19 03:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | No |
11130 | 2010 Nov. 27 15:10 | 2010 Dec. 02 09:00 | 8.8 | 34.4 | 50.8 | 57.8 | No |
11132 | 2010 Dec. 03 23:10 | 2010 Dec. 08 07:48 | 0.0(c) | 1.9 | 0.1 | 3.6 | No |
11142 | 2010 Dec. 31 08:58 | 2011 Jan. 07 18:12 | 0.9 | 6.6 | 1.3 | 31.3 | No |
11143 | 2011 Jan. 06 00:46 | 2011 Jan. 10 00:00 | 1.8 | 2.3 | 4.9 | 4.3 | No |
11148 | 2011 Jan. 17 01:58 | 2011 Jan. 18 23:48 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | No |
11152 | 2011 Feb. 01 15:22 | 2011 Feb. 08 00:00 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | No |
11158 | 2011 Feb. 10 21:58 | 2011 Feb. 17 10:12 | 291.0 | 188.0 | 29.7 | 41.7 | Yes |
11179 | 2011 Mar. 21 09:58 | 2011 Mar. 25 21:00 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | No |
11211 | 2011 May 08 15:10 | 2011 May 11 15:24 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | No |
11214 | 2011 May 13 17:22 | 2011 May 19 06:12 | 20.2 | 30.7 | 20.3 | 30.8 | No |
11242 | 2011 Jun. 28 02:10 | 2011 Jul. 02 00:12 | 6.1 | 4.7 | 15.3 | 3.4 | No |
11267 | 2011 Aug. 04 10:10 | 2011 Aug. 11 00:12 | 4.0 | 2.4 | 5.3 | 7.4 | No |
11273 | 2011 Aug. 16 13:10 | 2011 Aug. 21 00:12 | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 1.5 | No |
11297 | 2011 Sep. 13 16:46 | 2011 Sep. 14 16:22 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | No |
11300 | 2011 Sep. 17 00:34 | 2011 Sep. 18 20:00 | 12.9 | 1.4 | 13.1 | 1.3 | No |
11310 | 2011 Oct. 03 01:34 | 2011 Oct. 08 18:36 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | No |
11311 | 2011 Oct. 03 14:58 | 2011 Oct. 09 19:36 | 6.2 | 5.5 | 12.1 | 27.7 | No |
11326 | 2011 Oct. 20 03:34 | 2011 Oct. 21 17:00 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | No |
11327 | 2011 Oct. 18 23:58 | 2011 Oct. 25 00:48 | 5.6 | 33.7 | 2.1 | 50.3 | No |
11385 | 2011 Dec. 22 02:58 | 2011 Dec. 27 08:36 | 0.0(d) | 0.8 | 1.6 | 5.6 | No |
11396 | 2012 Jan. 11 12:46 | 2012 Jan. 18 23:48 | 0.2 | 2.5 | 25.2 | 16.8 | No |
11416 | 2012 Feb. 08 13:58 | 2012 Feb. 14 22:12 | 5.1 | 41.0 | 18.6 | 159.0 | No |
11422 | 2012 Feb. 17 23:58 | 2012 Feb. 22 23:12 | 42.7 | 26.0 | 3.2 | 0.3 | Yes |
11446 | 2012 Mar. 22 16:58 | 2012 Mar. 27 08:12 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | No |
11449 | 2012 Mar. 28 09:10 | 2012 Mar. 31 11:00 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | No |
11464 | 2012 Apr. 19 04:46 | 2012 Apr. 21 21:36 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | No |
11465 | 2012 Apr. 19 14:46 | 2012 Apr. 26 11:48 | 9.7 | 25.8 | 14.4 | 69.8 | Yes |
11466 | 2012 Apr. 21 00:58 | 2012 Apr. 28 11:00 | 16.6 | 21.5 | 40.8 | 60.7 | Yes |
+11468 | |||||||
11472 | 2012 Apr. 29 04:10 | 2012 May 06 10:00 | 6.3 | 7.1 | 2.5 | 10.7 | No |
11480 | 2012 May 09 16:34 | 2012 May 15 00:00 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | No |
11491 | 2012 May 23 11:10 | 2012 May 27 00:00 | 7.1 | 3.9 | 9.9 | 4.2 | No |
11510 | 2012 Jun. 18 19:58 | 2012 Jun. 23 14:48 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | No |
11533 | 2012 Jul. 26 12:58 | 2012 Aug. 01 06:00 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 8.6 | No |
11551 | 2012 Aug. 20 03:46 | 2012 Aug. 24 06:48 | 1.8 | 0.3 | 3.9 | 2.7 | No |
11560 | 2012 Aug. 29 10:34 | 2012 Sep. 04 17:12 | 147.0 | 67.3 | 107.0 | 41.9 | Yes |
11561 | 2012 Aug. 30 00:22 | 2012 Sep. 04 09:00 | 1.4 | 1.3 | 4.0 | 3.2 | No |
11565 | 2012 Sep. 02 12:10 | 2012 Sep. 08 21:00 | 5.1 | 2.0 | 10.0 | 7.7 | No |
11570 | 2012 Sep. 11 16:58 | 2012 Sep. 13 18:00 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | No |
11574 | 2012 Sep. 16 12:10 | 2012 Sep. 18 20:48 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | No |
11588 | 2012 Oct. 05 08:10 | 2012 Oct. 08 21:36 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | No |
11597 | 2012 Oct. 17 16:12 | 2012 Oct. 20 05:00 | 0.6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | No |
11619 | 2012 Nov. 16 23:22 | 2012 Nov. 21 23:48 | 29.7 | 28.8 | 45.7 | 43.5 | Yes |
11631 | 2012 Dec. 11 19:22 | 2012 Dec. 15 16:24 | 27.4 | 18.1 | 27.5 | 18.2 | No |
+ 11632 | |||||||
11640 | 2012 Dec. 29 12:12 | 2013 Jan. 04 17:58 | 51.0 | 91.9 | 73.1 | 56.2 | Yes |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.