Free Access

Table D.2.

LTE results for Sc, Cr, Mn, and Ni.

Cluster [Sc/Fe] σ⟨Sc⟩ SSc N [Cr/Fe] σ⟨Cr⟩ SCr N [Mn/Fe] σ⟨Mn⟩ SMn N [Ni/Fe] σ⟨Ni⟩ SNi N
NGC 104 +0.209 0.028 0.067 5 −0.017 0.014 0.033 17 −0.256 0.037 0.043 2 +0.028 0.015 0.053 14
NGC 362 +0.153 0.031 0.050 5 −0.006 0.015 0.036 17 −0.355 0.039 0.110 2 −0.170 0.017 0.053 14
NGC 6254 +0.261 0.036 0.056 4 −0.102 0.019 0.044 17 −0.495 0.042 0.059 2 −0.107 0.020 0.045 14
NGC 6388 +0.156 0.028 0.074 5 −0.052 0.014 0.038 17 −0.193 0.038 0.006 2 −0.035 0.016 0.075 14
NGC 6752 +0.160 0.034 0.060 4 −0.081 0.017 0.025 17 −0.411 0.040 0.001 2 −0.081 0.017 0.037 14
NGC 7078 +0.168 0.041 0.014 3 −0.218 0.030 0.041 12 −0.352 0.057 0.168 2 −0.090 0.029 0.060 13
NGC 7099 +0.178 0.041 0.066 4 −0.127 0.027 0.046 13 −0.412 0.056 0.021 2 −0.107 0.028 0.052 14
N147 HII +0.337 0.128 0.220 2 +0.046 0.088 0.110 12 −0.143 0.147 0.300 2 +0.101 0.106 0.146 11
N147 HIII −0.141 0.199 0.097 2 +0.178 0.116 0.231 6 +0.170 0.125 0.294 2 −0.569 0.118 0.282 5
N147 PA-1 −0.364 0.319 0.107 2 +0.016 0.077 0.101 8 −0.048 0.125 1 +0.025 0.175 0.036 3
N147 PA-2 +0.050 0.083 0.133 2 +0.048 0.055 0.092 10 −0.296 0.125 0.092 2 −0.074 0.072 0.081 10
N147 SD7 −0.153 0.112 0.098 2 +0.008 0.056 0.083 14 −0.515 0.111 0.119 2 +0.006 0.059 0.088 12
N185 FJJ-III +0.123 0.127 0.126 2 +0.246 0.053 0.114 12 −0.220 0.135 1 +0.139 0.063 0.085 12
N185 FJJ-V −0.068 0.098 0.173 2 −0.120 0.062 0.092 11 −0.136 0.096 0.126 2 +0.056 0.055 0.086 12
N185 FJJ-VIII +0.203 0.092 0.012 2 −0.028 0.049 0.062 15 −0.203 0.078 0.091 2 −0.029 0.055 0.084 13
N205 HubbleI +0.295 0.052 0.045 4 −0.021 0.028 0.047 17 −0.329 0.052 0.070 2 −0.146 0.032 0.057 14
N205 HubbleII +0.350 0.057 0.148 2 −0.049 0.024 0.042 17 −0.377 0.051 0.039 2 −0.025 0.027 0.066 14
N6822 SC6 +0.215 0.084 0.061 2 −0.039 0.043 0.051 15 −0.505 0.085 0.063 2 −0.222 0.053 0.060 13
N6822 SC7 −0.273 0.061 0.035 3 −0.109 0.025 0.036 17 −0.413 0.051 0.037 2 −0.318 0.030 0.056 14
N6822 HVII −0.038 0.072 0.164 3 +0.113 0.032 0.085 17 −0.157 0.059 0.215 2 −0.109 0.043 0.096 14
M33 H38 +0.040 0.107 0.104 3 +0.643 0.158 0.161 3 −0.412 0.113 0.258 2 +0.049 0.073 0.098 12
M33 M9 +0.227 0.087 0.049 2 −0.273 0.126 0.393 4 −0.438 0.106 0.085 2 −0.172 0.063 0.056 13
M33 R12 +0.103 0.063 0.098 3 −0.397 0.111 0.148 3 −0.207 0.061 0.158 2 −0.063 0.036 0.066 13
M33 U49 +0.368 0.095 0.026 3 +0.150 0.189 0.507 3 −0.083 0.101 0.151 2 −0.030 0.078 0.115 10
M33 R14 +0.136 0.061 0.036 3 −0.039 0.030 0.050 17 −0.238 0.057 0.025 2 −0.055 0.035 0.070 14
M33 U77 +0.355 0.105 0.128 2 +0.075 0.056 0.089 13 −0.328 0.113 0.055 2 −0.186 0.068 0.060 12
M33 CBF28 +0.069 0.049 0.061 4 −0.065 0.022 0.026 18 −0.363 0.047 0.052 2 −0.151 0.024 0.048 14
M33 HM33B −0.210 0.193 0.051 2 +0.227 0.079 0.117 16 −0.238 0.226 1 −0.333 0.105 0.087 12
WLM GC +0.189 0.073 0.089 3 +0.049 0.046 0.071 10 −0.444 0.078 0.103 2 −0.043 0.044 0.099 13
Fornax F3 +0.156 0.067 0.120 3 −0.168 0.048 0.046 12 −0.484 0.100 0.242 2 −0.229 0.051 0.068 12
Fornax F4 −0.116 0.049 0.062 3 −0.090 0.025 0.035 15 −0.397 0.049 0.049 2 −0.292 0.023 0.052 15
Fornax F5 −0.077 0.112 0.226 3 +0.035 0.057 0.087 11 −0.484 0.114 1 −0.048 0.052 0.088 13
M31 006-058 +0.234 0.032 0.077 5 −0.001 0.017 0.031 15 −0.204 0.039 0.073 2 −0.006 0.017 0.060 15
M31 012-064 +0.370 0.075 0.147 3 −0.045 0.043 0.062 13 −0.516 0.086 0.167 2 −0.128 0.051 0.079 14
M31 019-072 +0.202 0.040 0.037 5 −0.025 0.019 0.037 16 −0.245 0.044 0.067 2 +0.026 0.020 0.065 15
M31 058-119 +0.154 0.037 0.090 5 −0.062 0.021 0.048 15 −0.346 0.042 0.099 2 −0.047 0.019 0.062 15
M31 082-144 +0.339 0.090 0.118 2 −0.057 0.044 0.065 15 −0.405 0.092 0.114 2 +0.242 0.044 0.082 15
M31 163-217 +0.149 0.031 0.075 5 −0.044 0.017 0.039 15 −0.039 0.040 0.027 2 +0.121 0.016 0.074 15
M31 171-222 +0.230 0.032 0.082 5 −0.018 0.017 0.041 15 −0.029 0.041 0.048 2 +0.103 0.017 0.068 15
M31 174-226 +0.251 0.068 0.056 3 −0.017 0.031 0.042 16 −0.365 0.063 0.153 2 −0.014 0.037 0.077 14
M31 225-280 +0.173 0.030 0.126 5 +0.005 0.016 0.053 15 −0.134 0.039 0.005 2 +0.111 0.016 0.085 15
M31 338-076 +0.095 0.046 0.095 5 −0.057 0.022 0.037 16 −0.383 0.047 0.046 2 −0.081 0.023 0.058 15
M31 358-219 +0.017 0.060 0.021 3 −0.116 0.049 0.053 9 −0.446 0.084 0.057 2 −0.155 0.042 0.070 12
M31 EXT8 +0.515 0.118 0.148 2 −0.160 0.163 0.149 5 +0.890 0.167 1 +0.277 0.089 0.206 8
N2403 F46 −0.038 0.103 0.133 2 −0.015 0.057 0.084 13 −0.489 0.110 0.066 2 +0.083 0.057 0.111 12

Notes. See notes to Table C.1 for explanations of the columns.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.