Free Access

Table A.1

Observed transition frequencies for HC3HCN.

N J F N J F νobs νcalc Obs-Calc Int.a
(MHz) (MHz) (MHz)
2 1 2 1.5 2.0 2.5 2.5 1 1 1 0.5 1.0 1.5 1.5 10470.944 10470.945 -0.001 1.368
2 1 2 1.5 2.0 2.5 3.5 1 1 1 0.5 1.0 1.5 2.5 10472.128 10472.128 -0.000 2.269
2 1 2 2.5 3.0 2.5 3.5 1 1 1 1.5 1.0 1.5 2.5 10479.894 10479.894 -0.000 1.420
2 1 2 2.5 3.0 3.5 3.5 1 1 1 1.5 2.0 2.5 2.5 10483.322 10483.322 0.000 2.123
2 1 2 2.5 3.0 3.5 4.5 1 1 1 1.5 2.0 2.5 3.5 10486.000 10486.001 -0.001 2.994
2 1 2 2.5 3.0 2.5 3.5 1 1 1 1.5 2.0 1.5 2.5 10491.230 10491.229 0.001 0.963
2 0 2 2.5 2.0 2.5 3.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 3.5 10721.774 10721.774 -0.000 1.069
2 0 2 1.5 1.0 1.5 1.5 1 0 1 0.5 0.0 0.5 0.5 10722.410 10722.410 0.000 0.623
2 0 2 1.5 1.0 1.5 2.5 1 0 1 0.5 1.0 1.5 1.5 10724.395 10724.393 0.002 1.509
2 0 2 1.5 2.0 1.5 2.5 1 0 1 0.5 0.0 0.5 1.5 10724.419 10724.421 -0.002 0.914
2 0 2 2.5 2.0 1.5 1.5 1 0 1 1.5 1.0 0.5 1.5 10725.576 10725.575 0.001 0.699
2 0 2 2.5 2.0 2.5 2.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 2.5 10726.048 10726.048 0.000 0.467
2 0 2 2.5 3.0 3.5 2.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 1.5 10726.750 10726.750 0.000 2.279
2 0 2 2.5 3.0 3.5 3.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 2.5 10727.055 10727.055 0.000 2.803
2 0 2 2.5 3.0 2.5 2.5 1 0 1 1.5 2.0 1.5 1.5 10727.110 10727.113 -0.003 2.013
2 0 2 2.5 3.0 2.5 3.5 1 0 1 1.5 2.0 1.5 2.5 10727.218 10727.218 0.000 3.175
2 0 2 2.5 3.0 3.5 4.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 3.5 10727.328 10727.326 0.002 4.000
2 0 2 2.5 2.0 1.5 2.5 1 0 1 1.5 1.0 0.5 1.5 10727.593 10727.593 0.000 1.657
2 0 2 1.5 2.0 2.5 2.5 1 0 1 1.5 1.0 1.5 1.5 10727.819 10727.818 0.001 2.331
2 0 2 2.5 2.0 2.5 2.5 1 0 1 0.5 1.0 0.5 1.5 10727.996 10727.995 0.001 1.611
2 0 2 1.5 2.0 2.5 3.5 1 0 1 1.5 1.0 1.5 2.5 10728.172 10728.173 -0.001 3.199
2 0 2 2.5 2.0 1.5 2.5 1 0 1 1.5 1.0 1.5 2.5 10728.324 10728.322 0.002 0.673
2 0 2 2.5 2.0 2.5 3.5 1 0 1 0.5 1.0 1.5 2.5 10728.517 10728.517 0.000 1.759
2 0 2 2.5 2.0 1.5 1.5 1 0 1 1.5 1.0 0.5 0.5 10728.804 10728.802 0.002 0.784
2 0 2 1.5 2.0 1.5 0.5 1 0 1 0.5 1.0 0.5 0.5 10729.240 10729.240 0.000 0.601
2 0 2 2.5 2.0 1.5 0.5 1 0 1 1.5 1.0 0.5 0.5 10729.491 10729.493 -0.002 0.524
2 0 2 1.5 2.0 1.5 2.5 1 0 1 0.5 1.0 1.5 2.5 10730.484 10730.484 0.000 1.045
2 0 2 1.5 2.0 1.5 1.5 1 0 1 0.5 1.0 0.5 1.5 10731.401 10731.399 0.002 0.485
2 0 2 1.5 1.0 0.5 1.5 1 0 1 0.5 0.0 0.5 1.5 10732.834 10732.837 -0.003 0.631
2 1 1 2.5 2.0 2.5 3.5 1 1 0 1.5 1.0 1.5 2.5 10970.762 10970.763 -0.001 1.362
2 1 1 1.5 2.0 2.5 3.5 1 1 0 0.5 1.0 1.5 2.5 10972.811 10972.812 -0.001 2.241
2 1 1 1.5 2.0 2.5 2.5 1 1 0 0.5 1.0 1.5 1.5 10973.887 10973.886 0.001 1.523
2 1 1 2.5 3.0 2.5 3.5 1 1 0 1.5 1.0 1.5 2.5 10979.876 10979.875 0.001 0.488
2 1 1 2.5 3.0 2.5 2.5 1 1 0 1.5 1.0 1.5 1.5 10981.327 10981.329 -0.002 0.905
2 1 1 2.5 3.0 3.5 2.5 1 1 0 1.5 2.0 2.5 1.5 10984.470 10984.462 0.008 1.706
2 1 1 2.5 3.0 3.5 3.5 1 1 0 1.5 2.0 2.5 2.5 10984.571 10984.572 -0.001 2.320
2 1 1 2.5 3.0 3.5 4.5 1 1 0 1.5 2.0 2.5 3.5 10985.861 10985.863 -0.002 2.997
2 1 1 2.5 3.0 2.5 3.5 1 1 0 1.5 2.0 1.5 2.5 10987.152 10987.152 0.000 1.892
2 1 1 2.5 3.0 2.5 2.5 1 1 0 1.5 2.0 1.5 1.5 10987.651 10987.652 -0.001 0.629
3 1 3 2.5 3.0 2.5 2.5 2 1 2 1.5 2.0 1.5 1.5 15712.568 15712.567 0.001 1.747
3 1 3 2.5 2.0 2.5 3.5 2 1 2 1.5 1.0 1.5 2.5 15712.920 15712.919 0.001 1.772
3 1 3 2.5 3.0 2.5 3.5 2 1 2 1.5 2.0 1.5 2.5 15713.285 15713.284 0.001 2.801
3 1 3 2.5 3.0 3.5 3.5 2 1 2 1.5 2.0 2.5 2.5 15715.069 15715.070 -0.001 2.741
3 1 3 3.5 3.0 3.5 4.5 2 1 2 2.5 2.0 2.5 3.5 15716.388 15716.388 -0.000 3.269
3 1 3 3.5 3.0 3.5 3.5 2 1 2 2.5 3.0 2.5 2.5 15716.600 15716.600 -0.000 2.422
3 1 3 3.5 3.0 2.5 3.5 2 1 2 2.5 2.0 1.5 2.5 15718.283 15718.281 0.002 2.859
3 1 3 3.5 4.0 4.5 3.5 2 1 2 2.5 3.0 3.5 2.5 15718.819 15718.819 -0.000 2.827
3 1 3 3.5 4.0 3.5 3.5 2 1 2 2.5 2.0 2.5 2.5 15719.133 15719.134 -0.001 2.259
3 1 3 3.5 4.0 4.5 4.5 2 1 2 2.5 3.0 3.5 3.5 15719.421 15719.421 -0.000 3.545
3 1 3 3.5 4.0 3.5 4.5 2 1 2 2.5 3.0 2.5 3.5 15719.921 15719.920 0.001 3.761
3 1 3 3.5 4.0 4.5 5.5 2 1 2 2.5 3.0 3.5 4.5 15720.414 15720.413 0.001 4.569
3 0 3 3.5 3.0 3.5 4.5 2 0 2 2.5 3.0 3.5 4.5 16081.880 16081.880 0.000 0.701
3 0 3 2.5 2.0 1.5 1.5 2 0 2 1.5 1.0 0.5 0.5 16084.905 16084.905 -0.000 0.580
3 0 3 3.5 3.0 2.5 2.5 2 0 2 2.5 2.0 1.5 2.5 16085.313 16085.314 -0.001 0.520
3 0 3 2.5 2.0 1.5 2.5 2 0 2 1.5 1.0 0.5 1.5 16085.596 16085.596 0.000 1.481
3 0 3 3.5 4.0 3.5 2.5 2 0 2 2.5 3.0 2.5 1.5 16086.044 16086.047 -0.003 2.182
3 0 3 3.5 4.0 4.5 3.5 2 0 2 2.5 3.0 3.5 2.5 16086.070 16086.069 0.001 3.315
3 0 3 3.5 4.0 4.5 4.5 2 0 2 2.5 3.0 3.5 3.5 16086.285 16086.282 0.003 4.191
3 0 3 3.5 4.0 3.5 4.5 2 0 2 2.5 3.0 2.5 3.5 16086.331 16086.331 -0.000 4.267
3 0 3 3.5 4.0 4.5 5.5 2 0 2 2.5 3.0 3.5 4.5 16086.393 16086.393 0.000 5.143
3 0 3 3.5 4.0 3.5 3.5 2 0 2 2.5 3.0 2.5 2.5 16086.507 16086.506 0.001 3.184
3 0 3 3.5 3.0 3.5 2.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 1.5 16086.787 16086.784 0.003 2.138
3 0 3 2.5 2.0 2.5 2.5 2 0 2 1.5 1.0 1.5 1.5 16086.820 16086.823 -0.003 1.912
3 0 3 2.5 3.0 2.5 3.5 2 0 2 1.5 2.0 1.5 2.5 16086.900 16086.898 0.002 2.326
3 0 3 3.5 3.0 3.5 3.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 2.5 16087.099 16087.098 0.001 2.828
3 0 3 3.5 3.0 2.5 3.5 2 0 2 2.5 2.0 1.5 2.5 16087.226 16087.227 -0.001 2.868
3 0 3 3.5 3.0 2.5 2.5 2 0 2 2.5 2.0 1.5 1.5 16087.331 16087.331 -0.000 2.019
3 0 3 3.5 3.0 3.5 4.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 3.5 16087.432 16087.432 0.000 3.523
3 0 3 2.5 3.0 2.5 2.5 2 0 2 1.5 2.0 1.5 1.5 16087.494 16087.497 -0.003 1.811
3 0 3 2.5 3.0 3.5 3.5 2 0 2 1.5 2.0 2.5 2.5 16087.505 16087.505 0.000 3.237
3 0 3 2.5 3.0 3.5 4.5 2 0 2 1.5 2.0 2.5 3.5 16087.651 16087.651 -0.000 4.284
3 0 3 2.5 2.0 2.5 3.5 2 0 2 1.5 1.0 1.5 2.5 16087.723 16087.723 0.000 2.988
3 0 3 2.5 3.0 3.5 2.5 2 0 2 1.5 2.0 2.5 1.5 16087.971 16087.970 0.001 2.279
3 0 3 3.5 3.0 2.5 1.5 2 0 2 2.5 2.0 1.5 1.5 16088.246 16088.249 -0.003 0.372
3 0 3 2.5 3.0 2.5 3.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 3.5 16088.864 16088.865 -0.001 0.869
3 0 3 2.5 2.0 1.5 0.5 2 0 2 1.5 1.0 0.5 0.5 16089.521 16089.518 0.003 0.618
3 0 3 2.5 3.0 2.5 2.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 2.5 16090.897 16090.901 -0.004 0.345
3 0 3 2.5 2.0 1.5 1.5 2 0 2 1.5 1.0 0.5 1.5 16091.982 16091.983 -0.001 0.725
3 1 2 2.5 2.0 2.5 3.5 2 1 1 1.5 1.0 1.5 2.5 16467.119 16467.119 0.000 2.692
3 1 2 2.5 2.0 1.5 2.5 2 1 1 1.5 1.0 0.5 1.5 16467.347 16467.346 0.001 1.426
3 1 2 3.5 3.0 3.5 4.5 2 1 1 2.5 2.0 2.5 3.5 16467.658 16467.659 -0.001 3.171
3 1 2 3.5 3.0 3.5 3.5 2 1 1 2.5 2.0 2.5 2.5 16468.581 16468.581 -0.000 2.440
3 1 2 3.5 4.0 3.5 2.5 2 1 1 2.5 3.0 2.5 1.5 16468.619 16468.614 0.005 1.600
3 1 2 2.5 2.0 2.5 2.5 2 1 1 1.5 1.0 1.5 1.5 16468.773 16468.773 0.000 1.709
3 1 2 2.5 3.0 3.5 4.5 2 1 1 1.5 2.0 2.5 3.5 16469.173 16469.173 -0.000 3.768
3 1 2 2.5 3.0 3.5 3.5 2 1 1 1.5 2.0 2.5 2.5 16469.273 16469.273 -0.000 2.856
3 1 2 2.5 3.0 2.5 3.5 2 1 1 2.5 3.0 2.5 2.5 16469.522 16469.520 0.002 2.323
3 1 2 2.5 3.0 3.5 2.5 2 1 1 1.5 2.0 2.5 1.5 16469.975 16469.975 0.000 2.066
3 1 2 3.5 3.0 2.5 2.5 2 1 1 2.5 2.0 1.5 1.5 16470.036 16470.035 0.001 1.727
3 1 2 3.5 3.0 2.5 3.5 2 1 1 2.5 2.0 1.5 2.5 16470.892 16470.892 -0.000 2.718
3 1 2 3.5 4.0 4.5 3.5 2 1 1 2.5 3.0 3.5 2.5 16471.097 16471.099 -0.002 2.976
3 1 2 3.5 4.0 4.5 4.5 2 1 1 2.5 3.0 3.5 3.5 16471.186 16471.185 0.001 3.746
3 1 2 3.5 4.0 3.5 4.5 2 1 1 2.5 3.0 2.5 3.5 16471.633 16471.636 -0.003 3.762
3 1 2 3.5 4.0 4.5 5.5 2 1 1 2.5 3.0 3.5 4.5 16471.658 16471.657 0.001 4.570
4 1 4 3.5 3.0 2.5 2.5 3 1 3 2.5 2.0 1.5 1.5 20951.308 20951.307 0.001 1.718
4 1 4 3.5 3.0 3.5 3.5 3 1 3 2.5 2.0 2.5 2.5 20951.588 20951.588 0.000 2.489
4 1 4 3.5 4.0 3.5 3.5 3 1 3 2.5 3.0 2.5 2.5 20952.247 20952.248 -0.001 2.925
4 1 4 3.5 4.0 3.5 4.5 3 1 3 2.5 3.0 2.5 3.5 20952.843 20952.841 0.002 3.992
4 1 4 3.5 3.0 3.5 4.5 3 1 3 2.5 2.0 2.5 3.5 20952.883 20952.883 -0.000 3.534
4 1 4 4.5 4.0 3.5 2.5 3 1 3 3.5 3.0 2.5 1.5 20953.203 20953.204 -0.001 2.033
4 1 4 3.5 3.0 2.5 3.5 3 1 3 2.5 2.0 1.5 2.5 20953.419 20953.418 0.001 2.549
4 1 4 3.5 4.0 4.5 4.5 3 1 3 2.5 3.0 3.5 3.5 20953.552 20953.552 -0.000 3.934
4 1 4 3.5 4.0 4.5 3.5 3 1 3 3.5 3.0 2.5 2.5 20953.712 20953.713 -0.001 3.080
4 1 4 4.5 4.0 4.5 3.5 3 1 3 3.5 3.0 3.5 2.5 20953.820 20953.820 -0.000 2.884
4 1 4 4.5 4.0 4.5 4.5 3 1 3 3.5 3.0 3.5 3.5 20953.946 20953.947 -0.001 3.683
4 1 4 3.5 4.0 4.5 5.5 3 1 3 2.5 3.0 3.5 4.5 20954.101 20954.100 0.001 4.996
4 1 4 4.5 4.0 4.5 5.5 3 1 3 3.5 3.0 3.5 4.5 20954.154 20954.154 -0.000 4.633
4 1 4 4.5 5.0 4.5 3.5 3 1 3 3.5 4.0 3.5 2.5 20954.830 20954.830 -0.000 2.631
4 1 4 4.5 4.0 3.5 4.5 3 1 3 3.5 3.0 2.5 3.5 20954.944 20954.943 0.001 4.028
4 1 4 4.5 5.0 5.5 4.5 3 1 3 3.5 4.0 4.5 3.5 20954.990 20954.991 -0.001 3.975
4 1 4 4.5 5.0 4.5 4.5 3 1 3 3.5 4.0 3.5 3.5 20955.306 20955.307 -0.001 3.952
4 1 4 4.5 5.0 5.5 5.5 3 1 3 3.5 4.0 4.5 4.5 20955.421 20955.421 -0.000 4.773
4 1 4 4.5 5.0 4.5 5.5 3 1 3 3.5 4.0 3.5 4.5 20955.736 20955.736 0.000 4.991
4 1 4 4.5 5.0 5.5 6.5 3 1 3 3.5 4.0 4.5 5.5 20955.881 20955.881 -0.000 5.832
4 0 4 4.5 4.0 3.5 3.5 3 0 3 3.5 3.0 2.5 3.5 21439.331 21439.332 -0.001 0.386
4 0 4 4.5 5.0 5.5 4.5 3 0 3 3.5 4.0 4.5 3.5 21439.986 21439.987 -0.001 4.337
4 0 4 4.5 5.0 4.5 3.5 3 0 3 3.5 4.0 3.5 2.5 21440.034 21440.034 -0.000 3.244
4 0 4 4.5 5.0 5.5 5.5 3 0 3 3.5 4.0 4.5 4.5 21440.168 21440.167 0.001 5.240
4 0 4 4.5 5.0 4.5 5.5 3 0 3 3.5 4.0 3.5 4.5 21440.194 21440.191 0.003 5.318
4 0 4 4.5 5.0 5.5 6.5 3 0 3 3.5 4.0 4.5 5.5 21440.231 21440.231 0.000 6.222
4 0 4 4.5 5.0 4.5 4.5 3 0 3 3.5 4.0 3.5 3.5 21440.317 21440.319 -0.002 4.239
4 0 4 4.5 4.0 4.5 3.5 3 0 3 3.5 3.0 3.5 2.5 21440.635 21440.638 -0.003 3.189
4 0 4 4.5 4.0 4.5 4.5 3 0 3 3.5 3.0 3.5 3.5 21440.908 21440.906 0.002 3.958
4 0 4 3.5 3.0 2.5 2.5 3 0 3 2.5 2.0 1.5 1.5 21441.044 21441.052 -0.008 1.795
4 0 4 4.5 4.0 3.5 4.5 3 0 3 3.5 3.0 2.5 3.5 21441.126 21441.124 0.002 4.070
4 0 4 4.5 4.0 4.5 5.5 3 0 3 3.5 3.0 3.5 4.5 21441.178 21441.176 0.002 4.786
4 0 4 4.5 4.0 3.5 3.5 3 0 3 3.5 3.0 2.5 2.5 21441.242 21441.246 -0.004 3.140
4 0 4 3.5 4.0 3.5 4.5 3 0 3 2.5 3.0 2.5 3.5 21441.323 21441.321 0.002 3.641
4 0 4 3.5 4.0 3.5 3.5 3 0 3 2.5 3.0 2.5 2.5 21441.455 21441.453 0.002 2.954
4 0 4 4.5 4.0 3.5 2.5 3 0 3 3.5 3.0 2.5 1.5 21441.484 21441.483 0.001 2.277
4 0 4 3.5 4.0 4.5 5.5 3 0 3 2.5 3.0 3.5 4.5 21441.670 21441.671 -0.001 5.331
4 0 4 3.5 4.0 4.5 4.5 3 0 3 2.5 3.0 3.5 3.5 21441.684 21441.683 0.001 4.254
4 0 4 3.5 3.0 3.5 3.5 3 0 3 2.5 2.0 2.5 2.5 21441.811 21441.811 0.000 3.075
4 0 4 3.5 4.0 4.5 3.5 3 0 3 2.5 3.0 3.5 2.5 21442.054 21442.058 -0.004 3.332
4 0 4 3.5 3.0 3.5 2.5 3 0 3 2.5 2.0 2.5 1.5 21442.089 21442.085 0.004 2.261
4 0 4 3.5 3.0 3.5 4.5 3 0 3 2.5 2.0 2.5 3.5 21442.130 21442.130 -0.000 4.147
4 0 4 3.5 4.0 3.5 4.5 3 0 3 3.5 3.0 3.5 4.5 21442.755 21442.755 0.000 0.649
4 1 3 4.5 4.0 4.5 5.5 3 1 2 3.5 3.0 3.5 4.5 21956.727 21956.726 0.001 4.510
4 1 3 4.5 4.0 3.5 3.5 3 1 2 3.5 4.0 3.5 2.5 21957.077 21957.076 0.001 2.859
4 1 3 4.5 4.0 4.5 4.5 3 1 2 3.5 3.0 3.5 3.5 21957.112 21957.110 0.002 3.673
4 1 3 4.5 4.0 4.5 3.5 3 1 2 3.5 3.0 3.5 2.5 21957.368 21957.369 -0.001 2.989
4 1 3 4.5 5.0 4.5 4.5 3 1 2 3.5 4.0 3.5 3.5 21957.455 21957.455 0.000 3.600
4 1 3 3.5 3.0 3.5 4.5 3 1 2 2.5 2.0 2.5 3.5 21957.508 21957.509 -0.001 3.909
4 1 3 4.5 5.0 5.5 4.5 3 1 2 3.5 4.0 4.5 3.5 21957.957 21957.959 -0.002 4.117
4 1 3 4.5 5.0 5.5 5.5 3 1 2 3.5 4.0 4.5 4.5 21957.999 21957.997 0.002 4.955
4 1 3 4.5 5.0 5.5 6.5 3 1 2 3.5 4.0 4.5 5.5 21958.183 21958.185 -0.002 5.833
4 1 3 4.5 5.0 4.5 5.5 3 1 2 3.5 4.0 3.5 4.5 21958.210 21958.204 0.006 4.969
4 1 3 3.5 4.0 4.5 5.5 3 1 2 2.5 3.0 3.5 4.5 21958.333 21958.334 -0.001 4.978
4 1 3 3.5 4.0 3.5 2.5 3 1 2 2.5 3.0 2.5 1.5 21958.482 21958.491 -0.009 2.135
4 1 3 3.5 4.0 4.5 3.5 3 1 2 2.5 3.0 3.5 2.5 21958.638 21958.637 0.001 3.153
4 1 3 3.5 4.0 3.5 4.5 3 1 2 3.5 3.0 2.5 3.5 21958.685 21958.683 0.002 3.926
4 1 3 3.5 3.0 3.5 2.5 3 1 2 2.5 2.0 2.5 1.5 21958.782 21958.782 0.000 2.118
1 1 0 1.5 2.0 1.5 2.5 1 0 1 1.5 2.0 1.5 2.5 26595.729 26595.728 0.001 1.559
1 1 0 1.5 2.0 2.5 3.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 3.5 26597.165 26597.163 0.002 2.577
1 1 0 1.5 1.0 1.5 2.5 1 0 1 0.5 1.0 1.5 1.5 26599.936 26599.939 -0.003 0.771
1 1 0 1.5 2.0 2.5 2.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 2.5 26601.798 26601.798 0.000 1.824
1 1 0 1.5 1.0 1.5 2.5 1 0 1 1.5 2.0 1.5 2.5 26603.007 26603.005 0.002 0.501
1 1 0 1.5 2.0 2.5 3.5 1 0 1 0.5 1.0 1.5 2.5 26603.908 26603.905 0.003 1.362
1 1 0 1.5 1.0 1.5 1.5 1 0 1 1.5 2.0 1.5 1.5 26604.708 26604.708 -0.000 0.751
1 1 0 1.5 1.0 1.5 2.5 1 0 1 1.5 2.0 2.5 3.5 26621.964 26621.962 0.002 0.753
1 1 0 0.5 1.0 1.5 1.5 1 0 1 1.5 1.0 1.5 1.5 26630.457 26630.458 -0.001 1.070
5 0 5 5.5 6.0 5.5 4.5 4 0 4 4.5 5.0 4.5 3.5 26786.229 26786.228 0.001 1.454
5 0 5 5.5 6.0 6.5 5.5 4 0 4 4.5 5.0 5.5 4.5 26786.687 26786.688 -0.001 5.354
5 0 5 5.5 6.0 6.5 6.5 4 0 4 4.5 5.0 5.5 5.5 26786.852 26786.851 0.001 6.272
5 0 5 5.5 6.0 5.5 6.5 4 0 4 4.5 5.0 4.5 5.5 26786.882 26786.882 0.000 6.352
5 0 5 5.5 6.0 6.5 7.5 4 0 4 4.5 5.0 5.5 6.5 26786.912 26786.912 0.000 7.272
5 0 5 5.5 6.0 5.5 5.5 4 0 4 4.5 5.0 4.5 4.5 26786.945 26786.944 0.001 5.278
5 0 5 5.5 5.0 5.5 4.5 4 0 4 4.5 4.0 4.5 3.5 26787.304 26787.305 -0.001 4.227
5 0 5 5.5 5.0 5.5 5.5 4 0 4 4.5 4.0 4.5 4.5 26787.545 26787.545 -0.000 5.049
5 0 5 5.5 5.0 5.5 6.5 4 0 4 4.5 4.0 4.5 5.5 26787.785 26787.784 0.001 5.947
5 0 5 5.5 5.0 4.5 5.5 4 0 4 4.5 4.0 3.5 4.5 26787.828 26787.828 0.000 5.212
5 0 5 5.5 5.0 4.5 4.5 4 0 4 4.5 4.0 3.5 3.5 26787.988 26787.989 -0.001 4.212
5 0 5 4.5 5.0 4.5 5.5 4 0 4 3.5 4.0 3.5 4.5 26788.171 26788.169 0.002 4.844
5 0 5 4.5 5.0 4.5 3.5 4 0 4 4.5 4.0 3.5 2.5 26788.237 26788.237 -0.000 3.322
5 0 5 4.5 5.0 5.5 6.5 4 0 4 3.5 4.0 4.5 5.5 26788.433 26788.434 -0.001 6.360
5 0 5 4.5 4.0 3.5 3.5 4 0 4 3.5 3.0 2.5 2.5 26788.458 26788.456 0.002 2.943
5 0 5 4.5 5.0 5.5 5.5 4 0 4 3.5 4.0 4.5 4.5 26788.532 26788.532 -0.000 5.295
5 0 5 4.5 5.0 5.5 4.5 4 0 4 3.5 4.0 4.5 3.5 26788.840 26788.844 -0.004 4.361
5 0 5 4.5 4.0 4.5 4.5 4 0 4 3.5 3.0 3.5 3.5 26788.865 26788.864 0.001 4.167
5 0 5 4.5 4.0 4.5 5.5 4 0 4 3.5 3.0 3.5 4.5 26788.986 26788.985 0.001 5.237
5 0 5 4.5 4.0 4.5 3.5 4 0 4 3.5 3.0 3.5 2.5 26789.084 26789.083 0.001 3.311
2 1 1 2.5 3.0 2.5 3.5 2 0 2 2.5 3.0 2.5 3.5 26855.660 26855.663 -0.003 3.416
2 1 1 2.5 3.0 3.5 4.5 2 0 2 2.5 3.0 3.5 4.5 26855.700 26855.700 0.000 4.105
2 1 1 2.5 3.0 2.5 2.5 2 0 2 2.5 3.0 2.5 2.5 26858.924 26858.924 -0.000 2.020
2 1 1 2.5 3.0 3.5 3.5 2 0 2 2.5 3.0 3.5 3.5 26859.314 26859.315 -0.001 3.308
2 1 1 2.5 3.0 3.5 4.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 3.5 26861.251 26861.252 -0.001 0.867
2 1 1 2.5 2.0 1.5 2.5 2 0 2 2.5 2.0 1.5 2.5 26867.205 26867.206 -0.001 1.473
2 1 1 2.5 2.0 2.5 2.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 2.5 26868.565 26868.566 -0.001 1.441
2 1 1 2.5 2.0 2.5 3.5 2 0 2 2.5 2.0 2.5 3.5 26870.950 26870.950 -0.000 1.781
2 1 1 1.5 2.0 2.5 1.5 2 0 2 1.5 2.0 2.5 1.5 26874.004 26874.003 0.001 1.553
2 1 1 1.5 2.0 2.5 2.5 2 0 2 1.5 2.0 2.5 2.5 26876.528 26876.526 0.002 2.116
2 1 1 1.5 2.0 2.5 3.5 2 0 2 1.5 2.0 2.5 3.5 26877.421 26877.421 -0.000 3.227
2 1 1 1.5 1.0 1.5 2.5 2 0 2 1.5 1.0 1.5 2.5 26891.143 26891.143 0.000 1.829

Notes. a Calculated line strength factor.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.