Free Access
Table A.1.
Observed properties of 30 Galactic RRd stars.
Target | P0 | P1/P0 | ⟨V⟩ | G | BP | RP | W1 | W2 | E(B − V) | PLX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(d) | (d) | (mag) | (mag) | (mag) | (mag) | (flux) | (flux) | (mag) | (mas) | |
V0500_Hya | 0.563906 | 0.746204 | 10.772 | 10.729 | 10.945 | 10.382 | 138300 | 136290 | 0.020 | 0.8453 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.008 | 0.025 | 0.017 | 58 | 121 | 0.001 | 0.0264 | |
V0372_Ser | 0.471349 | 0.744098 | 11.320 | 11.268 | 11.492 | 10.872 | 95313 | 93210 | 0.073 | 0.8083 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.011 | 0.041 | 0.025 | 49 | 103 | 0.008 | 0.0204 | |
Z_Gru | 0.487995 | 0.744243 | 12.340 | 12.281 | 12.450 | 11.958 | 30145 | 29373 | 0.022 | 0.4794 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.011 | 0.035 | 0.022 | 28 | 63 | 0.001 | 0.0170 | |
XX_Crv | 0.544515 | 0.746429 | 12.375 | 12.282 | 12.468 | 11.921 | 32925 | 32660 | 0.058 | 0.4220 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.007 | 0.025 | 0.016 | 30 | 67 | 0.004 | 0.0156 | |
V0381_Tel ( * *) | 0.467819 | 0.743418 | 12.782 | 12.711 | 12.887 | 12.378 | 20806 | 20358 | 0.041 | 0.3724 |
0.000000 | 0.000000 | 0.032 | 0.009 | 0.032 | 0.020 | 25 | 56 | 0.001 | 0.0178 | |
AQ_Leo | 0.549751 | 0.746063 | 12.530 | 12.470 | 12.662 | 12.119 | 27604 | 26799 | 0.022 | 0.3571 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.009 | 0.030 | 0.019 | 28 | 63 | 0.001 | 0.0155 | |
V5644_Sgr | 0.461258 | 0.74248 | 12.546 | 12.465 | 12.701 | 12.064 | 33528 | 32767 | 0.130 | 0.3884 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.012 | 0.042 | 0.026 | 31 | 69 | 0.005 | 0.0249 | |
NN_Boo ( * *) | 0.474600 | 0.743742 | 12.683 | 12.619 | 12.790 | 12.304 | 21747 | 21172 | 0.013 | 0.3760 |
0.000000 | 0.000000 | 0.025 | 0.008 | 0.025 | 0.016 | 24 | 53 | 0.001 | 0.0130 | |
BS_Com | 0.487902 | 0.744121 | 12.734 | 12.672 | 12.842 | 12.370 | 19897 | 19455 | 0.012 | 0.3513 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.014 | 23 | 53 | 0.000 | 0.0175 | |
V0363_Dra ( * *) | 0.540800 | 0.745562 | 12.768 | 12.672 | 12.874 | 12.342 | 21960 | 21378 | 0.027 | 0.3533 |
0.000000 | 0.000000 | 0.027 | 0.008 | 0.027 | 0.017 | 23 | 49 | 0.000 | 0.0133 | |
SW_Ret | 0.476624 | 0.744425 | 12.805 | 12.727 | 12.948 | 12.375 | 22989 | 22492 | 0.060 | 0.4681 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.012 | 24 | 52 | 0.006 | 0.0234 | |
AL_Vol | 0.517218 | 0.744781 | 12.806 | 12.691 | 12.914 | 12.306 | 25243 | 24770 | 0.107 | 0.3951 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.007 | 0.025 | 0.015 | 25 | 53 | 0.003 | 0.0126 | |
V0374_Tel ( * *) | 0.479065 | 0.743866 | 13.193 | 13.102 | 13.294 | 12.737 | 15586 | 15079 | 0.053 | 0.2628 |
0.000000 | 0.000000 | 0.045 | 0.012 | 0.044 | 0.026 | 22 | 50 | 0.001 | 0.0203 | |
AZ_For | 0.588230 | 0.745627 | 12.894 | 12.814 | 13.020 | 12.489 | 19462 | 18999 | 0.012 | 0.3178 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.012 | 23 | 52 | 0.000 | 0.0137 | |
CZ_Phe | 0.566809 | 0.745392 | 12.898 | 12.812 | 13.010 | 12.490 | 19153 | 18580 | 0.011 | 0.3178 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.013 | 23 | 51 | 0.001 | 0.0140 | |
V0338_Boo ( * *) | 0.494040 | 0.742673 | 12.959 | 12.860 | 13.063 | 12.546 | 17847 | 17309 | 0.015 | 0.3258 |
0.000000 | 0.000000 | 0.031 | 0.009 | 0.031 | 0.020 | 22 | 47 | 0.001 | 0.0149 | |
V0458_Her | 0.483740 | 0.74416 | 13.123 | 13.027 | 13.233 | 12.681 | 16715 | 16213 | 0.058 | 0.2470 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 0.013 | 22 | 49 | 0.002 | 0.0136 | |
XY_Crv | 0.484820 | 0.743851 | 13.311 | 13.247 | 13.445 | 12.872 | 14432 | 13971 | 0.082 | 0.2565 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.008 | 0.028 | 0.018 | 21 | 50 | 0.003 | 0.0137 | |
V0416_Pav | 0.491515 | 0.74411 | 13.347 | 13.259 | 13.485 | 12.859 | 15270 | 15066 | 0.091 | 0.3348 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.014 | 21 | 49 | 0.004 | 0.0124 | |
CU_Com | 0.544164 | 0.745659 | 13.363 | 13.227 | 13.406 | 12.907 | 12603 | 12232 | 0.020 | 0.2324 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.008 | 0.028 | 0.018 | 19 | 47 | 0.001 | 0.0161 | |
CR_Cap | 0.473022 | 0.744283 | 13.366 | 13.290 | 13.464 | 12.960 | 12249 | 12013 | 0.036 | 0.2866 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.009 | 0.030 | 0.019 | 20 | 50 | 0.001 | 0.0230 | |
AG_PsA | 0.497841 | 0.745248 | 13.379 | 13.342 | 13.522 | 13.027 | 11494 | 11130 | 0.018 | 0.2786 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.009 | 0.034 | 0.022 | 19 | 46 | 0.002 | 0.0151 | |
V2493_Oph | 0.463324 | 0.742977 | 13.482 | 13.403 | 13.661 | 12.980 | 14068 | 13720 | 0.140 | 0.3079 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.008 | 0.028 | 0.017 | 20 | 47 | 0.009 | 0.0156 | |
BN_UMa ( * *) | 0.535786 | 0.745932 | 13.580 | 13.504 | 13.677 | 13.172 | 10359 | 10168 | 0.014 | 0.2292 |
0.000000 | 0.000000 | 0.030 | 0.009 | 0.030 | 0.019 | 18 | 43 | 0.002 | 0.0162 | |
J211848-3430.4 | 0.504860 | 0.745486 | 13.653 | 13.597 | 13.870 | 13.156 | 12492 | 12231 | 0.101 | 0.2472 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.009 | 0.032 | 0.020 | 20 | 48 | 0.004 | 0.0190 | |
V0633_Cen | 0.480517 | 0.743739 | 13.621 | 13.588 | 13.790 | 13.233 | 9865 | 9738 | 0.076 | 0.2449 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.012 | 0.044 | 0.027 | 17 | 43 | 0.002 | 0.0184 | |
QW_Aqr | 0.477237 | 0.743836 | 13.705 | 13.715 | 13.949 | 13.308 | 10235 | 10038 | 0.098 | 0.2564 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.010 | 0.036 | 0.024 | 18 | 45 | 0.006 | 0.0235 | |
J040054-4923.8 | 0.558588 | 0.745934 | 13.824 | 13.768 | 13.977 | 13.453 | 7994 | 7825 | 0.007 | 0.1992 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.008 | 0.028 | 0.017 | 15 | 35 | 0.001 | 0.0123 | |
J141539+0010.1 | 0.481932 | 0.744591 | 13.873 | 13.737 | 13.882 | 13.419 | 7552 | 7263 | 0.035 | 0.2114 |
0.000000 | 0.000000 | 0.005 | 0.010 | 0.035 | 0.023 | 16 | 40 | 0.001 | 0.0187 | |
CF_Del ( * *) | 0.478448 | 0.74411 | 14.348 | 14.217 | 14.436 | 13.845 | 5880 | 5709 | 0.087 | 0.1471 |
0.000000 | 0.000000 | 0.030 | 0.009 | 0.030 | 0.019 | 14 | 38 | 0.001 | 0.0196 |
Notes. The rows below the entry lines show the corresponding errors. The ⟨V⟩ values derived from the calibration of the EDR3 BP magnitudes (see Eq. (2)) are marked by a double asterisk.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.