Table A.1
Targets.
Star ID | Galactic longitude | Galactic latitude | Distance | Distance error | Origin |
---|---|---|---|---|---|
HD 22544 | 153.75 | −11.34 | 356 | 16 | ESPaDOnS* |
HD 23642 | 166.53 | −23.32 | 138.3 | 0.9 | ESPaDOnS* |
HD 23489 | 166.37 | −23.50 | 136.1 | 0.5 | ESPaDOnS* |
HD 23763 | 166.68 | −23.12 | 144.9 | 4.7 | ESPaDOnS* |
HD 32633 | 171.16 | −4.19 | 216.7 | 1.8 | ESPaDOnS* |
HD 34364 | 172.77 | −2.23 | 141.4 | 0.9 | ESPaDOnS* |
HD 282719 | 172.79 | −6.45 | 192.4 | 0.7 | ESPaDOnS* |
HD 285892 | 179.21 | −18.72 | 218.9 | 0.9 | ESPaDOnS* |
2M J04345542+2428531 | 174.32 | −15.40 | 134.7 | 1.6 | ESPaDOnS* |
HD 282630 | 172.68 | −8.16 | 157.2 | 0.5 | Narval* |
HD 283642 | 171.55 | −15.35 | 653.3 | 7.1 | ESPaDOnS* |
HD 24534 | 163.08 | −17.14 | 614 | 14 | ESPaDOnS* |
HD 26571 | 172.42 | −20.55 | 300 | 10 | ESPaDOnS* |
HD 34790 | 176.57 | −4.12 | 97.3 | 0.7 | ESPaDOnS* |
HD 23753 | 167.33 | −23.83 | 130.0 | 1.7 | ESPaDOnS* |
DG Tau | 171.84 | −15.76 | 125.3 | 2.0 | ESPaDOnS* |
HD 275877 | 156.80 | −11.90 | 424.9 | 5.5 | Narval* |
HD 34452 | 172.86 | −2.13 | 141.8 | 2.1 | Narval* |
HD 31648 | 173.47 | −7.90 | 156.2 | 1.3 | Narval* |
HD 24760 | 157.35 | −10.09 | 188 | 15 | Narval* |
HD 24640 | 160.47 | −13.97 | 423 | 50 | Narval* |
HD 23180 | 160.36 | −17.74 | 331 | 43 | Narval* |
HD 25940 | 153.65 | −3.05 | 157 | 7 | Narval* |
HD 23302 | 166.18 | −23.85 | 120 | 6 | Narval* |
HD 27742 | 175.32 | −19.67 | 172.1 | 1.4 | Narval* |
HD 24912 | 160.37 | −13.11 | 409 | 44 | Narval* |
HD 21540 | 149.00 | −7.60 | 375 | 13 | Narval |
TYC 2342-639-1 | 159.44 | −21.25 | 562 | 7 | Narval |
BD+45 783 | 149.97 | −8.13 | 632 | 22 | Narval |
HD 22636 | 149.29 | −5.12 | 586 | 6 | Narval |
HD 281160 | 160.45 | −17.89 | 315.0 | 2.6 | Narval |
HD 275941 | 157.59 | −10.67 | 434 | 6 | Narval |
TYC 2864-514-1 | 158.77 | −11.62 | 664 | 7 | Narval |
LS V +43 4 | 157.03 | −5.38 | 2420 | 117 | Narval |
HD 26568 | 157.02 | −5.25 | 840 | 17 | Narval |
HD 276436 | 161.05 | −5.26 | 866 | 15 | Narval |
HD 276453 | 161.55 | −5.41 | 459.2 | 4.3 | Narval |
HD 279943 | 164.31 | −7.93 | 489 | 6 | Narval |
HD 276449 | 161.47 | −5.17 | 1620 | 63 | Narval |
HD 276454 | 161.73 | −5.37 | 964 | 22 | Narval |
HD 279953 | 164.77 | −7.99 | 395.2 | 3.7 | Narval |
HD 280006 | 165.11 | −7.20 | 572 | 71 | Narval |
HD 285016 | 179.63 | −13.00 | 755 | 15 | Narval |
HD 31856 | 179.53 | −12.02 | 470.0 | 5.5 | Narval |
HD 31916 | 179.57 | −11.93 | 704 | 15 | Narval |
HD 284938 | 178.84 | −11.23 | 730 | 41 | Narval |
HD 279890 | 164.54 | −8.90 | 480.2 | 4.5 | Narval |
HD 20326 | 157.68 | −24.11 | 244.9 | 2.1 | Narval |
HD 20456 | 157.98 | −23.97 | 183.1 | 2.5 | Narval |
BD+30 540 | 157.97 | −21.24 | 294.3 | 2.0 | Narval |
HD 22614 | 164.67 | −24.27 | 129.8 | 0.6 | Narval |
HD 278942 | 159.85 | −18.61 | 383 | 13 | Narval |
HD 22780 | 156.37 | −14.04 | 194.5 | 5.1 | Narval |
BD+30 564 | 160.77 | −18.88 | 233.0 | 1.3 | Narval |
HD 24982 | 158.42 | −10.75 | 255.8 | 2.4 | Narval |
HD 25694 | 166.68 | −17.54 | 322.5 | 2.2 | Narval |
NGC 1514 | 165.53 | −15.29 | 453.8 | 3.5 | Narval |
HD 26572 | 174.69 | −22.50 | 142.3 | 1.0 | Narval |
HD 26746 | 158.58 | −6.45 | 111.8 | 0.4 | Narval |
HD 26873 | 167.14 | −14.78 | 123.5 | 1.3 | Narval |
HD 27086 | 162.00 | −9.14 | 212.9 | 1.2 | Narval |
HD 27448 | 159.72 | −5.98 | 588 | 10 | Narval |
HD 27778 | 172.76 | −17.39 | 212.2 | 1.3 | Narval+UVES |
HD 27923 | 173.38 | −17.51 | 212.9 | 2.7 | Narval |
HD 284421 | 173.44 | −17.52 | 244.2 | 1.0 | Narval |
HD 27982 | 167.26 | −11.86 | 329.5 | 7.3 | Narval |
HD 28482 | 174.33 | −16.76 | 274.7 | 1.9 | Narval |
HD 37752 | 184.35 | −3.65 | 214.8 | 1.9 | Narval |
2M J05164313+2307495 | 181.34 | −8.60 | 4658.3(1) | 1336 | Narval |
TYC 1850-644-1 | 179.62 | −7.77 | 673 | 8 | Narval |
TYC 1861-830-1 | 183.36 | −4.49 | 1158 | 24 | Narval |
2M J05411140+2816123 | 180.06 | −1.18 | 1041 | 38 | Narval |
TYC 2397-44-1 | 171.63 | −3.58 | 2636 | 125 | Narval |
2M J04282605+4129297 | 160.54 | −5.01 | 1453 | 46 | Narval |
HD 281157 | 160.49 | −17.44 | 324.9 | 2.0 | Narval |
HD 27405 | 171.02 | −16.95 | 304.7 | 2.5 | Narval |
HD 27404 | 168.71 | −14.85 | 165.3 | 0.7 | Narval |
HD 27638 | 171.51 | −16.74 | 89.3 | 0.7 | Narval |
HD 28225 | 170.74 | −14.35 | 168.4 | 0.7 | Narval |
HD 283677 | 170.37 | −12.89 | 329.2 | 2.2 | Narval |
HD 280026 | 167.02 | −8.78 | 103 | 23 | Narval |
2M J03232843+0944216 | 173.19 | −37.88 | 1081 | 21 | Narval |
HD 32481 | 180.90 | −11.79 | 465.4 | 7.5 | Narval (7699) |
HD 281305 | 162.94 | −17.32 | 273 | 3 | Narval (7699) |
HD 24263 | 182.07 | −34.87 | 223.4 | 3.7 | UVES* |
HD 30123 | 180.11 | −16.71 | 582.1 | 7.2 | UVES* |
HD37367 | 179.04 | −1.03 | 1312 | 256 | UVES* |
HD 23466 | 181.28 | −36.39 | 180.6 | 3.5 | UVES* |
HD 23016 | 168.99 | −27.51 | 159.3 | 2.1 | UVES* |
HD 24398 | 162.29 | −16.69 | 259 | 28 | UVES* |
HD 22951 | 158.92 | −16.70 | 370 | 18 | UVES* |
HD 30675 | 173.61 | −10.20 | 242.3 | 4.4 | X-shooter* |
HD 32656 | 177.18 | −8.70 | 284.1 | 2.5 | X-shooter* |
HD 32811 | 180.50 | −10.85 | 328.5 | 3.6 | FEROS* |
2M J03572138+1258168 | 177.34 | −29.66 | 147.9 | 3.5 | FEROS (Na, No measurable K I) |
HD 25204 | 178.37 | −29.38 | 124.4 | 6.8 | FEROS (Na, No measurable K I) |
HD 281159 | 160.49 | −17.80 | 350.6 | 9.2 | ELODIE (Na, No measurable K I) |
HD 23512 | 166.85 | −23.95 | 136.3 | 2.6 | ARCES (7699) |
HD 23408 | 166.17 | −23.51 | 130.4 | 5.3 | ARCES (Na, No measurable K I) |
BD+19 441 | 159.60 | −33.54 | 207.4 | 1.1 | ARCES (7699) |
HD 19374 | 162.98 | −34.21 | 313.7 | 6.2 | ARCES (7699) |
HD 21483 | 158.87 | −21.30 | 463.2 | 5.7 | ARCES (7699) |
HD 29647 | 174.05 | −13.35 | 155.8 | 1.0 | ARCES (7699) |
HD 23850 | 167.01 | −23.23 | 123.2 | 7.3 | Welty & Hobbs 2001 |
HD 36371 | 175.77 | −0.61 | 1100.4 | 241.4 | Chaffee & White 1982 |
HD 35600 | 176.76 | −2.70 | 906.9 | 34.8 | Chaffee & White 1982 |
HD 31327 | 168.14 | −4.40 | 942.6 | 28.9 | Chaffee & White 1982 |
HD 24432 | 151.12 | −3.50 | 1139.3 | 27.1 | Chaffee & White 1982 |
HD 24131 | 160.23 | −15.14 | 365.2 | 10.3 | Chaffee & White 1982 |
HD 21856 | 156.32 | −16.75 | 415.5 | 15.0 | Chaffee & White 1982 |
HD 21803 | 150.61 | −9.18 | 543.8 | 11.0 | Chaffee & White 1982 |
Notes. Distances were calculated based on the parallaxes from Gaia EDR3. The asterisk represents archive data for which a profile-fitting was performed. The second part of the table below the two horizontal lines contains data which are published or could be found in other archives for which no profile-fitting was done. (Na) means that only sodium could be extracted. (7699) means that only the 7699 Å K I line could be extracted, otherwise data corresponds to the K I doublet. (1)Distance from Bailer-Jones et al. (2021).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.