Free Access
Table A.6
Atmospheric structure of the model used to fit HD 153919.
Depth | r − 1 | Te | log N | log Ne | τRoss | v | ∂v∕∂r | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
index | [R*] | [K] | [Atoms cm−3] | [Electrons cm−3] | [km s−1] | ![]() |
||
1 | 99.0 | 16849 | 6.200 | 6.202 | 0.000000 | 1900 | 0.51 | 20.00 |
2 | 78.6 | 16568 | 6.400 | 6.402 | 0.000044 | 1891 | 0.51 | 20.00 |
3 | 65.0 | 16181 | 6.564 | 6.566 | 0.000087 | 1883 | 0.76 | 20.00 |
4 | 54.5 | 15711 | 6.718 | 6.720 | 0.000136 | 1873 | 1.10 | 20.00 |
5 | 45.1 | 15333 | 6.882 | 6.883 | 0.000199 | 1861 | 1.61 | 20.00 |
6 | 36.6 | 15117 | 7.064 | 7.065 | 0.000284 | 1844 | 2.43 | 20.00 |
7 | 28.7 | 15107 | 7.271 | 7.273 | 0.000407 | 1821 | 3.70 | 20.00 |
8 | 22.9 | 15175 | 7.469 | 7.471 | 0.000555 | 1794 | 5.48 | 20.00 |
9 | 19.2 | 15467 | 7.619 | 7.621 | 0.000691 | 1769 | 7.79 | 20.00 |
10 | 16.6 | 16009 | 7.747 | 7.748 | 0.000827 | 1745 | 10.54 | 20.00 |
11 | 14.2 | 16773 | 7.878 | 7.880 | 0.000990 | 1716 | 13.92 | 20.00 |
12 | 12.2 | 17643 | 8.013 | 8.015 | 0.001188 | 1683 | 18.44 | 20.00 |
13 | 10.4 | 18457 | 8.151 | 8.153 | 0.001427 | 1645 | 24.48 | 20.00 |
14 | 8.81 | 19083 | 8.291 | 8.294 | 0.001714 | 1601 | 32.50 | 20.00 |
15 | 7.45 | 19465 | 8.434 | 8.436 | 0.002060 | 1550 | 43.06 | 20.00 |
16 | 6.29 | 19980 | 8.579 | 8.582 | 0.002475 | 1492 | 56.84 | 20.00 |
17 | 5.30 | 20661 | 8.726 | 8.728 | 0.002976 | 1427 | 74.61 | 20.00 |
18 | 4.45 | 21644 | 8.874 | 8.877 | 0.003578 | 1355 | 95.49 | 20.00 |
19 | 3.82 | 22689 | 9.003 | 9.006 | 0.004195 | 1287 | 117.89 | 20.00 |
20 | 3.42 | 23515 | 9.098 | 9.101 | 0.004713 | 1233 | 142.12 | 20.00 |
21 | 3.05 | 24297 | 9.194 | 9.197 | 0.005305 | 1176 | 167.15 | 20.00 |
22 | 2.67 | 25122 | 9.305 | 9.308 | 0.006077 | 1108 | 193.42 | 20.00 |
23 | 2.38 | 26042 | 9.401 | 9.405 | 0.006839 | 1047 | 222.16 | 20.00 |
24 | 2.16 | 26966 | 9.481 | 9.485 | 0.007544 | 995.4 | 249.83 | 20.00 |
25 | 1.98 | 27963 | 9.554 | 9.559 | 0.008261 | 947.0 | 276.22 | 20.00 |
26 | 1.81 | 29049 | 9.627 | 9.632 | 0.009044 | 898.6 | 303.88 | 20.00 |
27 | 1.64 | 30313 | 9.707 | 9.713 | 0.009993 | 845.4 | 332.64 | 20.00 |
28 | 1.49 | 31661 | 9.788 | 9.794 | 0.011065 | 791.6 | 362.37 | 20.00 |
29 | 1.36 | 32934 | 9.862 | 9.870 | 0.012162 | 742.6 | 392.66 | 20.00 |
30 | 1.24 | 34109 | 9.936 | 9.945 | 0.013371 | 694.5 | 423.02 | 20.00 |
31 | 1.12 | 35304 | 10.016 | 10.028 | 0.014850 | 642.9 | 456.27 | 20.00 |
32 | 0.994 | 36696 | 10.115 | 10.132 | 0.016931 | 581.3 | 492.35 | 20.00 |
33 | 0.862 | 38300 | 10.228 | 10.251 | 0.019733 | 513.7 | 527.73 | 20.00 |
34 | 0.760 | 39712 | 10.327 | 10.356 | 0.022600 | 457.8 | 562.79 | 20.00 |
35 | 0.669 | 41002 | 10.426 | 10.460 | 0.025938 | 405.0 | 595.39 | 20.00 |
36 | 0.561 | 42161 | 10.561 | 10.599 | 0.031308 | 339.6 | 623.69 | 20.00 |
37 | 0.456 | 42264 | 10.718 | 10.757 | 0.039027 | 272.1 | 647.10 | 20.00 |
38 | 0.368 | 41181 | 10.876 | 10.916 | 0.048496 | 214.3 | 661.02 | 19.99 |
39 | 0.295 | 39459 | 11.035 | 11.075 | 0.059908 | 165.8 | 663.77 | 19.90 |
40 | 0.234 | 37646 | 11.196 | 11.235 | 0.073615 | 125.8 | 657.89 | 19.32 |
41 | 0.185 | 36045 | 11.360 | 11.399 | 0.089940 | 93.53 | 647.26 | 16.99 |
42 | 0.145 | 34786 | 11.530 | 11.569 | 0.109027 | 67.79 | 636.99 | 12.19 |
43 | 0.113 | 33915 | 11.708 | 11.749 | 0.130726 | 47.61 | 632.82 | 7.25 |
44 | 0.910E-01 | 33440 | 11.875 | 11.917 | 0.151891 | 33.72 | 638.17 | 4.43 |
45 | 0.779E-01 | 33216 | 12.011 | 12.054 | 0.169234 | 25.26 | 655.41 | 3.14 |
46 | 0.678E-01 | 33244 | 12.153 | 12.197 | 0.187398 | 18.55 | 683.78 | 2.35 |
47 | 0.598E-01 | 33712 | 12.318 | 12.362 | 0.208329 | 12.88 | 722.27 | 1.82 |
48 | 0.549E-01 | 34493 | 12.468 | 12.512 | 0.226873 | 9.201 | 771.17 | 1.54 |
49 | 0.522E-01 | 35113 | 12.589 | 12.632 | 0.241223 | 7.014 | 827.48 | 1.39 |
50 | 0.502E-01 | 35403 | 12.713 | 12.757 | 0.255687 | 5.288 | 863.94 | 1.28 |
51 | 0.485E-01 | 35173 | 12.854 | 12.898 | 0.272694 | 3.832 | 782.85 | 1.20 |
52 | 0.470E-01 | 34479 | 12.992 | 13.034 | 0.294653 | 2.799 | 589.33 | 1.14 |
53 | 0.455E-01 | 33462 | 13.127 | 13.168 | 0.325997 | 2.057 | 398.93 | 1.10 |
54 | 0.438E-01 | 32606 | 13.258 | 13.297 | 0.375705 | 1.526 | 241.83 | 1.08 |
55 | 0.417E-01 | 32468 | 13.380 | 13.419 | 0.459618 | 1.156 | 134.45 | 1.06 |
56 | 0.390E-01 | 33724 | 13.500 | 13.542 | 0.614719 | 0.8811 | 80.66 | 1.04 |
57 | 0.353E-01 | 35909 | 13.642 | 13.686 | 0.901224 | 0.6406 | 56.54 | 1.03 |
58 | 0.314E-01 | 38217 | 13.794 | 13.840 | 1.341922 | 0.4549 | 40.76 | 1.02 |
59 | 0.275E-01 | 40824 | 13.951 | 13.998 | 1.989510 | 0.3195 | 29.16 | 1.02 |
60 | 0.234E-01 | 43946 | 14.113 | 14.161 | 2.931172 | 0.2215 | 21.02 | 1.01 |
61 | 0.196E-01 | 47337 | 14.273 | 14.321 | 4.197718 | 0.1546 | 14.89 | 1.01 |
62 | 0.158E-01 | 51294 | 14.435 | 14.483 | 6.019716 | 0.1071 | 10.38 | 1.01 |
63 | 0.118E-01 | 55869 | 14.597 | 14.645 | 8.649841 | 0.7438E-01 | 7.05 | 1.00 |
64 | 0.800E-02 | 60945 | 14.752 | 14.801 | 12.284350 | 0.5239E-01 | 4.92 | 1.00 |
65 | 0.451E-02 | 65974 | 14.892 | 14.940 | 16.803763 | 0.3826E-01 | 3.63 | 1.00 |
66 | 0.197E-02 | 69898 | 14.992 | 15.041 | 21.052537 | 0.3052E-01 | 2.92 | 1.00 |
67 | 0.985E-03 | 71482 | 15.031 | 15.080 | 22.968391 | 0.2797E-01 | 2.54 | 1.00 |
68 | 0.492E-03 | 72328 | 15.051 | 15.099 | 23.991583 | 0.2677E-01 | 2.42 | 1.00 |
69 | 0.246E-03 | 72775 | 15.060 | 15.109 | 24.520859 | 0.2619E-01 | 2.41 | 1.00 |
70 | 0.00 | 73172 | 15.071 | 15.119 | 25.062930 | 0.2559E-01 | 2.41 | 1.00 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.