Free Access

Table A.1

Methanol.

Species Frequency Quantum numbers Eup Aul Flux V lsr ΔV Tpeak
(MHz) (K) (10−5 s−1) (K km s−1) (km s−1) (km s−1) (mK)
CH3OH-E 213 159.150 20−4,0 – 19−5,0 567.0 1.6 1.6 (0.3) −59.0 (0.0) 4.0 (0.1) 374 (9)
213 377.528 136,0 – 145,0 382.0 1.1 1.4 (0.3) −59.0 (0.0) 3.5 (0.1) 368 (7)
213 427.061 11,0 – 00,0 15.5 3.4 4.4 (0.9) −58.8 (0.0) 3.5 (0.0) 1173 (18)
217 886.504 201,0 – 200,0 500.5 3.4 1.8 (0.4) −59.2 (0.0) 3.7 (0.0) 439 (5)
218 440.063 42,0 – 31,0 37.6 4.7 10.0 (2.0) −58.1 (0.0) 5.3 (0.1) 1776 (12)
219 983.675 253,0 – 244,0 794.3 2.0 0.4 (0.1) −59.0 (0.1) 3.1 (0.3) 130 (13)
219 993.658 235,0 – 226,0 768.0 1.7 0.6 (0.1) −58.9 (0.1) 3.8 (0.2) 143 (8)
220 078.561 80,0 – 71,0 88.7 2.5 2.9 (0.6) −58.7 (0.0) 4.1 (0.1) 677 (7)
229 589.056 154,0 – 163,0 366.5 2.1 2.2 (0.4) −59.1 (0.0) 3.1 (0.1) 651 (14)
229 758.756 8−1,0 – 70,0 81.2 4.2 5.0 (1.0) −58.3 (0.0) 4.2 (0.0) 1124 (11)
230 027.047 3−2,0 – 4−1,0 31.9 1.5 3.0 (0.6) −58.6 (0.0) 4.2 (0.1) 658 (14)
230 368.763 224,0 – 215,0 674.8 2.1 1.1 (0.2) −59.0 (0.2) 3.9 (0.5) 274 (62)
232 624.811 156,1 – 157,1 861.9 0.7 0.3 (0.1) −58.8 (0.1) 3.3 (0.3) 74 (6)
232 645.103 86,1 – 87,1 667.7 0.9 0.4 (0.1) −58.8 (0.2) 4.1 (0.4) 84 (7)
232 847.103 96,1 – 97,1 688.6 1.0 0.5 (0.1) −59.0 (0.1) 4.2 (0.3) 106 (6)
232 945.797 10−3,0 – 11−2,0 182.5 2.1 3.8 (0.8) −59.0 (0.0) 3.6 (0.1) 999 (15)
233 011.878 106,1 – 107,1 711.7 1.1 0.3 (0.1) −58.7 (0.2) 3.3 (0.4) 87 (9)
233 121.162 116,1 – 117,1 737.1 1.1 0.5 (0.1) −59.2 (0.2) 4.2 (0.5) 113 (10)
233 155.874 126,1 – 127,1 764.9 1.0 0.3 (0.1) −59.0 (0.3) 4.0 (0.8) 68 (10)
234 698.519 5−4,0 – 6−3,0 114.8 0.6 1.8 (0.4) −59.0 (0.0) 3.3 (0.0) 527 (6)
244 337.983 91,1 – 80,1 387.7 4.0 1.5 (0.3) −59.4 (0.1) 4.4 (0.1) 329 (9)
245 094.503 18−6,1 – 17−7,1 881.0 2.1 0.2 (0.0) −58.6 (0.2) 3.0 (0.4) 67 (7)
247 161.950 162,0 – 153,0 330.2 2.6 1.9 (0.4) −59.3 (0.0) 3.5 (0.1) 518 (12)
247 840.050 12−2,1 – 13−3,1 537.2 6.3 1.7 (0.3) −58.9 (0.0) 3.7 (0.1) 434 (8)
247 968.119 231,0 – 230,0 653.5 4.4 1.0 (0.2) −59.0 (0.0) 4.1 (0.1) 228 (5)
248 854.996 15−1,1 – 16−2,1 683.3 1.3 0.4 (0.1) −58.7 (0.1) 3.6 (0.2) 107 (5)
249 004.019 107,1 – 96,1 700.5 3.6 0.5 (0.1) −58.7 (0.1) 3.9 (0.2) 114 (6)
249 192.836 16−3,0 – 15−4,0 370.4 2.5 1.6 (0.3) −59.0 (0.0) 4.0 (0.1) 376 (6)
250 970.042 173,1 – 184,1 763.1 7.7 1.0 (0.2) −59.0 (0.1) 3.7 (0.1) 250 (7)
254 015.377 20,0 – 1−1,0 12.2 1.9 3.1 (0.6) −58.9 (0.3) 4.1 (0.3) 704 (104)
254 419.419 115,0 – 124,0 281.3 1.8 1.8 (0.4) −58.7 (0.0) 3.2 (0.1) 536 (9)
259 581.398 241,0 – 240,0 709.1 4.9 0.7 (0.1) −59.0 (0.1) 3.4 (0.2) 191 (8)
261 061.320 21−4,0 – 20−5,0 615.7 3.0 1.0 (0.2) −58.8 (0.1) 2.9 (0.3) 327 (29)
261 704.409 126,0 – 135,0 351.9 1.8 1.1 (0.2) −59.2 (0.1) 3.4 (0.2) 301 (19)
261 805.675 21,0 – 10,0 20.1 5.6 5.3 (1.1) −58.2 (0.0) 4.4 (0.1) 1132 (15)
264 732.426 132,1 – 123,1 602.6 0.5 0.2 (0.1) −58.6 (0.2) 3.0 (0.4) 75 (10)
265 289.562 61,0 – 52,0 61.9 2.6 1.5 (0.3) −59.0 (0.0) 2.9 (0.2) 497 (40)
266 838.148 52,0 – 41,0 49.2 7.7 3.9 (0.8) −57.9 (0.0) 3.5 (0.1) 1052 (24)
267 887.317 245,0 – 236,0 823.6 3.2 0.5 (0.1) −59.1 (0.2) 3.5 (0.4) 127 (13)
268 743.954 9−5,0 – 10−4,0 220.5 1.8 1.8 (0.4) −59.2 (0.1) 3.8 (0.2) 449 (23)
271 222.675 263,0 – 254,0 854.6 3.8 0.7 (0.1) −58.7 (0.2) 4.3 (0.4) 154 (11)
271 933.603 251,0 – 250,0 767.0 5.5 0.9 (0.2) −59.0 (0.1) 3.6 (0.3) 230 (18)
274 022.001 24−7,0 – 25−6,0 947.6 3.1 0.2 (0.1) −58.9 (0.2) 3.8 (0.5) 60 (6)

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.