Table 1
Beam-averaged column densities and rotational temperatures.
Species | N(cm−2) (a) | Trot (K) | Eup (K) | Nlines (b) |
---|---|---|---|---|
O-bearing molecules | ||||
CO | > 6.2 × 1016 | 10 (c) | 5.5–5.5 | 1 |
13CO | > 1.4 × 1016 | 10 (c) | 5.3–5.3 | 1 |
C18O | > 4.8 × 1015 | 10 (c) | 5.3–5.3 | 1 |
C17O | 1.7 × 1015 | 10 (c) | 5.4–5.4 | 2 |
13C18O | 1.3 × 1014 | 10 (c) | 5.0–5.0 | 1 |
13C17O | 4.1 × 1013 | 10 (c) | 5.1–5.1 | 2 |
C2O | 5.4 × 1011 | 10 (c) | 11.0–11.5 | 2 |
C3O | 7.6(49) × 1011 | 10.2(21) | 20.8–36.0 | 4 |
HCO | 2.8 × 1012 | 10 (c) | 4.2–4.2 | 3 / 4 |
HCCO | 3.1 × 1011 | 10 (c) | 10.4–10.4 | 4 |
CH3O | 8.0 × 1011 | 10 (c) | 4.0–4.0 | 3 / 4 |
D2CO | 1.4 × 1012 | 10 (c) | 5.3–5.3 | 1 |
CH3OH (d) | 4.6–32.5 | 9 | ||
CH2DOH | 5.5(18) × 1012 | 4.3(3) | 6.4–25.8 | 7 / 8 |
CH3OD | 4.0 × 1012 | 4.3 (c) | 6.5–6.5 | 1 |
CHD2OH | 8.2 × 1011 | 4.3 (c) | 6.0–6.0 | 1 |
13CH3OH | 4.3 × 1012 | 4.3 (c) | 4.5–6.8 | 2 |
H2CCO | 4.1 × 1012 | 10 (c) | 8.6–14.5 | 6 |
HDCCO | 3.7 × 1011 | 10 (c) | 13.5–19.0 | 2 |
CH3CHO | 3.8(10) × 1012 | 5.8(5) | 4.9–23.0 | 18 |
HCCCHO | 8.3(17) × 1011 | 7.6(5) | 4.4–27.2 | 9 / 10 |
c-C3H2O | 2.3(13) × 1011 | 7.9(13) | 14.0–28.0 | 11 |
t-HCOOH | 1.2(8) × 1012 | 7.0(17) | 10.8–18.8 | 5 |
c-HCOOH | 7.2 × 1010 | 7.0 (c) | 4.6–14.5 | 3 |
C2H5OH | 2.0 × 1012 | 4.3 (c) | 9.3–9.3 | 1 |
HCOOCH3 | 2.3 × 1012 | 10 (c) | 17.4–24.9 | 16 / 17 |
CH3OCH3 | 5.3 × 1012 | 10 (c) | 6.7–19.0 | 6 / 9 |
HCO+ | > 6.7 × 1012 | 10 (c) | 4.3–4.3 | 1 |
H13CO+ | > 2.5 × 1012 | 10 (c) | 4.2–4.2 | 1 |
HC18O+ | 4.0 × 1011 | 10 (c) | 4.1–4.1 | 1 |
HC17O+ | 1.3 × 1011 | 10 (c) | 4.2–4.2 | 3 |
HCO2+ | 3.1 × 1011 | 10 (c) | 10.3–15.4 | 2 |
DCO2+ | 4.1 × 1010 | 10 (c) | 9.6–9.6 | 1 / 2 |
Hydrocarbons | ||||
C2H | > 5.1 × 1014 | 10 (c) | 4.2–4.2 | 2 / 6 |
13CCH | 3.1 × 1012 | 10 (c) | 4.0–4.0 | 7 / 8 |
C13CH | 7.2 × 1012 | 10 (c) | 4.1–4.1 | 6 / 7 |
c-C3H | 7.9 × 1012 | 10 (c) | 4.4–4.4 | 9 |
c-C3D | 3.5 × 1011 | 10 (c) | 5.4–5.4 | 1 |
l-C3H | 6.4(18) × 1011 | 10.5(15) | 12.5–28.0 | 6 |
C4H | 1.2(5) × 1014 | 7.9(8) | 20.5–35.6 | 8 |
C4D | 2.3 × 1012 | 7.9 (c) | 23.3–28.0 | 4 |
C5H | 7.2 × 1011 | 7.9 (c) | 37.0–37.0 | 2 |
c-C3H2 | 2.1 × 1014 | 4.1 (c) | 26.7–28.8 | 2 / 6 |
c-HCC13CH | 4.1(15) × 1012 | 4.1(3) | 6.3–15.9 | 9 |
c-HC13CCH | 4.7 × 1011 | 4.1 (c) | 3.9–9.4 | 3 |
c-C3HD | 2.2(7) × 1013 | 4.1(2) | 7.6–26.6 | 7 / 10 |
N-bearing molecules | ||||
c-C3D2 | 2.1 × 1012 | 4.1 (c) | 6.1–20.2 | 5 |
c-H13CCCD | 2.0 × 1011 | 4.1 (c) | 10.7–10.7 | 2 |
c-HCC13CD | 2.5 × 1011 | 4.1 (c) | 10.6–10.6 | 1 / 2 |
c-HC13CCD (e) | 2.5 × 1011 | 4.1 (c) | 10.6–10.6 | 1 |
l-C3H2 | 1.1(7) × 1012 | 5.4(12) | 8.9–15.0 | 6 |
l-C3HD | 8.1 × 1010 | 5.4 (c) | 14.0–22.9 | 2 |
H2C4 | 3.5(14) × 1011 | 9.6(13) | 18.8–33.4 | 12 |
CH3CCH | 9.3 × 1013 | 10.2 (c) | 11.5–82.3 | 8 |
CH2DCCH | 1.8(3) × 1013 | 10.2(7) | 11.6–43.6 | 15 |
13CH2DCCH | 7.9 × 1011 | 10.2 (c) | 15.9–15.9 | 1 |
CH3CCD | 5.3 × 1012 | 10.2 (c) | 15.0–20.9 | 4 |
13CH3CCH | 1.5 × 1012 | 10.2 (c) | 11.2–16.8 | 4 |
CH313CCH | 1.7 × 1012 | 10.2 (c) | 11.5–17.2 | 4 |
CH3C13CH | 1.6 × 1012 | 10.2 (c) | 11.1–16.7 | 4 |
CH3C4H | 7.6 × 1012 | 10 (c) | 40.8–45.1 | 4 |
NH2D | 7.1 × 1013 | 10 (c) | 20.1–21.3 | 8 / 10 |
CN | > 6.6 × 1013 | 10 (c) | 5.4–5.4 | 2 / 9 |
13CN | 6.4 × 1012 | 10 (c) | 5.2–5.2 | 10 / 21 |
C15N | 7.6 × 1011 | 10 (c) | 5.3–5.3 | 6 |
HCN | > 2.4 × 1013 | 10 (c) | 4.3–4.3 | 1 / 3 |
H13CN | 3.9 × 1012 | 10 (c) | 4.1–4.1 | 1 / 3 |
HC15N | 4.1 × 1011 | 10 (c) | 4.1–4.1 | 1 |
H13C15N | 1.2 × 1010 | 10 (c) | 4.0–4.0 | 1 |
HNC | > 7.8 × 1012 | 10 (c) | 4.4–4.4 | 1 |
HN13C | > 3.7 × 1012 | 10 (c) | 4.2–4.2 | 1 |
H15NC | 8.2 × 1011 | 10 (c) | 4.3–4.3 | 1 |
H15N13C | 2.8 × 1010 | 10 (c) | 4.1–4.1 | 1 |
H2CN (f) | 2.4 × 1012 | 10 (c) | 3.5–3.5 | 9 / 13 |
C3N | 2.9(18) × 1012 | 8.5(15) | 21.4–31.3 | 6 |
HC3N | 4.2 × 1013 | 9.1 (c) | 19.6–28.8 | 6 / 10 |
H13CCCN | 4.6 × 1011 | 9.1 (c) | 23.3–33.0 | 3 |
HC13CCN | 4.5 × 1011 | 9.1 (c) | 19.6–33.9 | 4 |
HCC13CN | 5.3(3.1) × 1011 | 9.1(16) | 19.6–33.9 | 4 |
HC315N | 8.6 × 1010 | 9.1 (c) | 23.3–28.0 | 2 |
DC3N | 1.2 × 1012 | 9.1 (c) | 22.3–36.9 | 4 |
DC13CCN | 3.9 × 1010 | 9.1 (c) | 22.2–22.2 | 1 |
HCCNC | 5.7 × 1011 | 9.1 (c) | 21.5–31.5 | 3 |
HNC3 | 5.0 × 1010 | 9.1 (c) | 20.2–24.6 | 2 |
HC5N | 7.6(28) × 1011 | 28(3) | 63.4–110.0 | 11 |
CH2CN | 1.2 × 1012 | 10 (c) | 8.8–13.7 | 8 / 37 |
CH3CN | 4.1 × 1011 | 10 (c) | 12.4–18.5 | 4 / 5 |
CH2DCN | 5.4 × 1010 | 10 (c) | 12.5–18.0 | 4 |
CH3NC | 3.7 × 1010 | 10 (c) | 13.5–14.5 | 2 / 3 |
CH3C3N | 5.0 × 1011 | 10 (c) | 41.6–45.8 | 2 / 4 |
C2H3CN | 1.9 × 1011 | 10 (c) | 20.4–29.2 | 7 |
CNCN | 1.9 × 1012 | 10 (c) | 17.9–27.3 | 3 |
HNO | 1.2 × 1012 | 10 (c) | 3.9–3.9 | 1 |
N2O | 5.8 × 1012 | 10 (c) | 12.1–12.1 | 1 |
NCO | 2.2 × 1012 | 10 (c) | 6.6–11.7 | 10 |
HNCO | 1.7 × 1013 | 10 (c) | 10.5–15.8 | 4 / 6 |
HN13CO | 2.7 × 1011 | 10 (c) | 10.5–15.8 | 2 |
HNC18O | 7.2 × 1010 | 10 (c) | 10.0–10.0 | 1 |
DNCO | 6.4 × 1011 | 10 (c) | 9.8–14.7 | 2 |
HOCN | 1.5 × 1011 | 10 (c) | 10.1–15.1 | 2 |
HCNO | 7.0 × 1010 | 10 (c) | 11.0–16.5 | 2 |
N2H+ | > 6.0 × 1013 | 10 (c) | 4.5–4.5 | 1 / 7 |
15NNH+ | 8.0 × 1010 | 10 (c) | 4.3–4.3 | 3 |
N15NH+ | 1.3 × 1011 | 10 (c) | 4.4–4.4 | 3 |
HCNH+(f) | 2.7 × 1013 | 10 (c) | 3.6–3.6 | 1 |
HC3NH+ | 2.3 × 1011 | 9.1 (c) | 22.9–27.4 | 2 |
NCCNH+ | 1.5 × 1010 | 10 (c) | 23.4–28.1 | 2 |
H2NCO+ | 2.9 × 1010 | 10 (c) | 8.7–14.6 | 6 |
S-bearing molecules | ||||
CS | > 2.3 × 1013 | 10 (c) | 7.1–7.1 | 1 |
13CS | 1.7 × 1012 | 10 (c) | 6.7–6.7 | 1 |
C34S | 3.2 × 1012 | 10 (c) | 6.9–6.9 | 1 |
C33S | 8.1 × 1011 | 10 (c) | 7.0–7.0 | 4 |
13C34S | 5.5 × 1010 | 10 (c) | 6.5–6.5 | 1 |
C2S | 4.9(39) × 1012 | 8.8(19) | 23.3–33.6 | 5 / 8 |
C234S | 2.9 × 1011 | 8.8 (c) | 19.5–24.5 | 2 / 3 |
C13CS | 1.7 × 1011 | 8.8 (c) | 15.3–15.3 | 2 / 4 |
C3S | 1.2(6) × 1012 | 9.6(11) | 29.1–52.7 | 5 / 6 |
HCS | 7.3 × 1012 | 10 (c) | 5.8–5.8 | 5 |
HSC | 2.0 × 1011 | 10 (c) | 5.9–5.9 | 1 / 2 |
H2CS | 1.4 × 1013 | 8.0 (c) | 8.1–9.9 | 3 |
H213CS | 1.2 × 1011 | 8.0 (c) | 7.8–9.5 | 3 |
H2C34S | 4.6 × 1011 | 8.0 (c) | 8.0–8.3 | 2 / 3 |
HDCS | 1.9(10) × 1012 | 8.0(18) | 8.9–18.1 | 3 |
D2CS | 6.2 × 1011 | 8.0 (c) | 6.6–13.6 | 5 |
CH3SH | 2.4 × 1012 | 10 (c) | 8.4–8.5 | 2 / 4 |
SO | 2.0 × 1014 | 4.5 (c) | 19.3–21.1 | 2 / 4 |
34SO | 6.5(36) × 1012 | 4.5(5) | 9.1–20.9 | 3 |
33SO | 1.4 × 1012 | 4.5 (c) | 9.2–9.2 | 4 / 5 |
S18O | 1.3 × 1012 | 4.5 (c) | 8.7–8.7 | 1 |
S17O | 1.6 × 1012 | 4.5 (c) | 9.0–9.0 | 1 |
SO2 | 4.0(12) × 1012 | 7.9(7) | 7.7–36.7 | 2 |
34SO2 | 1.3 × 1011 | 7.9 (c) | 7.6–7.6 | 1 |
OCS | 1.6(12) × 1013 | 7.8(17) | 16.3–26.3 | 3 |
NS | 5.4 × 1012 | 10 (c) | 8.8–8.9 | 10 |
N34S | 2.4 × 1011 | 10 (c) | 8.7–8.7 | 2 |
HNCS | 2.1 × 1011 | 10 (c) | 15.8–25.3 | 3 |
HSCN | 1.1 × 1011 | 10 (c) | 15.4–19.8 | 2 |
HCS+ | 1.3 × 1012 | 10 (c) | 6.1–6.1 | 1 |
HC34S+ | 6.3 × 1010 | 10 (c) | 6.0–6.0 | 1 |
SO+ | 1.6 × 1012 | 4.5 (c) | 8.9–8.9 | 1 |
NS+ | 2.1 × 1011 | 10 (c) | 7.2–7.2 | 4 |
Si-bearing molecules | ||||
SiO | 2.6 × 1011 | 10 (c) | 6.3–6.3 | 1 |
Notes. Numbers in parentheses are 1σ uncertainties in units of the last digits. Fractional abundances relative to H2 can be directly computed from the column densities listed using a column density of H2 of 4 × 1022 cm−2 (see Sect. 4.2). (a)The error in the column density for those species for which the rotational temperature has been fixed is estimated to be 50% (see text). (b) Number of lines observed. The notation x∕y means that x lines, out of y observed lines, were included in the determination of the column density. (c) Rotational temperature has been fixed. (d) Impossible to fit lines to a rotational diagram. The column density of CH3OH is estimated to be 2.9 × 1014 cm−2 based on 13CH3OH and adopting a 12C/13C isotopic ratio of 68 (Milam et al. 2005). (e)Tentative detection. (f)Molecule observed at frequencies below 80 GHz (Agúndez et al., unpublished data).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.