Open Access
Table 1.
List of nearby ultra-diffuse galaxies within galaxy groups.
Name | RA | Dec | mV | μeff, V | reff | Δproj | (m − M) | L⊙ | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2000 | J2000 | mag | mag arcsec−2 | kpc | kpc | mag | 106 | ||
NGC 7814-DGSAT-2 | 00:03:06.9 | +16:18:30.8 | 17.9 | 26.9 | 2.29 | 47 | 31.02 | 30.1 | Henkel et al. (2017) |
NGC 7814-DGSAT-7 | 00:00:44.0 | +15:27:14.3 | 18.7 | 27.0 | 1.49 | 258 | 31.02 | 14.4 | Henkel et al. (2017) |
NGC 1052-DF4 | 02:39:15.1 | −08:06:58.6 | 16.5 | 25.1 | 1.60 | 165 | 31.51 | 171.8 | Cohen et al. (2018) |
NGC 1052-DF1 | 02:40:04.6 | −08:26:44.4 | 18.2 | 27.4 | 2.51 | 109 | 31.51 | 35.9 | Cohen et al. (2018) |
NGC 1052-DF2 | 02:41:46.8 | −08:24:09.3 | 16.2 | 25.1 | 2.06 | 79 | 31.51 | 226.5 | Cohen et al. (2018) |
NGC 1084-DF1 | 02:42:38.0 | −07:20:16.3 | 16.2 | 24.7 | 1.63 | 280 | 31.34 | 193.8 | Cohen et al. (2018) |
NGC 2683-DGSAT-1 | 08:52:47.8 | +33:47:33.1 | 14.7 | 26.5 | 4.10 | 68 | 30.05 | 234.5 | Javanmardi et al. (2016) |
NGC 2683-DGSAT-2 | 08:55:23.3 | +33:33:32.4 | 16.3 | 25.8 | 1.39 | 105 | 30.05 | 53.7 | Javanmardi et al. (2016) |
M96-DF6 | 10:46:53.1 | +12:44:33.5 | 16.6 | 27.0 | 2.11 | 172 | 30.15 | 44.9 | Cohen et al. (2018) |
dw1055+11 | 10:55:43.5 | +11:58:05.0 | 16.9 | 26.7 | 1.78 | 411 | 30.15 | 34.0 | Müller et al. (2018) |
dw1117+15 | 11:17:02.1 | +15:10:17.0 | 17.4 | 27.4 | 2.04 | 398 | 30.15 | 21.5 | Müller et al. (2018) |
NGC 3625-DGSAT-2 | 11:21:22.9 | +57:34:50.1 | 20.3 | 26.9 | 1.54 | 151 | 32.86 | 18.0 | Henkel et al. (2017) |
NGC 3625-DGSAT-4 | 11:21:40.8 | +57 24 37.0 | 18.5 | 26.3 | 2.17 | 263 | 32.86 | 94.6 | Henkel et al. (2017) |
NGC 3625-DGSAT-3 | 11:22:12.0 | +58:02:11.9 | 19.0 | 25.5 | 1.48 | 221 | 32.86 | 59.7 | Henkel et al. (2017) |
NGC 3669-DGSAT-2 | 11:24:48.3 | +57:37:58.0 | 20.0 | 26.2 | 1.86 | 93 | 33.17 | 31.4 | Henkel et al. (2017) |
NGC 3669-DGSAT-3 | 11:26:38.8 | +57:41:19.1 | 18.3 | 26.9 | 3.91 | 123 | 33.17 | 150.4 | Henkel et al. (2017) |
NGC 4594-DGSAT-1 | 12:39:55.1 | −11:44:38.4 | 16.2 | 26.1 | 1.67 | 24 | 30.12 | 62.8 | Javanmardi et al. (2016) |
CenA-MM-Dw1 | 13:30:14.3 | −41:53:34.8 | 14.2 | 25.4 | 1.82 | 92 | 27.84 | 48.9 | Crnojević et al. (2019) |
M101-DF5 | 14:04:28.1 | +55:37:00.0 | 17.7 | 27.7 | 4.90 | 342 | 32.16 | 103.0 | Merritt et al. (2016) |
M101-DF7 | 14:05:47.5 | +55:07:57.3 | 20.1 | 28.4 | 2.60 | 112 | 32.16 | 11.3 | Merritt et al. (2016) |
M101-DF4 | 14:07:33.8 | +54:42:39.2 | 18.5 | 27.6 | 3.60 | 140 | 32.16 | 49.3 | Merritt et al. (2016) |
M101-DF6 | 14:08:18.7 | +55:11:30.6 | 19.8 | 27.5 | 2.90 | 117 | 32.16 | 14.9 | Merritt et al. (2016) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.