Free Access

Table A.2

Line parameters.

Designation C2 H N2H+


Ta VLSR ΔV TadV Ta VLSR ΔV TadV
K K km s−1 km s−1 km s−1 K K km s−1 km s−1 km s−1
G120.1+03A1 0.24(0.04) −19.59(0.06) 1.8(0.2) 0.44(0.04) 0.26(0.04) −19.70(0.07) 1.5(0.2) 0.59(0.07)
G120.6+02A1 0.22(0.02) −17.39(0.03) 1.05(0.08) 0.23(0.02) 0.16(0.03) −17.50(0.05) 0.86(0.09) 0.27(0.04)
G120.6+02A2 0.21(0.02) −17.96(0.05) 1.7(0.1) 0.38(0.02) 0.21(0.03) −18.17(0.06) 1.3(0.1) 0.42(0.05)
G130.3+11A1 0.42(0.05) −15.84(0.03) 1.04(0.08) 0.49(0.03) 0.26(0.05) −15.93(0.06) 1.1(0.1) 0.50(0.07)
G133.2+08B2 0.13(0.02) −10.50(0.04) 0.76(0.09) 0.10(0.02) 0.17(0.03) −10.48(0.06) 0.7(0.1) 0.12(0.02)
G133.2+08B1 0.18(0.02) −10.88(0.04) 1.26(0.10) 0.22(0.02) 0.12(0.04) −10.96(0.06) 0.8(0.1) 0.22(0.04)
G133.4+09A1 0.68(0.04) −15.77(0.02) 2.26(0.05) 1.55(0.04) 0.99(0.04) −15.69(0.01) 2.07(0.03) 2.5(0.3)
G158.8-21A1 0.09(0.03) 5.7(0.1) 1.3(0.3) 0.13(0.02)
G158.2-20A1 0.10(0.02) 7.75(0.08) 1.1(0.2) 0.11(0.02)
G159.2-20A1 0.50(0.04) 6.83(0.02) 0.66(0.04) 0.41(0.03) 0.54(0.05) 6.80(0.01) 0.65(0.03) 1.0(0.1)
G140.4+06A1 0.06(0.02) −16.53(0.10) 0.6(0.1) 0.05(0.01) 0.21(0.05) −16.68(0.06) 0.6(0.2) 0.25(0.03)
G159.0-08A1 0.14(0.05) −4.41(0.09) 0.7(0.3) 0.13(0.03) 0.14(0.05) −4.59(0.04) 0.49(0.08) 0.26(0.05)
G160.8-09A1 0.22(0.04) −4.39(0.04) 0.48(0.09) 0.11(0.02)
G167.2-15A1 0.36(0.04) 6.78(0.01) 0.37(0.03) 0.19(0.02) 0.33(0.04) 6.61(0.04) 0.39(0.09) 0.16(0.02)
G168.7-15A2 0.53(0.02) 7.449(0.006) 0.37(0.02) 0.30(0.01) 0.28(0.05) 7.38(0.02) 0.33(0.06) 0.24(0.03)
G162.4-08A1 0.26(0.04) −1.08(0.04) 1.1(0.1) 0.29(0.03) 0.46(0.04) −1.27(0.02) 0.77(0.03) 0.89(0.10)
G150.4+03A2 0.15(0.04) 3.39(0.05) 0.3(0.1) 0.05(0.01) 0.26(0.04) 3.36(0.02) 0.327(0.008) 0.15(0.02)
G173.3-16A1 0.73(0.03) 6.424(0.008) 0.66(0.02) 0.49(0.01) 0.18(0.03) 6.40(0.03) 0.69(0.07) 0.28(0.04)
G165.6-09A1 0.45(0.04) −0.66(0.01) 0.49(0.05) 0.26(0.02) 0.15(0.04) −0.75(0.02) 0.43(0.07) 0.24(0.04)
G174.0-15A1 0.78(0.03) 5.875(0.006) 0.53(0.02) 0.46(0.01) 0.17(0.03) 5.83(0.02) 0.44(0.04) 0.23(0.03)
G172.8-14A1 0.33(0.04) 5.85(0.02) 0.35(0.01) 0.11(0.02) 0.15(0.04) 5.78(0.04) 0.3(0.1) 0.07(0.01)
G174.4-15A1 0.42(0.03) 7.033(0.009) 0.37(0.02) 0.18(0.01) 0.11(0.05) 6.95(0.06) 0.3(0.1) 0.07(0.02)
G174.7-15A2 1.01(0.04) 5.800(0.007) 0.57(0.02) 0.66(0.02) 0.53(0.04) 5.797(0.009) 0.53(0.02) 0.9(0.1)
G174.7-15A3 0.26(0.02) 6.31(0.02) 0.56(0.04) 0.15(0.01) 0.14(0.03) 6.28(0.03) 0.44(0.04) 0.16(0.03)
G173.9-13A1 0.44(0.03) 6.64(0.01) 0.43(0.03) 0.25(0.02) 0.12(0.03) 6.53(0.03) 0.52(0.06) 0.21(0.04)
G192.3-11A1 0.06(0.02) 12.0(0.2) 1.9(0.4) 0.10(0.02)
G192.3-11A2 0.40(0.04) 12.19(0.02) 0.79(0.07) 0.36(0.03) 0.41(0.05) 12.16(0.02) 0.81(0.06) 0.76(0.08)
G207.3-19A1 0.20(0.03) 11.00(0.04) 1.2(0.1) 0.25(0.02)
G192.2-11A2 0.50(0.04) 10.35(0.02) 0.59(0.06) 0.36(0.03) 0.14(0.05) 10.28(0.02) 0.33(0.02) 0.25(0.05)
G192.2-11A3 0.23(0.04) 10.46(0.06) 1.2(0.1) 0.29(0.03)
G192.2-11A4 0.25(0.04) 10.17(0.05) 1.4(0.1) 0.32(0.03)
G192.1-10A1 0.11(0.02) 10.30(0.07) 1.5(0.2) 0.18(0.02)
G172.8+02A1 0.33(0.05) −17.48(0.05) 1.9(0.1) 0.72(0.03) 0.57(0.05) −17.44(0.04) 1.9(0.1) 1.4(0.2)
G178.2-00A2 0.15(0.04) −0.80(0.06) 0.7(0.1) 0.14(0.03) 0.22(0.05) −0.84(0.04) 0.7(0.1) 0.45(0.06)
G181.8+00A1 0.37(0.04) 2.60(0.03) 1.10(0.09) 0.40(0.03) 0.38(0.05) 2.48(0.03) 0.85(0.07) 0.78(0.08)
G215.8-17A1 0.16(0.03) 9.38(0.03) 0.7(0.1) 0.14(0.02)
G203.2-11A1 0.20(0.05) 10.55(0.06) 1.1(0.2) 0.23(0.03) 0.32(0.05) 10.54(0.05) 0.9(0.1) 0.60(0.09)
G202.3-08B2 0.18(0.04) 12.13(0.04) 0.52(0.10) 0.15(0.03) 0.17(0.05) 12.00(0.03) 0.45(0.06) 0.40(0.08)
G199.8+00A1 0.19(0.03) 6.24(0.03) 0.55(0.06) 0.14(0.02) 0.12(0.03) 6.10(0.09) 0.9(0.1) 0.15(0.03)
G201.4+00A2 0.11(0.04) 4.92(0.05) 0.6(0.1) 0.25(0.04) 0.19(0.05) 4.67(0.04) 0.71(0.09) 0.33(0.06)
G224.2-00A1 0.15(0.03) 14.04(0.05) 1.4(0.1) 0.32(0.02) 0.17(0.05) 13.83(0.10) 1.4(0.3) 0.39(0.07)
G026.4+08A1 0.15(0.03) 6.37(0.05) 0.6(0.1) 0.07(0.01)
G043.0+08A1 0.17(0.03) 4.09(0.02) 0.35(0.03) 0.07(0.01)
G038.3-00A1 0.42(0.04) 16.97(0.03) 1.24(0.09) 0.56(0.03) 0.85(0.05) 16.80(0.02) 1.33(0.06) 1.9(0.2)
G052.9+03A1 0.22(0.04) 10.76(0.04) 0.55(0.08) 0.13(0.02) 0.22(0.05) 10.79(0.04) 0.70(0.10) 0.34(0.06)
G057.1+03A1 0.12(0.02) 12.22(0.04) 1.2(0.1) 0.15(0.01) 0.19(0.01) 12.24(0.02) 1.00(0.05) 0.38(0.04)
G058.1+03A1 0.51(0.04) 10.18(0.02) 0.55(0.04) 0.36(0.03) 0.40(0.05) 10.09(0.02) 0.54(0.02) 0.70(0.08)
G060.7-01A1 0.34(0.05) 11.11(0.03) 0.69(0.07) 0.27(0.03) 0.17(0.05) 11.18(0.05) 0.62(0.10) 0.37(0.07)
G070.4-01A2 0.15(0.04) 11.24(0.09) 2.1(0.2) 0.34(0.04) 0.40(0.03) 10.70(0.03) 1.71(0.09) 0.89(0.10)
G070.4-01A3 0.14(0.05) 11.2(0.1) 2.1(0.3) 0.03(0.05) 0.54(0.06) 10.77(0.04) 1.5(0.1) 1.2(0.1)
G074.1+00A1 0.11(0.03) −1.3(0.1) 2.3(0.3) 0.26(0.03) 0.22(0.03) −0.73(0.06) 2.1(0.2) 0.57(0.07)
G102.3+15A2 0.56(0.02) 2.756(0.009) 0.61(0.02) 0.34(0.01) 0.44(0.03) 2.641(0.006) 0.47(0.01) 0.8(0.1)
G098.9+13A1 0.33(0.03) −2.67(0.02) 0.50(0.06) 0.17(0.02) 0.11(0.03) −2.81(0.03) 0.37(0.05) 0.15(0.03)
G093.9+10A2 0.25(0.03) −2.06(0.02) 0.49(0.05) 0.13(0.01)
G089.2+04A1 0.30(0.04) −4.41(0.03) 1.11(0.09) 0.36(0.03) 0.12(0.03) −4.81(0.09) 1.0(0.2) 0.24(0.04)
G084.7-01A3 0.44(0.04) 0.69(0.02) 1.59(0.05) 0.91(0.04) 0.36(0.03) 0.88(0.03) 1.4(0.1) 0.9(0.1)
G084.7-01A2 0.61(0.04) 0.96(0.02) 1.78(0.04) 1.38(0.04) 0.83(0.04) 0.70(0.01) 1.70(0.05) 2.1(0.3)
G111.6+20A1 0.33(0.05) −8.02(0.03) 0.78(0.10) 0.31(0.03) 0.38(0.05) −8.14(0.02) 0.70(0.04) 0.72(0.10)
G111.7+20A1 0.32(0.04) −8.06(0.03) 0.72(0.07) 0.26(0.03) 0.29(0.04) −8.15(0.02) 0.57(0.04) 0.51(0.06)
G103.9+13A1 0.46(0.05) 2.93(0.02) 0.59(0.05) 0.37(0.03) 0.47(0.05) 2.99(0.02) 0.67(0.06) 0.79(0.09)
G089.3-00B1 0.18(0.03) 2.26(0.04) 1.0(0.1) 0.15(0.02) 0.22(0.03) 2.24(0.03) 0.89(0.07) 0.45(0.05)
G105.5+10A1 0.29(0.05) −10.21(0.04) 0.7(0.1) 0.26(0.04) 0.13(0.05) −10.24(0.03) 0.49(0.07) 0.25(0.07)
G093.5-04A1 0.18(0.03) 3.62(0.04) 0.73(0.08) 0.12(0.01) 0.13(0.03) 3.53(0.03) 0.56(0.08) 0.23(0.03)
G093.4-04A2 0.27(0.03) 5.32(0.02) 0.43(0.04) 0.15(0.01)
G110.6+09A1 0.25(0.04) −4.43(0.05) 0.9(0.1) 0.21(0.03) 0.24(0.04) −4.47(0.05) 0.92(0.09) 0.42(0.06)
G114.1+14A1 0.15(0.03) −4.01(0.05) 0.5(0.1) 0.06(0.01) 0.06(0.03) −3.56(0.08) 0.42(0.06) 0.04(0.01)
G114.5+14A1 0.72(0.04) −4.94(0.01) 0.77(0.04) 0.59(0.03) 0.34(0.04) −4.98(0.03) 0.72(0.06) 0.54(0.07)
G114.6+14A1 0.71(0.04) −3.66(0.02) 1.21(0.04) 0.93(0.03) 1.11(0.04) −3.64(0.01) 1.26(0.03) 2.2(0.2)
G108.8-00A1 0.17(0.03) −50.38(0.05) 1.9(0.2) 0.37(0.03) 0.16(0.04) −50.61(0.09) 1.3(0.2) 0.32(0.05)
G108.8-00A2 0.12(0.03) −49.20(0.07) 1.7(0.2) 0.21(0.02) 0.19(0.04) −49.39(0.07) 1.4(0.2) 0.39(0.06)
G115.8-03A1 0.24(0.04) −0.64(0.02) 0.35(0.02) 0.12(0.02) 0.31(0.04) −0.74(0.04) 0.45(0.08) 0.16(0.02)

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.