Table 1.
Flares, deduced physical quantities, and host-star properties.
Src # | Mon | Obs | EX | LX, pk | Eopt | Lopt, pk | EIR | LIR, pk | Class | Hα EW | AV | NH | Sp.T. | V | R | I | CoRoT | Prot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1035 erg) | (1032 erg s−1) | (1035 erg) | (1032 erg s−1) | (1035 erg) | (1032 erg s−1) | (Å) | (mag) | (1022 cm−2) | (mag) | (mag) | (mag) | type | (days) | ||||||||||||
25 | 1061 | 14 368 | 1.19 | 0.07 | 2.61 | 0.40 | – | – | II | 20.1 | 2.39 | 0.19 | M0 | 16.71 | 16.39 | 14.96 | S | ||||||||
25 | 1061 | 13 610 | 1.27 | 0.15 | 6.05 | 0.80 | – | – | II | 20.1 | 2.39 | 0.19 | M0 | 16.71 | 16.39 | 14.96 | S | ||||||||
42 | 1275 | 14 368 | 8.10 | 2.61 | 46.56 | 23.15 | – | – | III | 1.8 | 1.63 | 0.00 | K4 | 14.93 | 14.14 | 13.27 | S | ||||||||
104 | 1027 | 13 611 | 5.70 | 0.82 | 4.78 | 1.68 | – | – | III | 4.4 | – | 0.00 | 17.33 | 16.09 | 14.84 | P | 1.15 | ||||||||
110 | 990 | 14 368 | 0.33 | 0.02 | 2.98 | 0.41 | – | – | III | 2.0 | 1.04 | 0.00 | K7 | 16.85 | 16.07 | 15.08 | N | ||||||||
121 | 1076 | 13 610 | 0.06 | 0.04 | 1.44 | 0.46 | – | – | II | 2.6 | 0.07 | 0.00 | M1 | 17.43 | 16.30 | 15.26 | U | ||||||||
297 | 249 | 14 368 | 0.57 | 0.16 | – | – | 26.51 | 4.40 | III | 4.5 | 0.00 | 0.20 | M5 | 19.92 | 18.17 | 16.42 | 2.16 | ||||||||
336 | 663 | 14 368 | 0.32 | 0.03 | – | – | 56.22 | 4.35 | II | 36.4 | 0.29 | 0.81 | M4 | 19.40 | 17.97 | 16.27 | 7.22 | ||||||||
331 | 808 | 13 610 | 5.26 | 0.20 | 11.41 | 1.33 | 233.91 | 78.56 | II | 50.2 | 1.09 | 0.01 | K4 | 15.79 | 15.02 | 14.28 | B | ||||||||
384 | 643 | 14 369 | 0.44 | 0.01 | – | – | 14.70: | 0.88: | III | – | – | 0.49 | 20.99 | 19.47 | 17.66 | ||||||||||
405* | 567 | 14 368 | 0.63: | 0.03: | 24.02: | 2.25: | 3741.73: | 289.30: | II | 84.1 | 1.57 | 1.78 | K3 | 16.73 | 15.46 | 14.61 | B | ||||||||
424 | 869 | 9769 | 0.63 | 0.03 | 2.25 | 0.15 | – | – | III | 4.0 | – | 0.00 | 17.62 | 16.58 | 15.41 | P | 8.64 | ||||||||
424 | 869 | 14 369 | 0.40 | 0.07 | 0.47: | 0.20: | 6.55: | 1.37: | III | 4.0 | – | 0.00 | 17.62 | 16.58 | 15.41 | P | 8.64 | ||||||||
433 | 502 | 13 611 | 9.97 | 0.31 | – | – | 156.61: | 8.59: | II | 7.3 | 1.08 | 0.16 | K7 | 16.65 | 15.57 | 14.57 | 3.65 | ||||||||
468 | 774 | 13 610 | 0.74 | 0.12 | 14.48 | 1.76 | 223.10 | 44.55 | II | 14.3 | 0.50 | 0.02 | K2.5 | 13.97 | 13.32 | 12.72 | S | 3.49 | |||||||
488 | 94 | 13 610 | 18.90 | 4.72 | – | – | 1561.59 | 1163.51 | II | – | – | 0.78 | 16.89 | – | 14.82 | ||||||||||
496 | 712 | 13 610 | 0.28 | 0.01 | – | – | 18.07 | 1.31 | II | 12.3 | 0.00 | 0.53 | M6 | 21.99 | 19.84 | 17.65 | 5.43 | ||||||||
502† | 649 | 13 610 | 0.76: | – | – | – | 39.82 | 8.05 | II | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
523 | 660 | 13 611 | 2.04 | 0.36 | 4.04 | 0.82 | 102.67 | 14.20 | II | 16.6 | 0.36 | 0.27 | K4 | 14.31 | 13.68 | 13.10 | QPD | 5.12 | |||||||
536‡ | 433 | 14 368 | 1.64 | 0.08 | 3.92 | 1.14 | 18.41 | 3.65 | III | 7.0 | – | 0.00 | 16.74 | 15.85 | 14.83 | QPD | 9.79 | ||||||||
528 | 953 | 13 610 | 0.99 | 0.11 | – | – | 22.67 | 5.81 | II | – | – | 1.19 | 23.13 | 20.02 | 18.37 | 2.82 | |||||||||
541 | 218 | 13 610 | 0.60 | 0.07 | – | – | 32.21 | 7.17 | II | 27.9 | – | 0.00 | 17.09 | 16.65 | 15.42 | ||||||||||
541 | 218 | 13 611 | 0.13 | 0.03 | 2.42 | 0.53 | 18.81 | 7.54 | II | 27.9 | – | 0.00 | 17.09 | 16.65 | 15.42 | ||||||||||
541 | 218 | 14 369 | 0.18 | 0.01 | 6.17 | 1.25 | – | – | II | 27.9 | – | 0.00 | 17.09 | 16.65 | 15.42 | ||||||||||
542 | 784 | 14 368 | 1.61 | 0.12 | 4.47 | 0.63 | – | – | III | 1.8 | 0.43 | 0.00 | K5 | 14.75 | 14.06 | 13.33 | P | 10.0 | |||||||
546 | 892 | 13 610 | 5.40 | 1.69 | – | – | 42.92 | 21.71 | III | – | 0.04 | 0.00 | A0 | 10.73 | 10.70 | 10.69 | QPS | 2.41 | |||||||
571 | 236 | 13 610 | 5.89 | 1.01 | 34.24 | 7.61 | 142.55 | 17.21 | III | 0.6 | 0.51 | 0.01 | K0 | 14.40 | 13.80 | 13.30 | P | 1.97 | |||||||
588 | 361 | 13 611 | 0.08 | 0.02 | – | – | 9.53 | 1.63 | II | 14.6 | – | 0.30 | M | 18.54 | 17.06 | 15.83 | 2.30 | ||||||||
592 | 777 | 9768 | 1.38 | 0.11 | 3.61 | 0.90 | – | – | III | 3.9 | 0.17 | 0.00 | M0 | 17.73 | 16.53 | 15.60 | U | 3.63 | |||||||
600 | 879 | 13 611 | 0.36 | 0.18 | 1.87 | 1.15 | – | – | II | 16.5 | 0.00 | 0.03 | M1 | 16.03 | 15.20 | 14.37 | S | 0.910 | |||||||
630 | 510 | 13 611+14 369 | 10.46 | 0.19 | 17.59 | 1.75 | – | – | II | 101.8 | 0.01 | 0.08 | M0 | 15.82 | 14.95 | 14.06 | B | ||||||||
649 | 517 | 13 610 | 1.19 | 0.30 | 6.48 | 2.71 | 19.71 | 5.88 | III | – | 0.24 | 0.00 | A0 | 10.99 | 10.98 | 10.93 | |||||||||
662 | 143538 | 13 610 | 0.93 | 0.04 | – | – | 45.85 | 5.14 | II | – | – | 1.92 | – | – | – | ||||||||||
664 | 226 | 14 368 | 0.21 | 0.06 | 1.48 | 0.54 | – | – | III | 2.7 | 0.05 | 0.01 | K5 | 15.39 | 14.40 | 13.76 | P | 1.20 | |||||||
664 | 226 | 13 610 | 1.32 | 0.09 | 7.99 | 1.32 | – | – | III | 2.7 | 0.05 | 0.01 | K5 | 15.39 | 14.40 | 13.76 | P | 1.20 | |||||||
671 | 834 | 14 368 | 1.32: | 0.04: | – | – | 29.99: | 2.44: | II | – | – | 2.69 | – | – | 21.28 | ||||||||||
677 | 357 | 14 368 | 3.25 | 0.33 | 9.61 | 1.03 | 285.51 | 30.57: | II | 8.0 | 0.99 | 0.05 | K5 | 15.25 | 14.32 | 13.47 | N | ||||||||
677 | 357 | 13 610 | 0.32 | 0.05 | 2.13 | 1.39 | 19.20: | 5.16: | II | 8.0 | 0.99 | 0.05 | K5 | 15.25 | 14.32 | 13.47 | N | ||||||||
693 | 177 | 14 369 | 0.65 | 0.17 | 6.28 | 1.98 | – | – | II | 10.0 | 0.49 | 0.05 | G5 | 13.52 | 13.00 | 12.52 | QPS | 3.02 | |||||||
704 | 855 | 13 610 | 0.41 | 0.02 | – | – | 443.52 | 114.63 | I | – | – | 1.08 | 23.81 | 20.21 | 18.51 | ||||||||||
706 | 648 | 14 368 | 0.64 | 0.08 | – | – | 17.21 | 3.33 | II | – | – | 5.17 | – | – | – | ||||||||||
713§ | 474 | 13 611+14 369 | 4.74 | 1.27 | 53.89 | 13.93 | – | – | II | 104.7 | – | 0.00 | G | 12.99 | 12.30 | 11.69 | B | ||||||||
714 | 736 | 13 610 | 0.40: | 0.02: | – | – | 46.69: | 4.73: | II | 27.4 | 0.00 | 0.27 | M0 | 17.69 | 15.71 | 15.52 | 3.14 | ||||||||
739 | 1363 | 14 368 | 4.94 | 0.17 | – | – | 15.73: | 1.69: | I | – | – | 18.64 | – | – | – | ||||||||||
747 | 200 | 13 610 | 4.58 | 0.49 | 2.02: | 0.45: | 29.43 | 3.58 | III | 0.5 | 0.60 | 0.00 | K4 | 15.69 | 14.81 | 14.18 | QPS | ||||||||
769 | 354 | 9769 | 0.78 | 0.33 | 7.26 | 3.77 | – | – | III | 2.4 | 0.00 | 0.00 | M0 | 14.73 | 13.86 | 13.00 | QPS | 1.73 | |||||||
771 | 881 | 13 611 | 0.22: | 0.04: | 1.16: | 0.17: | – | – | III | 1.0 | 0.20 | 0.00 | K5 | 15.10 | 14.52 | 13.84 | P | 3.92 | |||||||
781 | 344 | 13 610 | 0.43 | 0.05 | 1.96: | 0.30: | – | – | III | 3.9 | 0.00 | 0.00 | M2 | 15.98 | 14.67 | 13.82 | P | 0.856 | |||||||
781 | 344 | 13 610 | 0.47 | 0.03 | 1.80: | 0.48: | 15.61: | 2.49: | III | 3.9 | 0.00 | 0.00 | M2 | 15.98 | 14.67 | 13.82 | P | 0.856 | |||||||
789 | 810 | 13 611 | 2.34 | 0.25 | 20.30 | 2.89 | – | – | III | 3.1 | 0.55 | 0.00 | K5 | 14.15 | 13.37 | 12.61 | P | 2.92 | |||||||
789 | 810 | 14 369 | 10.31 | 0.46 | 29.16 | 12.73 | – | – | III | 3.1 | 0.55 | 0.00 | K5 | 14.15 | 13.37 | 12.61 | P | 2.92 | |||||||
791 | 519 | 14 368 | 0.79 | 0.31 | 5.10 | 3.22 | – | – | III | – | – | 0.02 | 17.49 | 16.31 | 15.27 | QPS | 6.00 | ||||||||
791 | 519 | 14 368 | 0.17 | 0.05 | 0.79 | 0.42 | – | – | III | – | – | 0.02 | 17.49 | 16.31 | 15.27 | QPS | 6.00 | ||||||||
804 | 172 | 9769 | 0.40 | 0.04 | 3.05 | 1.02 | – | – | III | 2.7 | – | 0.00 | 16.87 | 15.78 | 14.43 | U | |||||||||
874 | 749 | 14 369 | 0.13 | 0.01 | 2.57 | 0.31 | – | – | III | 1.9 | 0.00 | 0.00 | M1 | 16.61 | 15.33 | 14.59 | P | 1.44 | |||||||
879 | 606 | 9768 | 0.16 | 0.04 | 1.77 | 0.33 | – | – | III | 1.9 | 0.00 | 0.00 | K5 | 15.40 | 14.36 | 13.78 | P | 10.7 | |||||||
879 | 606 | 14 368 | 1.23: | 0.05: | 1.91: | 0.15: | – | – | III | 1.9 | 0.00 | 0.00 | K5 | 15.40 | 14.36 | 13.78 | P | 10.7 | |||||||
879 | 606 | 13 610 | 2.49 | 0.34 | 1.88 | 0.38 | – | – | III | 1.9 | 0.00 | 0.00 | K5 | 15.40 | 14.36 | 13.78 | P | 10.7 | |||||||
880 | 770 | 13 610 | 1.39 | 0.05 | 12.93: | 0.72: | – | – | III | 4.1 | – | 0.00 | 17.20 | 16.07 | 15.17 | QPS | 5.44 | ||||||||
893 | 607 | 9769 | 0.41 | 0.03 | 0.63: | 0.67: | – | – | III | 5.5 | 0.00 | 0.06 | M3.5 | 16.79 | 15.45 | 14.50 | 0.610 | ||||||||
896 | 477 | 13 611 | 0.33 | 0.07 | 3.35 | 1.54 | – | – | III | 1.9 | 0.33 | 0.00 | K5 | 13.82 | 13.11 | 12.41 | P | 6.22 | |||||||
905 | 425 | 13 611 | 0.37 | 0.05 | 2.57 | 0.39 | – | – | II | 6.3 | 0.53 | 0.06 | K5 | 14.29 | 13.46 | 12.71 | S | 7.51 | |||||||
920 | 657 | 13 611 | 0.34 | 0.04 | 3.38 | 0.90 | – | – | III | 2.4 | 0.00 | 0.00 | M3 | 15.78 | 14.43 | 13.55 | QPS | 2.43 | |||||||
920 | 657 | 14 369 | 0.42 | 0.01 | 4.20 | 0.79 | – | – | III | 2.4 | 0.00 | 0.00 | M3 | 15.78 | 14.43 | 13.55 | QPS | 2.43 | |||||||
924 | 931 | 13 611 | 0.47 | 0.18 | 1.14 | 0.66 | – | – | III | 32.5 | 1.17 | 0.00 | M3 | 18.75 | 17.31 | 15.68 | N | ||||||||
924 | 931 | 13 611 | 0.06 | 0.04 | 0.47 | 0.39 | – | – | III | 32.5 | 1.17 | 0.00 | M3 | 18.75 | 17.31 | 15.68 | N | ||||||||
931 | 273 | 14 368 | 0.24 | 0.01 | 1.63 | 0.38 | – | – | II | 123.5 | 0.25 | 0.00 | M1 | 16.59 | 15.73 | 14.65 | N | ||||||||
943 | 198 | 14 368 | 0.35 | 0.20 | 5.38 | 1.71 | – | – | III | 1.5 | 0.25 | 0.00 | K5 | 14.40 | 13.65 | 12.97 | QPS | 4.99 | |||||||
955 | 119 | 14 369 | 0.48 | 0.02 | 5.27 | 0.98 | – | – | II | 10.6 | 0.00 | 0.00 | K6 | 15.18 | 14.12 | 13.55 | QP | ||||||||
957 | 279 | 13 610 | 1.22 | 0.02 | 2.39 | 1.39 | – | – | II | 5.8 | 0.00 | 0.00 | M2.5 | 17.74 | 16.41 | 15.42 | QPS | 8.46 | |||||||
967 | 878 | 13 610 | 0.14 | 0.05 | 0.71 | 0.33 | – | – | III | – | – | 0.12 | 18.75 | 17.56 | 16.48 | N | 5.08 | ||||||||
992 | 948 | 13 610 | 0.28: | 0.02: | 0.60: | 0.47: | – | – | III | 1.1 | 0.25 | 0.00 | K2 | 14.25 | 13.68 | 13.16 | QPS | 1.54 | |||||||
1000 | 667 | 13 610 | 0.79 | 0.16 | 2.59 | 1.10 | – | – | II | – | – | 0.04 | 14.37 | 13.76 | 13.12 | D | 5.92 | ||||||||
58 | 1279 | 13 611 | 1.29: | 0.03: | 4.04: | 0.53: | – | – | III | 1.7 | 0.63 | 0.00 | K6 | 15.40 | 14.64 | 13.80 | P | 1.97 | |||||||
585 | 553 | 13 611 | 0.12: | 0.02: | – | – | 324.27: | 60.98 | : | II | 34.1 | – | 0.55 | – | 17.44 | – | |||||||||
591 | 422 | 14 368 | 1.12: | 0.05: | – | – | 120.94: | 19.45 | : | II | – | – | 3.40 | – | – | – | |||||||||
690 | 287 | 13 610 | 13.66: | 0.44: | – | – | 69.03: | 11.73 | : | III | – | – | 2.65 | 21.30 | 19.32 | 20.41 | |||||||||
1018 | 695 | 13 610 | 3.91: | 0.08: | 3.34: | 0.61: | – | – | III | 1.3 | 0.45 | 0.00 | K6 | 14.75 | 14.11 | 13.31 | P | 3.23 |
Notes.
Src # 405: All energies and peak luminosities are considered highly uncertain because of the large discrepancy between optical and X-ray extinction estimates (Sect. 5).
Src # 502: X-ray flare detected with 4.5 counts. No estimate of extinction was possible since AV is not available and NH could not be derived from the fit of the X-ray spectrum because of its low statistics.
Src # 536: Classified as Class III on the basis of the Sung et al. (2009)Spitzer photometry. Cody et al. (2014) indicate, however, that the star has a mIR excess. This is based on the MIPS 240 μm flux (not reported by Sung et al. 2009), which is, however, strongly contaminated by a nearby YSO associated with ACIS source # 541.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.