Free Access
Table C.1.
Galaxies with X-shaped bars in the CALIFA survey, identified from the unsharp mask images.
Galaxy | z | Mr′ (mag) | log M⋆/M⊙ | K S D | Comment |
---|---|---|---|---|---|
X (mother): | |||||
IC 0836 | 0.0107 | −19.52 | 10.409 | bar | |
IC 1652 | 0.0169 | −20.83 | 10.599 | K S | bar |
IC 2247 | 0.0150 | −20.35 | 10.496 | K | |
IC 2487 | 0.0156 | −20.89 | 10.511 | K S | |
IC 3203 | 0.0249 | −21.06 | 10.965 | ||
IC 3704 | 0.0310 | −21.68 | 10.366 | ||
MCG-01-01-012 | 0.0189 | −20.84 | 10.791 | S | |
MCG-01-10-015 | 0.0134 | −19.94 | 9.864 | D | |
MCG-02-02-030 | 0.0115 | −20.75 | 10.301 | K S D | |
MCG-02-08-014 | 0.0162 | −20.27 | 10.574 | boxy | |
NGC 0169 | 0.0151 | −21.12 | 11.233 | K S | |
NGC 0177 | 0.0126 | −20.49 | 10.366 | K | |
NGC 0217 | 0.0130 | −21.56 | 10.994 | K | |
NGC 0833 | 0.0125 | −20.97 | 10.753 | ||
NGC 0955 | 0.0048 | −19.52 | 10.261 | bar | |
NGC 2481 | 0.0085 | −20.66 | 10.605 | K | bar |
NGC 2530 | 0.0174 | −20.85 | 10.182 | D | |
NGC 2558 | 0.0174 | −21.59 | 10.721 | D | bar |
NGC 2638 | 0.0136 | −20.91 | 10.715 | ||
NGC 2735 | 0.0092 | −19.99 | 10.322 | ||
NGC 2769 | 0.0170 | −21.62 | 11.066 | ||
NGC 2826 | 0.0223 | −21.50 | 10.957 | ||
NGC 2854 | 0.0104 | −20.30 | 10.053 | bar | |
NGC 2906 | 0.0081 | −20.60 | 10.463 | K S D | |
NGC 3160 | 0.0243 | −21.40 | 10.899 | K S | |
NGC 3303 | 0.0224 | −21.37 | 10.890 | K S | |
NGC 3697 | 0.0226 | −22.05 | 10.803 | ||
NGC 3753 | 0.0308 | −22.13 | 11.264 | ||
NGC 3762 | 0.0129 | −21.27 | 10.869 | ||
NGC 3869 | 0.0117 | −21.18 | 10.930 | ||
NGC 3958 | 0.0127 | −20.97 | 10.567 | bar | |
NGC 3987 | 0.0168 | −20.48 | 10.709 | ||
NGC 4012 | 0.0158 | −20.84 | 10.300 | ||
NGC 4175 | 0.0152 | −19.90 | 10.525 | boxy | |
NGC 4180 | 0.0033 | −18.54 | 9.583 | ||
NGC 4352 | 0.0034 | −18.16 | 9.400 | ||
NGC 4405 | 0.0034 | −18.69 | 9.437 | bar | |
NGC 4474 | 0.0034 | −19.13 | 9.850 | ||
NGC 4570 | 0.0033 | −19.91 | 10.390 | ||
NGC 4675 | 0.0174 | −20.63 | 10.327 | bar | |
NGC 4676B | 0.0216 | −18.73 | 10.007 | K S | |
NGC 4686 | 0.0182 | −22.10 | 11.362 | ||
NGC 4892 | 0.0216 | −21.33 | 10.720 | bar | |
NGC 4895 | 0.0302 | −22.32 | 11.316 | ||
NGC 5081 | 0.0241 | −21.73 | 10.715 | bar | |
NGC 5166 | 0.0174 | −21.33 | 11.098 | ||
NGC 5208 | 0.0247 | −22.32 | 11.355 | ||
NGC 5305 | 0.0207 | −21.50 | 10.658 | bar | |
NGC 5308 | 0.0084 | −21.30 | 10.919 | ||
NGC 5349 | 0.0210 | −21.04 | 10.559 | bar | |
NGC 5353 | 0.0097 | −22.00 | 11.338 | ||
NGC 5379 | 0.0071 | −19.23 | 9.779 | D | |
NGC 5401 | 0.0145 | −20.69 | 10.494 | ||
NGC 5439 | 0.0082 | −19.15 | 9.474 | ||
NGC 5445 | 0.0150 | −21.19 | 10.800 | bar | |
NGC 5448 | 0.0086 | −20.60 | 10.509 | ||
NGC 5475 | 0.0075 | −20.21 | 10.165 | ||
NGC 5587 | 0.0095 | −20.42 | 10.321 | D | |
NGC 5610 | 0.0190 | −21.67 | 10.627 | D | |
NGC 5659 | 0.0170 | −21.00 | 10.528 | D | bar |
NGC 5689 | 0.0090 | −21.30 | 10.913 | ||
NGC 5888 | 0.0308 | −22.55 | 11.212 | K S D | bar |
NGC 5908 | 0.0127 | −21.66 | 11.146 | K S | |
NGC 6032 | 0.0163 | −20.96 | 10.415 | K S D | bar |
NGC 6081 | 0.0194 | −21.69 | 11.100 | K S | |
NGC 6150 | 0.0307 | −22.41 | 11.237 | K S D | |
NGC 6361 | 0.0141 | −21.28 | 10.914 | ||
NGC 6394 | 0.0294 | −21.79 | 10.862 | K S D | bar |
NGC 6762 | 0.0109 | −20.21 | 10.311 | K S D | |
NGC 7631 | 0.0125 | −20.99 | 10.411 | K S D | bar |
NGC 7783 | 0.0250 | −22.21 | 11.359 | K S | |
UGC 00987 | 0.0152 | −21.02 | 10.638 | K D | bar |
UGC 01062 | 0.0177 | −21.50 | 10.825 | bar | |
UGC 01123 | 0.0159 | −20.84 | 10.581 | bar | |
UGC 01274 | 0.0255 | −21.59 | 11.103 | bar | |
UGC 01659 | 0.0267 | −21.63 | 10.497 | D | bar |
UGC 01749 | 0.0261 | −21.35 | 10.762 | bar | |
UGC 02134 | 0.0149 | −21.15 | 10.604 | D | bar |
UGC 02403 | 0.0133 | −20.66 | 10.530 | K S D | |
UGC 02465 | 0.0165 | −21.40 | 10.742 | ||
UGC 02628 | 0.0221 | −21.02 | 10.355 | ||
UGC 03151 | 0.0143 | −21.30 | 10.523 | K | |
UGC 04029 | 0.0153 | −20.41 | 10.425 | K | |
UGC 04136 | 0.0229 | −21.34 | 11.119 | ||
UGC 04190 | 0.0172 | −21.20 | 10.948 | ||
UGC 04308 | 0.0127 | −20.48 | 10.911 | K D | bar |
UGC 04386 | 0.0163 | −21.27 | 10.904 | ||
UGC 04461 | 0.0174 | −20.76 | 9.980 | D | |
UGC 04546 | 0.0182 | −20.55 | 10.770 | ||
UGC 04938 | 0.0310 | −21.67 | 11.025 | ||
UGC 05113 | 0.0235 | −21.45 | 10.976 | K | bar |
UGC 05267 | 0.0200 | −21.21 | 10.815 | bar | |
UGC 05481 | 0.0223 | −21.55 | 11.059 | ||
UGC 05657 | 0.0242 | −20.93 | 10.675 | bar | |
UGC 05680 | 0.0243 | −21.60 | 11.001 | bar | |
UGC 05713 | 0.0225 | −21.27 | 10.736 | bar | |
UGC 05894 | 0.0233 | −21.59 | 10.648 | ||
UGC 06106 | 0.0232 | −21.47 | 10.631 | ||
UGC 06219 | 0.0224 | −21.47 | 10.864 | ||
UGC 06273 | 0.0230 | −21.66 | 11.051 | ||
UGC 06336 | 0.0276 | −21.11 | 10.801 | ||
UGC 06397 | 0.0226 | −21.08 | 10.842 | ||
UGC 06414 | 0.0272 | −20.66 | 10.680 | ||
UGC 06545 | 0.0104 | −19.91 | 9.883 | ||
UGC 06653 | 0.0124 | −20.14 | 10.201 | ||
UGC 06677 | 0.0302 | −21.13 | 11.043 | ||
UGC 07141 | 0.0249 | −20.84 | 10.011 | ||
UGC 07367 | 0.0153 | −21.51 | 10.928 | bar | |
UGC 08025 | 0.0230 | −21.36 | 11.008 | ||
UGC 08119 | 0.0305 | −22.04 | 11.159 | ||
UGC 08498 | 0.0263 | −22.05 | 11.075 | ||
UGC 08778 | 0.0128 | −20.23 | 10.149 | K S | |
UGC 08902 | 0.0277 | −22.12 | 11.059 | ||
UGC 08955 | 0.0143 | −19.82 | 10.018 | ||
UGC 09539 | 0.0233 | −21.29 | 10.719 | X/boxy | |
UGC 09711 | 0.0302 | −21.27 | 10.963 | ||
UGC 10337 | 0.0313 | −22.02 | 10.995 | K D | bar |
UGC 10388 | 0.0175 | −20.86 | 10.547 | K S D | bar |
UGC 11740 | 0.0220 | −20.95 | 10.413 | D | |
UGC 12274 | 0.0254 | −21.73 | 11.101 | K S D | bar |
UGC 12348 | 0.0253 | −21.79 | 10.475 | D | bar |
UGC 12810 | 0.0266 | −21.76 | 10.810 | K D | bar |
X (extended): | |||||
NGC 3600 | 0.0046 | −18.54 | 9.132 | ||
NGC 3990 | 0.0052 | −19.37 | 9.942 | bar | |
NGC 0675 | 0.0175 | −17.07 | 9.719 | ||
NGC 5358 | 0.0081 | −19.09 | 9.796 | ||
PGC 32873 | 0.0251 | −21.21 | 10.934 |
Notes. The columns are the same as in Table B.1. In comments the bar identifications in the direct mosaic images are indicated. In a few galaxies boxy rather than X-shaped bar morphology appeared.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.