Table A.1
Known single WDs in the solar neighbourhood.
Distance [pc] | Spectral type | Mass [M⊙] | log L/L⊙ | References | |
|
|||||
0000−345 | 13.2 (1.6) | DAH | 0.88 (0.10) | –3.82 | |
0004+122 | 21.0 (3.4) | 0.57 (0.15) | –4.02 | 1 | |
0005+395 | 20.21 (1.25) | 0.58 (–) | – | 2 | |
0008+424 | 21.4 (1.1) | DA | 0.64 (0.04) | –3.45 | |
0009+501 | 11.0 (0.5) | DAP | 0.73 (0.04) | –3.72 | |
0011−134 | 19.5 (1.5) | DAH | 0.72 (0.07) | –3.85 | |
0011−721 | 17.6 (0.7) | DA | 0.59 (0.00) | –3.63 | |
0019+423 | Sect. 2.1.2 | 0.58 (0.15) | –3.85 | 1 | |
0025+054 | 21.12 (1.71) | 0.58 (–) | – | 2 | |
0038−226 | 9.05 (0.10) | DQpec | 0.53 (0.01) | –3.94 | |
0046+051 | 4.297 (0.033) | DZ | 0.68 (0.02) | –3.77 | 3, 4, 5 |
0053−117 | 20.7 (1.3) | DA | 0.67 (0.05) | –3.49 | |
0115+159 | 15.4 (0.7) | DQ | 0.69 (0.04) | –3.1 | |
0123−262 | 21.7 (0.8) | DC | 0.58 (0.00) | –3.4 | |
0136+152 | 21.2 (0.8) | 0.72 (0.03) | –3.34 | 1 | |
0141−675 | 9.73 (0.080) | DA | 0.48 (0.06) | –3.55 | 6 |
0148+467 | 15.5 (0.8) | DA | 0.63 (0.03) | –2.26 | 2, 7, 8 |
0208+396 | 16.7 (1.0) | DAZ | 0.59 (0.05) | –3.39 | |
0213+396 | 20.9 (0.9) | DA | 0.8 (0.03) | –3.14 | |
0213+427 | 19.9 (1.6) | DA | 0.64 (0.08) | –3.93 | |
0230−144 | 15.6 (1.0) | DA | 0.66 (0.06) | –3.96 | |
0233−242 | 16.7 (0.7) | DC | 0.58 (0.00) | –3.94 | |
0236+259 | 21.8 (0.8) | DA | 0.59 (0.00) | –3.83 | |
0243−026 | 21.2 (2.3) | DAZ | 0.7 (0.10) | –3.62 | |
0245+541 | 10.3 (0.3) | DAZ | 0.73 (0.03) | –4.13 | |
0252+497 | 17.99 (2.9) | 1.2 (0.11) | – | 2 | |
0255−705 | 27.8 (1.1) | DA | 0.57 (0.03) | –2.67 | |
0310−688 | 10.15 (0.15) | DA | 0.67 (0.03) | –1.97 | 2, 3, 4, 5 |
0322−019 | 16.8 (0.9) | DAZ | 0.63 (0.05) | –4.02 | |
0340+198 | 19.5 (0.83) | 0.94 (0.05) | – | 2 | |
0341+182 | 19.0 (1.1) | DQ | 0.57 (0.06) | –3.57 | |
0344+014 | 20.6 (1.2) | DC | 0.58 (0.00) | –3.99 | |
0357+081 | 17.8 (1.2) | DA | 0.61 (0.06) | –3.91 | |
0414+420 | 23.8 (3.6) | 0.58 (–) | – | 2 | |
0423+044 | 20.9 (1.7) | 0.67 (0.08) | –4.22 | 9, 10 | |
0435−088 | 9.51 (0.24) | DQ | 0.53 (0.02) | –3.59 | |
0457−004 | 28.7 (1.4) | DA | 1.07 (0.03) | –3.09 | |
0511+079 | 20.3 (0.6) | 0.8 (0.08) | –3.75 | 9, 10, 11 | |
0541+620 | 20.4 (3.2 ) | 0.58 (–) | – | 2 | |
0548−001 | 11.1 (0.3) | DQP | 0.69 (0.03) | –3.8 | |
0552−041 | 6.412 (0.032) | DZ | 0.82 (0.01) | –4.21 | 3, 5, 6 |
0553+053 | 8.0 (0.23) | DAH | 0.72 (0.03) | –3.91 | |
0618+067 | 22.6 (2.1) | 0.93 (0.17) | –4.05 | 1 | |
0620−402 | 25.3 (4.0) | – | – | 9, 12 | |
0644+025 | 18.4 (1.9) | DA | 1.01 (0.07) | –3.79 | |
0644+375 | 15.276 (0.423) | DA | 0.69 (0.03) | –1.48 | 3, 4, 5 |
0655−390 | 17.1 (0.7) | DA | 0.59 (0.00) | –3.64 | |
0657+320 | 18.7 (0.3) | DA | 0.6 (0.02) | –4.1 | |
0659−063 | 12.3 (1.3) | DA | 0.82 (0.07) | –3.77 | |
0708−670 | 17.3 (0.6) | DC | 0.57 (0.00) | –4.02 | |
0728+642 | 18.4 (0.5) | DAP | 0.58 (0.00) | –4.0 | |
0749+426 | 24.6 (0.8) | DC | 0.58 (0.00) | –4.2 | |
0752−676 | 7.898 (0.082) | DA | 0.73 (0.06) | –3.94 | 3, 5, 6 |
0802+387 | 20.8 (1.8) | 0.73 (0.02) | –4.13 | 1 | |
0805+356 | 24.5 (0.8) | 0.83 (0.03) | –3.25 | 9, 13 | |
0806−661 | 19.2 (0.6) | DQ | 0.58 (0.03) | –2.80 | |
0810+489 | 18.3 (0.6) | DC | 0.57 (0.00) | –3.55 | |
0816−310 | 22.1 (1.6) | DZ | 0.57 (0.00) | –3.61 | |
0821−669 | 10.7 (0.1) | DA | 0.66 (0.01) | –4.08 | |
0827+328 | 22.3 (1.9) | DA | 0.84 (0.07) | –3.64 | |
0840−136 | 13.9 (0.8) | DZ | 0.57 (0.0) | –4.1 | |
0843+358 | 27.0 (1.5) | DZA | 0.58 (0.0) | –3.02 | |
0856+331 | 20.5 (1.4) | DQ | 1.05 (0.05) | –3.32 | |
0912+536 | 10.3 (0.2) | DCP | 0.75 (0.02) | –3.57 | |
0939+071 | 18.9 | – | – | ||
0946+534 | 23.0 (1.9) | DQ | 0.74 (0.08) | –3.35 | |
0955+247 | 24.4 (2.7) | DA | 0.76 (0.10) | –3.24 | |
1008+290 | 14.8 (0.1) | DQpecP | 0.68 (0.01) | –4.31 | |
1019+637 | 16.4 (1.0) | DA | 0.57 (0.05) | –3.5 | |
1033+714 | 19.6 (0.8) | DC | 0.58 (0.00) | –4.15 | |
1036−204 | 14.3 (0.1) | DQpecP | 0.6 (0.01) | –4.19 | |
1055−072 | 12.2 (0.5) | DC | 0.85 (0.04) | –3.6 | |
1116−470 | 17.5 (0.7) | DC | 0.57 (0.00) | –3.8 | |
1121+216 | 13.4 (0.5) | DA | 0.71 (0.03) | –3.46 | |
1124+595 | 27.6 (1.3) | DA | 0.98 (0.03) | –3.09 | |
1134+300 | 15.3 (0.7) | DA | 0.97 (0.03) | –1.78 | |
1142−645 | 4.634 (0.008) | DQ | 0.61 (0.01) | –3.27 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
1143+633 | 21.3 (3.4) | 0.58 (0.15) | –3.95 | 1, 14 | |
1145–451 | 22.94 (2.08) | 0.58 (0.12) | – | 2 | |
1148+687 | 18.0 (0.6) | 0.69 (0.04) | –3.64 | 9, 15 | |
1202−232 | 10.83 (0.11) | DAZ | 0.59 (0.03) | –3.05 | 6 |
1208+576 | 20.4 (1.9) | DAZ | 0.56 (0.09) | –3.74 | |
1223−659 | 10.26 (0.31) | DA | 0.45 (0.02) | –3.16 | 6 |
1236−495 | 16.4 (2.6) | DAV | 1.0 (0.11) | –2.97 | |
1257+037 | 16.6 (1.0) | DA | 0.7 (0.06) | –3.95 | |
1309+853 | 16.5 (0.3) | DAP | 0.71 (0.02) | –4.01 | |
1310+583 | 24.9 (1.0) | DA | 0.66 (0.03) | –2.77 | |
1310−472 | 15.0 (0.5) | DC | 0.63 (0.04) | –4.42 | |
1315−781 | 19.2 (0.3) | DC | 0.69 (0.02) | –3.94 | |
1334+039 | 8.24 (0.23) | DA | 0.54 (0.03) | –4.02 | |
1339−340 | 21.0 (1.2) | DA | 0.58 (0.00) | –3.96 | |
1344+106 | 20.0 (1.5) | DAZ | 0.65 (0.07) | –3.49 | |
1344+572 | 25.8 (0.8) | 0.53 (0.03) | –4.02 | 9, 11 | |
1350−090 | 25.3 (1.0) | DAP | 0.68 (0.03) | –2.98 | |
1425−811 | 26.9 (1.0) | DAV | 0.61 (0.03) | –2.46 | |
1443+256 | 17.5 (2) | 0.58 (–) | – | 2 | |
1444−174 | 14.5 (0.8) | DC | 0.82 (0.05) | –4.27 | |
1524+297 | 22.4 (2.6) | 0.58 (–) | – | 2 | |
1532+129 | 19.17 (0.38) | 0.57 (0.15) | –3.99 | 1 | |
1538+333 | 29.1 (1.1) | DA | 0.63 (0.03) | –3.06 | |
1540+236 | 19.6 (0.8) | 1.11 (0.1) | –4.2 | 1, 16 | |
1609+135 | 18.4 (1.6) | DA | 1.07 (0.06) | –3.5 | |
1626+368 | 15.9 (0.5) | DZA | 0.58 (0.03) | –3.13 | |
1630+089 | 13.8 (0.4) | 0.59 (0.15) | –3.81 | 1, 9, 17 | |
1632+177 | 18.7 (0.7) | DA | 0.46 (0.02) | –2.64 | |
1633+433 | 15.1 (0.7) | DAZ | 0.68 (0.04) | –3.63 | |
1639+537 | 21.2 (1.6) | 0.62 (0.11) | –3.4 | 9, 18 | |
1647+591 | 10.98 (0.07) | DAV | 0.76 (0.03) | –2.55 | 3, 4, 5, 7, 8 |
1653+385 | 30.7 (1.2) | DAZ | 0.59 (0.00) | –3.77 | |
1655+215 | 23.3 (1.7) | DA | 0.52 (0.06) | –2.9 | |
1657+321 | 51.7 (2.5) | DA | 0.59 (0.00) | –3.62 | |
1705+030 | 17.5 (1.7) | DZ | 0.68 (0.09) | –3.67 | |
1729+371 | 50.3 (2.2) | DAZB | 0.64 (0.03) | –2.8 | |
1748+708 | 6.07 (0.09) | DXP | 0.79 (0.01 | –4.07 | |
1756+143 | 20.5 (1.2) | DA | 0.58 (0.00) | –3.99 | |
1756+827 | 15.7 (0.7) | DA | 0.58 (0.04) | –3.39 | |
1814+134 | 14.2 (0.2) | DA | 0.68 (0.02) | –4.05 | |
1820+609 | 12.8 (0.7) | DA | 0.56 (0.05) | –4.06 | |
1829+547 | 15.0 (1.3) | DXP | 0.9 (0.07) | –3.94 | |
1900+705 | 13.0 (0.4) | DAP | 0.93 (0.02) | –2.88 | |
1912+143 | 35.0 (6.6) | 1.03 (0.09) | –3.89 | 1, 9 | |
1917+386 | 10.51 (0.06) | DC | 0.75 (0.04) | –3.77 | 7, 8 |
1919+145 | 19.8 (0.8) | DA | 0.74 (0.03) | –2.21 | |
1935+276 | 18.0 (0.9) | DAV | 0.6 (0.03) | –2.41 | 15 |
1953−011 | 11.4 (0.4) | DAH | 0.73 (0.03) | –3.38 | |
2002−110 | 17.3 (0.2) | DC | 0.72 (0.01) | –4.29 | |
2007−303 | 15.4 (0.6) | DA | 0.6 (0.02) | –1.97 | |
2008−600 | 16.6 (0.2) | DC | 0.44 (0.01) | –3.97 | |
2032+248 | 14.6 (0.4) | DA | 0.64 (0.03) | –1.56 | 3, 4, 5 |
2039−202 | 21.1 (0.8) | DA | 0.61 (0.03) | –1.58 | |
2039−682 | 19.6 (0.9) | DA | 0.98 (0.03) | –2.27 | |
2040−392 | 22.6 (0.5) | DA | 0.61 (0.03) | –2.62 | 6 |
2047+372 | 17.3 (0.3) | DA | 0.81 (0.03) | –2.34 | |
2048−250 | 28.2 (1.1) | DA | 0.59 (0.00) | –3.31 | |
2058+550 | 22.6 (2.5) | 0.58 (–) | – | 2 | |
2105−820 | 17.1 (2.6) | DAZH | 0.74 (0.13) | –2.93 | |
2115−560 | 26.5 (1.0) | DAZ | 0.58 (0.03) | –2.83 | |
2117+539 | 17.3 (0.2) | DA | 0.56 (0.03) | –2.1 | 7, 8 |
2133−135 | 20.4 (3.5) | – | – | 3, 6 | |
2138−332 | 15.6 (0.3) | DZ | 0.7 (0.02) | –3.48 | |
2140+207 | 12.5 (0.5) | DQ | 0.48 (0.04) | –3.09 | |
2159−754 | 21.0 (1.1) | DA | 0.92 (0.04) | –3.35 | |
2210+565 | 22.3 (1.4) | 0.68 (0.03) | –1.97 | 7, 18, 19 | |
2211−392 | 18.7 (0.9) | DA | 0.8 (0.04) | –3.88 | |
2215+368 | 23.5 (1.8) | DC | 0.58 (0.00) | –4.05 | |
2246+223 | 19.1 (1.5) | DA | 0.96 (0.06) | –3.13 | |
2251−070 | 8.520 (0.069) | DZ | 0.58 (0.03) | –4.45 | 3, 5, 6 |
2326+049 | 13.6 (0.8) | DAZ | 0.63 (0.03) | –2.5 | |
2336−079 | 15.9 (0.4) | DAV | 0.76 (0.02) | –2.82 | |
2345+027 | 22.7 (3.6) | 0.58 (–) | – | 2 | |
2347+292 | 21.5 (1.9) | DA | 0.49 (0.08) | –3.69 | |
2359−434 | 8.169 (0.074) | DA | 0.78 (0.03) | –3.26 | 3, 5, 6 |
Notes. This sample is mostly based on Giammichele et al. (2012) with additions and modifications from papers indicated in the last column. 1van Altena et al. (1995); 2van Leeuwen (2007); 3 Discovery and Evaluation of Nearby Stellar Embers (DENSE) project, http://www.DenseProject.com; 4Subasavage et al. (2009); 5Sion et al. (2014); 6Gatewood & Coban (2009); 7Tremblay et al. (2017); 8Gaia Collaboration (2016); 9Gianninas et al. (2011); 10Subasavage et al. (2008); 11Tremblay et al. (2011); 12Holberg et al. (2013); 13Limoges et al. (2013); 14Limoges et al. (2015); 15van Altena et al. (1995); 16Sayres et al. (2012); 17Salim & Gould (2003); 18Gliese & Jahreiß (1991); 19Holberg et al. (2016).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.