Free Access
Table E.6
Extinction-corrected fluxes and equivalent widths of helium lines.
Object | fHe iλ402.6 | E WHe iλ402.6 | fHe iλ447.1 | E WHe iλ447.1 | fHe iλ471.3 | E WHe iλ471.3 | fHe iλ501.6 | E WHe iλ501.6 | fHe iλ587.6 | E WHe iλ587.6 |
(erg s-1 cm-2) | (nm) | (erg s-1 cm-2) | (nm) | (erg s-1 cm-2) | (nm) | (erg s-1 cm-2) | (nm) | (erg s-1 cm-2) | (nm) | |
|
||||||||||
Sz65 | <1.35e−14 | ... | <2.26e−14 | ... | <2.96e−14 | ... | <2.80e−14 | ... | <5.12e−15 | ... |
AKC2006-18 | 1.17(±0.49)e−17 | −0.290 ± 0.145 | 2.71(±0.73)e−17 | −0.484 ± 248 | <1.79e−17 | ... | 6.80(±3.77)e−18 | −0.071 ± 0.030 | 6.52(±1.26)e−17 | −0.530 ± 0.186 |
SSTc2dJ154508.9-341734 | <2.32e−14 | <1.17e−14 | ... | <7.82e−15 | ... | <3.97e−15 | ... | 7.42(±1.70)e−15 | −0.423 ± 0.148 | |
Sz68 | <2.48e−13 | ... | ... | ... | <3.68e−13 | ... | <3.07e−13 | ... | <7.97e−14 | ... |
SSTc2dJ154518.5-342125 | 6.17(±2.36)e−17 | −0.460 ± 0.230 | 1.61(±0.36)e−16 | −0.947 ± 474 | <6.20e−17 | ... | 4.77(±1.17)e−17 | −0.155 ± 0.027 | 5.56(±0.46)e−16 | −1.393 ± 0.398 |
Sz81A | <1.02e−15 | ... | 4.73(±2.51)e−16 | −0.034 ± 018 | <9.90e−16 | ... | <8.40e−16 | ... | 1.82(±0.41)e−15 | −0.080 ± 0.022 |
Sz81B | 3.16(±0.94)e−16 | −0.112 ± 0.051 | 3.94(±1.49)e−16 | −0.088 ± 045 | <4.24e−16 | 1.15(±0.47)e−16 | −0.024 ± 0.010 | 9.45(±1.92)e−16 | −0.129 ± 0.040 | |
Sz129 | 2.48(±0.36)e−14 | −0.133 ± 0.024 | 4.43(±0.48)e−14 | −0.158 ± 023 | 1.21(±0.41)e−14 | −0.040 ± 0.013 | 1.74(±0.50)e−14 | −0.062 ± 0.022 | 7.06(±0.37)e−14 | −0.179 ± 0.014 |
SSTc2dJ155925.2-423507 | 6.08(±3.25)e−17 | −0.159 ± 0.084 | 4.55(±2.12)e−17 | −0.065 ± 034 | <1.18e−16 | ... | <8.16e−17 | ... | 9.62(±3.94)e−17 | −0.072 ± 0.026 |
RYLup | <1.12e−13 | ... | <3.58e−14 | ... | <1.10e−13 | ... | <9.39e−14 | ... | <2.42e−14 | ... |
SSTc2dJ160000.6-422158 | 3.21(±1.64)e−16 | −0.126 ± 0.067 | 5.78(±1.17)e−16 | −0.126 ± 036 | <3.68e−16 | ... | 2.34(±0.83)e−16 | −0.043 ± 0.017 | 1.05(±0.14)e−15 | −0.131 ± 0.023 |
SSTc2dJ160002.4-422216 | 2.42(±0.88)e−15 | −0.410 ± 0.090 | 3.57(±1.03)e−15 | −0.228 ± 117 | <3.02e−15 | ... | 1.22(±0.62)e−15 | −0.071 ± 0.029 | 4.78(±1.12)e−15 | −0.171 ± 0.060 |
SSTc2dJ160026.1-415356 | 3.15(±1.35)e−16 | −0.157 ± 0.078 | 6.24(±1.73)e−16 | −0.206 ± 103 | <7.71e−16 | ... | 1.85(±1.04)e−16 | −0.060 ± 0.025 | 1.87(±0.30)e−15 | −0.350 ± 0.131 |
MYLup | <5.39e−14 | ... | <7.01e−14 | ... | <7.39e−14 | ... | <5.45e−14 | ... | ... | ... |
Sz131 | 2.74(±1.08)e−15 | −0.248 ± 0.123 | 2.74(±0.37)e−15 | −0.147 ± 034 | 8.64(±2.10)e−16 | −0.043 ± 0.013 | 1.04(±0.30)e−15 | −0.055 ± 0.021 | 4.39(±0.90)e−15 | −0.159 ± 0.047 |
Sz133 | 3.12(±1.19)e−15 | −0.093 ± 0.046 | 5.21(±1.48)e−15 | −0.088 ± 031 | 3.22(±0.61)e−15 | −0.057 ± 0.013 | <3.25e−15 | ... | 1.51(±0.38)e−14 | −0.214 ± 0.064 |
SSTc2dJ160703.9-391112 | <7.77e−17 | ... | <4.24e−17 | ... | <3.75e−17 | ... | <3.06e−17 | ... | 3.15(±1.77)e−17 | −0.195 ± 0.068 |
SSTc2dJ160708.6-391408 | <3.31e−15 | ... | 1.91(±0.92)e−15 | −0.436 ± 218 | <1.22e−15 | ... | 6.83(±3.05)e−16 | −0.207 ± 0.083 | 2.45(±0.75)e−15 | −0.487 ± 0.171 |
Sz90 | 8.70(±1.25)e−15 | −0.117 ± 0.023 | 1.45(±0.34)e−14 | −0.091 ± 027 | 1.20(±0.51)e−14 | −0.069 ± 0.023 | 6.87(±1.60)e−15 | −0.039 ± 0.010 | 1.78(±0.17)e−14 | −0.055 ± 0.006 |
Sz95 | 6.27(±3.31)e−16 | −0.054 ± 0.026 | 8.24(±2.04)e−16 | −0.034 ± 009 | <1.74e−15 | ... | <1.10e−15 | ... | 1.77(±0.35)e−15 | −0.040 ± 0.009 |
Sz96 | 4.79(±1.96)e−15 | −0.122 ± 0.062 | 4.72(±1.99)e−15 | −0.044 ± 021 | 4.90(±2.04)e−15 | −0.039 ± 0.013 | <7.60e−15 | ... | 7.55(±0.88)e−15 | −0.034 ± 0.004 |
2MASS J16081497-3857145 | 7.45(±2.03)e−17 | −0.193 ± 0.097 | 2.20(±0.29)e−16 | −0.499 ± 212 | 2.51(±1.13)e−17 | −0.051 ± 0.015 | 4.56(±1.51)e−17 | −0.094 ± 0.038 | 4.16(±0.45)e−16 | −0.577 ± 0.164 |
Sz98 | 3.94(±0.69)e−14 | −0.073 ± 0.016 | 5.95(±1.10)e−14 | −0.065 ± 015 | 4.11(±0.80)e−14 | −0.045 ± 0.011 | 3.96(±0.78)e−14 | −0.046 ± 0.011 | 1.08(±0.10)e−13 | −0.074 ± 0.008 |
Lup607 | <6.66e−17 | ... | <4.32e−17 | ... | <3.26e−17 | ... | <3.32e−17 | ... | 1.36(±0.98)e−17 | −0.033 ± 0.012 |
Sz102 | 2.46(±0.49)e−15 | −0.191 ± 0.046 | 6.71(±0.52)e−15 | −0.419 ± 042 | 1.61(±0.28)e−15 | −0.097 ± 0.019 | 6.45(±0.74)e−15 | −0.391 ± 0.063 | 1.64(±0.05)e−14 | −0.942 ± 0.043 |
SSTc2dJ160830.7-382827 | <1.07e−13 | ... | <1.24e−13 | ... | <1.09e−13 | ... | <8.64e−14 | ... | <2.85e−14 | ... |
SSTc2dJ160836.2-392302 | <3.22e−14 | ... | 4.74(±2.37)e−14 | −0.065 ± 033 | <5.71e−14 | ... | <6.87e−14 | ... | 4.18(±0.62)e−14 | −0.030 ± 0.005 |
Sz108B | 4.89(±1.00)e−16 | −0.254 ± 0.122 | 9.65(±1.21)e−16 | −0.293 ± 078 | <4.95e−16 | ... | 3.17(±0.85)e−16 | −0.079 ± 0.033 | 2.58(±0.25)e−15 | −0.462 ± 0.094 |
2MASS J16085324-3914401 | <4.60e−15 | ... | 7.84(±3.21)e−16 | −0.057 ± 028 | <2.26e−15 | ... | <2.15e−15 | ... | 1.20(±0.36)e−15 | −0.041 ± 0.014 |
2MASS J16085373-3914367† | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.62e−15 | ... |
2MASS J16085529-3848481 | 3.72(±1.49)e−17 | −0.528 ± 0.264 | 6.47(±1.22)e−17 | −0.354 ± 138 | <3.73e−17 | ... | 2.17(±0.85)e−17 | −0.081 ± 0.033 | 2.63(±0.31)e−16 | −0.668 ± 0.204 |
SSTc2dJ160927.0-383628 | 1.08(±0.14)e−14 | −0.415 ± 0.094 | 2.05(±0.13)e−14 | −0.671 ± 115 | 2.97(±0.68)e−15 | −0.095 ± 0.026 | 6.79(±0.48)e−15 | −0.202 ± 0.023 | 3.24(±0.13)e−14 | −0.986 ± 0.086 |
Sz117 | 1.99(±0.25)e−15 | −0.118 ± 0.020 | 3.82(±0.38)e−15 | −0.116 ± 014 | 1.52(±0.52)e−15 | −0.040 ± 0.012 | <3.21e−15 | ... | 5.48(±0.47)e−15 | −0.093 ± 0.010 |
Sz118 | 1.19(±0.23)e−14 | −0.125 ± 0.035 | 2.64(±0.41)e−14 | −0.122 ± 025 | 1.47(±0.41)e−14 | −0.060 ± 0.021 | 7.06(±4.16)e−15 | −0.027 ± 0.012 | 4.32(±0.31)e−14 | −0.104 ± 0.009 |
2MASS J16100133-3906449 | <4.95e−16 | ... | <3.51e−16 | ... | <2.23e−16 | ... | <1.73e−16 | ... | 4.51(±1.75)e−16 | −0.328 ± 0.115 |
SSTc2dJ161018.6-383613 | <2.27e−16 | ... | 1.86(±0.29)e−16 | −0.138 ± 035 | <1.44e−16 | ... | 3.89(±1.86)e−17 | −0.022 ± 0.010 | 3.43(±0.64)e−16 | −0.148 ± 0.043 |
SSTc2dJ161019.8-383607 | <1.35e−16 | ... | <9.48e−17 | ... | <7.25e−17 | ... | <6.48e−17 | ... | 7.51(±3.65)e−17 | −0.167 ± 0.059 |
SSTc2dJ161029.6-392215 | <5.20e−16 | ... | 2.55(±0.79)e−16 | −0.059 ± 024 | 2.90(±0.93)e−16 | −0.058 ± 0.018 | 9.97(±6.55)e−17 | −0.020 ± 0.009 | 6.48(±1.87)e−16 | −0.078 ± 0.028 |
SSTc2dJ161243.8-381503 | 4.34(±0.54)e−15 | −0.111 ± 0.023 | 5.41(±1.56)e−15 | −0.055 ± 018 | 6.13(±2.57)e−15 | −0.054 ± 0.016 | <6.71e−15 | ... | 8.50(±0.81)e−15 | −0.042 ± 0.004 |
SSTc2dJ161344.1-373646 | 1.18(±0.20)e−15 | −0.285 ± 0.078 | 2.34(±0.18)e−15 | −0.427 ± 076 | 3.68(±0.76)e−16 | −0.062 ± 0.016 | 6.30(±0.63)e−16 | −0.102 ± 0.015 | 3.23(±0.17)e−15 | −0.486 ± 0.053 |
Sz75/GQ Lup | 1.10(±0.59)e−13 | −0.142 ± 0.077 | 1.31(±0.44)e−13 | −0.099 ± 040 | 1.00(±0.52)e−13 | −0.073 ± 0.023 | <2.17e−13 | ... | 2.23(±0.21)e−13 | −0.109 ± 0.012 |
Sz76 | 1.79(±1.12)e−15 | −0.215 ± 0.107 | 1.35(±0.39)e−15 | −0.070 ± 024 | <2.64e−15 | ... | <3.92e−15 | ... | 2.62(±0.57)e−15 | −0.084 ± 0.022 |
Sz77 | 1.61(±0.97)e−14 | −0.146 ± 0.073 | <9.33e−14 | ... | <4.23e−14 | ... | <1.01e−13 | ... | 1.17(±0.32)e−14 | −0.024 ± 0.007 |
RXJ1556.1-3655 | 3.31(±0.34)e−14 | −0.157 ± 0.020 | 6.27(±0.45)e−14 | −0.246 ± 025 | 1.19(±0.33)e−14 | −0.042 ± 0.013 | 2.02(±0.57)e−14 | −0.078 ± 0.027 | 7.20(±0.61)e−14 | −0.265 ± 0.031 |
Sz82/IM Lup | <5.91e−14 | ... | <8.60e−14 | ... | <9.45e−14 | ... | <7.68e−14 | ... | 5.79(±0.47)e−14 | −0.029 ± 0.002 |
EX Lup | 4.96(±0.97)e−14 | −0.143 ± 0.036 | 7.82(±2.09)e−14 | −0.150 ± 054 | 2.15(±1.22)e−14 | −0.039 ± 0.012 | 2.96(±0.98)e−14 | −0.060 ± 0.025 | 9.32(±1.06)e−14 | −0.123 ± 0.018 |
Notes. † : not detected in the UVB spectrograph arm.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.