Table A.1
Frequency list obtained by visual inspection of the sliding amplitude spectra as well as the overall amplitude spectrum of EPIC 211779126.
ID | Freq. [μHz] | Period[s] | S/N | n−nl | l | m |
|
||||||
f1 | 81.86 | 12 215.98 | 4.40 | 1 | ||
f2 | 83.78 | 11 936.02 | 2.80 | 1 | ||
f3 | 85.26 | 11 728.83 | 3.80 | 1 | ||
f4 | 87.73 | 11 398.61 | 7.20 | 44 | 1 | |
f5 | 89.45 | 11 179.43 | 6.00 | 43 | 1 | |
f6 | 91.03 | 10 985.39 | 6.60 | 42 | 1 | |
f7 | 94.18 | 10 617.97 | 15.30 | 41 | 1 | |
f8 | 96.48 | 10 364.84 | 19.70 | 40 | 1 | |
f9 | 98.55 | 10 147.13 | 21.80 | 39 | 1 | |
f10 | 100.88 | 9912.77 | 11.10 | 38 | 1 | |
f11 | 102.37 | 9768.49 | 16.20 | |||
f12 | 103.75 | 9638.55 | 71.50 | 37 | 1 | |
f13 | 106.89 | 9355.41 | 11.10 | 36 | 1 | |
f14 | 109.51 | 9131.59 | 22.60 | 35 | 1 | |
f15 | 109.70 | 9115.77 | 21.10 | |||
f16 | 112.35 | 8900.76 | 25.60 | ↑ | ||
f17 | 113.00 | 8849.56 | 95.20 | 34 | 1 | ↓ |
f18 | 115.13 | 8685.83 | 18.70 | |||
f19 | 116.23 | 8603.63 | 33.40 | 33 | 1 | |
f20 | 119.89 | 8340.98 | 21.50 | 32 | 1 | |
f21 | 124.15 | 8054.77 | 85.90 | 31 | 1 | |
f22 | 127.53 | 7841.29 | 13.20 | 30 | 1 | |
f23 | 131.29 | 7616.73 | 5.83 | 29 | 1 | ↑ |
f24 | 132.09 | 7570.60 | 5.93 | ↓ | ||
f25 | 136.28 | 7337.83 | 60.80 | 28 | 1 | |
f26 | 138.07 | 7242.70 | 10.78 | 48 | 2 | |
f27 | 141.34 | 7075.14 | 25.90 | 27 | 1 | |
f28 | 142.64 | 7010.66 | 4.92 | 47 | 2 | |
f29 | 146.30 | 6835.27 | 52.99 | 26 | 1 | |
f30 | 148.15 | 6749.92 | 9.58 | 45 | 2 | |
f31 | 152.30 | 6565.99 | 17.50 | 25 | 1 | ↑ |
f32 | 153.07 | 6532.96 | 5.50 | ↓ | ||
f33 | 154.96 | 6453.28 | 14.80 | 43 | 2 | |
f34 | 157.06 | 6366.99 | 26.10 | |||
f35 | 158.05 | 6327.11 | 5.43 | 42 | 2 | |
f36 | 158.93 | 6292.08 | 53.00 | 24 | 1 | |
f37 | 162.18 | 6165.99 | 9.88 | 41 | 2 | |
f38 | 165.49 | 6042.66 | 20.80 | 23 | 1 | |
f39 | 167.01 | 5987.67 | 16.40 | 40 | 2 | |
f40 | 170.44 | 5867.17 | 9.88 | 39 | 2 | |
f41 | 172.35 | 5802.15 | 4.51 | ↑ | ||
f42 | 173.08 | 5777.68 | 10.89 | 22 | 1 | ↓ |
f43 | 174.55 | 5729.02 | 8.98 | 38 | 2 | |
f44 | 179.39 | 5574.45 | 8.30 | 37 | 2 | ↑ |
f45 | 180.12 | 5551.85 | 74.60 | 21 | 1 | ↕ |
f46 | 180.95 | 5526.39 | 7.30 | ↓ | ||
f47 | 184.53 | 5419.17 | 8.68 | 36 | 2 | |
f48 | 187.00 | 5347.59 | 9.58 | t | 1 | |
f49 | 189.12 | 5287.65 | 36.50 | 20 | 1 | |
f50 | 189.54 | 5275.93 | 13.10 | 35 | 2 | ↑ |
f51 | 190.32 | 5254.31 | 4.11 | ↓ | ||
f52 | 195.89 | 5104.91 | 35.70 | 34 | 2 | |
f53 | 197.68 | 5058.68 | 22.40 | 19 | 1 | |
f54 | 201.28 | 4968.20 | 18.80 | 33 | 2 | |
f55 | 207.37 | 4822.30 | 27.90 | 32 | 2 | |
f56 | 208.31 | 4800.54 | 38.60 | 18 | 1 | |
f57 | 213.99 | 4673.12 | 18.20 | 31 | 2 | |
f58 | 220.58 | 4533.50 | 105.00 | 17 | 1 | |
f59 | 221.38 | 4517.12 | 6.34 | 30 | 2 | |
f60 | 227.73 | 4391.16 | 27.10 | 29 | 2 | |
f61 | 233.99 | 4273.69 | 7.78 | 16 | 1 | |
f62 | 235.94 | 4238.37 | 28.40 | 28 | 2 | |
f63 | 244.42 | 4091.32 | 11.54 | 27 | 2 | |
f64 | 249.12 | 4014.13 | 126.30 | 15 | 1 | |
f65 | 253.81 | 3939.96 | 10.58 | 26 | 2 | |
f66 | 263.58 | 3793.91 | 67.34 | 25 | 2 | |
f67 | 266.47 | 3752.77 | 237.80 | 14 | 1 | |
f68 | 267.50 | 3738.32 | 50.00 | t | 1 | |
f69 | 274.13 | 3647.90 | 5.70 | ↑ | ||
f70 | 274.84 | 3638.48 | 9.52 | 24 | 2 | ↓ |
f71 | 286.49 | 3490.52 | 14.97 | 23 | 2 | |
f72 | 287.05 | 3483.71 | 31.00 | 13 | 1 | |
f73 | 298.55 | 3349.52 | 4.02 | 22 | 2 | ↑ |
f74 | 299.33 | 3340.79 | 5.36 | ↓ | ||
f75 | 310.47 | 3220.92 | 4.40 | 21 | 2 | ↑ |
f76 | 311.29 | 3212.44 | 8.28 | 12 | 1 | ↕ |
f77 | 312.12 | 3203.90 | 4.24 | ↓ | ||
f78 | 323.49 | 3091.29 | 27.30 | t | 2 | |
f79 | 326.72 | 3060.72 | 7.99 | ↑ | ||
f80 | 327.46 | 3053.81 | 23.40 | 20 | 2 | ↓ |
f81 | 338.62 | 2953.16 | 160.40 | 11 | 1 | |
f82 | 341.63 | 2927.14 | 13.00 | 19 | 2 | |
f83 | 351.94 | 2841.39 | 15.70 | |||
f84 | 381.13 | 2623.78 | 17.40 | 17 | 2 | |
f85 | 404.30 | 2473.41 | 7.40 | 16 | 2 | |
f86 | 460.14 | 2173.25 | 0.00 | 14 | 2 | |
f87 | 487.43 | 2051.58 | 10.10 | t | 2 | |
f88 | 495.65 | 2017.55 | 41.40 | 13 | 2 | |
f89 | 499.99 | 2000.04 | 5.80 | |||
f90 | 520.07 | 1922.82 | 7.60 | |||
f91 | 541.62 | 1846.31 | 17.80 | 12 | 2 | ↑ |
f92 | 544.41 | 1836.85 | 7.50 | ↓ | ||
f93 | 545.69 | 1832.54 | 7.90 | ⇑ | ||
f94 | 564.71 | 1770.82 | 5.25 | ⇓ | ||
f95 | 565.34 | 1768.85 | 10.78 | |||
f96 | 565.62 | 1767.97 | 5.14 | |||
f97 | 597.37 | 1674.00 | 5.80 | |||
f98 | 598.29 | 1671.43 | 4.67 | |||
f99 | 617.84 | 1618.54 | 7.67 | ↑ | ||
f100 | 618.56 | 1616.66 | 9.60 | ↕ | ||
f101 | 619.33 | 1614.65 | 6.65 | ↓ | ||
f102 | 640.16 | 1562.11 | 6.76 | ↑ | ||
f103 | 640.96 | 1560.16 | 6.09 | ↓ | ||
f104 | 690.33 | 1448.58 | 7.30 | |||
f105 | 706.67 | 1415.09 | 7.82 | ↑ | ||
f106 | 707.37 | 1413.69 | 6.25 | ↓ | ||
f107 | 729.30 | 1371.18 | 7.60 | ⇑ | ||
f108 | 731.09 | 1367.82 | 8.30 | ⇓ | ||
f109 | 747.52 | 1337.76 | 11.10 | ↑ | ||
f110 | 748.38 | 1336.22 | 5.67 | ↕ | ||
f111 | 751.66 | 1330.39 | 7.60 | ⇓ | ||
f112 | 765.22 | 1306.81 | 9.90 | |||
f113 | 777.76 | 1285.74 | 7.85 | ⇑ | ||
f114 | 779.26 | 1283.27 | 6.05 | ⇓ | ||
f115 | 798.51 | 1252.33 | 7.10 | |||
f116 | 811.04 | 1232.98 | 6.90 | |||
f117 | 842.88 | 1186.41 | 6.60 | |||
f118 | 844.68 | 1183.88 | 10.53 | ↑ | ||
f119 | 845.40 | 1182.87 | 8.17 | ↑ | ||
f120 | 846.05 | 1181.96 | 8.62 | ↕ | ||
f121 | 846.75 | 1180.99 | 8.39 | ↓ | ||
f122 | 847.44 | 1180.02 | 5.48 | ↓ | ||
f123 | 923.86 | 1082.42 | 4.24 | |||
f124 | 928.21 | 1077.34 | 5.48 | ↑ | ||
f125 | 929.56 | 1075.78 | 4.35 | ↓ | ||
f126 | 967.86 | 1033.21 | 7.05 | ↑ | ||
f127 | 968.68 | 1032.33 | 16.30 | ↓ | ||
f128 | 969.79 | 1031.15 | 6.15 | |||
f129 | 1005.30 | 994.73 | 5.01 | ↑ | ||
f130 | 1006.05 | 993.99 | 4.45 | ↕ | ||
f131 | 1006.75 | 993.30 | 4.74 | ↓ | ||
f132 | 1044.34 | 957.54 | 4.66 | ↑ | ||
f133 | 1045.11 | 956.84 | 5.11 | ↓ | ||
f134 | 1056.94 | 946.13 | 6.10 | |||
f135 | 1088.98 | 918.29 | 5.70 | |||
f136 | 1141.44 | 876.09 | 5.35 | ↑ | ||
f137 | 1142.14 | 875.55 | 5.57 | ↑ | ||
f138 | 1142.91 | 874.96 | 9.39 | ↓ | ||
f139 | 1143.74 | 874.32 | 5.24 | ↓ | ||
f140 | 1199.11 | 833.95 | 5.59 | ⇑ | ||
f141 | 1199.81 | 833.47 | 14.97 | ⇓ | ||
f142 | 1200.67 | 832.87 | 8.14 | ↑ | ||
f143 | 1201.28 | 832.45 | 5.64 | ↓ | ||
f144 | 1242.69 | 804.71 | 7.70 | |||
f145 | 1259.11 | 794.21 | 7.40 | |||
f146 | 1281.49 | 780.34 | 6.60 | |||
f147 | 1651.02 | 605.69 | 6.70 | |||
f148 | 1657.97 | 603.15 | 4.49 | ⇑ | ||
f149 | 1659.22 | 602.69 | 4.47 | ⇓ | ||
f150 | 1682.94 | 594.20 | 7.10 | |||
f151 | 1692.08 | 590.99 | 15.60 | ⇑ | ||
f152 | 1693.42 | 590.52 | 7.10 | ⇓ | ||
f153 | 1955.55 | 511.37 | 6.50 | |||
f154 | 1988.51 | 502.89 | 11.00 | |||
f155 | 2400.56 | 416.57 | 6.80 | |||
f156 | 2544.30 | 393.04 | 116.00 | |||
f157 | 2739.15 | 365.08 | 93.50 | |||
f158 | 2868.83 | 348.57 | 13.00 | |||
f159 | 2882.86 | 346.88 | 30.10 | ⇑ | ||
f160 | 2884.38 | 346.69 | 18.50 | ↕ | ||
f161 | 2885.10 | 346.61 | 8.50 | ↓ | ||
f162 | 2885.76 | 346.53 | 25.80 | ↓ | ||
f163 | 2915.44 | 343.00 | 7.90 | |||
f164 | 2916.23 | 342.91 | 73.50 | ↑ | ||
f165 | 2916.89 | 342.83 | 15.50 | ↕ | ||
f166 | 2917.56 | 342.75 | 30.30 | ↓ | ||
f167 | 3126.75 | 319.82 | 8.60 | |||
f168 | 3835.47 | 260.72 | 5.60 | ↑ | ||
f169 | 3836.21 | 260.67 | 0.00 | ↓ | ||
f170 | 3849.16 | 259.80 | 9.85 | ⇑ | ||
f171 | 3850.90 | 259.68 | 15.04 | ⇕ | ||
f172 | 3852.26 | 259.59 | 7.47 | ⇓ | ||
f173 | 3865.24 | 258.72 | 7.27 | |||
f174 | 3866.46 | 258.63 | 3.98 | ↑ | ||
f175 | 3867.28 | 258.58 | 4.98 | ↓ | ||
f176 | 4090.00 | 244.50 | 6.10 | |||
f177 | 4252.98 | 235.13 | 6.00 | |||
f178 | 4680.78 | 213.64 | 13.80 | ↑ | ||
f179 | 4681.60 | 213.60 | 8.51 | ↕ | ||
f180 | 4683.96 | 213.49 | 6.00 | ⇓ | ||
f181 | 4687.66 | 213.33 | 4.87 | |||
f182 | 4711.76 | 212.23 | 0.00 | |||
f183 | 4721.22 | 211.81 | 0.00 |
Notes. The detection threshold equals 0.0167 ppt. Numbers were arbitrarily rounded up to two decimal places. The n values are relative to an arbitrary zero-point nl. The last column provides an indication of frequency multiplets. Double-lined arrows indicate missing members.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.