Table A.1
Sources observed with the Effelsberg telescope at 10.45 and 4.85 GHz.
z | RA | Dec | F [ 1.4 ] | F [ 10.45 ] | Err | F [ 4.85 ] | Err | M o | M r | Activity | NIId | ||
|
|||||||||||||
0.298 | 204.38 | 0.5913 | 127.25 | 0.1366 | 0.0015 | 0.1552 | 0.0027 | E | PS | BLLAC | C | ||
0.106 | 176.30 | –2.994 | 108.93 | 0.0875 | 0.0374 | 0.1213 | 0.0281 | E | PS | AGN | C | ||
0.112 | 185.30 | –2.816 | 105.55 | 0.1516 | 0.0036 | 0.1628 | 0.0108 | E | PS | AGN | S | ||
0.182 | 184.48 | –3.623 | 208.86 | 0.0366 | 0.0043 | 0.0711 | 0.0029 | E | PS | AGN | S | ||
0.247 | 261.84 | 55.181 | 149.13 | 0.2200 | 0.0034 | 0.1624 | 0.0030 | E/Cl | PS | L | |||
0.041 | 222.34 | 63.270 | 2922.8 | 0.4338 | 0.0049 | 0.9249 | 0.0047 | SB0 | PS/FRI? | Sy2 | S | ||
0.105 | 240.69 | 52.732 | 575.70 | 0.0886 | 0.0078 | 0.1876 | 0.0024 | S0/E | PS | Sy1 | L | ||
0.179 | 239.86 | 53.515 | 182.35 | 0.0282 | 0.0096 | 0.0555 | 0.0019 | E | PS | Sy2 | S | ||
0.224 | 251.08 | 45.779 | 115.05 | 0.0684 | 0.0008 | 0.1020 | 0.0024 | E | lobes/FRI? | BLLAC c | L | ||
0.084 | 181.02 | 2.4118 | 145.27 | 0.0602 | 0.0031 | 0.1196 | 0.0031 | E/S0 | lobes | C | |||
0.050 | 159.13 | 2.3626 | 202.42 | 0.0518 | 0.0000 | 0.1033 | 0.0029 | S/PM | Double PS | HII | C | ||
0.370 | 223.41 | 3.9926 | 378.48 | 0.0893 | 0.0035 | 0.1575 | 0.0028 | E | PS | L | |||
0.086 | 323.38 | –7.213 | 193.21 | 0.0376 | 0.0000 | 0.0597 | 0.0018 | S | PS | AGN | S | ||
0.040 | 119.61 | 37.786 | 225.50 | 0.4315 | 0.0012 | 0.9773 | 0.0069 | S0 | Jets/FRII | L | |||
0.131 | 127.91 | 46.133 | 130.74 | 0.0732 | 0.0116 | 0.1008 | 0.0034 | E | PS | L | |||
0.225 | 143.62 | 3.0959 | 292.08 | 0.0521 | 0.0023 | 0.1071 | 0.0013 | E | PS | L | |||
0.319 | 119.09 | 35.911 | 423.67 | 0.0907 | 0.0000 | 0.1653 | 0.0027 | E | PS | SF | |||
0.055 | 129.15 | 44.019 | 139.30 | 0.0394 | 0.0046 | 0.0609 | 0.0007 | S0 | PS | AGN | S | ||
0.097 | 155.57 | 0.5139 | 167.36 | 0.0482 | 0.0012 | 0.0824 | 0.0030 | S0 | PS | AGN | L | ||
0.096 | 159.02 | 0.1018 | 109.91 | 0.0774 | 0.0019 | 0.1953 | 0.0036 | Scd | Jets/FRII | L | |||
0.187 | 235.82 | 2.5976 | 442.5 | 0.0699 | 0.0035 | 0.1481 | 0.0027 | E | PS | Sy2 | C | ||
0.263 | 201.08 | 4.3186 | 155.16 | 0.0179 | 0.0015 | 0.0413 | 0.0011 | E | PS | AGN | C | ||
0.133 | 211.78 | 4.8837 | 109.33 | 0.0347 | 0.0378 | 0.0391 | 0.0002 | E | PS | AGN | C | ||
0.095 | 228.85 | 4.3627 | 138.32 | 0.0381 | 0.0039 | 0.0726 | 0.0030 | S | PS | HII | SF | ||
0.052 | 230.34 | 4.3418 | 155.38 | 0.2662 | 0.0008 | 0.3424 | 0.0048 | E/S0 | Jet? | C | |||
0.190 | 234.65 | 55.428 | 209.83 | 0.0505 | 0.0012 | 0.0902 | 0.0025 | E | PS | Sy2 | S | ||
0.149 | 206.32 | –1.940 | 374.64 | 0.0805 | 0.0023 | 0.1432 | 0.0037 | E/S0 | PS | AGN/r-l | C | ||
0.239 | 207.65 | –3.345 | 104.48 | 0.0271 | 0.0004 | 0.0453 | 0.0004 | E | PS? | AGN | S | ||
0.166 | 208.09 | –1.946 | 552.19 | 0.0778 | 0.0070 | 0.1797 | 0.0036 | E | PS | S | |||
0.132 | 214.17 | –2.936 | 101.12 | 0.0392 | 0.0000 | 0.0711 | 0.0033 | E/S0 | PS | AGN | C | ||
0.137 | 234.47 | –0.955 | 107.55 | 0.0250 | 0.0034 | 0.0431 | 0.0022 | E | PS | Sy2/NLAGN | S | ||
0.266 | 223.16 | 6.4606 | 291.60 | 0.0805 | 0.0011 | 0.1683 | 0.0027 | S | PS | S | |||
0.102 | 229.69 | 6.2322 | 210.86 | 0.1348 | 0.0095 | 0.2368 | 0.0034 | S0 | NAT/jet? | C | |||
0.195 | 339.40 | 0.3441 | 115.98 | 0.0346 | 0.0062 | 0.0499 | 0.0004 | E | PS | AGN | S | ||
0.276 | 355.27 | 0.3093 | 428.95 | 0.1915 | 0.0108 | 0.2661 | 0.0004 | S/E | PS | NLAGN | L | ||
0.266 | 132.51 | 40.602 | 118.29 | 0.1200 | 0.0019 | 0.1064 | 0.0025 | E | PS | AGN | L | ||
0.082 | 122.41 | 34.926 | 154.86 | 0.1058 | 0.0004 | 0.1476 | 0.0026 | E/S0 | jet? | BLLAC | L | ||
0.172 | 124.00 | 38.070 | 157.25 | 0.1089 | 0.0008 | 0.1746 | 0.0011 | E | Extend | L | |||
0.143 | 164.65 | 56.469 | 221.38 | 0.1503 | 0.0780 | 0.2098 | 0.0023 | S/E | PS | BLLAC | SF | ||
0.084 | 136.56 | 46.605 | 313.57 | 0.1194 | 0.0089 | 0.1635 | 0.0009 | SO | PS | LINER | C | ||
0.151 | 156.57 | 45.708 | 105.18 | 0.0659 | 0.0046 | 0.0909 | 0.0019 | E | PS | L | |||
0.178 | 222.33 | 42.350 | 165.63 | 0.0563 | 0.0033 | 0.0620 | 0.0006 | PM/QSO | PS | Blaz | S | ||
0.214 | 162.71 | 7.9477 | 138.52 | 0.0540 | 0.0015 | 0.0861 | 0.0040 | E | PS | S | |||
0.129 | 141.36 | 7.4449 | 103.06 | 0.0420 | 0.0004 | 0.0587 | 0.0008 | SO | PS | C | |||
0.117 | 210.21 | 52.268 | 174.49 | 0.0391 | 0.0056 | 0.0817 | 0.0020 | E | PS | AGN | L | ||
0.099 | 218.84 | 50.856 | 140.96 | 0.0380 | 0.0012 | 0.0674 | 0.0004 | E | PS | AGN | L | ||
0.076 | 212.95 | 52.816 | 321.58 | 0.2412 | 0.0034 | 0.4185 | 0.0048 | E | Extend | L | |||
0.151 | 242.95 | 40.672 | 553.08 | 0.0757 | 0.0004 | 0.1730 | 0.0035 | E | PS | L | |||
0.079 | 129.81 | 28.844 | 124.72 | 0.1760 | 0.0131 | 0.2445 | 0.0043 | E/SO | jet | L | |||
0.115 | 133.34 | 9.4622 | 123.72 | 0.0650 | 0.0027 | 0.0927 | 0.0013 | E/SO | PS | S | |||
0.206 | 188.45 | 50.439 | 243.22 | 0.0966 | 0.0027 | 0.1466 | 0.0030 | E/S0 | Extend | Blaz | C | ||
0.206 | 191.78 | 49.005 | 1212.6 | 0.3512 | 0.0005 | 0.5757 | 0.0018 | E | PS | Sy2 | S | ||
0.083 | 184.36 | 15.903 | 137.5 | 0.0682 | 0.0171 | 0.0378 | 0.0030 | S | PS | S | |||
0.152 | 206.18 | 55.050 | 456.95 | 0.1436 | 0.0005 | 0.2132 | 0.0013 | E | PS | AGN | S | ||
0.152 | 214.94 | 54.387 | 583.66 | 0.6297 | 0.0092 | 0.4965 | 0.0053 | E/S0/QSO | Double PS | BLLAC | SF | ||
0.078 | 226.84 | 10.312 | 407.85 | 0.1281 | 0.0085 | 0.2146 | 0.0029 | S0, Comp | PS | L | |||
0.082 | 210.80 | 6.1691 | 125.0 | 0.1338 | 0.0091 | 0.1781 | 0.0029 | E/S0 | jets | L | |||
0.132 | 207.59 | 9.6696 | 300.57 | 0.1904 | 0.0081 | 0.3315 | 0.0039 | E/Cl | PS | Blaz/Sy1.9 | L | ||
0.061 | 220.07 | 5.9427 | 133.99 | 0.1144 | 0.0083 | 0.1353 | 0.0029 | S0 | Extend? | L | |||
0.109 | 230.95 | 32.230 | 169.28 | 0.0314 | 0.0058 | 0.0677 | 0.0016 | S0 | PS | S | |||
0.135 | 229.28 | 33.889 | 120.38 | 0.0346 | 0.0000 | 0.0616 | 0.0014 | E/QSO2 | Double PS | Sy1 | S | ||
0.148 | 212.42 | 36.071 | 143.24 | 0.0229 | 0.0004 | 0.0495 | 0.0018 | E/int | PS | S | |||
0.241 | 128.72 | 55.572 | 8254.5 | 2.4487 | 0.1362 | 5.4221 | 0.0388 | E/int/QSO? | PS | LINER | L | ||
0.095 | 124.72 | 22.796 | 187.0 | 0.0862 | 0.0050 | 0.1463 | 0.0026 | E | Asym dbl | L | |||
0.081 | 164.16 | 14.324 | 173.41 | 0.0302 | 0.0008 | 0.0568 | 0.0060 | S/PM | PS | S | |||
0.112 | 123.34 | 7.5682 | 462.92 | 0.0720 | 0.0012 | 0.1488 | 0.0039 | E/S0, bar | PS | Sy1 | L | ||
0.099 | 151.50 | 34.902 | 3399.3 | 0.8897 | 0.0098 | 1.4429 | 0.0141 | S0 | PS | LINER | S | ||
0.098 | 121.50 | 19.104 | 113.29 | 0.0514 | 0.0031 | 0.0769 | 0.0003 | S0 | FRII? | S | |||
0.158 | 138.08 | 27.929 | 230.35 | 0.0500 | 0.0012 | 0.0984 | 0.0011 | E | PS | L | |||
0.062 | 176.84 | 35.018 | 615.09 | 0.2251 | 0.0244 | 0.2232 | 0.0035 | S0/Comp | Jets | BLAC?/Sy2 | S | ||
0.230 | 224.08 | 27.919 | 108.12 | 0.0305 | 0.0066 | 0.0480 | 0.0025 | E | PS | L | |||
0.289 | 212.22 | 30.350 | 332.55 | 0.0681 | 0.0006 | 0.1277 | 0.0023 | E | PS | S | |||
0.078 | 188.00 | 33.296 | 101.47 | 0.0200 | 0.0050 | 0.0339 | 0.0002 | S | Extend | SF | |||
0.045 | 208.07 | 31.446 | 3709.1 | 1.0669 | 0.0706 | 1.8531 | 0.0135 | S | FRI | LINER | L | ||
0.091 | 160.12 | 29.966 | 388.36 | 0.0751 | 0.0288 | 0.1174 | 0.0024 | S | PS | L | |||
0.159 | 212.06 | 25.565 | 589.27 | 0.1661 | 0.0098 | 0.3051 | 0.0043 | E | Extend | L | |||
0.079 | 249.98 | 11.466 | 163.94 | 0.0536 | 0.0073 | 0.0858 | 0.0030 | S/int? | PS | SF | |||
0.154 | 128.06 | 18.536 | 874.23 | 0.3816 | 0.0008 | 0.6079 | 0.0015 | E, N gal | PS | S | |||
0.089 | 127.27 | 17.904 | 231.80 | 0.1405 | 0.0023 | 0.2010 | 0.0028 | E/SO | Jets | BLLAC c | L | ||
0.155 | 179.22 | 26.542 | 116.58 | 0.0834 | 0.0016 | 0.1016 | 0.0022 | SO?, g | PS | S | |||
0.112 | 170.12 | 27.603 | 156.75 | 0.0411 | 0.0004 | 0.0591 | 0.0026 | E | PS | C | |||
0.063 | 162.38 | 23.456 | 105.55 | 0.0427 | 0.0027 | 0.0582 | 0.0018 | E/S0 | Extend | L | |||
0.134 | 167.58 | 21.529 | 289.01 | 0.0470 | 0.0024 | 0.0889 | 0.0015 | S/int? | PS | S | |||
0.349 | 185.52 | 23.193 | 374.16 | 0.0627 | 0.0000 | 0.1222 | 0.0021 | E | Extend | L | |||
0.250 | 214.47 | 20.668 | 110.83 | 0.0878 | 0.0016 | 0.1175 | 0.0028 | E | jet? | S | |||
0.135 | 141.02 | 14.172 | 108.25 | 0.0180 | 0.0008 | 0.0330 | 0.0009 | E/S0/QSO | PS | L | |||
0.214 | 230.31 | 15.202 | 356.98 | 0.0628 | 0.0038 | 0.1121 | 0.0025 | E | PS | L | |||
0.178 | 166.75 | 18.430 | 159.92 | 0.0376 | 0.0004 | 0.0634 | 0.0017 | S0/int? | PS | S | |||
0.137 | 169.27 | 20.235 | 117.45 | 0.0641 | 0.0004 | 0.0737 | 0.0029 | S0 | PS | Sy2/BLLAC? | SF | ||
0.144 | 212.61 | 14.644 | 434.41 | 0.1544 | 0.0103 | 0.2537 | 0.0036 | E/S0 | Extend | L | |||
0.187 | 227.46 | 15.957 | 406.70 | 0.1185 | 0.0058 | 0.2276 | 0.0054 | E | Double PS | L | |||
0.229 | 187.09 | 16.437 | 105.58 | 0.0355 | 0.0066 | 0.0539 | 0.0028 | E | lobes | S | |||
0.180 | 202.24 | 17.645 | 158.77 | 0.0300 | 0.0012 | 0.0508 | 0.0019 | E/SO | PS | S | |||
0.238 | 190.46 | 16.556 | 359.38 | 0.0545 | 0.0039 | 0.1104 | 0.0031 | E | PS | L | |||
0.066 | 131.33 | 11.431 | 168.82 | 0.0512 | 0.0019 | 0.0871 | 0.0023 | S0 | Extend | L | |||
0.212 | 152.48 | 14.031 | 1044.7 | 0.2435 | 0.0194 | 0.4066 | 0.0045 | E | PS | L | |||
0.163 | 245.13 | 17.665 | 111.44 | 0.0839 | 0.0019 | 0.0918 | 0.0034 | SO/int? | PS | S | |||
0.101 | 138.00 | 53.343 | 135.64 | 0.0639 | 0.0015 | 0.0932 | 0.0042 | S0/E | Double PS | NLAGN/Sy2 | S | ||
0.255 | 201.34 | 3.9802 | 113.29 | 0.0290 | 0.0004 | 0.0585 | 0.0027 | E | PS | AGN | C | ||
0.104 | 7.1392 | 0.9197 | 237.22 | 0.0425 | 0.0015 | 0.0806 | 0.0064 | S/S0 | PS | Sy2/r-l | S | ||
0.247 | 37.788 | 0.9509 | 109.26 | 0.0295 | 0.0023 | 0.0418 | 0.0017 | E | PS | S | |||
0.195 | 221.80 | 40.796 | 396.94 | 0.0899 | 0.0020 | 0.1659 | 0.0011 | E | Extend | S | |||
0.125 | 172.92 | 47.002 | 127.34 | 0.0422 | 0.0006 | 0.0687 | 0.0011 | S0 | PS | C | |||
0.204 | 173.82 | 12.886 | 139.19 | 0.0418 | 0.0008 | 0.0568 | 0.0031 | E | PS | L | |||
0.058 | 180.83 | 13.325 | 110.27 | 0.0341 | 0.0031 | 0.0597 | 0.0024 | S0 | Double PS? | AGN | S | ||
0.258 | 217.05 | 39.205 | 239.44 | 0.1214 | 0.0031 | 0.1462 | 0.0022 | S0/QSO? | Extend? | Blaz | S | ||
0.299 | 176.41 | 44.339 | 327.30 | 0.1794 | 0.0002 | 0.2368 | 0.0017 | S0/QSO? | Extend | AGN | L | ||
0.085 | 196.58 | 11.227 | 117.94 | 0.1233 | 0.0000 | 0.1998 | 0.0029 | E0 | lobes | L | |||
0.066 | 199.41 | 41.262 | 248.86 | 0.1537 | 0.0074 | 0.2280 | 0.0001 | S0 | PS | L | |||
0.131 | 185.38 | 8.3622 | 150.13 | 0.0733 | 0.0134 | 0.0964 | 0.0030 | S0 | PS | BLLac? | L | ||
0.249 | 191.08 | 40.860 | 367.63 | 0.0672 | 0.0023 | 0.1757 | 0.0014 | S0/QSO? | PS | Sy? | S | ||
0.083 | 190.53 | 9.4793 | 101.15 | 0.0304 | 0.0016 | 0.0690 | 0.0055 | E | jet? | L | |||
0.168 | 224.40 | 43.993 | 152.63 | 0.0435 | 0.0052 | 0.0821 | 0.0027 | S0 | jet? | S | |||
0.232 | 234.74 | 35.952 | 146.91 | 0.0556 | 0.0016 | 0.0863 | 0.0026 | E | Extend | L | |||
0.237 | 253.23 | 25.952 | 125.12 | 0.0422 | 0.0014 | 0.0628 | 0.0000 | E | PS | C | |||
0.153 | 137.47 | 17.857 | 257.0 | 0.0681 | 0.0011 | 0.1155 | 0.0019 | S0 | PS | L | |||
0.130 | 170.95 | 20.281 | 102.18 | 0.0306 | 0.0034 | 0.0486 | 0.0026 | S0 | PS | S | |||
0.104 | 137.97 | 37.403 | 226.92 | 0.1536 | 0.0004 | 0.2813 | 0.0015 | S0 | Extend | L | |||
0.052 | 229.16 | 0.2505 | 755.71 | 1.0338 | 0.0568 | 1.1906 | 0.0108 | S0/Comp | FRII | LINER | L |
Notes. From left to right: redshift (z), coordinates (RA, Dec), integrated flux density at 1.4 GHz (F[ 1.4 ]) in mJy, flux density at 10.45 GHz (F[ 10.45 ]) in Jys, its error (Err), flux density at 4.85 GHz (F[ 4.85 ]) in Jys, its error (Err), optical morphology (Mo) from SDSS images, radio morphology (Mr) from FIRST images, activity type (Activity) from NED, and spectral classification according to the [NII]-based diagnostic diagram (NIId). Optical morphology: “E” stands for elliptical, “Cl” for cluster, “S” for spiral, “SB” for barred spiral, “PM” for post merger, “Comp” for compact and “int” for interacting. Radio morphology: “PS” stands for point source, “NAT” for narrow angle tales, “Extend” for extended source, “Asym dbl” for asymmetric double. Activity type: “r-l” stands for radio-loud, “Blaz” for blazars, “c” for candidate.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.