Free Access
Table 7
Computed abundances for the PNe and H ii regions in NGC 300a.
Object | He/H | 12 + log O/H | 12 + log N/H | 12 + log Ne/H | 12 + log S/H | 12 + log Ar/H |
|
||||||
H ii 2 | 0.104 (0.090, 0.116) | 8.16 (8.02, 8.38) | 6.92 (6.73, 7.07) | 6.98 (6.42, 7.24) | 6.66 (6.60, 6.84) | 6.12 (6.00, 6.35) |
H ii 5 | 0.271 (0.261, 0.279) | 8.37 (8.27, 8.48) | 7.22 (7.16, 7.30) | 7.52 (7.40, 7.68) | 6.58 (6.52, 6.65) | 6.06 (5.99, 6.15) |
H ii 8 | 0.079 (0.070, 0.086) | 8.21 (8.05, 8.47) | 7.07 (6.97, 7.23) | 7.09 (6.91, 7.40) | 6.85 (6.77, 7.01) | 6.26 (6.14, 6.45) |
PN 12 | 0.053 (0.045, 0.063) | 8.46 (8.30, 8.64) | 7.60 (7.21, 7.85) | 7.56 (7.36, 7.81) | – | – |
PN 14 | 0.100 (0.095, 0.112) | 8.14 (8.07, 8.46) | 7.57 (7.43, 7.77) | 7.43 (7.35, 7.73) | 6.59 (6.53, 6.80) | 6.12 (6.09, 6.21) |
PN 20 | 0.000 (0.000, 0.000) | – | – | – | – | – |
PN 22 | 0.106 (0.082, 0.126) | 8.09 (8.00, 8.20) | 7.21 (7.04, 7.50) | 7.41 (7.29, 7.54) | 6.10 (6.05, 6.23) | 6.10 (6.03, 6.18) |
PN 24 | 0.094 (0.075, 0.110) | 8.45 (8.37, 8.56) | 7.83 (7.77, 7.95) | 7.73 (7.64, 7.86) | 6.71 (6.66, 6.78) | 6.28 (6.18, 6.35) |
PN 25 | 0.135 (0.121, 0.148) | 8.50 (8.44, 8.58) | 7.77 (7.72, 7.85) | 7.81 (7.73, 7.92) | 6.58 (6.51, 6.67) | 6.35 (6.30, 6.42) |
PN 35 | 0.124 (0.112, 0.132) | 8.27 (8.21, 8.33) | 8.01 (7.95, 8.07) | 7.54 (7.47, 7.62) | 6.39 (6.29, 6.47) | 6.13 (6.07, 6.20) |
H ii 39 | 0.054 (0.046, 0.062) | 8.24 (8.09, 8.40) | 7.69 (7.57, 7.79) | 7.36 (7.17, 7.56) | 6.64 (6.57, 6.73) | 5.76 (5.65, 5.88) |
PN 40 | 0.096 (0.064, 0.128) | 8.25 (8.15, 8.37) | 8.02 (7.92, 8.19) | 7.43 (7.31, 7.58) | 6.56 (6.45, 6.68) | 6.10 (6.03, 6.18) |
PN 45 | 0.119 (0.100, 0.140) | 8.52 (8.34, 8.83) | 7.66 (7.47, 7.91) | 7.83 (7.61, 8.18) | 6.83 (6.57, 7.19) | 6.09 (5.73, 6.34) |
PN 48 | 0.136 (0.108, 0.162) | 8.29 (8.20, 8.43) | 8.63 (8.40, 8.81) | 7.53 (7.43, 7.70) | 6.75 (6.64, 6.89) | 6.39 (6.32, 6.50) |
PN 51 | 0.118 (0.106, 0.133) | 8.24 (8.16, 8.31) | 7.68 (7.63, 7.73) | 7.46 (7.37, 7.55) | 6.52 (6.45, 6.58) | 6.30 (6.23, 6.37) |
PN 54 | 0.103 (0.093, 0.111) | 8.45 (8.40, 8.52) | 8.14 (8.08, 8.17) | 7.90 (7.83, 7.97) | 6.70 (6.65, 6.76) | 6.53 (6.46, 6.60) |
H ii 57 | 0.095 (0.085, 0.103) | 8.54 (8.43, 8.65) | 7.72 (7.64, 7.80) | 8.00 (7.86, 8.15) | 6.90 (6.84, 6.97) | 6.29 (6.21, 6.36) |
PN 58 | 0.116 (0.106, 0.128) | 8.42 (8.38, 8.48) | 8.32 (8.28, 8.35) | 7.78 (7.73, 7.85) | 6.72 (6.68, 6.77) | 6.41 (6.37, 6.46) |
PN 63 | 0.093 (0.080, 0.102) | 8.28 (8.06, 8.51) | 7.17 (7.03, 7.30) | 7.35 (6.99, 7.66) | 6.92 (6.80, 7.05) | 6.44 (6.30, 6.58) |
PN 65 | 0.102 (0.092, 0.114) | 8.34 (8.28, 8.40) | 7.94 (7.51, 8.23) | 7.58 (7.52, 7.66) | – | – |
PN 66 | 0.121 (0.109, 0.129) | 8.35 (8.31, 8.39) | 7.80 (7.71, 7.85) | 7.57 (7.54, 7.63) | 6.45 (6.36, 6.52) | 6.02 (5.94, 6.07) |
PN 69 | 0.107 (0.095, 0.119) | 8.19 (8.13, 8.29) | 7.92 (7.78, 8.04) | 7.48 (7.40, 7.60) | 6.50 (6.45, 6.58) | 6.08 (6.03, 6.15) |
PN 74 | 0.113 (0.101, 0.125) | 8.33 (8.16, 8.63) | 7.35 (7.25, 7.52) | 7.54 (7.33, 7.89) | 6.93 (6.84, 7.08) | 6.55 (6.44, 6.76) |
H ii 87 | 0.092 (0.083, 0.100) | 8.12 (8.04, 8.21) | 7.06 (6.95, 7.12) | 7.14 (6.87, 7.27) | 6.73 (6.71, 6.79) | 6.04 (5.94, 6.10) |
PN 88 | 0.043 (0.038, 0.047) | 8.09 (8.00, 8.20) | 7.79 (7.70, 7.88) | 7.37 (7.25, 7.50) | 7.10 (7.00, 7.19) | 6.24 (6.17, 6.33) |
H ii 90a | 0.101 (0.094, 0.108) | 8.23 (8.15, 8.37) | 7.04 (6.97, 7.13) | 7.31 (7.20, 7.49) | 6.77 (6.71, 6.86) | 6.17 (6.09, 6.29) |
H ii 90b | 0.101 (0.018, 0.208) | 8.30 (8.18, 8.44) | 6.90 (6.83, 7.00) | 7.35 (7.20, 7.51) | 6.50 (6.44, 6.58) | 6.18 (6.11, 6.27) |
PN 91 | 0.122 (0.110, 0.137) | 8.26 (8.22, 8.30) | 7.71 (7.66, 7.77) | 7.40 (7.34, 7.46) | 6.57 (6.45, 6.67) | 5.98 (5.90, 6.04) |
PN 96 | 0.062 (0.048, 0.074) | 8.20 (8.15, 8.27) | 7.81 (7.63, 7.98) | 7.49 (7.41, 7.56) | – | – |
PN 97 | 0.106 (0.089, 0.117) | 8.29 (8.13, 8.45) | – | 7.53 (7.34, 7.72) | – | 6.21 (5.91, 6.40) |
H ii 102 | 0.085 (0.076, 0.093) | 8.14 (8.03, 8.27) | 6.87 (6.70, 6.96) | 7.11 (6.73, 7.28) | 6.51 (6.45, 6.59) | 6.05 (5.90, 6.17) |
PN 103 | 0.128 (0.114, 0.144) | 8.34 (8.29, 8.39) | 7.81 (7.76, 7.87) | 7.63 (7.58, 7.69) | 6.43 (6.36, 6.51) | 6.20 (6.16, 6.25) |
PN 104 | 0.145 (0.131, 0.160) | 8.16 (8.09, 8.22) | 7.86 (7.80, 7.92) | 7.52 (7.44, 7.58) | 6.25 (6.14, 6.32) | 6.04 (5.93, 6.14) |
PN 108 | 0.103 (0.092, 0.112) | 8.31 (8.23, 8.38) | 7.76 (7.57, 7.94) | 7.51 (7.43, 7.60) | 6.61 (6.43, 6.75) | 6.13 (5.99, 6.24) |
PN 109 | 0.017 (0.015, 0.020) | 8.26 (8.20, 8.35) | – | 7.61 (7.54, 7.71) | – | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.