Free Access

Table 4

1SWXRT catalog template.

Name Target name RA Dec Sequence Start date End date

1SWXRT J074015.8-885016 1RXSJ073856.5-88404 115.066029 –88.8379703 00036747001 2007-12-08 01:27:33 2007-12-08 23:59:57
1SWXRT J073859.3-884038 1RXSJ073856.5-88404 114.747213 –88.6774522 00036747001 2007-12-08 01:27:33 2007-12-08 23:59:57
1SWXRT J073924.2-884036 1RXSJ073856.5-88404 114.851067 –88.6766875 00036747002 2007-12-11 11:18:10 2007-12-11 22:45:57
1SWXRT J072442.5-883748 1RXSJ073856.5-88404 111.177442 –88.6301269 00036747002 2007-12-11 11:18:10 2007-12-11 22:45:57
1SWXRT J125106.6-884154 1RXSJ125047.2-88415 192.777875 –88.6986097 00036735001 2008-03-15 08:19:37 2008-03-15 11:42:58
1SWXRT J123848.5-884129 1RXSJ125047.2-88415 189.702258 –88.6914839 00036735001 2008-03-15 08:19:37 2008-03-15 11:42:58
1SWXRT J000152.2-870707 CRATESJ0011-8706 0.467620800 –87.1187878 00039230001 2009-08-20 13:47:50 2009-08-20 23:35:56
1SWXRT J000851.6-870657 CRATESJ0011-8706 2.21538750 –87.1158667 00039230001 2009-08-20 13:47:50 2009-08-20 23:35:56
1SWXRT J001152.0-870624 CRATESJ0011-8706 2.96666670 –87.1069058 00039230001 2009-08-20 13:47:50 2009-08-20 23:35:56
1SWXRT J002143.9-865701 CRATESJ0011-8706 5.43310000 –86.9504700 00039230001 2009-08-20 13:47:50 2009-08-20 23:35:56
F_RATE F_RATE_ERR F_FLUX F_FLUX_ERR F_PROB F_SNR

0.29400000349E-02 0.10000000475E-02 0.12941880098E-12 0.44020000725E-13 0.16440000472E-08 2.8469998837
0.67446837202E-02 –99.000000000 0.29690098578E-12 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.45307222754E-02 –99.000000000 0.19944239131E-12 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.42099999264E-02 0.12000000570E-02 0.17362039540E-12 0.49488004975E-13 0.13740000619E-12 3.5369999409
0.30799999833E-01 0.44999998063E-02 0.10561320698E-11 0.15430499489E-12 0.0000000000 6.7829999924
0.11199999601E-01 0.28999999631E-02 0.43668795793E-12 0.11307099734E-12 0.0000000000 3.8340001106
0.88299997151E-02 0.15999999596E-02 0.36414919474E-12 0.65984002116E-13 0.0000000000 5.3550000191
0.12900000438E-01 0.20000000950E-02 0.69131104920E-12 0.10718000516E-12 0.0000000000 6.5789999962
0.99999997765E-02 0.17000000225E-02 0.50119999297E-12 0.85203999617E-13 0.0000000000 5.8779997826
0.39300001226E-02 0.12000000570E-02 0.16207320859E-12 0.49488004975E-13 0.74759998539E-11 3.3729999065
S_RATE S_RATE_ERR S_FLUX S_FLUX_ERR S_PROB S_SNR

0.44355490245E-02 –99.000000000 0.79351970958E-13 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.38999998942E-02 0.12000000570E-02 0.69770998332E-13 0.21468000920E-13 0.14899999637E-11 3.2990000248
0.25700000115E-02 0.91000000248E-03 0.45977300743E-13 0.16279900401E-13 0.43620000945E-08 2.8289999962
0.30499999411E-02 0.10000000475E-02 0.53984997760E-13 0.17700000265E-13 0.31590001448E-10 3.0299999714
0.24100000039E-01 0.38999998942E-02 0.41789399090E-12 0.67625992425E-13 0.0000000000 6.1009998322
0.75699998997E-02 0.24000001140E-02 0.13156660548E-12 0.41712001962E-13 0.19780000120E-11 3.1840000153
0.74200001545E-02 0.15000000130E-02 0.13133400346E-12 0.26549998704E-13 0.0000000000 5.0000000000
0.96899997443E-02 0.17000000225E-02 0.16744319418E-12 0.29376000466E-13 0.0000000000 5.7859997749
0.72599998675E-02 0.13999999501E-02 0.12646918831E-12 0.24387997928E-13 0.0000000000 5.0960001945
0.35900000948E-02 0.10999999940E-02 0.63543002240E-13 0.19469999275E-13 0.41699998489E-11 3.2839999199
H_RATE H_RATE_ERR H_FLUX H_FLUX_ERR H_PROB H_SNR

0.26165884919E-02 –99.000000000 0.22204369691E-12 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.93410944100E-03 –99.000000000 0.79268528048E-13 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.79634931171E-03 –99.000000000 0.67578206215E-13 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.35612971988E-02 –99.000000000 0.30121453834E-12 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.70600002073E-02 0.20999999251E-02 0.56239962774E-12 0.16728599842E-12 0.18099999716E-13 3.3510000706
0.87090013549E-02 –99.000000000 0.73503974175E-12 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.27999999002E-02 0.92000002041E-03 0.23682398815E-12 0.77813603271E-13 0.18029999369E-10 3.0369999409
0.55800001137E-02 0.13000000035E-02 0.53484300322E-12 0.12460499754E-12 0.0000000000 4.1799998283
0.37000000011E-02 0.10000000475E-02 0.34335999755E-12 0.92800001353E-13 0.44410000952E-15 3.6170001030
0.24837893434E-02 –99.000000000 0.21007891607E-12 –99.000000000 0.0000000000 0.0000000000
EXPOSURE HR HR_ERR POS_ERR NH BETA BETA_ERR

3906.6989746 99.000000000 99.000000000 5.8758726120 0.11026673845E+22 99.000000000 0.0000000000
3906.6989746 99.000000000 99.000000000 5.3863286972 0.10955931443E+22 99.000000000 0.0000000000
4360.2348633 99.000000000 99.000000000 6.1900162697 0.10954888578E+22 99.000000000 0.0000000000
4360.2348633 99.000000000 99.000000000 5.4950857162 0.10945900378E+22 99.000000000 0.0000000000
2059.5390625 –0.54685002565 0.11868000031 3.2425003052 0.69874664114E+21 1.0235582590 0.30429711938
2059.5390625 99.000000000 99.000000000 5.0195226669 0.70344396592E+21 99.000000000 0.0000000000
4825.4760742 –0.45205000043 0.15346999466 3.7346503735 0.88651529077E+21 0.85407936573 0.37225008011
4825.4760742 –0.26916000247 0.13526000082 3.5496118069 0.88294752508E+21 0.46099326015 0.28463935852
4825.4760742 –0.32482001185 0.14848999679 3.5868091583 0.88570900570E+21 0.57517987490 0.32556995749
4825.4760742 99.000000000 99.000000000 5.4949035645 0.88218212425E+21 99.000000000 0.0000000000

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.