Free Access
Table B.4
Abundances [X/Fe] of heavy elements for CEMP stars.
Star | [Fe/H] | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | W | Os | Ir | Pt | Au | Pb | Bi | Th | U | Ref. |
|
||||||||||||||||||||||
BS 16929-005 | –3.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 |
BS 16929-005 | –3.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
BS 16929-005 | –3.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
BS 17435-532 | –2.2 | 0.73 | 0.48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 43 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22166-016 | –2.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22877-001 | –2.72 | ... | <0.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
CS 22877-001 | –2.82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 |
CS 22877-001 | –2.72 | ... | <0.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22880-074 | –1.76 | ... | 0.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
CS 22880-074 | –1.93 | ... | 0.5 | ... | ... | 0.60 | ... | 1.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.9 | ... | ... | ... | 13 |
CS 22880-074 | –1.85 | ... | 0.53 | ... | ... | 0.60 | ... | 1.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.9 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22881-036 | –2.06 | ... | 1.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22885-096 | –3.66 | ... | <0.68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22891-171 | –2.25 | 1.73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.85 | ... | ... | ... | 46 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22892-052 | –2.92 | 1.29 | 1.51 | 1.43 | 1.26 | 1.54 | ... | 1.50 | 1.36 | 1.29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.41 | <1.50 | 22 |
CS 22892-052 | –2.95 | ... | 1.54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
CS 22892-052 | –2.97 | 1.35 | 1.52 | ... | ... | 1.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
CS 22892-052 | –3.04 | 1.55 | 1.48 | 1.44 | ... | 1.82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
CS 22892-052 | –3.1 | 1.55 | 1.64 | 1.46 | 1.62 | 1.73 | 1.66 | 1.70 | 1.58 | 1.42 | 1.87 | 1.24 | ... | 1.67 | 1.65 | 1.57 | 0.85 | <1.20 | ... | 1.36 | <0.9 | 18 |
CS 22892-052 | –3.00 | 1.43 | 1.54 | 1.44 | 1.44 | 1.60 | 1.66 | 1.60 | 1.47 | 1.36 | 1.87 | 1.24 | ... | 1.67 | 1.65 | 1.57 | 0.85 | <1.20 | ... | 1.39 | <1.2 | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22898-027 | –2.15 | ... | 1.94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
CS 22898-027 | –2.26 | 2.08 | 1.88 | ... | ... | 1.78 | ... | 2.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.84 | ... | ... | ... | 13 |
CS 22898-027 | –2.36 | ... | 2.04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
CS 22898-027 | –2.26 | 2.08 | 1.95 | ... | ... | 1.78 | ... | 2.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.84 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22942-019 | –2.64 | 1.64 | 0.79 | ... | ... | 0.84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.6 | ... | ... | ... | 13 |
CS 22942-019 | –2.67 | ... | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
CS 22942-019 | –2.43 | 0.66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <2.03 | ... | ... | ... | 46 |
CS 22942-019 | –2.60 | 1.15 | 0.80 | ... | ... | 0.84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.81 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22945-017 | –2.52 | <1.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <2.22 | ... | ... | ... | 46 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22947-187 | –2.49 | ... | 0.73 | 1.31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22948-027 | –2.21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
CS 22948-027 | –2.47 | ... | 1.88 | ... | ... | 1.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.72 | ... | ... | ... | 29 |
CS 22948-027 | –2.47 | ... | 2.10 | ... | ... | 1.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 |
CS 22948-027 | –2.57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
CS 22948-027 | –2.57 | ... | 1.57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
CS 22948-027 | –2.46 | ... | 1.85 | ... | ... | 1.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.72 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22949-037 | –3.79 | ... | <0.93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 |
CS 22949-037 | –3.79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 |
CS 22949-037 | –4.0 | <1.14 | <0.04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 |
CS 22949-037 | –3.79 | ... | <0.73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 |
CS 22949-037 | –3.84 | <1.14 | <0.57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22956-028 | –2.33 | <0.91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.33 | ... | ... | ... | 46 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22957-027 | –2.97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
CS 22957-027 | –3.07 | ... | <0.97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 |
CS 22957-027 | –3.12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
CS 22957-027 | –3.12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 |
CS 22957-027 | –3.07 | ... | <0.97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22958-042 | –2.85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22960-053 | –3.14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 22964-161 | –2.43 | ... | 0.69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.19 | ... | ... | ... | 42 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29497-030 | –2.57 | ... | 1.99 | 2.09 | ... | 1.78 | 1.87 | 2.08 | ... | 2.30 | ... | 2.32 | ... | <2.52 | <2.52 | <2.27 | ... | 3.65 | 3.37 | ... | ... | 27 |
CS 29497-030 | –2.77 | ... | 1.44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.55 | ... | ... | ... | 21 |
CS 29497-030 | –2.67 | ... | 1.72 | 2.09 | ... | 1.78 | 1.87 | 2.08 | ... | 2.30 | ... | 2.32 | ... | <2.52 | <2.52 | <2.27 | ... | 3.60 | 3.37 | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29497-034 | –2.90 | ... | 1.80 | ... | ... | 1.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.95 | ... | ... | ... | 29 |
CS 29497-034 | –2.91 | ... | 2.25 | ... | ... | 1.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 |
CS 29497-034 | –2.91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
CS 29497-034 | –2.90 | ... | 1.80 | ... | ... | 1.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.95 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29498-043 | –3.54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 |
CS 29498-043 | –3.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
CS 29498-043 | –3.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 |
CS 29498-043 | –3.54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29502-092 | –2.76 | ... | 0.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29503-010 | –1.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29526-110 | –2.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.16 | ... | ... | ... | 41 |
CS 29526-110 | –2.38 | ... | 1.73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.3 | ... | ... | ... | 13 |
CS 29526-110 | –2.06 | ... | 1.73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.16 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29528-028 | –2.86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 29528-041 | –3.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 30301-015 | –2.64 | 0.85 | 0.2 | ... | ... | 0.57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.7 | ... | ... | ... | 13 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 30314-067 | –2.85 | ... | <–0.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 30322-023 | –3.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 30338-089 | –2.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
CS 31062-012 | –2.55 | ... | 1.62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.4 | ... | ... | ... | 13 |
CS 31062-012 | –2.74 | <2.21 | 1.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.28 | ... | ... | ... | 9 |
CS 31062-012 | –2.74 | <2.21 | 1.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
CS 31062-012 | –2.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.53 | ... | ... | ... | 41 |
CS 31062-012 | –2.53 | <2.21 | 1.62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.53 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 31062-050 | –2.31 | 2.15 | 1.84 | ... | ... | 2.08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.9 | ... | ... | ... | 13 |
CS 31062-050 | –2.3 | ... | 1.91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.8 | ... | 2.21 | ... | 1.72 | 1.39 | ... | ... | 2.87 | ... | ... | ... | 34 |
CS 31062-050 | –2.42 | 1.96 | 1.79 | 1.83 | 1.50 | 1.63 | 1.55 | 2.22 | 1.97 | 2.21 | 2.18 | 2.33 | ... | ... | ... | ... | ... | 2.81 | ... | ... | ... | 24 |
CS 31062-050 | –2.37 | 2.06 | 1.85 | 1.83 | 1.50 | 1.86 | 1.55 | 2.22 | 1.97 | 2.00 | 2.18 | 2.27 | ... | 1.72 | 1.39 | ... | ... | 2.84 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
CS 31080-095 | –2.85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33 |
|
||||||||||||||||||||||
G77-61 | –4.03 | ... | <3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 |
|
||||||||||||||||||||||
HD 5223 | –2.06 | 1.68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.21 | ... | ... | ... | 30 |
|
||||||||||||||||||||||
HD 187216 | –2.48 | 3.00 | ... | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
HD 187861 | –2.36 | 1.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.86 | ... | ... | ... | 46 |
|
||||||||||||||||||||||
HD 196944 | –2.25 | 0.78 | 0.17 | ... | ... | 0.46 | ... | 0.81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.9 | ... | ... | ... | 13 |
HD 196944 | –2.4 | 0.6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.1 | ... | ... | ... | 20 |
HD 196944 | –2.19 | 0.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.99 | ... | ... | ... | 46 |
HD 196944 | –2.30 | 0.53 | 0.17 | ... | ... | 0.46 | ... | 0.81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.0 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
HD 209621 | –1.92 | 1.46 | 1.35 | ... | ... | ... | ... | 2.06 | ... | ... | ... | ... | 2.61 | ... | ... | ... | ... | 1.88 | ... | ... | ... | 44 |
|
||||||||||||||||||||||
HD 224959 | –2.06 | 1.74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.06 | ... | ... | ... | 46 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0012-1441 | –2.52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.92 | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0024-2523 | –2.72 | ... | <1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.3 | ... | ... | ... | 17 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0058-0244 | –2.75 | ... | 1.70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.79 | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0107-5240 | –5.30 | ... | <2.78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23 |
HE 0107-5240 | –5.30 | ... | <2.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 |
HE 0107-5240 | –5.30 | ... | <2.78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0131-3953 | –2.71 | ... | 1.62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0143-0441 | –2.31 | ... | 1.46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.11 | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0202-2204 | –1.98 | 1.03 | 0.49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.11 | ... | ... | ... 26 | |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0206-1916 | –2.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0212-0557 | –3.27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0231-4016 | –2.08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0336+0113 | –2.68 | ... | 1.18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <2.28 | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0338-3945 | –2.42 | ... | 1.94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 |
HE 0338-3945 | –2.41 | ... | 1.89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
HE 0338-3945 | –2.41 | ... | 1.91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0400-2030 | –1.73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0430-4404 | –2.07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0441-0652 | –2.47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0507-1653 | –1.38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 0557-4840 | –4.75 | ... | <2.04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1001-0243 | –2.88 | –0.04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.38 | ... | ... | ... | 46 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1005-1439 | –3.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1012-1540 | –3.43 | ... | <1.62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <2.93 | ... | ... | 40 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1031-0020 | –3.86 | ... | <0.87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.66 | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1105+0027 | –2.42 | ... | 1.81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1135+0139 | –2.33 | ... | 0.33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1135-0344 | –2.63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1150-0428 | –3.30 | ... | <1.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1157-0518 | –2.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1221-1948 | –3.36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1249-3121 | –3.23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1300+0157 | –3.39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 |
HE 1300+0157 | –3.53 | ... | <–1.56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <2.78 | ... | ... | ... | 36 |
HE 1300+0157 | –3.76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
HE 1300+0157 | –3.56 | ... | <–1.56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <2.78 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1300-0641 | –3.14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1300-2201 | –2.61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1305+0007 | –2.03 | 2.60 | 1.97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.37 | ... | ... | ... | 30 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1305-0331 | –3.26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1319-1935 | –1.74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1327-2326 | –5.66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35 |
HE 1327-2326 | –5.96 | ... | <4.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 39 |
HE 1327-2326 | –5.96 | ... | <4.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1330-0354 | –2.29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1351-1049 | –3.46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1410-0004 | –3.02 | ... | <2.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <3.17 | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1410+0213 | –2.16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 |
HE 1410+0213 | –2.52 | <0.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.52 | ... | ... | ... | 46 |
HE 1410+0213 | –2.34 | <0.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | <1.52 | ... | ... | ... | adopted |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1413-1954 | –3.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1419-1324 | –3.05 | 0.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.15 | ... | ... | ... | 46 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1429-0551 | –2.47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1430-1123 | –2.71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
|
||||||||||||||||||||||
HE 1434-1442 | –2.39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.18 | ... | ... | ... | 31 |
|
||||||||||||||||||||||
