Free Access

Table 1

Log of the observations.

Star Program Exposure time Central Slit Binning MJD Airmass
wavelength (nm) width ′′ JD-2 400 000.5
s nm days

SDSS J223143-094834 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 53995.085976 1.107
SDSS J223143-094834 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 53995.085987 1.107
SDSS J230814-085526 078.D-0217(A) 3600.001 390 1.4 2 × 2 53997.256895 1.221
SDSS J230814-085526 078.D-0217(A) 3599.999 580 1.4 2 × 2 53997.256899 1.221
SDSS J223143-094834 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 53998.013442 1.416
SDSS J223143-094834 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 53998.013452 1.416
SDSS J223143-094834 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 53998.049319 1.203
SDSS J223143-094834 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 53998.049330 1.203
SDSS J002113-005005 078.D-0217(A) 3239.999 580 1.4 2 × 2 53998.165339 1.145
SDSS J002113-005005 078.D-0217(A) 3240.001 390 1.4 2 × 2 53998.165349 1.145
SDSS J002113-005005 078.D-0217(A) 3239.999 580 1.4 2 × 2 53998.204093 1.095
SDSS J002113-005005 078.D-0217(A) 3240.001 390 1.4 2 × 2 53998.204116 1.095
SDSS J031745+002304 078.D-0217(A) 3240.001 390 1.4 2 × 2 53998.246345 1.306
SDSS J031745+002304 078.D-0217(A) 3239.999 580 1.4 2 × 2 53998.246361 1.306
SDSS J031745+002304 078.D-0217(A) 3239.999 580 1.4 2 × 2 53998.285346 1.162
SDSS J031745+002304 078.D-0217(A) 3240.001 390 1.4 2 × 2 53998.285356 1.162
SDSS J002749+140418 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54002.125063 1.503
SDSS J002749+140418 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54002.125073 1.503
SDSS J002749+140418 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54002.161983 1.342
SDSS J002749+140418 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54002.162032 1.342
SDSS J004029+160416 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54003.185786 1.342
SDSS J004029+160416 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54003.185797 1.342
SDSS J004029+160416 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54003.222459 1.321
SDSS J004029+160416 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54003.222535 1.321
SDSS J090733+024608 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54085.302979 1.159
SDSS J090733+024608 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54085.302990 1.159
SDSS J082521+040334 078.D-0217(A) 3136.999 580 1.4 2 × 2 54086.305133 1.140
SDSS J082521+040334 078.D-0217(A) 3137.001 390 1.4 2 × 2 54086.305159 1.140
SDSS J082521+040334 078.D-0217(A) 3144.999 580 1.4 2 × 2 54100.164555 1.461
SDSS J082521+040334 078.D-0217(A) 3145.001 390 1.4 2 × 2 54100.164618 1.461
SDSS J082521+040334 078.D-0217(A) 3136.999 580 1.4 2 × 2 54100.203967 1.250
SDSS J082521+040334 078.D-0217(A) 3137.001 390 1.4 2 × 2 54100.203982 1.250
SDSS J090733+024608 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54100.284761 1.131
SDSS J090733+024608 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54100.284775 1.131
SDSS J113528+010848 078.D-0217(A) 3239.999 580 1.4 2 × 2 54132.204936 1.443
SDSS J113528+010848 078.D-0217(A) 3240.001 390 1.4 2 × 2 54132.204950 1.442
SDSS J113528+010848 078.D-0217(A) 3240.000 580 1.4 2 × 2 54132.247986 1.216
SDSS J113528+010848 078.D-0217(A) 3240.001 390 1.4 2 × 2 54132.248000 1.216
SDSS J143632+091831 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54133.350058 1.431
SDSS J143632+091831 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54133.350074 1.431
SDSS J144640+124917 078.D-0217(A) 3004.999 580 1.4 2 × 2 54158.341745 1.292
SDSS J144640+124917 078.D-0217(A) 3005.001 390 1.4 2 × 2 54158.341760 1.291
SDSS J154246+054426 078.D-0217(A) 3136.999 580 1.4 2 × 2 54174.340722 1.181
SDSS J154246+054426 078.D-0217(A) 3137.001 390 1.4 2 × 2 54174.340741 1.181
SDSS J154246+054426 078.D-0217(A) 3136.999 580 1.4 2 × 2 54177.235829 1.697
SDSS J154246+054426 078.D-0217(A) 3137.001 390 1.4 2 × 2 54177.235847 1.697
SDSS J154246+054426 078.D-0217(A) 3136.999 580 1.4 2 × 2 54177.275076 1.373
SDSS J154246+054426 078.D-0217(A) 3137.001 390 1.4 2 × 2 54177.275094 1.373
SDSS J082118+181931 081.D-0373(A) 3599.997 580 0.6 1 × 1 54583.989490 1.435
SDSS J082118+181931 081.D-0373(A) 3600.001 390 0.6 1 × 1 54583.989571 1.435
SDSS J122935+262445 081.D-0373(A) 3599.997 580 0.8 1 × 1 54584.036879 1.874
SDSS J122935+262445 081.D-0373(A) 3600.001 390 0.8 1 × 1 54584.036926 1.874
SDSS J130017+263238 081.D-0373(A) 3599.997 580 0.8 1 × 1 54584.081867 1.721
SDSS J130017+263238 081.D-0373(A) 3600.001 390 0.8 1 × 1 54584.081909 1.720
SDSS J130017+263238 081.D-0373(A) 3599.997 580 0.8 1 × 1 54584.124756 1.596
SDSS J130017+263238 081.D-0373(A) 3600.001 390 0.8 1 × 1 54584.124810 1.596
SDSS J082118+181931 081.D-0373(A) 3599.997 580 0.8 1 × 1 54585.007509 1.521
SDSS J082118+181931 081.D-0373(A) 3600.001 390 0.8 1 × 1 54585.007553 1.521
SDSS J153110+095255 081.D-0373(B) 3599.997 580 1.0 2 × 2 54700.994156 1.365
SDSS J153110+095255 081.D-0373(B) 3600.001 390 1.0 2 × 2 54700.994233 1.365
SDSS J153110+095255 081.D-0373(B) 4199.997 580 1.0 2 × 2 54701.036850 1.669
SDSS J153110+095255 081.D-0373(B) 4200.001 390 1.0 2 × 2 54701.036954 1.669
SDSS J233113-010933 081.D-0373(B) 3599.997 580 1.0 2 × 2 54701.089799 2.109
SDSS J233113-010933 081.D-0373(B) 3600.001 390 1.0 2 × 2 54701.089846 2.109
SDSS J233113-010933 081.D-0373(B) 3599.997 580 1.0 2 × 2 54701.132475 1.506
SDSS J233113-010933 081.D-0373(B) 3600.002 390 1.0 2 × 2 54701.132554 1.506
SDSS J233113-010933 081.D-0373(B) 3599.998 580 1.0 2 × 2 54701.175114 1.239
SDSS J233113-010933 081.D-0373(B) 3600.002 390 1.0 2 × 2 54701.175154 1.239
SDSS J002113-005005 081.D-0373(B) 3599.997 580 0.7 1 × 1 54701.219980 1.203
SDSS J002113-005005 081.D-0373(B) 3600.001 390 0.7 1 × 1 54701.220019 1.203
SDSS J004029+160416 081.D-0373(B) 3599.997 580 1.0 2 × 2 54701.264875 1.361
SDSS J004029+160416 081.D-0373(B) 3600.002 390 1.0 2 × 2 54701.264915 1.361
SDSS J002113-005005 081.D-0373(B) 3599.997 580 0.7 1 × 1 54701.343975 1.162
SDSS J002113-005005 081.D-0373(B) 3600.001 390 0.7 1 × 1 54701.344085 1.162
SDSS J002113-005005 081.D-0373(B) 2623.997 580 0.7 1 × 1 54701.386599 1.337
SDSS J002113-005005 081.D-0373(B) 2620.002 390 0.7 1 × 1 54701.386639 1.337

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.