Free Access
Table 2
Properties of the stellar models at the end of the H-, He-, and C-burning phases.
M | υini |
![]() |
End of H-burning | End of He-burning | End of C-burning | |||||||||||||||
tH | M | υsurf | Ysurf | N/C | N/O | tHe | M | υsurf | Ysurf | N/C | N/O | tC | M | υsurf | Ysurf | N/C | N/O | |||
M⊙ | km s-1 | Myr | M⊙ | km s-1 | mass fract. | Myr | M⊙ | km s-1 | mass fract. | kyr | M⊙ | km s-1 | mass fract. | |||||||
|
||||||||||||||||||||
120 | 0 | 0 | 2.672 | 63.625 | – | 0.783 | 94.89 | 77.30 | 0.308 | 30.974 | – | 0.241 | 0.00 | 0.00 | 0.008 | 30.911 | – | 0.238 | 0.00 | 0.00 |
389 | 109 | 3.178 | 34.611 | 1 | 0.974 | 70.15 | 92.07 | 0.350 | 19.045 | 3 | 0.264 | 0.00 | 0.00 | 0.030 | 19.044 | 0 | 0.264 | 0.00 | 0.00 | |
85 | 0 | 0 | 3.024 | 49.232 | – | 0.625 | 113.01 | 69.93 | 0.348 | 18.711 | – | 0.250 | 0.00 | 0.00 | 0.031 | 18.648 | – | 0.247 | 0.00 | 0.00 |
368 | 124 | 3.715 | 49.272 | 4 | 0.926 | 81.20 | 84.65 | 0.319 | 26.394 | 19 | 0.264 | 0.00 | 0.00 | 0.013 | 26.393 | 23 | 0.264 | 0.00 | 0.00 | |
60 | 0 | 0 | 3.530 | 36.261 | – | 0.493 | 145.35 | 60.81 | 0.397 | 12.565 | – | 0.279 | 0.00 | 0.00 | 0.115 | 12.495 | – | 0.273 | 0.00 | 0.00 |
346 | 138 | 4.465 | 38.536 | 5 | 0.820 | 78.76 | 49.35 | 0.355 | 17.981 | 48 | 0.277 | 0.00 | 0.00 | 0.037 | 17.981 | 22 | 0.277 | 0.00 | 0.00 | |
40 | 0 | 0 | 4.439 | 36.509 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 0.478 | 13.020 | – | 0.986 | 63.68 | 87.48 | 0.066 | 12.821 | – | 0.986 | 33.14 | 28.77 |
314 | 155 | 5.698 | 32.005 | 20 | 0.554 | 12.73 | 4.31 | 0.424 | 12.334 | 72 | 0.278 | 0.00 | 0.00 | 0.123 | 12.332 | 55 | 0.278 | 0.00 | 0.00 | |
32 | 0 | 0 | 5.207 | 30.107 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 0.543 | 11.151 | – | 0.647 | 132.66 | 41.13 | 0.186 | 10.922 | – | 0.986 | 56.82 | 77.97 |
306 | 187 | 6.639 | 28.195 | 13 | 0.441 | 5.84 | 1.81 | 0.521 | 10.127 | 46 | 0.280 | 0.00 | 0.01 | 0.213 | 10.125 | 0 | 0.280 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0 | 0 | 6.310 | 24.180 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 0.692 | 8.757 | – | 0.537 | 196.18 | 6.69 | 0.433 | 8.289 | – | 0.831 | 119.91 | 72.30 |
295 | 209 | 7.902 | 23.604 | 81 | 0.341 | 3.13 | 0.86 | 0.618 | 9.700 | 0 | 0.917 | 102.03 | 23.61 | 0.269 | 9.690 | 0 | 0.926 | 100.50 | 25.12 | |
20 | 0 | 0 | 7.740 | 19.672 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 0.874 | 9.024 | – | 0.503 | 59.43 | 3.93 | 1.219 | 8.635 | – | 0.511 | 81.52 | 4.39 |
274 | 217 | 9.506 | 19.497 | 176 | 0.300 | 2.42 | 0.60 | 0.846 | 7.191 | 0 | 0.737 | 127.94 | 14.62 | 0.866 | 7.179 | 0 | 0.748 | 127.30 | 15.88 | |
15 | 0 | 0 | 11.015 | 14.812 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 1.315 | 13.340 | – | 0.307 | 2.12 | 0.53 | 4.786 | 13.249 | – | 0.339 | 3.07 | 0.74 |
271 | 201 | 13.447 | 14.701 | 160 | 0.289 | 2.34 | 0.53 | 1.451 | 11.079 | 0 | 0.427 | 9.40 | 1.33 | 1.374 | 11.071 | 0 | 0.429 | 9.52 | 1.35 | |
12 | 0 | 0 | 15.330 | 11.940 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 2.124 | 11.364 | – | 0.301 | 1.84 | 0.49 | 7.927 | 11.308 | – | 0.307 | 1.98 | 0.53 |
262 | 198 | 18.369 | 11.907 | 192 | 0.279 | 1.89 | 0.45 | 2.098 | 10.234 | 0 | 0.349 | 6.22 | 0.91 | 3.567 | 10.224 | 0 | 0.350 | 6.27 | 0.92 | |
9 | 0 | 0 | 26.261 | 8.993 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 3.492 | 8.802 | – | 0.282 | 1.61 | 0.42 | – | – | – | – | – | – |
248 | 188 | 31.211 | 8.988 | 198 | 0.274 | 1.40 | 0.37 | 3.762 | 8.521 | 4 | 0.337 | 6.09 | 0.86 | 3.143 | 8.517 | 3 | 0.337 | 6.09 | 0.86 | |
|
||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 41.721 | 6.999 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 6.919 | 6.915 | – | 0.279 | 1.52 | 0.40 | ||||||
235 | 178 | 50.989 | 6.999 | 184 | 0.270 | 0.97 | 0.29 | 6.903 | 6.892 | 2 | 0.322 | 4.68 | 0.76 | |||||||
5 | 0 | 0 | 88.193 | 5.000 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 19.380 | 4.959 | – | 0.279 | 1.48 | 0.39 | ||||||
219 | 166 | 109.207 | 5.000 | 164 | 0.268 | 0.64 | 0.21 | 17.501 | 4.946 | 3 | 0.318 | 3.79 | 0.69 | |||||||
4 | 0 | 0 | 152.082 | 4.000 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 37.750 | 3.975 | – | 0.282 | 1.50 | 0.39 | ||||||
197 | 159 | 189.417 | 4.000 | 153 | 0.267 | 0.52 | 0.18 | 33.491 | 3.967 | 4 | 0.319 | 3.38 | 0.66 | |||||||
3 | 0 | 0 | 320.585 | 3.000 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 117.109 | 2.988 | – | 0.287 | 1.53 | 0.39 | ||||||
195 | 147 | 405.366 | 3.000 | 136 | 0.267 | 0.43 | 0.16 | 95.566 | 2.984 | 5 | 0.323 | 3.11 | 0.63 | |||||||
2.5 | 0 | 0 | 537.935 | 2.500 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | 236.759 | 2.487 | – | 0.285 | 1.44 | 0.37 | ||||||
187 | 141 | 673.098 | 2.500 | 128 | 0.267 | 0.40 | 0.15 | 181.461 | 2.486 | 5 | 0.322 | 2.92 | 0.59 | |||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 1008.831 | 2.000 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | ||||||||||||
186 | 137 | 1289.272 | 2.000 | 124 | 0.267 | 0.38 | 0.14 | |||||||||||||
1.7 | 0 | 0 | 1633.828 | 1.700 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | ||||||||||||
176 | 133 | 2098.732 | 1.700 | 120 | 0.268 | 0.35 | 0.13 | |||||||||||||
1.5 | 0 | 0 | 2241.796 | 1.500 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | ||||||||||||
150 | 10 | 2725.402 | 1.500 | 8 | 0.270 | 0.70 | 0.21 | |||||||||||||
1.35 | 0 | 0 | 3221.584 | 1.350 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | ||||||||||||
100 | 7 | 3676.430 | 1.350 | 6 | 0.269 | 0.45 | 0.16 | |||||||||||||
1.25 | 0 | 0 | 4352.893 | 1.250 | – | 0.266 | 0.29 | 0.12 | ||||||||||||
100 | 6 | 4680.580 | 1.250 | 4 | 0.270 | 0.43 | 0.15 | |||||||||||||
1.1 | 0 | 0 | 5464.714 | 1.100 | – | 0.266 | 0.29 | 0.11 | ||||||||||||
50 | 3 | 5591.467 | 1.100 | 2 | 0.256 | 0.30 | 0.12 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 8540.320 | 1.000 | – | 0.212 | 0.29 | 0.11 | ||||||||||||
50 | 2 | 8788.403 | 1.000 | 2 | 0.253 | 0.30 | 0.12 | |||||||||||||
0.9 | 0 | 0 | 13461.100 | 0.900 | – | 0.206 | 0.29 | 0.11 | ||||||||||||
50 | 2 | 13954.450 | 0.900 | 1 | 0.246 | 0.30 | 0.12 | |||||||||||||
0.8 | 0 | 0 | 21552.716 | 0.800 | – | 0.195 | 0.29 | 0.11 | ||||||||||||
50 | 1 | 22448.550 | 0.800 | 1 | 0.235 | 0.29 | 0.12 | |||||||||||||
|
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.