Table 6
Level energies (Ryd) of S11+ from different calculations along with experimentally derived values from NIST v4.
ID | Specification | NIST1 | AS | CHIANTIa | NSD07b | ID | Specification | NIST | AS | CHIANTIa | NSD07b |
|
|||||||||||
1 | 2s22p 2P1/2 | 0.0000 | 54 | 2s2p3d 2F5/2 | 27.322 | 27.4185 | 27.2824 | ||||
2 | 2s22p 2P3/2 | 0.119698 | 0.1185 | 0.1197x | 0.1227 | 55 | 2s2p3d 2F7/2 | 27.396 | 27.4896 | 27.3578 | |
3 | 2s2p2 4P1/2 | 1.76678 | 1.7295 | 1.7668x | 1.7656y | 56 | 2s2p3d 2P3/2 | 27.443 | 27.5264 | 27.3679 | |
4 | 2s2p2 4P3/2 | 1.81046 | 1.7733 | 1.8105x | 1.8093y | 57 | 2s2p3d 2P1/2 | 27.477 | 27.5669 | 27.4098 | |
5 | 2s2p2 4P5/2 | 1.87197 | 1.8394 | 1.8720x | 1.8702y | 58 | 2s2p3p 2P1/2 | 27.8631 | 27.7804 | ||
6 | 2s2p2 2D3/2 | 3.1594 | 3.1941 | 3.1594x | 3.1461y | 59 | 2s2p3p 2P3/2 | 27.8800 | 27.7947 | ||
7 | 2s2p2 2D5/2 | 3.16214 | 3.1988 | 3.1621x | 3.1493y | 60 | 2s2p3p 2D3/2 | 27.894 | 27.9040 | 27.8174 | |
8 | 2s2p2 2S1/2 | 4.0057 | 4.0522 | 4.0057x | 3.9887y | 61 | 2s2p3p 2D5/2 | 27.894 | 27.9057 | 27.8174 | |
9 | 2s2p2 2P1/2 | 4.23516 | 4.3012 | 4.2352x | 4.2260y | 62 | 2s2p3p 2S1/2 | 28.1199 | 28.0381 | ||
10 | 2s2p2 2P3/2 | 4.2960 | 4.3666 | 4.2960x | 4.2864y | 63 | 2p23s 4P1/2 | 28.3086 | 28.2094 | ||
11 | 2p3 4S3/2 | 5.55941 | 5.5632 | 5.5594x | 5.5529y | 64 | 2p23s 4P3/2 | 28.3510 | 28.2527 | ||
12 | 2p3 2D3/2 | 6.2869 | 6.3534 | 6.2869x | 6.2603y | 65 | 2p23s 4P5/2 | 28.4161 | 28.3157 | ||
13 | 2p3 2D5/2 | 6.2921 | 6.3634 | 6.2921x | 6.2645y | 66 | 2s2p3d 2F7/2 | 28.6562 | 28.5654 | ||
14 | 2p3 2P1/2 | 7.0534 | 7.1496 | 7.0534x | 7.0243y | 67 | 2s2p3d 2F5/2 | 28.506 | 28.6584 | 28.5682 | |
15 | 2p3 2P3/2 | 7.06966 | 7.1678 | 7.0697x | 7.0398y | 68 | 2s2p3d 2D3/2 | 28.7631 | 28.6427 | ||
16 | 2s23s 2S1/2 | 23.2974 | 23.1956 | 23.3186 | 69 | 2s2p3d 2D5/2 | 28.620 | 28.7763 | 28.6548 | ||
17 | 2s23p 2P1/2 | 24.1824 | 24.0825 | 24.2053 | 70 | 2p23s 2P1/2 | 28.8013 | 28.6888 | |||
18 | 2s23p 2P3/2 | 24.2153 | 24.1162 | 24.2386 | 71 | 2p23s 2P3/2 | 28.8704 | 28.7571 | |||
19 | 2s23d 2D3/2 | 25.036 | 25.0526 | 24.9441 | 25.0837 | 72 | 2s2p3d 2P1/2 | 28.9214 | 28.8042 | ||
20 | 2s23d 2D5/2 | 25.043 | 25.0624 | 24.9536 | 25.0926 | 73 | 2s2p3d 2P3/2 | 28.9346 | 28.8142 | ||
21 | 2s2p3s 4P1/2 | 25.1340 | 25.0355 | 74 | 2p23p 2S1/2 | 28.9545 | 28.8417 | ||||
22 | 2s2p3s 4P3/2 | 25.1728 | 25.0740 | 75 | 2p23p 4D1/2 | 29.0458 | 28.9315 | ||||
23 | 2s2p3s 4P5/2 | 25.285 | 25.2443 | 25.1480 | 76 | 2p23p 4D3/2 | 29.0716 | 28.9572 | |||
24 | 2s2p3s 2P1/2 | 25.5847 | 25.4734 | 77 | 2p23s 2D5/2 | 29.0868 | 29.0118 | ||||
25 | 2s2p3s 2P3/2 | 25.6643 | 25.5546 | 78 | 2p23s 2D3/2 | 29.0915 | 29.0156 | ||||
26 | 2s2p3p 4D1/2 | 25.9258 | 25.8279 | 79 | 2p23p 4D5/2 | 29.1157 | 29.0016 | ||||
27 | 2s2p3p 4D3/2 | 25.9617 | 25.8625 | 80 | 2p23p 4D7/2 | 29.1757 | 29.0608 | ||||
28 | 2s2p3p 2P1/2 | 25.886 | 25.9950 | 25.9018 | 81 | 2p23p 4P1/2 | 29.1961 | 29.0807 | |||
29 | 2s2p3p 2P3/2 | 25.953 | 26.0102 | 25.9171 | 82 | 2p23p 4P3/2 | 29.2084 | 29.0907 | |||
30 | 2s2p3p 4D5/2 | 26.0225 | 25.9227 | 83 | 2p23p 4P5/2 | 29.2434 | 29.1265 | ||||
31 | 2s2p3p 4D7/2 | 26.0858 | 25.9892 | 84 | 2p23p 2D3/2 | 29.3169 | 29.1974 | ||||
32 | 2s2p3p 4S3/2 | 26.1845 | 26.0807 | 85 | 2p23p 2D5/2 | 29.3979 | 29.2818 | ||||
33 | 2s2p3p 4P1/2 | 26.2653 | 26.1647 | 86 | 2p23p 2P3/2 | 29.5566 | 29.4369 | ||||
34 | 2s2p3p 4P3/2 | 26.3044 | 26.2043 | 87 | 2p23p 2P1/2 | 29.5699 | 29.4480 | ||||
35 | 2s2p3p 4P5/2 | 26.3375 | 26.2349 | 88 | 2p23p 4S3/2 | 29.6045 | 29.3999 | ||||
36 | 2s2p3p 2D3/2 | 26.388 | 26.4104 | 26.3067 | 89 | 2p23d 4F3/2 | 29.7270 | 29.6128 | |||
37 | 2s2p3p 2D5/2 | 26.468 | 26.4831 | 26.3827 | 100 | 2p23d 2F5/2 | 30.0001 | 29.8983 | |||
38 | 2s2p3d 4F3/2 | 26.6901 | 26.5796 | 101 | 2p23d 2P1/2 | 30.0173 | 29.8852 | ||||
39 | 2s2p3d 4F5/2 | 26.7135 | 26.6030 | 102 | 2p23d 2F7/2 | 30.0834 | 29.9856 | ||||
40 | 2s2p3p 2S1/2 | 26.698 | 26.7294 | 26.6255 | 103 | 2p23p 2D3/2 | 30.1533 | 29.9758 | |||
41 | 2s2p3d 4F7/2 | 26.7479 | 26.6388 | 104 | 2p23p 2D5/2 | 30.1562 | 29.9741 | ||||
42 | 2s2p3d 4F9/2 | 26.7970 | 26.6920 | 105 | 2p23d 4P5/2 | 30.1599 | 30.0059 | ||||
43 | 2s2p3d 4D1/2 | 26.9396 | 26.8016 | 122 | 2p23p 2P1/2 | 31.1471 | 31.0749 | ||||
44 | 2s2p3d 4D3/2 | 26.903 | 26.9407 | 26.8021 | 123 | 2p23p 2P3/2 | 31.1607 | 31.0883 | |||
45 | 2s2p3d 4D5/2 | 26.890 | 26.9417 | 26.8024 | 129 | 2s24d 2D3/2 | 32.289 | 32.3629 | |||
46 | 2s2p3d 2D3/2 | 26.9844 | 26.8391 | 130 | 2s24d 2D5/2 | 32.289 | 32.3668 | ||||
47 | 2s2p3d 4D7/2 | 26.952 | 26.9908 | 26.8553 | 149 | 2s2p4p 2D5/2 | 34.008 | 34.1315 | |||
48 | 2s2p3s 2P1/2 | 26.9965 | 26.9334 | 159 | 2s2p4d 4D7/2 | 34.209 | 34.2968 | ||||
49 | 2s2p3d 2D5/2 | 26.943 | 26.9981 | 26.8553 | 172 | 2s2p4d 2F5/2 | 34.325 | 34.4282 | |||
50 | 2s2p3s 2P3/2 | 27.0021 | 26.9344 | 177 | 2s2p4d 2F7/2 | 34.370 | 34.4854 | ||||
51 | 2s2p3d 4P5/2 | 27.008 | 27.0528 | 26.9209 | 193 | 2s2p4d 2F7/2 | 35.84 | 35.9979 | |||
52 | 2s2p3d 4P3/2 | 27.036 | 27.0622 | 26.9367 | 194 | 2s2p4d 2F5/2 | 35.84 | 35.9981 | |||
53 | 2s2p3d 4P1/2 | 27.0702 | 26.9457 | 204 | 2s2p4f 2D5/2 | 36.2258 |
Notes. Only levels with available NIST data and other predictions are listed. The complete table is only available at the CDS.
NSD07 corresponds to the prediction of Nataraj et al. (2007) with relativistic coupled-cluster theory.
These data are found to be observed, after checking the original paper (Zhang et al. 1994).
Data are from the work of Merkelis et al. (1995) by using many-body perturbation theory (MBPT).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.