Free Access

Table 3

Level energies (Ryd) of S8+ from different calculations along with experimentally derived values from NIST v4.

ID Specification NIST1 AS MCHFa BL03b ID Specification NIST AS MCHF BL03

1 2s22p4   3P2 0 47 2s22p33d   5D4 18.2653 18.3135 18.2392
2 2s22p4   3P1 0.07276 0.0730 0.0731 0.0755 48 2s22p33p   1P1 18.2871 18.3379 18.2616
3 2s22p4   3P0 0.097032 0.0981 0.0968 0.1005 49 2s22p33p   3P2 18.3578 18.4164 18.3383
4 2s22p4   1D2 0.531213 0.5601 0.5353 0.5625 50 2s22p33p   3P1 18.3728 18.4217 18.3583
5 2s22p4   1S0 1.1181 1.1229 1.1177 1.1318 51 2s22p33p   3P0 18.3808 18.4251 18.3685
6 2s2p5   3P2 4.05502 4.1504 4.0671 4.1505 52 2s22p33d   3D2 18.5464 18.5248 18.5519 18.5046
7 2s2p5   3P1 4.11888 4.2172 4.1312 4.2165 53 2s22p33d   3D1 18.5475 18.5265 18.5542 18.5065
8 2s2p5   3P0 4.15438 4.2528 4.1669 4.2530 54 2s22p33d   3D3 18.5522 18.5321 18.5585 18.5119
9 2s2p5   1P1 5.61407 5.8016 5.6353 5.7982 55 2s22p33p   1D2 18.6042 18.5960 18.5981
10 2p6   1S0 9.470060 9.7908 9.5003 9.7967 56 2s22p33p   1S0 18.9893 18.9748 18.9813
11 2s22p33s   5S2 15.9343 16.0032 15.9188 57 2s22p33d   3F2 19.0114 19.0399 18.9807
12 2s22p33s   3S1 16.2493 16.2047 16.2520 16.1900 58 2s22p33d   3F3 19.0287 19.0537 18.9982
13 2s22p33s   3D1 16.8126 16.7815 16.8207 16.7656 59 2s22p33d   1S0 19.0460 19.0621 19.0154
14 2s22p33s   3D2 16.8144 16.7845 16.8225 16.7625 60 2s22p33d   3F4 19.0493 19.0701 19.0191
15 2s22p33s   3D3 16.8208 16.7950 16.8289 16.7761 61 2s22p33d   3G3 19.1082 19.1308 19.0799
16 2s22p33s   1D2 16.9386 16.9211 16.9480 16.9024 62 2s22p33d   3G4 19.1145 19.1344 19.0864
17 2s22p33p   5P1 16.9639 17.0182 16.9377 63 2s22p33d   3G5 19.1218 19.1377 19.0939
18 2s22p33p   5P2 16.9696 17.0242 16.9438 64 2s22p33d   1G4 19.1466 19.1597 19.1210
19 2s22p33p   5P3 16.9795 17.0352 16.9542 65 2s22p33d   3D1 19.1852 19.1769 19.2311 19.1507
20 2s22p33s   3P0 17.1515 17.2265 17.1317 66 2s22p33d   3D2 19.2106 19.2066 19.2224 19.1816
21 2s22p33s   3P1 17.1577 17.2315 17.1378 67 2s22p33d   3D3 19.2117 19.2152 19.2257 19.1912
22 2s22p33s   3P2 17.2396 17.1736 17.2447 17.1536 68 2s22p33d   1P1 19.2177 19.2191 19.1974 19.1937
23 2s22p33p   3P1 17.2128 17.2521 17.1940 69 2s22p33d   1D2 19.2954 19.2740 19.3080 19.2480
24 2s22p33p   3P2 17.2171 17.2555 17.1983 70 2s22p33d   3P2 19.2865 19.2876 19.3004 19.2630
25 2s22p33p   3P0 17.2184 17.2585 17.1999 71 2s22p33d   3P1 19.3128 19.3153 19.3249 19.2908
26 2s22p33s   1P1 17.3533 17.2987 17.3625 17.2788 72 2s22p33d   3P0 19.3178 19.3283 19.2929
27 2s22p33p   1P1 17.6866 17.7191 17.6583 73 2s22p33d   3S1 19.3693 19.3521 19.3829 19.3291
28 2s22p33p   3D2 17.7395 17.7706 17.7221 74 2s22p33d   1F3 19.4529 19.4622 19.4678 19.4390
29 2s22p33p   3D1 17.7499 17.7808 17.7109 75 2s2p43s   5P3 19.4781
30 2s22p33p   3D3 17.7588 17.7866 17.7305 76 2s22p33d   3F4 19.4928 19.5456 19.4632
31 2s22p33p   3F2 17.8168 17.8469 17.7910 77 2s22p33d   3P0 19.5264 19.4967 19.5583 19.4673
32 2s22p33p   3F3 17.8289 17.8575 17.8032 78 2s22p33d   3F2 19.5004 19.5554 19.4708
33 2s22p33p   3F4 17.8422 17.8683 17.8169 79 2s22p33d   3F3 19.5060 19.5542 19.4798
34 2s22p33p   1F3 17.8742 17.9008 17.8518 80 2s22p33d   3P1 19.5449 19.5118 19.5705 19.4828
35 2s22p33p   3S1 18.0829 18.2133 18.0569 81 2s22p33d   3P2 19.5613 19.5296 19.5851 19.5004
36 2s22p33p   3P0 18.1322 18.1492 18.1138 82 2s2p43s   5P2 19.5299
37 2s22p33p   3P2 18.1596 18.1624 18.1468 83 2s2p43s   5P1 19.5629
38 2s22p33p   3P1 18.1770 18.1262 18.1570 84 2s22p33d   3D2 19.6340 19.6039 19.6485 19.5786
39 2s22p33p   3D1 18.1936 18.2533 18.1659 85 2s22p33d   3D3 19.6508 19.6167 19.6642 19.5907
40 2s22p33p   3D2 18.1958 18.2505 18.2390 86 2s22p33d   3D1 19.6493 19.6183 19.6651 19.5936
41 2s22p33p   3D3 18.2102 18.2710 18.1828 87 2s22p33d   1D2 19.7085 19.6963 19.7220 19.6733
42 2s22p33p   1D2 18.2561 18.2975 18.1694 88 2s22p33d   1F3 19.7429 19.7241 19.7557 19.7042
43 2s22p33d   5D0 18.2617 18.3130 18.2352 89 2s2p43s   3P2 19.8880
44 2s22p33d   5D1 18.2620 18.3131 18.2356 90 2s2p43s   3P1 19.9453
45 2s22p33d   5D2 18.2627 18.3131 18.2364 91 2s22p33d   1P1 19.9588 19.9473 19.9727 19.9269
46 2s22p33d   5D3 18.2638 18.3131 18.2375 92 2s2p43s   3P0 19.9718

Notes. 

(a)

Refers to data from the MCHF collection2.

(b)

Refers to the work of Bhatia & Landi (2003a).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.