Table 1
Sample of the galaxy clusters.
Cluster | Other name | z | Core Cl. | Entropy Cl. | X-ray refs. | ||
|
|||||||
RXCJ0003.8+0203 | Abell2700 | 0.092 | ICC | MEC | Pr07, Cr08 | ||
Abell3911 | – | 0.097 | NCC | HEC | Sn08 | ||
Abell3827 | – | 0.098 | ICC | MEC | Sn08 | ||
RXCJ0049.4-2931 | AbellS0084 | 0.108 | ICC | MEC | Si09 | ||
Abell2034 | – | 0.113 | NCC | HEC | Ke03, Ba07 | ||
RXCJ1516.5-0056 | Abell2051 | 0.115 | NCC | HEC | Pr07, Cr08 | ||
RXCJ2149.1-3041 | Abell3814 | 0.118 | CC | LEC | Cr08, Le08 | ||
RXCJ1516.3+0005 | Abell2050 | 0.118 | NCC | HEC | Pr07, Cr08 | ||
RXCJ1141.4-1216 | Abell1348 | 0.119 | CC | LEC | Pr07, Cr08 | ||
RXCJ1044.5-0704 | Abell1084 | 0.132 | CC | LEC | Pr07, Cr08 | ||
Abell1068 | RXCJ1040.7+3956 | 0.138 | CC | LEC | Wi04, Sn08 | ||
RXCJ2218.6-3853 | Abell3856 | 0.138 | NCC | MEC | Pr07, Cr08 | ||
RXCJ0605.8-3518 | Abell3378 | 0.141 | CC | LEC | Pr07, Cr08, Sn08 | ||
RXCJ0020.7-2542 | Abell22 | 0.142 | NCC | HEC | Pr07, Cr08 | ||
Abell1413 | RXCJ1155.3+2324 | 0.143 | ICC | MEC | Vi05, Ba07, Sn08, Ca09 | ||
RXCJ2048.1-1750 | Abell2328 | 0.147 | NCC | HEC | Pr07, Cr08 | ||
RXCJ0547.6-3152 | Abell3364 | 0.148 | NCC | HEC | Pr07, Cr08 | ||
Abell2204 | RXC J1632.7+0534 | 0.152 | CC | LEC | Mo07, Sa09 | ||
RXCJ0958.3-1103 | Abell907 | 0.153 | CC | LEC | Vi05, Cr08 | ||
RXCJ2234.5-3744 | Abell3888 | 0.153 | NCC | HEC | Cr08 | ||
RXCJ2014.8-2430 | RXCJ2014.8-24 | 0.161 | CC | LEC | Cr08 | ||
RXCJ0645.4-5413 | Abell3404 | 0.167 | ICC | MEC | Cr08 | ||
Abell2218 | – | 0.176 | NCC | HEC | Go04, Ba07 | ||
Abell1689 | – | 0.183 | ICC | MEC | Pe98, An04, Ca09 | ||
Abell383 | – | 0.187 | CC | LEC | Vi05, Ca09, Zh10 | ||
Abell209 | – | 0.206 | NCC | MEC | Ca09 | ||
Abell963 | – | 0.206 | ICC | MEC | Sm05, Ba07, Ca09 | ||
Abell773 | – | 0.217 | NCC | HEC | Go04, Mo07, Ca09 | ||
Abell1763 | – | 0.223 | NCC | HEC | Du08, Ca09 | ||
Abell2390 | – | 0.228 | CC | LEC | Vi05, Mo07, Ca09, Zh10 | ||
Abell2667 | – | 0.230 | CC | LEC | Ca09 | ||
RXCJ2129.6+0005 | – | 0.235 | CC | LEC | Ca09, Zh10 | ||
Abell1835 | – | 0.253 | CC | LEC | Mo07, Zh10 | ||
RXCJ0307.0-2840 | Abell3088 | 0.253 | CC | LEC | Fi05, Zh06 | ||
Abell68 | – | 0.255 | NCC | HEC | Zh10 | ||
E1455+2232 | RXCJ1457.2+2220 | 0.258 | CC | LEC | Sn08 | ||
RXCJ2337.6+0016 | – | 0.273 | NCC | HEC | Fi05, Zh06, Zh10 | ||
RXCJ0303.8-7752 | – | 0.274 | NCC | HEC | Zh06 | ||
RXCJ0532.9-3701 | – | 0.275 | CC ? | MEC | Fi05, Zh06 | ||
RXCJ0232.2-4420 | – | 0.284 | Cool core remnant ? | MEC | Fi05, Zh06 | ||
ZW3146 | RBS0864 | 0.291 | CC | LEC | Mo07 | ||
RXCJ0043.4-2037 | Abell2813 | 0.292 | NCC | HEC | Zh06 | ||
RXCJ0516.7-5430 | AbellS0520 | 0.295 | NCC | HEC | Zh06 | ||
RXCJ1131.9-1955 | Abell1300 | 0.307 | NCC | HEC | Fi05, Zh06 | ||
|
|||||||
Notes. We quote the name of the object, the redshift adopted and the classification based on their X-ray properties. (Core Cl.): cool cores (CC), intermediate systems (ICC) and non-cool cores (NCC). (Entropy Cl.): as in Leccardi et al. (2010), low (LEC), medium (MEC) and high (HEC) entropy cores characterizing clusters with stronger cooling cores and more relaxed structure (LEC), more disturbed objects (HEC) and systems with intermediate properties (MEC).
References. (X-ray refs.): Baldi et al. (2007, Ba07); Cavagnolo et al. (2009, Ca09); Croston et al. (2008, Cr08); Finoguenov et al. (2005, Fi05); Govoni et al. (2004, Go04); Kempner et al. (2003, Ke03); Morandi et al. (2007, Mo07); Pratt et al. (2007, Pr07); Sanderson et al. (2009, Sa09); Sivanandam et al. (2009, Si09); Snowden et al. (2008, Sn08); Vikhlinin et al. (2005, Vi05); Wise et al. (2004, Wi04); Zhang et al. (2006, Zh06); Zhang et al. (2010, Zh10).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.