Table 12
The SALT2 low-z training sample of type Ia supernovae light curves and spectra
SN name | za | Bandsb | Number of spectrab |
|
|||
sn1981b | 0.0060 | UBVR (B83) | 0 |
sn1981d | 0.0059 | UBV (H91) | 0 |
sn1989b | 0.0024 | UBVRI (W94) | 3 (AC) |
sn1990af | 0.0503 | BV (H96) | 0 |
sn1990n | 0.0034 | UBVRI (L91, L98) | 12 (AC, IUE, CFA) |
sn1991t | 0.0060 | UBVRI (F92, L98, A04, K04b) | 32 (AC, CFA) |
sn1992a | 0.0063 | UBVRI (S92, A04) | 19 (CFA, IUE) |
sn1992al | 0.0146 | BVRI (H96) | 0 |
sn1992bc | 0.0202 | BVRI (H96) | 0 |
sn1992bo | 0.0185 | BVRI (H96) | 0 |
sn1993o | 0.0510 | BVI (H96) | 0 |
sn1994ae | 0.0043 | UBVRI (R99, A04) | 18 (CFA) |
sn1994d | 0.0015 | UBVRI (R95, P96, M96, A04) | 24 (AC) |
sn1994s | 0.0152 | BVRI (R99) | 3 (AC) |
sn1995ac | 0.0499 | BVRI (R99) | 5 (CFA) |
sn1995al | 0.0051 | BVRI (R99) | 2 (CFA) |
sn1995bd | 0.0146 | BVRI (R99) | 9 (CFA) |
sn1995d | 0.0066 | BVRI (R99, A04) | 12 (CFA) |
sn1996bl | 0.0360 | BVRI (R99) | 0 |
sn1996bo | 0.0173 | BVRI (R99, A04) | 0 |
sn1996x | 0.0069 | UBVRI (R99) | 9 (AC) |
sn1997bp | 0.0083 | UBVRI (J05) | 0 |
sn1997bq | 0.0094 | UBVRI (J05) | 0 |
sn1997do | 0.0101 | UBVRI (J05) | 12 (M08) |
sn1997e | 0.0135 | UBVRI (J05) | 0 |
sn1998ab | 0.0271 | UBVRI (J05) | 11 (M08) |
sn1998aq | 0.0037 | UBVRI (R05) | 29 (M08) |
sn1998bu | 0.0030 | UBVRI (S99) | 35 (M08) |
sn1998dh | 0.0089 | UBVRI (J05) | 10 (M08) |
sn1998ef | 0.0177 | UBVRI (J05) | 0 |
sn1998es | 0.0106 | UBVRI (J05) | 26 (M08) |
sn1999aa | 0.0144 | UBVRI (J05) | 28 (M08) |
sn1999ac | 0.0095 | UBVRI (J05) | 19 (M08) |
sn1999aw | 0.0380 | BVRI (St02) | 0 |
sn1999bp | 0.0770 | BVRI (K08) | 0 |
sn1999cc | 0.0313 | UBVRI (J05, K06) | 0 |
sn1999cp | 0.0095 | BVRI (J05, K00) | 0 |
sn1999dk | 0.0150 | UBVRI (K01, A04) | 0 |
sn1999dq | 0.0143 | UBVRI (J05) | 23 (M08) |
sn1999ee | 0.0114 | UBVRI (S02) | 12 (H02) |
sn1999ek | 0.0175 | UBVRI (J05, K04b) | 0 |
sn1999gp | 0.0267 | UBVRI (J05, K01) | 10 (M08) |
sn2000cn | 0.0235 | UBVRI (J05) | 0 |
sn2000dk | 0.0174 | UBVRI (J05) | 0 |
sn2000e | 0.0047 | UBVRI (V03) | 5 (V03) |
sn2000fa | 0.0213 | UBVRI (J05) | 14 (M08) |
sn2001ba | 0.0294 | BVI (K04a) | 0 |
sn2001bt | 0.0146 | BVRI (K04b) | 0 |
sn2001cz | 0.0154 | UBVRI (K04b) | 0 |
sn2001el | 0.0039 | UBVRI (K03) | 0 |
sn2001ep | 0.0130 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2001fh | 0.0130 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2001v | 0.0150 | UBVRI (Vi03, H09) | 0 |
sn2002bf | 0.0244 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2002bo | 0.0042 | UBVRI (Z03, B04, K04b, H09) | 15 (B04) |
sn2002de | 0.0281 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2002dj | 0.0094 | UBVRI (H09) | 16 |
sn2002dp | 0.0116 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2002er | 0.0086 | UBVRI (P04) | 0 |
sn2002ha | 0.0140 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2002he | 0.0246 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2002hu | 0.0300 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2003du | 0.0064 | UBVRI (A05) | 7 (A05, H09) |
sn2003fa | 0.0060 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2003kf | 0.0074 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2003u | 0.0263 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2003w | 0.0201 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2004as | 0.0310 | UBVRI (H09) | 0 |
sn2004eo | 0.0157 | UBVRI (P07) | 0 |
sn2004fu | 0.0092 | UBVRI (T06, H09) (H09) | 0 |
sn2005cf | 0.0064 | UBVRIubv (H09) | 0 |
sn2005el | 0.0149 | UBVri (H09) | 0 |
sn2005eq | 0.0290 | UBVri (H09) | 0 |
sn2005eu | 0.0349 | BVri (H09) | 0 |
sn2005hc | 0.0459 | UBVri (H09) | 0 |
sn2005iq | 0.0340 | UBVri (H09) | 0 |
sn2005kc | 0.0151 | UBVri (H09) | 0 |
sn2005ki | 0.0192 | UBVri (H09) | 0 |
sn2005lz | 0.0410 | UBVri (H09) | 0 |
sn2005ms | 0.0252 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006ac | 0.0231 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006ax | 0.0167 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006az | 0.0309 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006bt | 0.0322 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006cc | 0.0325 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006d | 0.0085 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006gr | 0.0346 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006kf | 0.0213 | BVri (H09) | 0 |
sn2006le | 0.0174 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006lf | 0.0132 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006mp | 0.0230 | BVri (H09) | 0 |
sn2006oa | 0.0600 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006ob | 0.0592 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006s | 0.0321 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006sr | 0.0241 | UBVri (H09) | 0 |
sn2007af | 0.0055 | BVubvri (H09) | 0 |
sn2007au | 0.0206 | BVri (H09) | 0 |
sn2007bc | 0.0208 | BVri (H09) | 0 |
sn2007bd | 0.0310 | BVri (H09) | 0 |
sn2007ci | 0.0181 | BVri (H09) | 0 |
sn2007co | 0.0270 | UBVubvri (H09) | 0 |
sn2007cq | 0.0259 | BVubvri (H09) | 0 |
sn2007f | 0.0236 | BVri (H09) | 0 |
sn2007qe | 0.0240 | BVri (H09) | 0 |
sn2008bf | 0.0240 | UBVri (H09) | 0 |
sn2006qo | 0.0305 | BVri (H09) | 0 |
sn2007ca | 0.0141 | BVri (H09) | 0 |
Notes.
References.
B83: Buta & Turner (1983), Br83: Branch et al. (1983), P87: Phillips et al. (1987), H91: Hamuy et al. (1991), L91: Leibundgut et al. (1991), F92: Filippenko et al. (1992), S92: Suntzeff (1992), W94: Wells et al. (1994), R95: Richmond et al. (1995), H96: Hamuy et al. (1996), M96: Meikle et al. (1996), P96: Patat et al. (1996), L98: Lira et al. (1998), R99: Riess et al. (1999), S99: Suntzeff et al. (1999), K00: Krisciunas et al. (2000), K01: Krisciunas et al. (2001), H02: Hamuy et al. (2002), S02: Stritzinger et al. (2002), St02: Strolger et al. (2002), K03: Krisciunas et al. (2003), V03: Valentini et al. (2003), Vi03: Vinkó et al. (2003), W03: Wang et al. (2003a), Z03: Zapata et al. (2003), A04: Altavilla et al. (2004), B04: Benetti et al. (2004), G04: Garavini et al. (2004), K04a: Krisciunas et al. (2004a), K04b: Krisciunas et al. (2004b), P04: Pignata et al. (2004), A05: Anupama et al. (2005), J05: Jha et al. (2006), R05: Riess et al. (2005), K06: Krisciunas et al. (2006), T06: Tsvetkov (2006), P07: Pastorello et al. (2007), K08: Kowalski et al. (2008), M08: Matheson et al. (2008), H09: Hicken et al. (2009a), AC: Barbon et al. (1999), IUE: INES (2006), CFA: www.cfa.harvard.edu/oir/Research/supernova/.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.